BEST SCORE
RANKING
カタルシスの月
2024/12/16 04:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| C. | 999274 | 2019/2/21 18:53 |
| MTTBSTEP | 996737 | 2021/3/3 12:31 |
| E3.MEK*G | 996013 | 2020/2/19 18:21 |
4 | DOMA*ANR | 995650 | 2023/2/4 21:48 |
5 | TORO. | 995167 | 2019/12/10 12:09 |
6 | SELLA*LL | 993475 | 2021/8/31 17:56 |
7 | BLEA.R | 993355 | 2019/8/9 22:37 |
8 | RIKO.B-1 | 992751 | 2019/1/30 23:28 |
8 | COIL. | 992751 | 2019/1/28 21:37 |
10 | MP*R.K-B | 991664 | 2023/1/3 17:37 |
11 | S&AOYURI | 990214 | 2018/9/9 22:17 |
12 | TOMOKA.M | 989851 | 2022/9/25 19:02 |
13 | KALA. | 989731 | 2023/1/16 16:43 |
13 | YUGA6G72 | 989731 | 2019/6/30 14:29 |
15 | TA9N. | 989489 | 2019/1/10 18:25 |
16 | ANYA. | 989127 | 2019/7/9 22:07 |
17 | YUTWO | 988402 | 2022/7/28 10:51 |
18 | M.O.Y. | 988039 | 2023/4/16 18:50 |
18 | .LUPUS | 988039 | 2019/12/8 00:23 |
20 | U59CHAN | 987677 | 2019/6/9 07:57 |
ランキングに戻る