BEST SCORE
RANKING
タンポポ
2024/12/5 10:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| RIKO.B-1 | 996791 | 2020/3/15 17:46 |
| E3.MEK*G | 996256 | 2019/8/28 11:19 |
| BT*TIOL. | 995187 | 2024/1/17 16:53 |
4 | MTTBSTEP | 991445 | 2018/11/5 12:16 |
5 | BLUES | 990910 | 2019/11/30 21:03 |
6 | KYTS1989 | 989306 | 2019/4/6 17:05 |
7 | M.O.Y. | 988237 | 2022/3/11 21:16 |
8 | BKR-BK.R | 986633 | 2023/3/10 21:11 |
8 | 5910 | 986633 | 2019/6/25 12:26 |
8 | SHOU | 986633 | 2019/2/1 23:11 |
11 | KOHAKU | 985564 | 2019/12/14 14:54 |
12 | GO.I | 985029 | 2023/11/18 14:53 |
13 | MORINS | 983425 | 2021/4/1 22:28 |
14 | AILES | 982891 | 2019/4/20 17:34 |
15 | 0000 | 982356 | 2019/4/21 11:21 |
16 | H0.DRA*7 | 981820 | 2022/8/9 12:39 |
16 | HEIBAVE. | 981820 | 2018/11/11 12:37 |
18 | MP*KSK-F | 981286 | 2022/9/3 16:21 |
19 | R-RIBBON | 979682 | 2019/4/17 14:26 |
20 | TENTAI2 | 978613 | 2023/6/18 15:37 |
ランキングに戻る