BEST SCORE
RANKING
Lead Me
2024/12/5 10:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| E3.MEK*G | 994186 | 2020/6/9 15:54 |
| COIL. | 992894 | 2024/4/9 20:05 |
| RIKO.B-1 | 992248 | 2020/9/6 22:31 |
4 | KYTS1989 | 991602 | 2023/10/10 18:01 |
5 | MTTBSTEP | 990310 | 2020/9/6 14:26 |
6 | MP*KSK-F | 987726 | 2023/10/31 16:04 |
7 | DA-XY | 987511 | 2018/9/27 13:36 |
8 | BT*TIOL. | 985789 | 2024/4/10 22:35 |
9 | ALIKA.S | 985142 | 2019/3/8 17:36 |
10 | SHOU | 983205 | 2019/1/28 18:15 |
10 | R-RIBBON | 983205 | 2019/1/14 17:55 |
12 | KOHAKU | 981267 | 2019/10/25 14:47 |
13 | TENTAI2 | 980621 | 2023/12/24 14:07 |
14 | H0.DRA*7 | 980406 | 2023/1/25 12:32 |
15 | HIST | 979975 | 2024/6/12 16:32 |
15 | BKR-BK.R | 979975 | 2023/3/31 17:08 |
15 | M.O.Y. | 979975 | 2020/9/6 19:11 |
18 | AILES | 977392 | 2019/7/1 20:26 |
18 | CHIDORI | 977392 | 2018/12/11 20:02 |
20 | GSYO | 975454 | 2021/5/1 15:54 |
ランキングに戻る