予選ラウンドを勝ち抜いた猛者たちが直接対決!
- 東エリア
- 西エリア
決勝大会進出者
-
HO4-KETIさん -
ZEROWOLFさん
準決勝
| 曲名 | DANCER NAME / EX SCORE | ||
|---|---|---|---|
| UN-LIM | H.I.R.O | DDR-KOJI | |
| DEAD END (“GROOVE RADAR” Special) / CHALLENGE | 1550 | 1508 | 1529 |
| JOMANDA / CHALLENGE | 1924 | 1940 | 1912 |
| 合計 | 3474 | 3448 | 3441 |
| 曲名 | DANCER NAME / EX SCORE | ||
|---|---|---|---|
| RIL | HO4-KETI | GIEZ-ACS | |
| DEAD END (“GROOVE RADAR” Special) / CHALLENGE | 1449 | 1574 | 1467 |
| JOMANDA / CHALLENGE | 1857 | 1944 | 1916 |
| 合計 | 3306 | 3518 | 3383 |
エリア決勝
| 曲名 | DANCER NAME / POINT(EX SCORE) | |||
|---|---|---|---|---|
| HO4-KETI | H.I.R.O | UN-LIM | ZEROWOLF | |
| PARANOiA Revolution / CHALLENGE | 10(2062) | 7(1786) | 9(1960) | 8(1878) |
| Over The "Period" / CHALLENGE | 10(2061) | 9(1960) | 7(1808) | 8(1912) |
| Trigger / CHALLENGE | 8(1768) | 7(1733) | 9(1785) | 10(1799) |
| 合計 | 28 | 23 | 25 | 26 |
決勝大会進出者
-
YUDAIさん
準決勝
| 曲名 | DANCER NAME / EX SCORE | ||
|---|---|---|---|
| DAMAJOR | YUDAI | YOSHIMIZ | |
| Valkyrie dimension / CHALLENGE | 1811 | 1898 | 1906 |
| Pluto The First / EXPERT | 1468 | 1502 | 1470 |
| 合計 | 3279 | 3400 | 3376 |
| 曲名 | DANCER NAME / EX SCORE | ||
|---|---|---|---|
| HA-SSY | KAZANE. | NAL | |
| Valkyrie dimension / CHALLENGE | 1742 | 1847 | 1788 |
| Pluto The First / EXPERT | 1396 | 1516 | 1430 |
| 合計 | 3138 | 3363 | 3218 |
エリア決勝
| 曲名 | DANCER NAME / POINT(EX SCORE) | |||
|---|---|---|---|---|
| YUDAI | KAZANE | YOSHIMIZ | O4MA. | |
| Over The "Period" / CHALLENGE | 10(2127) | 8(1998) | 7(1988) | 9(2108) |
| IX / CHALLENGE | 10(2304) | 8(2254) | 7(2252) | 9(2280) |
| Valkyrie dimension / CHALLENGE | 9(1946) | 7(1912) | 8(1925) | 10(1972) |
| 合計 | 29 | 23 | 22 | 28 |




