「賢橙杯<匠>」
#47 | 終了時刻:2017-10-14 17:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
べっとぶかむゐ | 社会 | 並べ替え | HARD | 366.81 |
れお | 社会 | 四択 | HARD | 351.35 |
かみつ | 社会 | 順番当て | HARD | 299.17 |
FUMI | 社会 | 並べ替え | HARD | 351.56 |
#46 | 終了時刻:2017-10-14 17:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
べっとぶかむゐ | 社会 | ランダム | HARD | 369.47 |
れお | 社会 | ランダム | HARD | 364.02 |
かみつ | 社会 | ランダム | HARD | 338.90 |
FUMI | 社会 | ランダム | HARD | 320.98 |
#45 | 終了時刻:2017-10-14 17:27 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かみつ | 社会 | 順番当て | HARD | 357.86 |
FUMI | 社会 | ランダム | HARD | 352.70 |
イカおんな | 社会 | タイピング | HARD | 352.50 |
シャオパー | 社会 | ランダム | HARD | 336.09 |
#44 | 終了時刻:2017-10-14 17:19 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ALNA | 社会 | ランダム | HARD | 217.95 |
れお | 社会 | 四択 | HARD | 383.05 |
げりらごうう | 社会 | ○× | HARD | 267.24 |
HONEY | 社会 | 地理 | HARD | 333.52 |
#43 | 終了時刻:2017-10-14 17:20 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ズバドスター | 社会 | ランダム | HARD | 211.94 |
タチバナルイ | 社会 | 文字パネル | HARD | 319.67 |
べっとぶかむゐ | 社会 | 連想 | HARD | 353.19 |
TOKYO877 | 社会 | 四択 | HARD | 296.39 |
#42 | 終了時刻:2017-10-14 17:03 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
のぎさかもとか | 社会 | 並べ替え | HARD | 252.27 |
かみつ | 社会 | 順番当て | HARD | 264.59 |
ずんだシェイク | 社会 | 社会その他 | HARD | 260.13 |
べっとぶかむゐ | 社会 | 連想 | HARD | 366.43 |
#41 | 終了時刻:2017-10-14 17:01 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ゼヴ | 社会 | グループ分け | HARD | 261.57 |
イカおんな | 社会 | ランダム | HARD | 332.54 |
エメトフィリア | 社会 | エフェクト | HARD | 289.05 |
タチバナルイ | 社会 | ランダム | HARD | 351.62 |
#40 | 終了時刻:2017-10-14 16:52 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
シャオパー | 社会 | タイピング | HARD | 290.82 |
おつかれいがわ | 社会 | 一問多答 | HARD | 282.25 |
REVATY | 社会 | ランダム | HARD | 281.62 |
FUMI | 社会 | 並べ替え | HARD | 309.38 |
#39 | 終了時刻:2017-10-14 16:51 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
TOKYO877 | 社会 | キューブ | HARD | 304.20 |
みきる | 社会 | 文字パネル | HARD | 269.45 |
れお | 社会 | 線結び | HARD | 356.69 |
キイロイトリ | 社会 | 政治・経済 | HARD | 242.41 |
#38 | 終了時刻:2017-10-14 16:43 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
HONEY | 社会 | 地理 | HARD | 334.22 |
こうなぎゆい | 社会 | タイピング | HARD | 287.43 |
ALNA | 社会 | 社会その他 | HARD | 319.45 |
あいびす | 社会 | 順番当て | HARD | 308.37 |
#37 | 終了時刻:2017-10-14 16:41 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
アメジストのおの | 社会 | スロット | HARD | 266.48 |
げりらごうう | 社会 | ○× | HARD | 280.66 |
くろすみ | 社会 | 文字パネル | HARD | 263.19 |
ズバドスター | 社会 | 政治・経済 | HARD | 270.55 |
#36 | 終了時刻:2017-10-14 16:11 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あいびす | 社会 | ランダム | HARD | 327.93 |
ズバドスター | 社会 | ランダム | HARD | 296.17 |
TOKYO877 | 社会 | ランダム | HARD | 191.40 |
いけないカノジョ | 社会 | ランダム | HARD | 236.78 |
#35 | 終了時刻:2017-10-14 16:04 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
おけいはん | 社会 | ランダム | HARD | 284.11 |
なつめあつこ | 社会 | ランダム | HARD | 290.26 |
しこあん | 社会 | ランダム | HARD | 283.45 |
タキ10800 | 社会 | ランダム | HARD | 243.70 |
#34 | 終了時刻:2017-10-14 16:01 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
インセイン | 社会 | ランダム | HARD | 277.27 |
シェンウー | 社会 | ランダム | HARD | 193.30 |
ALNA | 社会 | ランダム | HARD | 335.99 |
Z1 | 社会 | ランダム | HARD | 291.81 |
#33 | 終了時刻:2017-10-14 15:55 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
REVATY | 社会 | ランダム | HARD | 320.29 |
シャオパー | 社会 | ランダム | HARD | 306.13 |
イカおんな | 社会 | ランダム | HARD | 313.15 |
あおのり | 社会 | ランダム | HARD | 286.33 |
#32 | 終了時刻:2017-10-14 15:50 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
にわだにミキTA | 社会 | ランダム | HARD | 267.51 |
おおはましんけん | 社会 | ランダム | HARD | 282.86 |
タチバナルイ | 社会 | ランダム | HARD | 320.67 |
くろすみ | 社会 | ランダム | HARD | 301.80 |
#31 | 終了時刻:2017-10-14 15:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
HONEY | 社会 | 地理 | HARD | 353.61 |
TOKYO877 | 社会 | 地理 | HARD | 357.90 |
ひみつのトワレ | 社会 | 地理 | HARD | 308.39 |
REVATY | 社会 | 地理 | HARD | 342.65 |
#30 | 終了時刻:2017-10-14 15:41 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
FUMI | 社会 | ランダム | HARD | 368.03 |
こいはまみろく | 社会 | ランダム | HARD | 277.31 |
サフィア | 社会 | ランダム | HARD | 281.02 |
はすね | 社会 | ランダム | HARD | 235.34 |
#29 | 終了時刻:2017-10-14 15:34 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
れお | 社会 | 線結び | HARD | 351.81 |
HONEY | 社会 | 線結び | HARD | 312.51 |
シャオパー | 社会 | 線結び | HARD | 251.82 |
しこあん | 社会 | 線結び | HARD | 253.69 |
#28 | 終了時刻:2017-10-14 15:26 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
HONEY | 社会 | 地理 | HARD | 377.86 |
おけいはん | 社会 | 地理 | HARD | 331.57 |
TOKYO877 | 社会 | 地理 | HARD | 368.09 |
FUMI | 社会 | 地理 | HARD | 331.06 |
#27 | 終了時刻:2017-10-14 15:24 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ゼヴ | 社会 | グループ分け | HARD | 369.34 |
サフィア | 社会 | グループ分け | HARD | 280.37 |
インセイン | 社会 | グループ分け | HARD | 302.75 |
キイロイトリ | 社会 | グループ分け | HARD | 350.12 |
#26 | 終了時刻:2017-10-14 15:17 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
REVATY | 社会 | 地理 | HARD | 332.26 |
ひみつのトワレ | 社会 | 地理 | HARD | 355.90 |
いけないカノジョ | 社会 | 地理 | HARD | 166.12 |
シャオパー | 社会 | 地理 | HARD | 312.24 |
#25 | 終了時刻:2017-10-14 15:15 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
べっとぶかむゐ | 社会 | 連想 | HARD | 359.19 |
タチバナルイ | 社会 | 連想 | HARD | 305.54 |
インセイン | 社会 | 連想 | HARD | 342.55 |
タキ10800 | 社会 | 連想 | HARD | 299.40 |
#24 | 終了時刻:2017-10-14 15:08 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
Z1 | 社会 | 線結び | HARD | 252.75 |
HONEY | 社会 | 線結び | HARD | 354.41 |
しこあん | 社会 | 線結び | HARD | 309.89 |
FUMI | 社会 | 線結び | HARD | 275.74 |
#23 | 終了時刻:2017-10-14 15:04 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カッパーマイン | 社会 | キューブ | HARD | 373.15 |
TOKYO877 | 社会 | キューブ | HARD | 382.80 |
こうなぎゆい | 社会 | キューブ | HARD | 344.97 |
くろすみ | 社会 | キューブ | HARD | 377.26 |
#22 | 終了時刻:2017-10-14 14:58 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
シャオパー | 社会 | 線結び | HARD | 338.39 |
れお | 社会 | 線結び | HARD | 375.25 |
ゼヴ | 社会 | 線結び | HARD | 309.41 |
FUMI | 社会 | 線結び | HARD | 288.24 |
#21 | 終了時刻:2017-10-14 14:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
こうなぎゆい | 社会 | タイピング | HARD | 397.44 |
なつめあつこ | 社会 | タイピング | HARD | 379.15 |
みきる | 社会 | タイピング | HARD | 373.82 |
イカおんな | 社会 | タイピング | HARD | 372.28 |
#20 | 終了時刻:2017-10-14 14:50 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
キイロイトリ | 社会 | グループ分け | HARD | 297.90 |
エメトフィリア | 社会 | グループ分け | HARD | 263.66 |
ズバドスター | 社会 | グループ分け | HARD | 242.82 |
シャオパー | 社会 | グループ分け | HARD | 294.05 |
#19 | 終了時刻:2017-10-14 14:48 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
タキ10800 | 社会 | 社会その他 | HARD | 322.93 |
ずんだシェイク | 社会 | 社会その他 | HARD | 346.22 |
ALNA | 社会 | 社会その他 | HARD | 327.26 |
あおのり | 社会 | 社会その他 | HARD | 322.70 |
#18 | 終了時刻:2017-10-14 14:41 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
FUMI | 社会 | グループ分け | HARD | 277.07 |
サフィア | 社会 | グループ分け | HARD | 342.37 |
ゼヴ | 社会 | グループ分け | HARD | 370.14 |
インセイン | 社会 | グループ分け | HARD | 316.60 |
#17 | 終了時刻:2017-10-14 14:36 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
キイロイトリ | 社会 | 政治・経済 | HARD | 319.66 |
かみつ | 社会 | 政治・経済 | HARD | 290.44 |
なつめあつこ | 社会 | 政治・経済 | HARD | 304.91 |
ズバドスター | 社会 | 政治・経済 | HARD | 270.35 |
#16 | 終了時刻:2017-10-14 14:31 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
タチバナルイ | 社会 | 連想 | HARD | 323.51 |
タキ10800 | 社会 | 連想 | HARD | 295.09 |
いけないカノジョ | 社会 | 連想 | HARD | 270.50 |
REVATY | 社会 | 連想 | HARD | 273.91 |
#15 | 終了時刻:2017-10-14 14:25 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ポッチェリカ | 社会 | 一問多答 | HARD | 379.65 |
おつかれいがわ | 社会 | 一問多答 | HARD | 366.06 |
ゼヴ | 社会 | 一問多答 | HARD | 335.44 |
あいびす | 社会 | 一問多答 | HARD | 339.05 |
#14 | 終了時刻:2017-10-14 14:20 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
べっとぶかむゐ | 社会 | 連想 | HARD | 351.27 |
インセイン | 社会 | 連想 | HARD | 314.58 |
にわだにミキTA | 社会 | 連想 | HARD | 281.60 |
FUMI | 社会 | 連想 | HARD | 266.24 |
#13 | 終了時刻:2017-10-14 14:16 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あいびす | 社会 | 順番当て | HARD | 311.82 |
かみつ | 社会 | 順番当て | HARD | 328.12 |
れお | 社会 | 順番当て | HARD | 352.05 |
シャオパー | 社会 | 順番当て | HARD | 267.58 |
#12 | 終了時刻:2017-10-14 14:07 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
こうなぎゆい | 社会 | キューブ | HARD | 377.00 |
くろすみ | 社会 | キューブ | HARD | 376.21 |
ひみつのトワレ | 社会 | キューブ | HARD | 333.40 |
カッパーマイン | 社会 | キューブ | HARD | 385.93 |
#11 | 終了時刻:2017-10-14 14:07 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
にわだにミキTA | 社会 | エフェクト | HARD | 389.15 |
おおはましんけん | 社会 | エフェクト | HARD | 378.07 |
エメトフィリア | 社会 | エフェクト | HARD | 394.28 |
REVATY | 社会 | エフェクト | HARD | 275.55 |
#10 | 終了時刻:2017-10-14 13:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
アメジストのおの | 社会 | スロット | HARD | 399.50 |
サフィア | 社会 | スロット | HARD | 368.40 |
おつかれいがわ | 社会 | スロット | HARD | 372.82 |
ALNA | 社会 | スロット | HARD | 304.21 |
#9 | 終了時刻:2017-10-14 13:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
シェンウー | 社会 | キューブ | HARD | 328.91 |
TOKYO877 | 社会 | キューブ | HARD | 377.53 |
FUMI | 社会 | キューブ | HARD | 368.51 |
こいはまみろく | 社会 | キューブ | HARD | 273.20 |
#8 | 終了時刻:2017-10-14 13:47 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
タチバナルイ | 社会 | 文字パネル | HARD | 360.14 |
くろすみ | 社会 | 文字パネル | HARD | 371.98 |
みきる | 社会 | 文字パネル | HARD | 376.03 |
ずんだシェイク | 社会 | 文字パネル | HARD | 364.29 |
#7 | 終了時刻:2017-10-14 13:45 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
はすね | 社会 | タイピング | HARD | 358.41 |
こうなぎゆい | 社会 | タイピング | HARD | 400.00 |
イカおんな | 社会 | タイピング | HARD | 360.41 |
あおのり | 社会 | タイピング | HARD | 346.35 |
#6 | 終了時刻:2017-10-14 13:38 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
FUMI | 社会 | 並べ替え | HARD | 379.48 |
こいはまみろく | 社会 | 並べ替え | HARD | 334.60 |
のぎさかもとか | 社会 | 並べ替え | HARD | 391.48 |
べっとぶかむゐ | 社会 | 並べ替え | HARD | 354.30 |
#5 | 終了時刻:2017-10-14 13:37 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
Z1 | 社会 | タイピング | HARD | 336.26 |
なつめあつこ | 社会 | タイピング | HARD | 389.01 |
みきる | 社会 | タイピング | HARD | 385.70 |
げりらごうう | 社会 | タイピング | HARD | 15.85 |
#4 | 終了時刻:2017-10-14 13:28 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ALNA | 社会 | 四択 | HARD | 297.92 |
シャオパー | 社会 | 四択 | HARD | 361.95 |
イカおんな | 社会 | 四択 | HARD | 327.60 |
れお | 社会 | 四択 | HARD | 388.55 |
#3 | 終了時刻:2017-10-14 13:27 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
はすね | 社会 | 社会その他 | HARD | 227.66 |
おおはましんけん | 社会 | 社会その他 | HARD | 269.68 |
あおのり | 社会 | 社会その他 | HARD | 272.43 |
ずんだシェイク | 社会 | 社会その他 | HARD | 296.75 |
#2 | 終了時刻:2017-10-14 13:19 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
げりらごうう | 社会 | ○× | HARD | 374.21 |
アメジストのおの | 社会 | ○× | HARD | 310.60 |
シェンウー | 社会 | ○× | HARD | 354.77 |
なつめあつこ | 社会 | ○× | HARD | 290.86 |
#1 | 終了時刻:2017-10-14 13:19 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ALNA | 社会 | 社会その他 | HARD | 272.88 |
おけいはん | 社会 | 社会その他 | HARD | 224.29 |
しこあん | 社会 | 社会その他 | HARD | 208.99 |
タキ10800 | 社会 | 社会その他 | HARD | 309.11 |
1/1