あべのカップ(予選)
#28 | 終了時刻:2017-12-09 19:09 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なっとうにめかぶ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 258.34 |
APPLE | 社会 | タイピング | HARD | 240.40 |
イナリン | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 251.47 |
ぱーりらぱりらH | ライフスタイル | 四択 | HARD | 282.01 |
#27 | 終了時刻:2017-12-09 18:55 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なっとうにめかぶ | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 281.71 |
ぱーりらぱりらH | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 241.36 |
あにはユキエ | 文系学問 | 文系学問その他 | HARD | 237.55 |
ネトストげいにん | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 195.27 |
#26 | 終了時刻:2017-12-09 18:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ててて | 芸能 | 順番当て | HARD | 265.81 |
イナリン | 社会 | 一問多答 | HARD | 305.34 |
APPLE | スポーツ | 野球 | HARD | 332.26 |
ゼロツー | 芸能 | グループ分け | HARD | 285.04 |
#25 | 終了時刻:2017-12-09 18:32 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なっとうにめかぶ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 289.43 |
さもんじうきょう | 芸能 | グループ分け | HARD | 250.40 |
APPLE | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 261.26 |
なるみやゆめ | 文系学問 | 順番当て | HARD | 167.43 |
#24 | 終了時刻:2017-12-09 18:21 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
イナリン | スポーツ | 連想 | HARD | 256.71 |
ててて | ライフスタイル | 連想 | HARD | 326.96 |
さつまにしき | 理系学問 | ○× | HARD | 220.07 |
ラクウェル | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 236.58 |
#23 | 終了時刻:2017-12-09 18:11 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ぱーりらぱりらH | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 298.25 |
ネトストげいにん | スポーツ | サッカー | HARD | 330.35 |
シズオカちゃっぱ | 社会 | タイピング | HARD | 204.83 |
ロキ | 社会 | 連想 | HARD | 273.44 |
#22 | 終了時刻:2017-12-09 18:00 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
みりあゃんないよ | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 216.83 |
ゆみやケンタ | ライフスタイル | キューブ | HARD | 229.92 |
あにはユキエ | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 323.20 |
ゼロツー | 芸能 | グループ分け | HARD | 277.42 |
#21 | 終了時刻:2017-12-09 17:40 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ネトストげいにん | スポーツ | サッカー | HARD | 287.23 |
なっとうにめかぶ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 291.12 |
ゼロツー | スポーツ | 野球 | HARD | 249.85 |
ATRIA | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 195.20 |
#20 | 終了時刻:2017-12-09 17:28 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
イナリン | 社会 | 一問多答 | HARD | 274.11 |
しんどうりな | 芸能 | 文字パネル | HARD | 186.67 |
ゆみやケンタ | ライフスタイル | キューブ | HARD | 287.15 |
ぱーりらぱりらH | ノンジャンル | ランダム | HARD | 244.54 |
#19 | 終了時刻:2017-12-09 16:53 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
もーちゃん | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 189.65 |
いずみさわメグ | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 149.61 |
あにはユキエ | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 307.49 |
APPLE | スポーツ | 野球 | HARD | 336.23 |
#18 | 終了時刻:2017-12-09 16:43 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さつまにしき | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 271.77 |
むったん | 芸能 | 文字パネル | HARD | 252.84 |
リオン | 芸能 | 並べ替え | HARD | 253.47 |
ててて | ライフスタイル | 連想 | HARD | 324.97 |
#17 | 終了時刻:2017-12-09 16:30 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
みりあゃんないよ | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 249.58 |
シズオカちゃっぱ | 芸能 | エフェクト | HARD | 220.40 |
はるな | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 148.80 |
BB | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 207.52 |
#16 | 終了時刻:2017-12-09 16:17 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さもんじうきょう | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 256.31 |
ロキ | 社会 | 連想 | HARD | 298.11 |
ありえへんわ | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 216.76 |
ぱーりらぱりらH | 社会 | 文字パネル | HARD | 253.59 |
#15 | 終了時刻:2017-12-09 16:06 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
センコー2ごう | 芸能 | 音楽 | HARD | 171.40 |
なるみやゆめ | ライフスタイル | ライフスタイルその他 | HARD | 203.88 |
しおタコやきとり | ライフスタイル | ホビー | HARD | 202.26 |
ラクウェル | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 263.08 |
#14 | 終了時刻:2017-12-09 14:55 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カイト | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 315.17 |
イナリン | スポーツ | 連想 | HARD | 253.57 |
おはらみちよし | 芸能 | 音楽 | HARD | 288.07 |
おおもりいちえい | 文系学問 | 順番当て | HARD | 241.23 |
#13 | 終了時刻:2017-12-09 14:45 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
すだちくん | 社会 | 地理 | HARD | 311.41 |
タマゴふかポン | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 367.14 |
むったん | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 269.43 |
ありえへんわ | 芸能 | グループ分け | HARD | 307.65 |
#12 | 終了時刻:2017-12-09 14:36 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なっとうにめかぶ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 217.99 |
ゼロツー | スポーツ | 連想 | HARD | 228.28 |
とうちゅう | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 242.41 |
かばどん | 理系学問 | 線結び | HARD | 314.85 |
#11 | 終了時刻:2017-12-09 14:25 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ひなたビタレント | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 322.88 |
ぱーりらぱりらH | 芸能 | グループ分け | HARD | 265.33 |
おりこうフク | 文系学問 | タイピング | HARD | 312.80 |
さつまにしき | 社会 | 一問多答 | HARD | 305.94 |
#10 | 終了時刻:2017-12-09 14:09 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
みりあゃんないよ | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 211.43 |
BB | スポーツ | キューブ | HARD | 171.10 |
おはらみちよし | 芸能 | 音楽 | HARD | 340.47 |
ラクウェル | ノンジャンル | ランダム | HARD | 196.74 |
#9 | 終了時刻:2017-12-09 13:58 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ありえへんわ | スポーツ | 野球 | HARD | 270.63 |
おりこうフク | 文系学問 | タイピング | HARD | 258.88 |
しおタコやきとり | 芸能 | エフェクト | HARD | 195.44 |
ロキ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 234.94 |
#8 | 終了時刻:2017-12-09 13:47 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なるみやゆめ | ライフスタイル | ライフスタイルその他 | HARD | 158.40 |
むったん | 芸能 | 文字パネル | HARD | 287.86 |
しんどうりな | 芸能 | 文字パネル | HARD | 260.57 |
ててて | ノンジャンル | ランダム | HARD | 276.15 |
#7 | 終了時刻:2017-12-09 13:35 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ATRIA | 文系学問 | キューブ | HARD | 209.21 |
ぱーりらぱりらH | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 274.25 |
シズオカちゃっぱ | 芸能 | エフェクト | HARD | 250.27 |
てんしのうんめい | 理系学問 | ○× | HARD | 169.66 |
#6 | 終了時刻:2017-12-09 13:24 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
とうちゅう | 社会 | 地理 | HARD | 280.14 |
ゼロツー | 芸能 | グループ分け | HARD | 284.54 |
リオン | スポーツ | ○× | HARD | 248.24 |
ラクウェル | ライフスタイル | 線結び | HARD | 265.76 |
#5 | 終了時刻:2017-12-09 13:14 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
タマゴふかポン | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 304.52 |
いずみさわメグ | 社会 | タイピング | HARD | 184.17 |
もーちゃん | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 241.73 |
イナリン | スポーツ | 連想 | HARD | 301.34 |
#4 | 終了時刻:2017-12-09 13:04 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なっとうにめかぶ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 287.53 |
はるな | 理系学問 | 四択 | HARD | 190.06 |
さもんじうきょう | 芸能 | 一問多答 | HARD | 269.07 |
さつまにしき | 社会 | 一問多答 | HARD | 293.98 |
#3 | 終了時刻:2017-12-09 12:54 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
おおもりいちえい | 文系学問 | 順番当て | HARD | 328.22 |
ネトストげいにん | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 302.99 |
ててて | ライフスタイル | 連想 | HARD | 323.91 |
すだちくん | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 334.60 |
#2 | 終了時刻:2017-12-09 12:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ゆみやケンタ | 文系学問 | ○× | HARD | 274.65 |
APPLE | 芸能 | 一問多答 | HARD | 263.52 |
ひなたビタレント | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 333.82 |
かばどん | 理系学問 | 線結び | HARD | 322.90 |
#1 | 終了時刻:2017-12-09 12:32 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カイト | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 310.36 |
センコー2ごう | スポーツ | 線結び | HARD | 225.86 |
あにはユキエ | スポーツ | 野球 | HARD | 269.36 |
ロキ | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 243.14 |
1/1