第104回堅田大会
#13 | 終了時刻:2017-09-10 17:33 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さいとうまみみ | 社会 | 連想 | HARD | 252.94 |
かばどん | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 299.80 |
イクベキダ | ノンジャンル | 一問多答 | HARD | 193.17 |
だいもんじ | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 243.94 |
#12 | 終了時刻:2017-09-10 17:22 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラクウェル | 芸能 | タイピング | HARD | 172.41 |
うさたんししょう | ノンジャンル | スロット | HARD | 198.88 |
イクベキダ | 芸能 | ○× | HARD | 228.54 |
さいとうまみみ | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 219.84 |
#11 | 終了時刻:2017-09-10 17:12 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
6だいめユリ | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 225.67 |
かばどん | スポーツ | 野球 | HARD | 312.34 |
ラカンカ | 社会 | タイピング | HARD | 270.71 |
だいもんじ | スポーツ | 並べ替え | HARD | 311.28 |
#10 | 終了時刻:2017-09-10 16:59 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ずんだシェイク | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 203.45 |
ラカンカ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 271.35 |
ラクウェル | 理系学問 | 四択 | HARD | 220.87 |
エキストラエンド | ノンジャンル | ランダム | HARD | 190.12 |
#9 | 終了時刻:2017-09-10 16:49 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
おりこうフク | 芸能 | ○× | HARD | 179.14 |
6だいめユリ | スポーツ | 野球 | HARD | 284.66 |
かばどん | 社会 | 四択 | HARD | 297.86 |
さつまにしき | ノンジャンル | ランダム | HARD | 233.24 |
#8 | 終了時刻:2017-09-10 16:41 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
めーの | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 239.10 |
イクベキダ | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 255.59 |
うさたんししょう | アニメ&ゲーム | グループ分け | HARD | 242.29 |
おはらみちよし | ノンジャンル | ランダム | HARD | 267.76 |
#7 | 終了時刻:2017-09-10 16:26 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さっぱりピーマン | ノンジャンル | 一問多答 | NORMAL | 230.92 |
だいもんじ | ノンジャンル | キューブ | HARD | 319.77 |
さいとうまみみ | スポーツ | 野球 | HARD | 298.47 |
ずんだシェイク | ノンジャンル | ランダム | HARD | 208.04 |
#6 | 終了時刻:2017-09-10 16:12 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
エキストラエンド | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 205.20 |
おりこうフク | ノンジャンル | 文字パネル | HARD | 229.00 |
ラクウェル | ノンジャンル | ランダム | HARD | 235.74 |
やづみんR2 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 151.15 |
#5 | 終了時刻:2017-09-10 16:01 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さつまにしき | 文系学問 | タイピング | HARD | 239.83 |
イクベキダ | 社会 | タイピング | NORMAL | 249.82 |
めーの | 芸能 | テレビ・映画 | HARD | 256.90 |
ずんだシェイク | ノンジャンル | ランダム | HARD | 237.63 |
#4 | 終了時刻:2017-09-10 15:51 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さっぱりピーマン | 芸能 | グループ分け | NORMAL | 289.40 |
レッカー | 理系学問 | 順番当て | NORMAL | 217.14 |
さいとうまみみ | ノンジャンル | タイピング | NORMAL | 333.76 |
おぼろつきこ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 325.13 |
#3 | 終了時刻:2017-09-10 15:40 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
うさたんししょう | 文系学問 | タイピング | HARD | 263.79 |
ずんだシェイク | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 263.61 |
やづみんR2 | 社会 | 社会その他 | HARD | 193.36 |
KOJY | ノンジャンル | ランダム | HARD | 177.97 |
#2 | 終了時刻:2017-09-10 15:30 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かばどん | ノンジャンル | 線結び | HARD | 280.13 |
おぼろつきこ | スポーツ | グループ分け | HARD | 235.13 |
KOJY | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 156.58 |
6だいめユリ | ノンジャンル | 連想 | HARD | 258.47 |
#1 | 終了時刻:2017-09-10 15:19 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラカンカ | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 301.51 |
おはらみちよし | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 251.04 |
だいもんじ | 社会 | 四択 | HARD | 275.33 |
きぼうののぞみ | スポーツ | サッカー | HARD | 207.90 |
1/1