GP京都関西杯プレ予選
#34 | 終了時刻:2017-09-09 18:16 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
APPLE | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 253.22 |
さつまにしき | 理系学問 | 生物 | HARD | 305.50 |
オシシかめん | 社会 | 政治・経済 | HARD | 289.41 |
うさたんししょう | アニメ&ゲーム | グループ分け | HARD | 258.87 |
#33 | 終了時刻:2017-09-09 18:01 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
イクベキダ | ノンジャンル | 一問多答 | HARD | 285.89 |
さつまにしき | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 302.17 |
オシシかめん | スポーツ | 連想 | HARD | 305.03 |
あぶらマネー | スポーツ | サッカー | HARD | 295.81 |
#32 | 終了時刻:2017-09-09 17:51 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
APPLE | スポーツ | 野球 | HARD | 254.48 |
うさたんししょう | 理系学問 | 並べ替え | HARD | 279.69 |
ゼロツー | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 205.51 |
6だいめユリ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 246.22 |
#31 | 終了時刻:2017-09-09 17:39 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あぶらマネー | 社会 | 順番当て | HARD | 294.66 |
ひのりん | 社会 | エフェクト | HARD | 245.02 |
ゼロツー | 芸能 | グループ分け | HARD | 269.50 |
やすおかまなみ | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 223.47 |
#30 | 終了時刻:2017-09-09 17:38 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ずんだシェイク | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 206.31 |
6だいめユリ | ライフスタイル | 連想 | HARD | 276.26 |
オシシかめん | 文系学問 | 順番当て | HARD | 267.31 |
はやさかかおり | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 206.50 |
#29 | 終了時刻:2017-09-09 17:30 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ホークアイ | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 134.91 |
うさたんししょう | アニメ&ゲーム | グループ分け | HARD | 250.96 |
さつまにしき | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 278.39 |
Sしょうぐん | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 200.56 |
#28 | 終了時刻:2017-09-09 17:28 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
レイニーデイ | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 261.05 |
イクベキダ | 理系学問 | ○× | HARD | 298.67 |
APPLE | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 273.19 |
ラカンカ | 芸能 | 連想 | HARD | 248.50 |
#27 | 終了時刻:2017-09-09 17:14 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あぶらマネー | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 285.63 |
KARLOVIC | 社会 | 線結び | HARD | 241.72 |
シズオカちゃっぱ | 芸能 | エフェクト | HARD | 238.84 |
Sしょうぐん | 理系学問 | 順番当て | HARD | 270.87 |
#26 | 終了時刻:2017-09-09 17:14 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ずんだシェイク | スポーツ | 一問多答 | HARD | 188.51 |
わらうヤカン | ライフスタイル | 四択 | HARD | 162.15 |
うさだヒカル | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 143.66 |
オシシかめん | 社会 | 政治・経済 | HARD | 246.01 |
#25 | 終了時刻:2017-09-09 17:04 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
イクベキダ | 芸能 | 音楽 | HARD | 226.67 |
ロゲノイア | 文系学問 | エフェクト | HARD | 191.22 |
チルノ | 芸能 | 並べ替え | HARD | 220.48 |
ゼロツー | スポーツ | 野球 | HARD | 226.19 |
#24 | 終了時刻:2017-09-09 17:02 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さつまにしき | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 269.21 |
YESNOまくら | 芸能 | 音楽 | HARD | 248.76 |
ラカンカ | スポーツ | タイピング | HARD | 308.98 |
エキストラエンド | 芸能 | タイピング | HARD | 226.46 |
#23 | 終了時刻:2017-09-09 16:53 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ホークアイ | 芸能 | グループ分け | HARD | 209.59 |
やすおかまなみ | 文系学問 | タイピング | HARD | 264.34 |
マットソン | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 205.67 |
NのRた | スポーツ | 野球 | HARD | 168.09 |
#22 | 終了時刻:2017-09-09 16:50 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
レイニーデイ | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 308.35 |
ランス | スポーツ | 線結び | HARD | 268.92 |
はやさかかおり | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 316.61 |
なぎいおりん | 社会 | 一問多答 | HARD | 276.82 |
#21 | 終了時刻:2017-09-09 16:39 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラクウェル | 芸能 | タイピング | HARD | 147.56 |
あにはユキエ | 芸能 | エフェクト | HARD | 256.24 |
6だいめユリ | 社会 | 線結び | HARD | 265.99 |
うさたんししょう | 社会 | 四択 | HARD | 272.72 |
#20 | 終了時刻:2017-09-09 16:39 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ひのりん | ライフスタイル | 連想 | HARD | 274.09 |
APPLE | 理系学問 | 四択 | HARD | 294.53 |
わいけー | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 217.85 |
DNP | 理系学問 | 順番当て | HARD | 217.33 |
#19 | 終了時刻:2017-09-09 16:29 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ひのりん | ノンジャンル | ○× | EASY | 299.98 |
ラクウェル | ノンジャンル | ○× | EASY | 216.66 |
APPLE | ノンジャンル | ○× | HARD | 233.33 |
COM | アニメ&ゲーム | ○× | EASY | ― |
#18 | 終了時刻:2017-09-09 16:21 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
おぼろつきこ | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 261.68 |
6だいめユリ | ライフスタイル | 連想 | HARD | 302.26 |
みゃーながてる | 文系学問 | 四択 | HARD | 290.48 |
おりこうフク | 社会 | 並べ替え | HARD | 246.21 |
#17 | 終了時刻:2017-09-09 16:18 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
うさだヒカル | 理系学問 | 生物 | HARD | 170.86 |
まろまゆカイ | 芸能 | 線結び | NORMAL | 163.31 |
エキストラエンド | 文系学問 | 美術・文学 | HARD | 172.37 |
Sしょうぐん | ノンジャンル | ランダム | HARD | 264.10 |
#16 | 終了時刻:2017-09-09 16:10 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
SEVEN | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 272.72 |
ロゲノイア | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 291.75 |
あにはユキエ | スポーツ | 野球 | HARD | 288.79 |
Lイキシオイデス | 文系学問 | キューブ | NORMAL | 82.46 |
#15 | 終了時刻:2017-09-09 16:07 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
Sしょうぐん | 理系学問 | 順番当て | HARD | 329.01 |
やづみんR2 | 社会 | エフェクト | HARD | 259.32 |
ましだ | 理系学問 | 生物 | EASY | 218.30 |
FACT | 社会 | スロット | HARD | 291.50 |
#14 | 終了時刻:2017-09-09 15:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
リオン | スポーツ | ○× | HARD | 244.86 |
みさわ | 社会 | 社会その他 | HARD | 160.93 |
ひのりん | 社会 | エフェクト | HARD | 252.09 |
ハルマ | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 223.09 |
#13 | 終了時刻:2017-09-09 15:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あいしてるゲーム | スポーツ | 野球 | HARD | 306.86 |
シズオカちゃっぱ | 芸能 | エフェクト | HARD | 330.18 |
BB | 理系学問 | 線結び | NORMAL | 246.26 |
CYAN | ライフスタイル | 並べ替え | NORMAL | 299.39 |
#12 | 終了時刻:2017-09-09 15:43 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ハルマ | 理系学問 | 生物 | HARD | 71.11 |
はやさかかおり | 社会 | タイピング | HARD | 239.08 |
レイニーデイ | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 261.02 |
シズオカちゃっぱ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 191.93 |
#11 | 終了時刻:2017-09-09 15:39 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
リオン | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 217.81 |
オシシかめん | 社会 | 政治・経済 | HARD | 256.90 |
チルノ | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 276.11 |
やづみんR2 | ノンジャンル | ○× | HARD | 206.40 |
#10 | 終了時刻:2017-09-09 15:32 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
うさだヒカル | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 269.72 |
わいけー | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 312.87 |
CYAN | 社会 | グループ分け | HARD | 219.75 |
YESNOまくら | 社会 | タイピング | HARD | 269.95 |
#9 | 終了時刻:2017-09-09 15:29 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
NのRた | スポーツ | 野球 | HARD | 288.61 |
ずんだシェイク | スポーツ | 一問多答 | HARD | 308.10 |
まろまゆカイ | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | NORMAL | 169.82 |
FACT | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 287.79 |
#8 | 終了時刻:2017-09-09 15:21 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
Sしょうぐん | 社会 | 地理 | HARD | 268.14 |
ランス | スポーツ | 線結び | HARD | 273.77 |
ラカンカ | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 324.11 |
あにはユキエ | 芸能 | エフェクト | HARD | 271.80 |
#7 | 終了時刻:2017-09-09 15:19 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ひのりん | 芸能 | タイピング | HARD | 210.66 |
さつまにしき | 社会 | 一問多答 | HARD | 269.40 |
6だいめユリ | 社会 | ランダム | HARD | 164.76 |
やすおかまなみ | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 230.06 |
#6 | 終了時刻:2017-09-09 15:11 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
APPLE | 芸能 | 一問多答 | HARD | 294.38 |
みさわ | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 135.11 |
SEVEN | 芸能 | 文字パネル | HARD | 225.58 |
なぎいおりん | 社会 | 一問多答 | HARD | 272.35 |
#5 | 終了時刻:2017-09-09 15:08 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
KARLOVIC | スポーツ | タイピング | HARD | 275.86 |
うさたんししょう | アニメ&ゲーム | グループ分け | NORMAL | 291.14 |
おりこうフク | 文系学問 | タイピング | HARD | 227.57 |
エキストラエンド | 芸能 | タイピング | HARD | 166.67 |
#4 | 終了時刻:2017-09-09 14:59 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あいしてるゲーム | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 253.22 |
シズオカちゃっぱ | 社会 | タイピング | HARD | 216.04 |
DNP | スポーツ | サッカー | HARD | 267.32 |
イクベキダ | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 286.08 |
#3 | 終了時刻:2017-09-09 14:58 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
BB | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 193.91 |
わらうヤカン | 芸能 | タイピング | HARD | 304.36 |
おぼろつきこ | 社会 | 四択 | HARD | 235.93 |
ゼロツー | 芸能 | グループ分け | HARD | 279.34 |
#2 | 終了時刻:2017-09-09 14:46 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ましだ | 文系学問 | タイピング | HARD | 222.85 |
ラクウェル | 芸能 | タイピング | HARD | 266.63 |
ロゲノイア | 社会 | キューブ | NORMAL | 202.63 |
ホークアイ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 240.30 |
#1 | 終了時刻:2017-09-09 14:47 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
マットソン | スポーツ | 野球 | HARD | 187.64 |
みゃーながてる | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 177.04 |
Lイキシオイデス | 理系学問 | 生物 | HARD | 108.62 |
あぶらマネー | スポーツ | サッカー | HARD | 181.23 |
1/1