箱崎夏の科学まつり’17
#7 | 終了時刻:2017-08-12 14:26 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かにぱん | 理系学問 | ランダム | HARD | 365.55 |
つまぶきらいと | 理系学問 | 四択 | HARD | 345.22 |
ガン01 | 理系学問 | エフェクト | NORMAL | 274.33 |
NATIT | 理系学問 | タイピング | HARD | 303.48 |
#6 | 終了時刻:2017-08-12 14:18 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
NATIT | 理系学問 | タイピング | HARD | 342.35 |
つまぶきらいと | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 335.70 |
ガン01 | 理系学問 | グループ分け | NORMAL | 322.64 |
かにぱん | 理系学問 | ランダム | HARD | 353.60 |
#5 | 終了時刻:2017-08-12 14:05 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なすきっさ | 理系学問 | ○× | HARD | 208.86 |
かずい | 理系学問 | 順番当て | HARD | 306.55 |
すがいゆっかー | 理系学問 | タイピング | NORMAL | 256.32 |
ざらこ | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 277.78 |
#4 | 終了時刻:2017-08-12 13:51 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なすきっさ | 理系学問 | ○× | HARD | 191.33 |
つまぶきらいと | 理系学問 | 四択 | HARD | 260.20 |
NATIT | 理系学問 | 生物 | HARD | 229.68 |
ガン01 | 理系学問 | エフェクト | NORMAL | 266.95 |
#3 | 終了時刻:2017-08-12 13:42 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かにぱん | 理系学問 | ランダム | HARD | 311.97 |
かずい | 理系学問 | 順番当て | HARD | 285.80 |
すがいゆっかー | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 245.24 |
ざらこ | 理系学問 | 連想 | HARD | 216.62 |
#2 | 終了時刻:2017-08-12 13:30 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ざらこ | 理系学問 | 連想 | HARD | 305.54 |
ガン01 | 理系学問 | タイピング | EASY | 295.41 |
NATIT | 理系学問 | 生物 | HARD | 328.82 |
なすきっさ | 理系学問 | ○× | HARD | 206.85 |
#1 | 終了時刻:2017-08-12 13:22 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かずい | 理系学問 | 順番当て | HARD | 296.48 |
かにぱん | 理系学問 | ランダム | HARD | 340.00 |
すがいゆっかー | 理系学問 | 一問多答 | NORMAL | 247.59 |
つまぶきらいと | 理系学問 | 四択 | HARD | 316.42 |
1/1