サンシャイン 関西杯予選
#23 | 終了時刻:2017-08-13 19:54 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
タマゴふかポン | 社会 | エフェクト | HARD | 312.46 |
なっとうにめかぶ | スポーツ | 四択 | HARD | 323.98 |
さつまにしき | スポーツ | スロット | HARD | 267.88 |
かばどん | アニメ&ゲーム | ○× | HARD | 328.90 |
#22 | 終了時刻:2017-08-13 19:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
やすおかまなみ | 芸能 | タイピング | HARD | 299.38 |
ウエスト | 理系学問 | 線結び | HARD | 280.00 |
さつまにしき | ノンジャンル | ランダム | HARD | 341.72 |
おぼろつきこ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 278.75 |
#21 | 終了時刻:2017-08-13 19:34 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
APPLE | 芸能 | 一問多答 | HARD | 248.60 |
タマゴふかポン | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 271.20 |
リオン | ノンジャンル | ランダム | HARD | 223.34 |
シズオカちゃっぱ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 217.78 |
#20 | 終了時刻:2017-08-13 19:24 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あにはユキエ | ノンジャンル | 順番当て | NORMAL | 299.83 |
KSDD | 理系学問 | 四択 | HARD | 311.25 |
なっとうにめかぶ | 芸能 | 一問多答 | HARD | 344.17 |
わいけー | ノンジャンル | ランダム | HARD | 185.17 |
#19 | 終了時刻:2017-08-13 19:15 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かばどん | スポーツ | 野球 | HARD | 312.46 |
Sしょうぐん | スポーツ | 四択 | HARD | 252.52 |
ふくよアナ | 理系学問 | スロット | HARD | 257.57 |
オシシかめん | ノンジャンル | ランダム | HARD | 311.32 |
#18 | 終了時刻:2017-08-13 19:05 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
KSDD | 芸能 | 文字パネル | HARD | 298.93 |
KARLOVIC | 社会 | 線結び | HARD | 291.75 |
なっとうにめかぶ | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 315.84 |
BB | ライフスタイル | グルメ・生活 | HARD | 232.13 |
#17 | 終了時刻:2017-08-13 18:55 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
APPLE | 理系学問 | 四択 | HARD | 251.71 |
ずんだシェイク | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 225.91 |
やすおかまなみ | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 298.92 |
DNP | 文系学問 | 線結び | HARD | 249.54 |
#16 | 終了時刻:2017-08-13 18:43 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
めーの | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 273.40 |
ウエスト | 社会 | キューブ | HARD | 366.67 |
Sしょうぐん | 理系学問 | 順番当て | HARD | 307.41 |
ネーヤ | 文系学問 | スロット | HARD | 282.75 |
#15 | 終了時刻:2017-08-13 18:34 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
わらうヤカン | 文系学問 | スロット | HARD | 284.51 |
リオン | 文系学問 | タイピング | HARD | 294.71 |
フエキのりこ | 文系学問 | キューブ | HARD | 218.99 |
ふくよアナ | 芸能 | 四択 | HARD | 344.60 |
#14 | 終了時刻:2017-08-13 18:24 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かにぱん | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 284.44 |
タマゴふかポン | ノンジャンル | ランダム | HARD | 297.25 |
シズオカちゃっぱ | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 289.34 |
あにはユキエ | スポーツ | 野球 | HARD | 347.34 |
#13 | 終了時刻:2017-08-13 18:15 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
かばどん | ライフスタイル | 線結び | HARD | 345.03 |
わいけー | ノンジャンル | ○× | HARD | 199.20 |
オシシかめん | 芸能 | 文字パネル | HARD | 301.50 |
さつまにしき | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 343.38 |
#12 | 終了時刻:2017-08-13 18:05 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ふくよアナ | ライフスタイル | タイピング | HARD | 275.83 |
APPLE | 文系学問 | キューブ | HARD | 303.76 |
KOJY | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 213.09 |
やすおかまなみ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 298.42 |
#11 | 終了時刻:2017-08-13 17:55 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
BB | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 243.28 |
かにぱん | ノンジャンル | ランダム | HARD | 295.35 |
まろまゆカイ | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | NORMAL | 200.98 |
インセイン | ノンジャンル | ランダム | HARD | 187.76 |
#10 | 終了時刻:2017-08-13 17:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
わいけー | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 277.01 |
ユウナ | 芸能 | エフェクト | HARD | 253.40 |
さつまにしき | 理系学問 | 四択 | HARD | 290.91 |
シルビア | ノンジャンル | ランダム | HARD | 230.94 |
#9 | 終了時刻:2017-08-13 17:34 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
やすおかまなみ | ノンジャンル | ランダム | HARD | 245.61 |
シルビア | 理系学問 | 順番当て | HARD | 213.38 |
リオン | 社会 | 四択 | HARD | 268.38 |
NのRた | ノンジャンル | ランダム | HARD | 177.21 |
#8 | 終了時刻:2017-08-13 17:25 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ネーヤ | ノンジャンル | エフェクト | HARD | 246.93 |
KSDD | ノンジャンル | ランダム | HARD | 270.45 |
ねーお | 芸能 | テレビ・映画 | HARD | 110.11 |
おりこうフク | ノンジャンル | ランダム | HARD | 144.27 |
#7 | 終了時刻:2017-08-13 17:14 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
シズオカちゃっぱ | 社会 | 文字パネル | HARD | 296.59 |
FIRUKU | アニメ&ゲーム | ○× | HARD | 144.11 |
Sしょうぐん | ノンジャンル | エフェクト | NORMAL | 301.76 |
IS200 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 271.18 |
#6 | 終了時刻:2017-08-13 17:04 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
YESNOまくら | 文系学問 | キューブ | HARD | 238.31 |
あにはユキエ | 芸能 | エフェクト | HARD | 309.71 |
IS200 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 280.10 |
かばどん | ノンジャンル | キューブ | HARD | 306.72 |
#5 | 終了時刻:2017-08-13 16:54 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラクウェル | 社会 | 並べ替え | HARD | 224.95 |
わらうヤカン | 理系学問 | 順番当て | HARD | 259.65 |
めーの | 芸能 | 並べ替え | HARD | 268.77 |
おぼろつきこ | スポーツ | グループ分け | HARD | 257.29 |
#4 | 終了時刻:2017-08-13 16:45 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ゆみやケンタ | ライフスタイル | キューブ | HARD | 257.17 |
なっとうにめかぶ | 文系学問 | タイピング | HARD | 336.93 |
NのRた | スポーツ | 野球 | HARD | 213.02 |
ウエスト | ノンジャンル | ランダム | HARD | 350.74 |
#3 | 終了時刻:2017-08-13 16:35 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
おりこうフク | 文系学問 | タイピング | HARD | 247.63 |
オシシかめん | 文系学問 | 順番当て | HARD | 255.34 |
ずんだシェイク | ライフスタイル | キューブ | HARD | 281.64 |
ラヴレター | 理系学問 | ○× | HARD | 228.97 |
#2 | 終了時刻:2017-08-13 16:25 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
KARLOVIC | ノンジャンル | スロット | HARD | 303.03 |
フエキのりこ | スポーツ | サッカー | HARD | 245.57 |
ユノディエール | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 230.03 |
マットソン | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 233.52 |
#1 | 終了時刻:2017-08-13 16:16 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
インセイン | 社会 | 連想 | HARD | 218.70 |
DNP | ライフスタイル | 四択 | HARD | 255.24 |
タマゴふかポン | 理系学問 | 線結び | HARD | 336.03 |
イクベキダ | 理系学問 | ○× | HARD | 248.17 |
1/1