海猫杯~竜~
#19 | 終了時刻:2017-11-19 17:39 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
しちじょうあいり | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 355.78 |
ますたる | 文系学問 | 順番当て | NORMAL | 305.14 |
ざいぜんときこ | 理系学問 | ランダム | NORMAL | 278.48 |
とよん | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 273.22 |
#18 | 終了時刻:2017-11-19 17:30 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
しちじょうあいり | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 349.68 |
ますたる | スポーツ | 野球 | HARD | 303.91 |
ざいぜんときこ | アニメ&ゲーム | エフェクト | NORMAL | 320.96 |
とよん | 文系学問 | 美術・文学 | HARD | 341.61 |
#17 | 終了時刻:2017-11-19 17:20 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
TOIR | スポーツ | 四択 | HARD | 262.52 |
ぽろぽふ2043 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 318.86 |
サトウ | 理系学問 | 順番当て | EASY | 261.32 |
いきがい | 芸能 | 連想 | NORMAL | 240.67 |
#16 | 終了時刻:2017-11-19 17:09 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
サトウ | アニメ&ゲーム | ○× | HARD | 323.18 |
ざいぜんときこ | 社会 | 地理 | NORMAL | 329.22 |
とよん | 芸能 | タイピング | HARD | 349.15 |
いきがい | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 234.77 |
#15 | 終了時刻:2017-11-19 17:08 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
TOIR | 社会 | 一問多答 | HARD | 260.55 |
しちじょうあいり | スポーツ | サッカー | HARD | 291.73 |
ぽろぽふ2043 | スポーツ | 野球 | HARD | 275.60 |
ますたる | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 285.14 |
#14 | 終了時刻:2017-11-19 16:58 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
いちごとうふ | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 180.77 |
ヒサノYGオルタ | 芸能 | テレビ・映画 | HARD | 175.05 |
とよん | スポーツ | エフェクト | HARD | 303.18 |
いきがい | スポーツ | エフェクト | HARD | 259.92 |
#13 | 終了時刻:2017-11-19 16:56 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
サトウ | 芸能 | 並べ替え | HARD | 305.52 |
さくらシン | ノンジャンル | 文字パネル | HARD | 228.85 |
ざいぜんときこ | 芸能 | 並べ替え | NORMAL | 307.62 |
ここな | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 157.44 |
#12 | 終了時刻:2017-11-19 16:47 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ぽろぽふ2043 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 304.33 |
3れんたん | スポーツ | 並べ替え | NORMAL | 282.59 |
ますたる | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 332.63 |
TMオペラオー | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 292.82 |
#11 | 終了時刻:2017-11-19 16:46 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
TOIR | ライフスタイル | タイピング | HARD | 309.23 |
ばんねんたいかい | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 263.26 |
しちじょうあいり | 社会 | 順番当て | HARD | 279.14 |
ギッチ | 文系学問 | 連想 | HARD | 230.09 |
#10 | 終了時刻:2017-11-19 16:24 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ここな | アニメ&ゲーム | スロット | NORMAL | 247.73 |
アポルオン | 理系学問 | キューブ | NORMAL | 210.16 |
TMオペラオー | 芸能 | エフェクト | NORMAL | 335.99 |
ますたる | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 0.00 |
#9 | 終了時刻:2017-11-19 16:15 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
3れんたん | 芸能 | キューブ | NORMAL | 328.53 |
TOIR | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 273.45 |
ぽろぽふ2043 | 理系学問 | ○× | NORMAL | 339.30 |
とよん | アニメ&ゲーム | 順番当て | NORMAL | 315.83 |
#8 | 終了時刻:2017-11-19 16:16 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ギッチ | 文系学問 | 連想 | NORMAL | 296.43 |
いちごとうふ | アニメ&ゲーム | スロット | NORMAL | 256.04 |
しちじょうあいり | 理系学問 | 連想 | NORMAL | 316.79 |
びすけっと | 社会 | 地理 | NORMAL | 238.08 |
#7 | 終了時刻:2017-11-19 16:06 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ざいぜんときこ | 社会 | 地理 | NORMAL | 342.12 |
ますたる | 芸能 | 線結び | NORMAL | 303.24 |
ばんねんたいかい | 社会 | 文字パネル | NORMAL | 323.28 |
サトウ | アニメ&ゲーム | ○× | NORMAL | 363.45 |
#6 | 終了時刻:2017-11-19 16:06 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
いきがい | 芸能 | 連想 | NORMAL | 329.61 |
ヒサノYGオルタ | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | NORMAL | 285.48 |
ビフテキばんざい | ライフスタイル | グルメ・生活 | NORMAL | 248.73 |
さくらシン | 社会 | 一問多答 | NORMAL | 288.52 |
#5 | 終了時刻:2017-11-19 15:53 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ざいぜんときこ | スポーツ | サッカー | HARD | 252.17 |
いちごとうふ | 社会 | 並べ替え | HARD | 152.94 |
いきがい | 理系学問 | エフェクト | HARD | 202.87 |
とよん | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 |
#4 | 終了時刻:2017-11-19 15:43 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
TOIR | 芸能 | グループ分け | HARD | 278.35 |
ここな | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 230.28 |
さくらシン | 社会 | 文字パネル | HARD | 241.16 |
アポルオン | 理系学問 | キューブ | HARD | 163.56 |
#3 | 終了時刻:2017-11-19 15:42 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ヒサノYGオルタ | 芸能 | テレビ・映画 | HARD | 172.44 |
ギッチ | 文系学問 | 連想 | HARD | 211.19 |
TMオペラオー | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 273.75 |
サトウ | 芸能 | 並べ替え | HARD | 247.47 |
#2 | 終了時刻:2017-11-19 15:32 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ぽろぽふ2043 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 290.32 |
3れんたん | 芸能 | キューブ | HARD | 227.46 |
ばんねんたいかい | スポーツ | サッカー | HARD | 315.16 |
ビフテキばんざい | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 216.36 |
#1 | 終了時刻:2017-11-19 15:32 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ますたる | 芸能 | 線結び | HARD | 225.21 |
とよん | 芸能 | タイピング | HARD | 270.36 |
びすけっと | 文系学問 | 歴史 | HARD | 127.30 |
しちじょうあいり | 理系学問 | 連想 | HARD | 242.71 |
1/1