第8回GG佐野公認大会
#14 | 終了時刻:2017-10-07 20:44 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラビアンローズ | ノンジャンル | スロット | HARD | 324.82 |
キサラギ | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 339.58 |
シャーペン | ライフスタイル | ○× | NORMAL | 305.92 |
らぴ | ノンジャンル | ○× | NORMAL | 274.42 |
#13 | 終了時刻:2017-10-07 20:35 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラビアンローズ | 文系学問 | スロット | HARD | 280.18 |
キサラギ | 文系学問 | キューブ | NORMAL | 249.59 |
シャーペン | 社会 | グループ分け | HARD | 238.85 |
らぴ | ライフスタイル | グルメ・生活 | NORMAL | 285.88 |
#12 | 終了時刻:2017-10-07 20:15 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
0267047 | 芸能 | 順番当て | HARD | 179.86 |
ラビアンローズ | ノンジャンル | スロット | NORMAL | 270.78 |
らぴ | 社会 | ○× | NORMAL | 238.91 |
しのみやさな | 理系学問 | 生物 | HARD | 232.19 |
#11 | 終了時刻:2017-10-07 20:04 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
キサラギ | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 268.66 |
シャーペン | 芸能 | 文字パネル | HARD | 273.36 |
はんそででした | スポーツ | 野球 | HARD | 202.43 |
ユーロしきオメガ | 社会 | キューブ | HARD | 208.76 |
#10 | 終了時刻:2017-10-07 19:51 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
らぴ | 社会 | 地理 | EASY | 308.90 |
しのみやさな | 文系学問 | 歴史 | NORMAL | 264.26 |
りゅうぐうレナ | アニメ&ゲーム | 一問多答 | EASY | 252.89 |
ライル | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 257.13 |
#9 | 終了時刻:2017-10-07 19:41 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
0267047 | ノンジャンル | 一問多答 | NORMAL | 280.13 |
ラビアンローズ | 芸能 | グループ分け | EASY | 323.20 |
ローテカペレ | ライフスタイル | ライフスタイルその他 | HARD | 275.20 |
りゅうぐうレナ | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 232.06 |
#8 | 終了時刻:2017-10-07 19:31 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ハガキしにました | スポーツ | グループ分け | EASY | 274.67 |
はんそででした | 社会 | エフェクト | HARD | 350.25 |
ユーロしきオメガ | 芸能 | タイピング | HARD | 300.86 |
ユキシタ | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 170.36 |
#7 | 終了時刻:2017-10-07 19:21 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
キサラギ | スポーツ | サッカー | EASY | 279.58 |
ライル | 文系学問 | 歴史 | EASY | 232.76 |
シャーペン | 社会 | 社会その他 | NORMAL | 299.29 |
しきがみえるハネ | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 312.17 |
#6 | 終了時刻:2017-10-07 19:09 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
しのみやさな | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 299.07 |
ユキシタ | 社会 | 地理 | EASY | 259.37 |
りゅうぐうレナ | アニメ&ゲーム | タイピング | EASY | 267.07 |
きっこうどう | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 317.10 |
#5 | 終了時刻:2017-10-07 18:59 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
キャプテンむらこ | 芸能 | ○× | HARD | 274.46 |
ローテカペレ | 文系学問 | 連想 | EASY | 277.65 |
ネルヴォ | スポーツ | 連想 | EASY | 243.79 |
らぴ | ノンジャンル | ○× | NORMAL | 280.43 |
#4 | 終了時刻:2017-10-07 18:49 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
0267047 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 300.42 |
きっこうどう | スポーツ | 野球 | HARD | 235.96 |
ラビアンローズ | 芸能 | 四択 | HARD | 312.29 |
マオ | 芸能 | グループ分け | EASY | 230.44 |
#3 | 終了時刻:2017-10-07 18:41 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
はんそででした | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 325.15 |
しきがみえるハネ | スポーツ | グループ分け | EASY | 312.36 |
ユーロしきオメガ | 社会 | キューブ | HARD | 317.96 |
ネルヴォ | ノンジャンル | ランダム | NORMAL | 299.04 |
#2 | 終了時刻:2017-10-07 18:32 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
べじたブルー | ノンジャンル | エフェクト | NORMAL | 252.69 |
もときやすお | スポーツ | サッカー | EASY | 171.35 |
シャーペン | 芸能 | 順番当て | EASY | 316.84 |
ハガキしにました | アニメ&ゲーム | 連想 | EASY | 315.48 |
#1 | 終了時刻:2017-10-07 18:19 |
CN | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
フール | 社会 | 地理 | NORMAL | 184.41 |
キサラギ | ノンジャンル | スロット | NORMAL | 362.74 |
ハサハ | スポーツ | 四択 | NORMAL | 212.03 |
ライル | 文系学問 | 歴史 | EASY | 292.03 |
1/1