QMAプレーキャラランキング大賞 「ランキングP」獲得表
モード | 獲得「ランキングP」 | 条件 |
トーナメント | 260 | ドラゴン組1位(1位決定戦で2人以上の対人戦) |
トーナメント | 90 | ドラゴン組1位(1位決定戦で対戦相手が全てCOM) |
トーナメント | 85 | ドラゴン組2位または3位 |
トーナメント | 110 | ミノタウロス組1位(1位決定戦で2人以上の対人戦) |
トーナメント | 65 | ミノタウロス組1位(1位決定戦で対戦相手が全てCOM) |
トーナメント | 55 | ミノタウロス組2位または3位 |
トーナメント | 45 | フェアリー組1位(1位決定戦で2人以上の対人戦) |
トーナメント | 35 | フェアリー組1位(1位決定戦で対戦相手が全てCOM) |
トーナメント | 25 | フェアリー組2位または3位 |
リコードアリーナ | 80 | Aランク以上のランクマッチで勝利(対人戦) |
リコードアリーナ | 40 | Aランク以上のランクマッチで勝利(COM戦) |
リコードアリーナ | 60 | Bランク以下のランクマッチで勝利(対人戦) |
リコードアリーナ | 30 | Bランク以下のランクマッチで勝利(COM戦) |
検定 | 45 | 任意の検定でSSSランク |
検定 | 40 | 任意の検定でSSランク |
検定 | 35 | 任意の検定でSランク |
検定ウォーズ | 130 | 1位(2人以上の対人戦) |
検定ウォーズ | 35 | 1位(対戦相手が全てCOM) |
協力クイズバトル | 80 | HARD勝利以上 |
協力クイズバトル | 60 | NORMAL勝利以上 |
マジックコロシアム | 80 | HARD勝利以上 |
マジックコロシアム | 60 | NORMAL勝利以上 |
トリニティクロス | 70 | 勝利以上 |
トリニティクロス | 15 | MVP1個につき獲得(2人以上の対人戦) |
トリニティクロス | 8 | MVP1個につき獲得(対戦相手が全てCOM) |
ジャンル×形式 登龍門 | 45 | 任意のジャンル、形式でSSSランク |
ジャンル×形式 登龍門 | 40 | 任意のジャンル、形式でSSランク |
ジャンル×形式 登龍門 | 35 | 任意のジャンル、形式でSランク |
ソロクエスト | 130 | VERYHARDで勝利以上(LV<=挑戦エリア) |
ソロクエスト | 110 | VERYHARDで勝利以上(LV<=挑戦エリア+5) |
ソロクエスト | 40 | VERYHARDで勝利以上 |
ソロクエスト | 100 | HARDで勝利以上(LV<=挑戦エリア) |
ソロクエスト | 85 | HARDで勝利以上(LV<=挑戦エリア+5) |
ソロクエスト | 35 | HARDで勝利以上 |
ソロクエスト | 70 | NORMALで勝利以上(LV<=挑戦エリア) |
ソロクエスト | 50 | NORMALで勝利以上(LV<=挑戦エリア+5) |
ソロクエスト | 30 | NORMALで勝利以上 |
ソロクエスト | 40 | EASY勝利以上(LV<=挑戦エリア) |
ソロクエスト | 35 | EASY勝利以上(LV<=挑戦エリア+5) |
ソロクエスト | 25 | EASY勝利以上 |
基本ランキングP※ | 10※(20),(50) | 1プレーする |
※「一日魔法使い」でプレーした場合とコナステ版のモード「予習限定」のプレーでは「ランキングP」は獲得できません。
※1プレーで獲得できる基本「ランキングP」は
「ノーマルプレー=10」「プレミアムプレー=20」「HGプレミアムプレー=50」です。