ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
EGOIST | 432 | |
Y.HATANO | 432 | |
a_j | 432 | |
KYOHE1.h | 432 | |
KOTCHA | 432 | |
JAMJAM | 432 | |
YUKI. | 432 | |
S.CHIBA | 432 | |
RYO-AMK | 432 | |
eight | 432 | |
334@★★★ | 432 | |
tomoo↑↑↑ | 432 | |
yoshi | 432 | |
LKR.ARK | 432 | |
15 | PX.SEINT | 431 |
15 | TOMO | 431 |
15 | ANDO | 431 |
18 | M-K・41 | 430 |
18 | DISNEY★ | 430 |
18 | SHAMSIEL | 430 |
21 | AURORA | 429 |
21 | AOBA | 429 |
21 | YU-ING | 429 |
21 | KAMECHAN | 429 |
21 | ★A-JAN★♪ | 429 |
21 | HOMOSI | 429 |
21 | TSUMU-G | 429 |
21 | GEMA・∀・ | 429 |
29 | MALICE | 428 |
29 | KIM-SKY | 428 |
29 | GAEBOLG | 428 |
29 | 96BIKARI | 428 |
33 | YUKKE_RB | 427 |
33 | MOZK | 427 |
35 | SOUNDTEA | 426 |
35 | MET | 426 |
35 | KMSNKMSN | 426 |
35 | (★∀★)♪ | 426 |
35 | K48G-KEN | 426 |
35 | KITTYO | 426 |
35 | IHALON | 426 |
42 | UN-BNN | 425 |
42 | PINKPANG | 425 |
42 | YUZ | 425 |
45 | AAAAAAAA | 424 |
46 | A.MU.GAE | 422 |
46 | NIEL | 422 |
48 | MIDNIT | 421 |
48 | MITI21 | 421 |
48 | Krishna | 421 |
51 | KATATEMA | 420 |
51 | MEGU∞ | 420 |
51 | KABUTO* | 420 |
51 | DUKE | 420 |
55 | ToXiC.S | 417 |
55 | UEDA | 417 |
55 | kanaya | 417 |
58 | ★RYU★!♪ | 416 |
58 | 380 | 416 |
58 | VIT∀ | 416 |
61 | RIMU | 414 |
61 | Chino | 414 |
63 | PRIMO | 412 |
64 | AHQ02 | 411 |
65 | risami* | 410 |
65 | ROKI*OTL | 410 |
65 | *REINO* | 410 |
65 | ABC | 410 |
69 | ★HARUMI★ | 407 |
70 | DREAM5 | 405 |
71 | YUKO. | 403 |
72 | MSM-07S | 402 |
73 | *WERDNA* | 398 |
74 | RIZ | 386 |
75 | DJMUNEO | 381 |
76 | TAKASHI | 377 |
77 | ALICIA | 373 |
78 | EC-ASK | 366 |
79 | SUZUMOTO | 360 |
80 | MIMIC | 359 |
81 | MIKI | 355 |
82 | KKYOCO | 354 |
83 | RURI | 351 |
84 | JOJO | 348 |
85 | ISE | 342 |
86 | Toshiki* | 336 |
87 | BLACK6 | 330 |
88 | TUTU | 325 |
89 | INUGAMI | 316 |
90 | KAZUKI | 287 |
91 | YUUSHI | 191 |
- | ( ▼∀・▼ ) | - |
- < PREV
- 1
- NEXT >