ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
yoshi | 469 | |
EGOIST | 469 | |
KOTCHA | 469 | |
ANDO | 469 | |
a_j | 469 | |
KYOHE1.h | 469 | |
SHAMSIEL | 469 | |
KAMECHAN | 469 | |
M-K・41 | 469 | |
YUZ | 469 | |
RYO-AMK | 469 | |
SUIKA | 469 | |
JOSUI★★★ | 469 | |
eight | 469 | |
KITTYO | 469 | |
16 | S.CHIBA | 468 |
16 | 286CPU | 468 |
16 | AOBA | 468 |
16 | PRIMO | 468 |
16 | YUK.C-Y | 468 |
16 | Y-MOCHI | 468 |
22 | CHINATSU | 467 |
22 | ALIKA_0 | 467 |
22 | PX.SEINT | 467 |
22 | KOUKI | 467 |
22 | 96BIKARI | 467 |
22 | GAEBOLG | 467 |
22 | DISNEY★ | 467 |
22 | SHAMSIEL | 467 |
30 | SNOW. | 466 |
30 | PINKPANG | 466 |
30 | A.MU.GAE | 466 |
30 | GEMA・∀・ | 466 |
30 | XIA | 466 |
35 | YUKI. | 465 |
35 | TOMO | 465 |
35 | KIM-SKY | 465 |
35 | YU-ING | 465 |
35 | C_LOTUS9 | 465 |
35 | AFRON | 465 |
35 | (★∀★)♪ | 465 |
35 | LKR.ARK | 465 |
35 | MOGMOG | 465 |
44 | Chino | 464 |
44 | PHLEGURA | 464 |
46 | AURORA | 463 |
46 | SH@N@LOE | 463 |
46 | PYRO. | 463 |
46 | MOGU- | 463 |
50 | ♪YK♪ | 462 |
50 | 380 | 462 |
52 | NA3B | 461 |
52 | K48G-KEN | 461 |
52 | HOMOSI | 461 |
55 | ELIE | 460 |
55 | MIKEMEEO | 460 |
55 | ChickenP | 460 |
58 | ESTES | 459 |
58 | NAKAM | 459 |
58 | KUROMI | 459 |
61 | ★RYU★!♪ | 458 |
61 | ZED | 458 |
63 | MET | 453 |
64 | KAZUMA | 451 |
64 | K! | 451 |
66 | *REINO* | 450 |
66 | CHALA♪★ | 450 |
66 | DUKE | 450 |
69 | CHAIN | 449 |
70 | YASUDA-K | 447 |
71 | risami* | 441 |
72 | AAAAAAAA | 439 |
73 | HIGAP | 437 |
74 | KABUTO* | 436 |
75 | ICE ROSE | 434 |
76 | HIDE | 428 |
77 | AHQ02 | 425 |
78 | YUME@AN | 424 |
79 | ANGELIA★ | 418 |
80 | DREAM5 | 417 |
81 | MIYA | 407 |
82 | KIKU1mon | 401 |
82 | DJMUNEO | 401 |
84 | ALLOID | 395 |
85 | MARUMO | 389 |
86 | ABC | 388 |
87 | A-chan★ | 387 |
88 | mizuki | 386 |
89 | YUICHI♪ | 364 |
90 | ZZYY94 | 331 |
91 | TAKASHI | 301 |
92 | JASON.H | 294 |
93 | KENN | 266 |
94 | MSPXZYEF | 237 |
95 | CHILING | 236 |
96 | 77777777 | 231 |
- < PREV
- 1
- NEXT >