筐体行脚王
順位 | DJ NAME | IIDX ID | 所属エリア | 制覇筐体数 | SP段位 / DP段位 | 最終行脚日時 |
1 - 10 位 |
1 | OJIN | 6551-4267 | 愛媛県 | 1959 | 八段 / --- | 2015-11-08 14:40:00.0 |
2 | BK11YR | 5035-7440 | 滋賀県 | 1950 | 八段 / --- | 2015-11-10 12:15:00.0 |
3 | NODY | 2721-5577 | 岐阜県 | 1630 | 九段 / --- | 2015-11-08 19:26:00.0 |
4 | 61TANA | 6274-4758 | 埼玉県 | 1602 | 十段 / 八段 | 2015-11-08 16:07:00.0 |
5 | ISENO | 3042-9471 | 三重県 | 1449 | 五段 / --- | 2015-11-03 16:52:00.0 |
6 | OTLOTL | 4298-2841 | 愛媛県 | 1149 | --- / 六段 | 2015-11-07 15:06:00.0 |
7 | *RYU* | 8475-4885 | 東京都 | 1078 | 十段 / 八段 | 2015-08-27 18:11:00.0 |
8 | MUEI | 5813-3702 | 栃木県 | 1004 | 十段 / 六段 | 2015-10-25 14:41:00.0 |
9 | WOOCKY | 9264-6362 | 愛知県 | 1000 | 六段 / --- | 2015-09-06 10:17:00.0 |
10 | DARWIN | 3053-3853 | 茨城県 | 1000 | 七段 / --- | 2015-10-04 19:17:00.0 |
11 - 20 位 |
11 | JPEG | 4611-2664 | 茨城県 | 929 | 十段 / 九段 | 2015-10-25 15:52:00.0 |
12 | DIA | 5774-6126 | 神奈川県 | 893 | 七段 / 八段 | 2015-11-07 21:50:00.0 |
13 | AKAMON | 4941-7799 | 神奈川県 | 868 | 皆伝 / --- | 2015-11-07 23:29:00.0 |
14 | GMT.RK | 2195-5192 | 岐阜県 | 861 | 九段 / 七段 | 2015-11-10 19:15:00.0 |
15 | CAOSDX | 5247-2716 | 鹿児島県 | 852 | 十段 / --- | 2015-11-08 15:54:00.0 |
16 | TTYAMA | 7131-9881 | 北海道 | 758 | 十段 / 六段 | 2015-11-08 00:39:00.0 |
17 | RANDOM | 1752-0156 | 千葉県 | 750 | 九段 / 七段 | 2015-11-09 13:14:00.0 |
18 | TECHPO | 6203-8583 | 新潟県 | 747 | 七段 / 四段 | 2015-10-29 21:56:00.0 |
19 | KABO | 7330-0507 | 大阪府 | 721 | 八段 / 八段 | 2015-10-25 15:38:00.0 |
20 | ♨ | 6853-2737 | 石川県 | 709 | 八段 / 初段 | 2015-11-15 11:41:00.0 |
21 - 30 位 |
21 | CIRNO9 | 6916-6538 | 三重県 | 708 | --- / 六段 | 2015-11-14 11:35:00.0 |
22 | WASHUU | 7324-7732 | 神奈川県 | 707 | 七段 / --- | 2015-10-04 22:29:00.0 |
23 | A*LGRA | 0519-5160 | 奈良県 | 704 | 十段 / 六段 | 2015-11-01 19:12:00.0 |
24 | 2ASIN | 4413-5900 | 千葉県 | 700 | 七段 / 六段 | 2015-11-09 21:21:00.0 |
25 | KAZ.R7 | 5223-2623 | 東京都 | 689 | 初段 / 五段 | 2015-10-31 15:37:00.0 |
26 | RON | 6024-7667 | 富山県 | 685 | 十段 / 二級 | 2015-11-01 16:28:00.0 |
27 | KAWADP | 0012-2831 | 青森県 | 605 | 十段 / 九段 | 2015-11-08 16:55:00.0 |
28 | VRC6 | 2579-5135 | 茨城県 | 573 | 十段 / 皆伝 | 2015-11-08 17:10:00.0 |
29 | H.IKA | 0159-4795 | 千葉県 | 536 | 七段 / 六段 | 2015-12-01 15:50:00.0 |
30 | TORO | 8022-4836 | 岡山県 | 534 | 七段 / 三段 | 2015-11-01 17:57:00.0 |
31 - 40 位 |
31 | 1KM4 | 1849-1097 | 千葉県 | 529 | 六段 / 六段 | 2015-11-10 21:08:00.0 |
32 | LX7R | 0774-5710 | 兵庫県 | 506 | 皆伝 / --- | 2015-09-09 14:27:00.0 |
33 | CH19 | 8941-1466 | 神奈川県 | 486 | 十段 / 三級 | 2015-09-26 11:12:00.0 |
34 | KOUYOU | 4305-8871 | 静岡県 | 473 | --- / 十段 | 2015-09-24 17:49:00.0 |
35 | ALIMTA | 1931-3650 | 東京都 | 468 | 十段 / 十段 | 2015-11-05 23:44:00.0 |
36 | KITO | 3935-5545 | 京都府 | 451 | 六段 / 五段 | 2015-11-03 14:37:00.0 |
37 | MO | 9999-8125 | 東京都 | 450 | 十段 / 三段 | 2015-11-10 14:30:00.0 |
38 | A*HO6. | 5550-1168 | 北海道 | 433 | 七段 / 六段 | 2015-11-08 20:59:00.0 |
39 | M-3 | 8781-8741 | 東京都 | 417 | 五段 / --- | 2015-10-18 12:30:00.0 |
40 | FLORE | 4253-0202 | 大阪府 | 415 | 八段 / --- | 2015-10-12 14:34:00.0 |
41 - 50 位 |
41 | YUKI | 6139-3922 | 愛知県 | 412 | 十段 / --- | 2015-10-12 14:55:00.0 |
42 | 5EMON | 7335-0808 | 東京都 | 412 | 十段 / 四級 | 2015-10-14 20:09:00.0 |
43 | REAR | 1759-9264 | 愛知県 | 406 | 八段 / 六段 | 2015-10-19 10:37:00.0 |
44 | TAEZOC | 9283-7556 | 千葉県 | 406 | 六段 / --- | 2015-11-07 19:48:00.0 |
45 | LMTAK | 8273-8573 | 千葉県 | 399 | 十段 / 九段 | 2015-11-09 19:50:00.0 |
46 | HOSOUS | 6155-9475 | 静岡県 | 385 | 三段 / --- | 2015-11-07 15:04:00.0 |
47 | AIRA | 4951-6717 | 千葉県 | 378 | 十段 / 八段 | 2015-10-24 17:34:00.0 |
48 | KAKKI | 0341-6596 | 静岡県 | 377 | 七段 / --- | 2015-11-09 16:57:00.0 |
49 | INA21 | 9880-9169 | 福島県 | 372 | 十段 / 二段 | 2015-05-02 11:50:00.0 |
50 | LIDUAL | 2945-1084 | 富山県 | 361 | 十段 / 十段 | 2015-10-18 16:06:00.0 |
51 - 60 位 |
51 | KNKM | 5204-8249 | 千葉県 | 358 | 十段 / 五級 | 2015-10-31 19:43:00.0 |
52 | 9610 | 5079-1371 | 島根県 | 355 | 十段 / 七段 | 2015-10-12 16:10:00.0 |
53 | DULCAT | 2394-7686 | 東京都 | 355 | 七段 / --- | 2015-10-22 15:07:00.0 |
54 | FUYOSH | 3832-9612 | 千葉県 | 349 | 十段 / --- | 2015-11-06 17:50:00.0 |
55 | ERYZAE | 0313-0006 | 北海道 | 346 | --- / 九段 | 2015-11-03 14:26:00.0 |
56 | #TA-K | 6042-6171 | 京都府 | 345 | 九段 / 六段 | 2015-11-01 14:29:00.0 |
57 | AOBA | 7901-5149 | 千葉県 | 344 | 十段 / --- | 2015-09-24 22:15:00.0 |
58 | MASA-P | 8448-2309 | 広島県 | 342 | 七段 / --- | 2015-10-24 12:50:00.0 |
59 | WARAI | 6350-2859 | 沖縄県 | 337 | 九段 / 初段 | 2015-11-07 13:37:00.0 |
60 | GONTA& | 3898-7380 | 北海道 | 334 | --- / 八段 | 2015-10-25 16:19:00.0 |
61 - 70 位 |
61 | MINA*T | 1798-1796 | 東京都 | 328 | 五段 / --- | 2015-11-05 12:48:00.0 |
62 | TKYK | 8781-4134 | 千葉県 | 327 | 六段 / --- | 2015-11-04 14:22:00.0 |
63 | EBI2 | 6213-4773 | 東京都 | 327 | 九段 / --- | 2015-11-13 10:32:00.0 |
64 | AKITOM | 0688-0824 | 茨城県 | 326 | 八段 / 八段 | 2015-10-20 12:11:00.0 |
65 | MIREI | 5949-5365 | 愛知県 | 316 | 八段 / --- | 2015-06-16 12:26:00.0 |
66 | SPERMM | 0291-4286 | 千葉県 | 311 | 十段 / 五級 | 2015-10-21 14:51:00.0 |
67 | EGOIST | 5339-0308 | 東京都 | 310 | 九段 / --- | 2015-10-19 15:05:00.0 |
68 | JOY-S | 3972-2344 | 台湾 | 308 | 二級 / --- | 2015-10-29 11:27:00.0 |
69 | ARCARD | 7111-8149 | 青森県 | 300 | 九段 / 三段 | 2015-05-16 22:20:00.0 |
70 | NOVA | 0885-3582 | 群馬県 | 300 | 九段 / 九段 | 2015-11-08 11:10:00.0 |
71 - 80 位 |
71 | KYA | 6298-3435 | 埼玉県 | 295 | 七級 / 四級 | 2015-07-25 23:12:00.0 |
72 | SILVEN | 3407-7808 | 東京都 | 293 | 七段 / 八段 | 2015-06-25 22:54:00.0 |
73 | HENCO? | 7121-8896 | 埼玉県 | 293 | 十段 / --- | 2015-10-26 19:16:00.0 |
74 | NNA | 3105-4113 | 大阪府 | 290 | 九段 / --- | 2015-11-05 12:47:00.0 |
75 | SAI | 5491-5332 | 千葉県 | 277 | 六段 / 三級 | 2015-11-10 21:57:00.0 |
76 | AHGO | 4477-4748 | 愛知県 | 276 | 七段 / 六段 | 2015-08-23 17:25:00.0 |
77 | SAWA | 7257-7902 | 埼玉県 | 276 | 八段 / 六段 | 2015-10-31 14:47:00.0 |
78 | ALICEK | 9781-5037 | 埼玉県 | 276 | 十段 / 七段 | 2015-11-10 14:51:00.0 |
79 | KAERU- | 7921-2504 | 愛知県 | 267 | 十段 / --- | 2015-10-31 16:26:00.0 |
80 | -KYO- | 0283-6556 | 北海道 | 266 | 十段 / 九段 | 2015-11-05 14:08:00.0 |
81 - 90 位 |
81 | EITSU | 4936-5003 | 東京都 | 266 | 三級 / --- | 2015-11-09 13:11:00.0 |
82 | NEZUMI | 1026-8819 | 大阪府 | 262 | 六段 / --- | 2015-11-10 22:41:00.0 |
83 | WERK | 3365-9828 | 埼玉県 | 261 | 八段 / --- | 2015-10-18 15:54:00.0 |
84 | RERUN | 0171-4904 | 東京都 | 259 | --- / --- | 2015-11-08 16:04:00.0 |
85 | MNT-*3 | 0397-1281 | 東京都 | 254 | 皆伝 / 九段 | 2015-10-25 16:11:00.0 |
86 | DIEZAU | 5350-4900 | 岐阜県 | 254 | 七段 / 初段 | 2015-11-01 13:37:00.0 |
87 | REIFOX | 2611-5078 | 東京都 | 253 | 十段 / --- | 2015-11-07 17:03:00.0 |
88 | KAHO*C | 5614-2676 | 神奈川県 | 251 | 八段 / --- | 2015-11-10 12:24:00.0 |
89 | AYA*NE | 8477-1701 | 埼玉県 | 250 | 十段 / 九段 | 2015-10-25 20:32:00.0 |
90 | DAY | 3907-7240 | 京都府 | 250 | 九段 / --- | 2015-11-08 17:23:00.0 |
91 - 100 位 |
91 | IO | 7862-5404 | 埼玉県 | 250 | 八段 / --- | 2015-11-08 17:58:00.0 |
92 | AURUM | 1449-3168 | 東京都 | 246 | 九段 / --- | 2015-11-07 21:09:00.0 |
93 | A-MEU* | 5858-3525 | 埼玉県 | 243 | 八段 / 二段 | 2015-10-14 20:11:00.0 |
94 | KANO | 4941-2640 | 台湾 | 240 | 十段 / 九段 | 2015-10-21 21:14:00.0 |
95 | OTTABI | 5106-0851 | 愛知県 | 240 | 十段 / --- | 2015-11-02 20:20:00.0 |
96 | TINA.S | 8348-2041 | 青森県 | 238 | 九段 / 九段 | 2015-09-19 21:07:00.0 |
97 | E-CHAN | 6617-8509 | 千葉県 | 238 | 六段 / 四級 | 2015-10-18 15:25:00.0 |
98 | KM-4DX | 9287-9035 | 秋田県 | 234 | 九段 / 六段 | 2015-09-27 18:17:00.0 |
99 | SHANTI | 9678-0202 | 神奈川県 | 234 | 八段 / --- | 2015-10-10 21:07:00.0 |
100 | NAO-SK | 9901-7754 | 東京都 | 233 | 十段 / 八段 | 2015-09-17 23:53:00.0 |