エリア行脚王
順位 | DJ NAME | IIDX ID | 所属エリア | 制覇店舗数 | SP段位 / DP段位 | 最終行脚日時 |
1 - 10 位 |
1 | BK11YR | 5035-7440 | 滋賀県 | 1324 | 八段 / --- | 2015-11-10 12:13:00.0 |
2 | OJIN | 6551-4267 | 愛媛県 | 1303 | 八段 / --- | 2015-11-08 14:40:00.0 |
3 | NODY | 2721-5577 | 岐阜県 | 1060 | 九段 / --- | 2015-11-08 19:26:00.0 |
4 | ISENO | 3042-9471 | 三重県 | 1003 | 五段 / --- | 2015-11-28 18:56:00.0 |
5 | 61TANA | 6274-4758 | 埼玉県 | 1002 | 十段 / 八段 | 2015-11-08 15:42:00.0 |
6 | ♨ | 6853-2737 | 石川県 | 722 | 八段 / 初段 | 2015-11-15 11:41:00.0 |
7 | OTLOTL | 4298-2841 | 愛媛県 | 717 | --- / 六段 | 2015-11-07 15:06:00.0 |
8 | WASHUU | 7324-7732 | 神奈川県 | 707 | 七段 / --- | 2015-10-04 22:39:00.0 |
9 | TTYAMA | 7131-9881 | 北海道 | 696 | 十段 / 六段 | 2015-11-08 15:34:00.0 |
10 | A*LGRA | 0519-5160 | 奈良県 | 682 | 十段 / 六段 | 2015-11-01 19:39:00.0 |
11 - 20 位 |
11 | MUEI | 5813-3702 | 栃木県 | 669 | 十段 / 六段 | 2015-11-08 14:31:00.0 |
12 | DARWIN | 3053-3853 | 茨城県 | 617 | 七段 / --- | 2015-11-01 11:56:00.0 |
13 | *RYU* | 8475-4885 | 東京都 | 606 | 十段 / 八段 | 2015-08-26 11:38:00.0 |
14 | RON | 6024-7667 | 富山県 | 603 | 十段 / 二級 | 2015-11-01 16:28:00.0 |
15 | WOOCKY | 9264-6362 | 愛知県 | 580 | 六段 / --- | 2015-09-05 21:58:00.0 |
16 | DIA | 5774-6126 | 神奈川県 | 561 | 七段 / 八段 | 2015-11-07 21:50:00.0 |
17 | JPEG | 4611-2664 | 茨城県 | 522 | 十段 / 九段 | 2015-10-25 15:52:00.0 |
18 | GMT.RK | 2195-5192 | 岐阜県 | 516 | 九段 / 七段 | 2015-11-10 19:10:00.0 |
19 | 1KM4 | 1849-1097 | 千葉県 | 504 | 六段 / 六段 | 2015-11-10 21:08:00.0 |
20 | CAOSDX | 5247-2716 | 鹿児島県 | 502 | 十段 / --- | 2015-10-18 15:57:00.0 |
21 - 30 位 |
21 | AKAMON | 4941-7799 | 神奈川県 | 500 | 皆伝 / --- | 2015-11-07 23:05:00.0 |
22 | RANDOM | 1752-0156 | 千葉県 | 468 | 九段 / 七段 | 2015-11-09 13:14:00.0 |
23 | TECHPO | 6203-8583 | 新潟県 | 456 | 七段 / 四段 | 2015-10-29 21:49:00.0 |
24 | 2ASIN | 4413-5900 | 千葉県 | 452 | 七段 / 六段 | 2015-11-09 21:14:00.0 |
25 | CIRNO9 | 6916-6538 | 三重県 | 447 | --- / 六段 | 2015-11-14 11:35:00.0 |
26 | ALIMTA | 1931-3650 | 東京都 | 414 | 十段 / 十段 | 2015-11-05 23:44:00.0 |
27 | MO | 9999-8125 | 東京都 | 400 | 十段 / 三段 | 2015-11-07 20:57:00.0 |
28 | KABO | 7330-0507 | 大阪府 | 381 | 八段 / 八段 | 2015-10-25 15:11:00.0 |
29 | KAZ.R7 | 5223-2623 | 東京都 | 379 | 初段 / 五段 | 2015-10-31 09:07:00.0 |
30 | VRC6 | 2579-5135 | 茨城県 | 345 | 十段 / 皆伝 | 2015-11-08 17:10:00.0 |
31 - 40 位 |
31 | YUKI | 6139-3922 | 愛知県 | 342 | 十段 / --- | 2015-10-12 14:55:00.0 |
32 | ERYZAE | 0313-0006 | 北海道 | 341 | --- / 九段 | 2015-11-03 14:26:00.0 |
33 | KAWADP | 0012-2831 | 青森県 | 337 | 十段 / 九段 | 2015-11-08 16:55:00.0 |
34 | LMTAK | 8273-8573 | 千葉県 | 334 | 十段 / 九段 | 2015-10-31 13:32:00.0 |
35 | DULCAT | 2394-7686 | 東京都 | 321 | 七段 / --- | 2015-10-22 15:07:00.0 |
36 | CH19 | 8941-1466 | 神奈川県 | 311 | 十段 / 三級 | 2015-09-26 10:50:00.0 |
37 | EBI2 | 6213-4773 | 東京都 | 309 | 九段 / --- | 2015-11-13 10:32:00.0 |
38 | M-3 | 8781-8741 | 東京都 | 308 | 五段 / --- | 2015-10-18 12:09:00.0 |
39 | GONTA& | 3898-7380 | 北海道 | 302 | --- / 八段 | 2015-10-25 16:19:00.0 |
40 | H.IKA | 0159-4795 | 千葉県 | 301 | 七段 / 六段 | 2015-12-01 15:50:00.0 |
41 - 50 位 |
41 | KITO | 3935-5545 | 京都府 | 284 | 六段 / 五段 | 2015-11-03 14:37:00.0 |
42 | TORO | 8022-4836 | 岡山県 | 275 | 七段 / 三段 | 2015-11-01 17:47:00.0 |
43 | SAI | 5491-5332 | 千葉県 | 272 | 六段 / 三級 | 2015-11-10 21:57:00.0 |
44 | #TA-K | 6042-6171 | 京都府 | 270 | 九段 / 六段 | 2015-11-01 14:29:00.0 |
45 | REAR | 1759-9264 | 愛知県 | 265 | 八段 / 六段 | 2015-10-19 10:37:00.0 |
46 | LX7R | 0774-5710 | 兵庫県 | 258 | 皆伝 / --- | 2015-09-09 14:27:00.0 |
47 | A*HO6. | 5550-1168 | 北海道 | 255 | 七段 / 六段 | 2015-11-08 20:59:00.0 |
48 | LIDUAL | 2945-1084 | 富山県 | 251 | 十段 / 十段 | 2015-10-18 16:06:00.0 |
49 | MINA*T | 1798-1796 | 東京都 | 247 | 五段 / --- | 2015-11-05 12:48:00.0 |
50 | KAKKI | 0341-6596 | 静岡県 | 241 | 七段 / --- | 2015-11-09 16:57:00.0 |
51 - 60 位 |
51 | 5EMON | 7335-0808 | 東京都 | 240 | 十段 / 四級 | 2015-09-19 14:41:00.0 |
52 | KOUYOU | 4305-8871 | 静岡県 | 233 | --- / 十段 | 2015-09-24 16:44:00.0 |
53 | KM-4DX | 9287-9035 | 秋田県 | 231 | 九段 / 六段 | 2015-09-27 18:17:00.0 |
54 | AYA*NE | 8477-1701 | 埼玉県 | 230 | 十段 / 九段 | 2015-10-18 14:46:00.0 |
55 | FLORE | 4253-0202 | 大阪府 | 228 | 八段 / --- | 2015-10-12 14:34:00.0 |
56 | NEZUMI | 1026-8819 | 大阪府 | 226 | 六段 / --- | 2015-11-07 18:11:00.0 |
57 | MIREI | 5949-5365 | 愛知県 | 225 | 八段 / --- | 2015-06-16 12:26:00.0 |
58 | WERK | 3365-9828 | 埼玉県 | 225 | 八段 / --- | 2015-10-10 19:07:00.0 |
59 | AKITOM | 0688-0824 | 茨城県 | 217 | 八段 / 八段 | 2015-10-20 12:11:00.0 |
60 | TAEZOC | 9283-7556 | 千葉県 | 216 | 六段 / --- | 2015-11-07 18:46:00.0 |
61 - 70 位 |
61 | J.T. | 2585-2631 | 神奈川県 | 211 | 十段 / 九段 | 2015-10-18 13:44:00.0 |
62 | KNKM | 5204-8249 | 千葉県 | 202 | 十段 / 五級 | 2015-10-21 19:05:00.0 |
63 | -KYO- | 0283-6556 | 北海道 | 202 | 十段 / 九段 | 2015-10-27 17:03:00.0 |
64 | DAY | 3907-7240 | 京都府 | 202 | 九段 / --- | 2015-11-08 17:23:00.0 |
65 | AHGO | 4477-4748 | 愛知県 | 200 | 七段 / 六段 | 2015-08-23 17:25:00.0 |
66 | AIRA | 4951-6717 | 千葉県 | 197 | 十段 / 八段 | 2015-10-24 17:34:00.0 |
67 | 9610 | 5079-1371 | 島根県 | 192 | 十段 / 七段 | 2015-09-06 13:23:00.0 |
68 | TAKEDE | 8241-6800 | 東京都 | 190 | 九段 / 四級 | 2015-08-16 13:57:00.0 |
69 | NNA | 3105-4113 | 大阪府 | 190 | 九段 / --- | 2015-11-05 12:28:00.0 |
70 | BACH | 7505-4932 | 神奈川県 | 185 | 皆伝 / --- | 2015-09-19 22:04:00.0 |
71 - 80 位 |
71 | ASH. | 4895-8359 | 神奈川県 | 181 | 十段 / --- | 2015-11-03 11:28:00.0 |
72 | INA21 | 9880-9169 | 福島県 | 180 | 十段 / 二段 | 2015-05-02 10:30:00.0 |
73 | KANO | 4941-2640 | 台湾 | 180 | 十段 / 九段 | 2015-10-21 21:14:00.0 |
74 | KAHO*C | 5614-2676 | 神奈川県 | 180 | 八段 / --- | 2015-11-10 12:24:00.0 |
75 | FUYOSH | 3832-9612 | 千葉県 | 179 | 十段 / --- | 2015-11-06 17:50:00.0 |
76 | HOSOUS | 6155-9475 | 静岡県 | 178 | 三段 / --- | 2015-11-07 15:04:00.0 |
77 | TKYK | 8781-4134 | 千葉県 | 174 | 六段 / --- | 2015-11-04 14:22:00.0 |
78 | SCL | 1586-2252 | 神奈川県 | 173 | 十段 / 初段 | 2015-11-20 22:03:00.0 |
79 | TAKA | 4535-3615 | 東京都 | 172 | 七段 / --- | 2015-06-27 22:43:00.0 |
80 | SAWA | 7257-7902 | 埼玉県 | 172 | 八段 / 六段 | 2015-10-31 14:18:00.0 |
81 - 90 位 |
81 | MASA-P | 8448-2309 | 広島県 | 171 | 七段 / --- | 2015-10-24 12:31:00.0 |
82 | JOY-S | 3972-2344 | 台湾 | 170 | 二級 / --- | 2015-10-29 11:27:00.0 |
83 | KOJI | 7570-5697 | 愛知県 | 169 | --- / 八段 | 2015-09-13 12:32:00.0 |
84 | NAO-SK | 9901-7754 | 東京都 | 169 | 十段 / 八段 | 2015-09-17 23:53:00.0 |
85 | IO | 7862-5404 | 埼玉県 | 167 | 八段 / --- | 2015-11-08 17:37:00.0 |
86 | KYA | 6298-3435 | 埼玉県 | 166 | 七級 / 四級 | 2015-07-25 23:12:00.0 |
87 | FATE.T | 9161-6020 | 愛知県 | 166 | 八段 / --- | 2015-08-23 19:10:00.0 |
88 | 0.908 | 0701-9849 | 神奈川県 | 166 | 九段 / --- | 2015-10-25 15:05:00.0 |
89 | EMPTY. | 9227-1536 | 静岡県 | 166 | 八段 / 八段 | 2015-11-09 17:08:00.0 |
90 | RIBA | 1761-8889 | 石川県 | 165 | 十段 / 九段 | 2015-08-15 14:25:00.0 |
91 - 100 位 |
91 | ALICEK | 9781-5037 | 埼玉県 | 165 | 十段 / 七段 | 2015-11-10 14:01:00.0 |
92 | NYAN-T | 1934-1039 | 千葉県 | 164 | 六段 / --- | 2015-10-10 18:37:00.0 |
93 | SPERMM | 0291-4286 | 千葉県 | 164 | 十段 / 五級 | 2015-10-21 14:41:00.0 |
94 | MIZORE | 5271-8838 | 奈良県 | 164 | 七段 / --- | 2015-11-06 16:48:00.0 |
95 | DIEZAU | 5350-4900 | 岐阜県 | 163 | 七段 / 初段 | 2015-11-01 13:37:00.0 |
96 | AURUM | 1449-3168 | 東京都 | 159 | 九段 / --- | 2015-11-07 21:09:00.0 |
97 | RERUN | 0171-4904 | 東京都 | 159 | --- / --- | 2015-11-08 16:04:00.0 |
98 | WARAI | 6350-2859 | 沖縄県 | 157 | 九段 / 初段 | 2015-11-07 13:31:00.0 |
99 | YOSI.N | 4883-5768 | 愛知県 | 156 | 九段 / 四級 | 2015-07-11 20:34:00.0 |
100 | E-CHAN | 6617-8509 | 千葉県 | 155 | 六段 / 四級 | 2015-10-18 15:25:00.0 |