ボンバーガール | スキル | 調整内容 |
---|---|---|
エメラ | △スレッド | ・スキルを発動してから弾が撃てるようになるまでの時間を約0.3秒延ばしました。 ・弾の射程がばらつく場合があったのを、5.5マス分固定の長さになるようにしました。 |
Σスレッド | ・スキルを発動してから弾が撃てるようになるまでの時間を約0.3秒延ばしました。 ・弾の射程がばらつく場合があったのを、5.5マス分固定の長さになるようにしました。 | |
モモコ | 癒しのアイドルボイス | ・スキルを発動してから回復効果が発生するまでの時間を約4秒→約3秒に短くしました。 |
パプル | レクイエム | ・チャージ時間を60秒→45秒に短くしました。 ・自分の周囲の半径4.25マスの円内全体に3回ダメージを与えるスキル(1回のダメージ量は80)に変更しました。 |
ウルシ | 忍法リスポーン戻り | ・スキル発動後、キャラが消えてからリスポーン地点に出現するまでの時間を約2秒→約1.8秒に短くしました。 ・チャージ時間を20秒→15秒に短くしました。 |
アクア | サーヴァントナイト | ・召還されたサポーターのダメージ量を180→190に大きくしました。 |
藤崎詩織 | 好感度ボム | ・チャージ時間を5秒→8秒に長くしました。 ・撃破された時の好感度の減りを小さくしました。 ※好感度は「好感度ボム」「好感度つらぬきボム」共通です。 |
伝説の樹の下で | ・告白失敗時のエフェクトを目立つようにしました。 ・告白成功後、無敵時間が終了した時のエフェクトを目立つようにしました。 | |
悪い噂 | ・チャージ時間を30秒→20秒に短くしました。 | |
好感度つらぬきボム | ・チャージ時間を10秒→9秒に短くしました。 | |
ツガル | ホーリィナイト・ミサ | ・チャージ時間を30秒→25秒に短くしました。 |
セピア | 愛の輪廻 | ・チャージ時間を18秒→16秒に短くしました。 |
パステル | ためショット | ・ラッシュタイム中は、スキルのチャージ時間が短縮されるのと同じ倍率で、ショットが速くたまるようにしました。 |
パイン | 癒しの天才ボイス | ・ボンバーガールに対する回復量を100→80に減らしました。 |
アサギ | 妙技・御用改め式牙狼 | ・チャージ時間を12秒→14秒に長くしました。 |
シロン | サンライトファイヤーボム! | ・建造物を爆風に巻き込んだとき、巻き込んだマスの数だけダメージを与えるようにしました。 |
もってけボム! | ・持ち上げたボムを投げた時の硬直時間を約1秒→約0.7秒に短くしました。 | |
オリーヴ | アクトスプレッド | ・ダメージが大きくなる「近距離」の判定を、射程の50%より近い→射程の60%より近い、に広げました。 |
プルーン | スタンポイズン | ・スキルの効く範囲を、半径1.45マス→半径1.7マスに広げました。 |
シルヴァ | εバレット | ・スキルを発動してから弾が撃てるようになるまでの時間を約0.3秒延ばしました。 ・弾の射程を5マス分→5.5マス分に長くしました。 ・弾を撃ち終わってから、スキルのチャージが始まるまでにあった間を無くしました。 |
Σバレット | ・スキルを発動してから弾が撃てるようになるまでの時間を約0.3秒延ばしました。 ・弾の射程を5マス分→5.5マス分に長くしました。 ・弾を撃ち終わってから、スキルのチャージが始まるまでにあった間を無くしました。 ・チャージ時間を22秒→21秒に短くしました。 | |
ボマーロール | 爆風が広範囲に広がるボム(スーパーウルトラボム!!など) | ・爆風がゲートの中央に当たった場合のみダメージが入っていましたが、ゲートのどこに当ててもダメージが入るようにしました。 ※当てた広さにかかわらず、ダメージは一発分となります(シロンの「サンライトファイヤーボム!」のみ、当てたマスの数だけダメージが入ります)。 |
自チームの構成 | 相手チームの構成 | |
---|---|---|
2人グループ+2人グループ | vs | 4人グループ 2人グループ+2人グループ 2人グループ+1人+1人 |
2人グループ+1人+1人 | vs | 2人グループ+1人+1人 1人+1人+1人+1人 |
2人グループ+1人+COM | vs | 2人グループ+1人+COM 1人+1人+1人+COM |
2人グループ+COM+COM | vs | 2人グループ+COM+COM 1人+1人+COM+COM |
クラスアップに 必要なゲージ量 | 負けた時の ゲージ変動量 | |
---|---|---|
マスターA | 減少 | 減りが小さく |
マスターB | 減少 | |
マスターC | 増加 | 減りが小さく |
スーパースターA | 増加 | 減りが小さく |
スーパースターB | 増加 | |
スーパースターC | 増加 | |
スターA | 減りが大きく | |
スターB | 減りが大きく | |
スターC |
ボンバーガール | スキル | 調整内容 |
---|---|---|
テッカ | 鉄拳制裁拳 | ・スキル発動後の硬直時間を短くしました。 |
超究極鉄拳制裁拳 | ・スキル発動後の硬直時間を短くしました。 | |
衝天砲 | ・スキル発動後の硬直時間を短くしました。 |