数々の社会現象を巻き起こし、もはや知らない人はいない伝説のダンスゲーム最新作「DanceDanceRevolution A20 PLUS」。
「The 10th KONAMI Arcade Championship」ではフリー部門・女性部門を実施いたします。
日本国内で各部門ごとに開催される予選ラウンドならびに決勝大会を行い、見事1位となったプレーヤーは表彰式で表彰され、The 10th KACの公式チャンピオンに認定されます。
アミューズメント施設を訪れる際は各自治体や店舗の指示にしたがってプレーしてください。
課題曲 | 難易度 |
---|---|
ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) | 不問 |
BLSTR | 不問 |
Splash Gold | 不問 |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- | 不問 |
タイガーランペイジ | 不問 |
Magnetic | 不問 |
Come to Life | 不問 |
Elemental Creation | 不問 |
Air Heroes | 不問 |
The World Ends Now | 不問 |
SWEET HOME PARTY | 不問 |
腐れ外道とチョコレゐト | 不問 |
Idola | 不問 |
IX | 不問 |
PARANOiA ~HADES~ | 不問 |
課題曲 | 難易度 |
---|---|
ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) | 不問 |
BLSTR | 不問 |
Splash Gold | 不問 |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- | 不問 |
タイガーランペイジ | 不問 |
Magnetic | 不問 |
Come to Life | 不問 |
Elemental Creation | 不問 |
Air Heroes | 不問 |
Rampage Hero | 不問 |
Monkey Business | 不問 |
ΔMAX | 不問 |
恋する☆宇宙戦争っ!! | 不問 |
嘆きの樹 | 不問 |
New Decade | 不問 |
課題曲 |
---|
プレーヤー | EGOISM 440 EXPERT | Anti-Matter EXPERT | 合計 |
---|---|---|---|
PO | 1,627 | 1,812 | 3,439 |
MSKMP | 1,613 | 1,690 | 3,303 |
SHIZ | 1,524 | 1,751 | 3,275 |
RABBIT | 1,518 | 1,734 | 3,252 |
DD-117 | 1,592 | 1,645 | 3,237 |
TOCO | 1,399 | 1,584 | 2,983 |
SAYA. | 1,401 | 1,536 | 2,937 |
プレーヤー | Lachryma《Re:Queen’M》 EXPERT 選曲 : SHIZ | Pursuer EXPERT 選曲 : MSKMP | 合計 |
---|---|---|---|
MSKMP | 2,168 | 1,588 | 3,756 |
SHIZ | 2,192 | 1,350 | 3,542 |
プレーヤー | SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CHALLENGE 選曲 : RABBIT | Prey EXPERT 選曲 : PO | 合計 |
---|---|---|---|
PO | 1,485 | 1,796 | 3,281 |
RABBIT | 1,405 | 1,612 | 3,017 |
プレーヤー | Trigger CHALLENGE 選曲 : MSKMP | Anti-Matter CHALLENGE 選曲 : PO | ENDYMION EXPERT KONAMI指定課題曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|
PO | 1,651 | 1,903 | 1,839 | 5,393 |
MSKMP | 1,652 | 1,850 | 1,852 | 5,354 |
プレーヤー | PARANOiA Revolution EXPERT | Valkyrie dimension EXPERT | 合計 |
---|---|---|---|
o4ma. | 2,070 | 1,954 | 4,024 |
HIBIKI | 2,050 | 1,947 | 3,997 |
ほしケチ | 2,028 | 1,941 | 3,969 |
NAYU | 2,031 | 1,937 | 3,968 |
Yoshimiz | 2,016 | 1,937 | 3,953 |
ZEROWOLF | 1,969 | 1,935 | 3,904 |
UN-LIM | 1,981 | 1,911 | 3,892 |
RE-ERA | 1,919 | 1,920 | 3,839 |
プレーヤー | CHAOS Terror-Tech Mix CHALLENGE 選曲 : ほしケチ | Valkyrie dimension CHALLENGE 選曲 : HIBIKI | 合計 |
---|---|---|---|
HIBIKI | 1,890 | 2,121 | 4,011 |
ほしケチ | 1,938 | 1,939 | 3,877 |
プレーヤー | The legend of MAX(X-Special) CHALLENGE 選曲 : NAYU | EGOISM 440 CHALLENGE 選曲 : o4ma. | 合計 |
---|---|---|---|
o4ma. | 1,597 | 2,326 | 3,923 |
NAYU | 1,598 | 1,955 | 3,553 |
プレーヤー | Over The “Period” CHALLENGE 選曲 : HIBIKI | Lachryma《Re:Queen’M》 CHALLENGE 選曲 : o4ma. | ENDYMION CHALLENGE KONAMI指定課題曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|
HIBIKI | 2,223 | 2,458 | 2,515 | 7,196 |
o4ma. | 2,151 | 2,485 | 2,511 | 7,147 |
ここまで自分が来るまで本当にいろんな方に支えていただいて伝えきれないくらいの感謝でいっぱいです。
本当に皆さんありがとうございました。
-優勝の実感というのは湧いてきましたか?
トロフィーを持っているのが夢のようなんですけれども、現実なんだなぁ、という感じです。
このDDRというゲームは身体的な能力差がどうしても男女でもっともある音ゲーだと思っていて、なかなか女性も活躍できる場というのが今まで限られてきたと思うのですけど、その中で自分の姿をみて勇気づけられる方が少しでもいれば本当に嬉しく思います。