音楽に合わせて光る16のパネルをリズミカルにタッチする音楽ゲーム「jubeat festo」。
予選ラウンドを勝ち上がり、決勝ラウンドで見事1位となったプレーヤーは表彰式で表彰され、The 10th KACの公式チャンピオンに認定されます。
アミューズメント施設を訪れる際は各自治体や店舗の指示にしたがってプレーしてください。
課題曲 | 難易度 |
---|---|
ロミとロボの宇宙飛行 | EXTREME |
ラプンツェル | EXTREME |
世界の果てに約束の凱歌を -jubeat edition- | EXTREME |
課題曲 | 難易度 |
---|---|
Life Without You | EXTREME |
toy boxer | EXTREME |
Hades Doll | EXTREME |
課題曲 |
---|
プレーヤー | Prayer | Never See You Again | 合計 |
---|---|---|---|
INTEGRAL(そう) | 997,645 | 996,324 | 1,993,969 |
NKPN.DSN(ねこぽん) | 990,136 | 996,025 | 1,986,161 |
GOSM.BKN(ごっさむ) | 986,550 | 995,032 | 1,981,582 |
プレーヤー | Confiserie | 灼熱Beach Side Bunny | 合計 |
---|---|---|---|
S&YSN-Y(さとる) | 999,206 | 999,495 | 1,998,701 |
EDA-BEAN(えだまめ) | 997,354 | 994,283 | 1,991,637 |
PACHIMON(ぱちもん) | 988,716 | 985,765 | 1,974,481 |
プレーヤー | Sol Cosine Job 2 | pedigree | 1116 | 合計 |
---|---|---|---|---|
S&YSN-Y(さとる) | 999,455 | 999,692 | 999,031 | 2,998,178 |
INTEGRAL(そう) | 998,096 | 999,076 | 998,789 | 2,995,961 |
NKPN.DSN(ねこぽん) | 995,286 | 993,849 | 993,951 | 2,983,086 |
EDA-BEAN(えだまめ) | 994,652 | 986,673 | 996,128 | 2,977,453 |
-今回の選曲を聞いたときの気持ちは?
今回課題曲がどれも難しかったのですが、その中で言えば比較的優しい部類だったので安心でした。
次のKACでも優勝を狙っていきたいと思います。今回はいろいろコロナ禍で参加を見送られた方も多かったと思うのですけど、そもそも韓国勢の方々とかも参加できなかったりしていたのでそういった方々も含めてまた戦えたらいいなと思っています。
-jubeatの好きなところは?
他のゲームと比べて努力がスコアに出やすいところがあり、実力が劣る選手でも事前の準備や研究次第で格上に勝てるところがあるところが好きですね。
最後に応援してくださったファンの方々、ありがとうございました!