BeatStream アニムトライヴ 予選ラウンドランキングページ(The 5th KAC)
For players living in Japan, Hong Kong, Macau, Taiwan.
予選ラウンドはオンラインで行われます。
※エントリー受付は終了しましたPreliminaries are held online.
※Entry period closed預選以線上形式進行。
※報名已經結束예선 라운드는 온라인으로 진행됩니다.
※엔트리 수속이 종료 되었습니다.
순위 | 플레이어 이름 | Total | 그룹A | 그룹B | 그룹C | 기록 일시 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASAMI | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/10 19:55 |
2 | MZREVIVE | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/19 11:17 |
3 | HAKU | 8,999,780 | 2,999,780 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/17 17:01 |
4 | FALL | 8,999,780 | 2,999,780 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/18 00:24 |
5 | ES*SONPY | 8,999,766 | 2,999,766 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/21 15:35 |
6 | YADAYADA | 8,999,523 | 2,999,523 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/13 18:28 |
7 | YUKI | 8,996,446 | 2,996,446 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/16 17:34 |
8 | BPMAX | 8,995,264 | 2,995,264 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/18 22:27 |
9 | H.MOCHA | 8,992,941 | 2,992,941 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2016/01/11 14:01 |
10 | MATUI★DX | 8,992,333 | 2,995,247 | 2,998,883 | 2,998,203 | 2016/01/15 15:48 |
11 | INARI★♪ | 8,979,619 | 2,982,734 | 2,998,892 | 2,997,993 | 2015/12/29 18:09 |
12 | SUI_・∀・R | 8,977,683 | 2,985,346 | 2,998,887 | 2,993,450 | 2016/01/16 12:53 |
13 | TEY.H | 8,947,126 | 2,959,412 | 2,998,715 | 2,988,999 | 2016/01/17 14:33 |
14 | PAIRA.T7 | 8,933,775 | 2,964,426 | 2,986,777 | 2,982,572 | 2016/01/08 18:25 |
15 | NAPSTER | 8,930,197 | 2,953,988 | 3,000,000 | 2,976,209 | 2016/01/19 13:17 |
16 | SHADOW | 8,927,958 | 2,958,217 | 2,987,519 | 2,982,222 | 2016/01/11 19:12 |
17 | RI-★CHAN | 8,926,752 | 2,952,230 | 2,983,045 | 2,991,477 | 2016/01/21 17:55 |
18 | AIYUNYAN | 8,911,829 | 2,939,909 | 2,988,666 | 2,983,254 | 2016/01/21 17:32 |
19 | 22CYC | 8,906,538 | 2,946,294 | 2,984,528 | 2,975,716 | 2016/01/04 22:48 |
20 | KOI4CHAN | 8,902,370 | 2,947,332 | 2,983,408 | 2,971,630 | 2016/01/16 14:36 |
21 | KAKI_FLY | 8,882,028 | 2,920,661 | 2,987,698 | 2,973,669 | 2016/01/21 14:52 |
22 | YUZUHANE | 8,858,618 | 2,895,505 | 2,990,724 | 2,972,389 | 2016/01/16 17:35 |
23 | GALAXY-U | 8,839,683 | 2,912,609 | 2,970,502 | 2,956,572 | 2015/12/26 19:05 |
24 | JL*3LIKE | 8,835,574 | 2,890,349 | 2,983,102 | 2,962,123 | 2016/01/21 14:15 |
25 | GENO | 8,822,250 | 2,864,666 | 2,986,131 | 2,971,453 | 2016/01/09 17:31 |
26 | CN*K0116 | 8,821,005 | 2,888,875 | 2,977,180 | 2,954,950 | 2016/01/14 23:03 |
27 | 777 | 8,815,242 | 2,882,301 | 2,974,203 | 2,958,738 | 2016/01/11 17:15 |
28 | COBY.ERS | 8,810,006 | 2,872,726 | 2,990,330 | 2,946,950 | 2016/01/09 17:01 |
29 | 101TEA | 8,805,225 | 2,935,380 | 2,966,151 | 2,903,694 | 2016/01/08 17:48 |
30 | *WW8* | 8,795,290 | 2,857,217 | 2,978,191 | 2,959,882 | 2016/01/06 20:50 |
31 | FU・∀・MI♪ | 8,794,493 | 2,869,941 | 2,961,976 | 2,962,576 | 2016/01/10 16:28 |
32 | TONKATU | 8,788,578 | 2,845,507 | 2,984,852 | 2,958,219 | 2016/01/16 15:54 |
33 | HRKISS* | 8,786,033 | 2,889,742 | 2,965,261 | 2,931,030 | 2015/12/30 16:41 |
34 | NOEL. | 8,766,120 | 2,835,405 | 2,954,305 | 2,976,410 | 2016/01/11 21:50 |
35 | SH・∀・FT | 8,765,273 | 2,846,341 | 2,959,139 | 2,959,793 | 2016/01/15 22:43 |
36 | EBIFLY | 8,752,072 | 2,850,215 | 2,981,071 | 2,920,786 | 2016/01/13 17:30 |
37 | GUEST | 8,745,256 | 2,945,519 | 2,993,829 | 2,805,908 | 2016/01/05 13:44 |
38 | EDEN | 8,741,793 | 2,885,435 | 2,954,015 | 2,902,343 | 2015/12/29 12:23 |
39 | OTAKO | 8,734,292 | 2,853,400 | 2,969,002 | 2,911,890 | 2016/01/20 20:08 |
40 | TACHIBA7 | 8,729,937 | 2,810,982 | 2,986,350 | 2,932,605 | 2016/01/04 02:49 |
41 | LARCH | 8,726,974 | 2,852,262 | 2,968,156 | 2,906,556 | 2016/01/08 16:28 |
42 | LAIGA | 8,721,386 | 2,828,917 | 2,952,153 | 2,940,316 | 2016/01/01 01:07 |
43 | SANTASAN | 8,720,054 | 2,827,763 | 2,958,948 | 2,933,343 | 2016/01/20 16:30 |
44 | TAKA4 | 8,715,469 | 2,840,901 | 2,939,573 | 2,934,995 | 2016/01/19 19:57 |
45 | TAKENOKO | 8,700,559 | 2,811,082 | 2,968,420 | 2,921,057 | 2016/01/16 14:17 |
46 | SD | 8,699,594 | 2,806,709 | 2,953,844 | 2,939,041 | 2016/01/15 16:26 |
47 | HIROSS | 8,699,017 | 2,897,878 | 2,935,170 | 2,865,969 | 2016/01/15 17:09 |
48 | 4MAKAZE. | 8,691,329 | 2,841,038 | 2,965,458 | 2,884,833 | 2015/12/26 16:04 |
49 | GATA | 8,686,721 | 2,802,546 | 2,950,017 | 2,934,158 | 2016/01/16 13:45 |
50 | MRTAN.SK | 8,685,935 | 2,788,190 | 2,962,537 | 2,935,208 | 2016/01/04 16:05 |
순위 |
---|
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
21位 |
22位 |
23位 |
24位 |
25位 |
26位 |
27位 |
28位 |
29位 |
30位 |
31位 |
32位 |
33位 |
34位 |
35位 |
36位 |
37位 |
38位 |
39位 |
40位 |
41位 |
42位 |
43位 |
44位 |
45位 |
46位 |
47位 |
48位 |
49位 |
50位 |