
ランキング/ドリームオデッセイバトル
バトル/勝ち点
| 順位 | 王国名 | 所在地 | 勝ち点 | バトル成績 | バトルエース | 職業 | 前回の結果 | ポイント詳細 | 前回の相手国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラマ八王子高 倉店 | 東京都 | 49 | 63勝 14敗 | くじらっき~ | ![]() | 1220vs985 | アピナ上尾店 | |
| 2 | アピナ上尾店 | 埼玉県 | 46 | 61勝 15敗 | なんごく♪ | ![]() | 985vs1220 | ドラマ八王子高倉店 | |
| 3 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | 32 | 54勝 22敗 | いもおばさん | ![]() | 1280vs965 | レジャーランド伊勢崎店☆★ | |
| 4 | アピナ四日市 | 三重県 | 21 | 49勝 28敗 | フィロ | ![]() | 160vs2285 | ラウンドワン中川1号線店 | |
| 5 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | 17 | 47勝 30敗 | ホタルビ | ![]() | 2200vs5 | 群馬レジャーランド藤岡店 | |
| 6 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | 15 | 46勝 31敗 | ジェネシック | ![]() | 1900vs5 | ラウンドワン横浜綱島店 | |
| 7 | BENEX大和 店 | 神奈川県 | 13 | 45勝 32敗 | よっしっし! | ![]() | 2320vs5 | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
| 8 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | 13 | 45勝 32敗 | ダニ!? | ![]() | 965vs1280 | ラウンドワン和歌山店 | |
| 9 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | 11 | 44勝 33敗 | くりおね♪ | ![]() | 2285vs160 | アピナ四日市 | |
| 10 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | 11 | 44勝 33敗 | ぽっぷ☆K | ![]() | 5vs2320 | BENEX大和店 | |
| 11 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | 11 | 44勝 33敗 | ほんまないわ | ![]() | 2440vs25 | ラウンドワン千日前店 | |
| 12 | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | 10 | 43勝 33敗 | だいこん | ![]() | 5vs1900 | ラウンドワン板橋店 | |
| 13 | ドラマ港北イン ター店 | 神奈川県 | 9 | 43勝 34敗 | そうかん | ![]() | 2240vs5 | ラッキー佐倉店 | |
| 14 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | 9 | 43勝 34敗 | L | ![]() | 2105vs20 | ラウンドワン 南砂店 | |
| 15 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | 9 | 43勝 34敗 | あさしお | ![]() | 25vs2440 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 16 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | 8 | 42勝 34敗 | かごめ | ![]() | 5vs2240 | ドラマ港北インター店 | |
| 17 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | 7 | 42勝 35敗 | アナテト | ![]() | 1805vs520 | ラウンドワン広島店 | |
| 18 | ゲームシティ川 口店 | 埼玉県 | 7 | 42勝 35敗 | きょうや | ![]() | 380vs1885 | ラウンドワン梅田店 | |
| 19 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | 7 | 42勝 35敗 | まるかず | ![]() | 0vs1985 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 20 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | 7 | 42勝 35敗 | カイン | ![]() | 5vs2200 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 21 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | 7 | 42勝 35敗 | キスショット | ![]() | 20vs2105 | ラウンドワン徳島万代店 | |
| 22 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | 7 | 42勝 35敗 | す―ごろく | ![]() | 1885vs380 | ゲームシティ川口店 | |
| 23 | ラウンドワン岡 山妹尾店 | 岡山県 | 7 | 42勝 35敗 | KEN | ![]() | 1100vs1405 | ドラマ瑞穂店 | |
| 24 | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | 6 | 37勝 31敗 | あめくみなこ | ![]() | 1985vs0 | ラウンドワン富士店 | |
| 25 | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | 5 | 41勝 36敗 | ういは~る! | ![]() | 1160vs1165 | ラウンドワン大野城店 | |
| 26 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | 5 | 41勝 36敗 | とるねこ | ![]() | 2245vs20 | アピナ小山店 | |
| 27 | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | 5 | 41勝 36敗 | ぱんにゃ! | ![]() | 2080vs5 | ウェアハウス三橋店 | |
| 28 | ドラマ瑞穂店 | 東京都 | 5 | 41勝 36敗 | ムラサメ | ![]() | 1405vs1100 | ラウンドワン岡山妹尾店 | |
| 29 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | 5 | 41勝 36敗 | アンパン | ![]() | 1165vs1160 | 群馬LL高崎駅東口店 | |
| 30 | ラウンドワン豊 橋 | 愛知県 | 5 | 41勝 36敗 | し―ちゃん | ![]() | 1160vs1325 | ラウンドワン博多半道橋店 | |
| 31 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | 5 | 41勝 36敗 | ズカヒロ♪ | ![]() | 600vs1665 | ウェアハウス草加店 | |
| 32 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | 4 | 40勝 36敗 | ノリさん♪ | ![]() | 1325vs1160 | ラウンドワン豊橋 | |
| 33 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | 4 | 40勝 36敗 | ブラン | ![]() | 1105vs1020 | ドラマ足利店 | |
| 34 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | 3 | 40勝 37敗 | J r ☆ | ![]() | 2305vs0 | ラウンドワンスタジアム長野店 | |
| 35 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | 3 | 40勝 37敗 | くろろ | ![]() | 2320vs5 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 36 | ドラマ足利店 | 栃木県 | 3 | 40勝 37敗 | ニッチ | ![]() | 1020vs1105 | ラウンドワン京都伏見店 | |
| 37 | アピナ小山店 | 栃木県 | 3 | 40勝 37敗 | みさお | ![]() | 20vs2245 | レジャーランド藤江本店 | |
| 38 | ウェアハウス草 加店 | 埼玉県 | 3 | 40勝 37敗 | Yヴアルコワ | ![]() | 1665vs600 | ゲームパニック三郷 | |
| 39 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | 2 | 39勝 37敗 | カイ | ![]() | 2080vs105 | ラウンドワン京都河原町店 | |
| 40 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | 2 | 39勝 37敗 | あるす | ![]() | 100vs2125 | アクション草津 | |
| 41 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | 1 | 39勝 38敗 | ギルティ | ![]() | 2440vs5 | ラウンドワン鴻巣店Β | |
| 42 | ゲ―ムシティ板 橋店 | 東京都 | 1 | 15勝 14敗 | り―ちぇ | ![]() | 0vs0 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 43 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 | 鹿児島県 | 1 | 39勝 38敗 | アルエさま♪ | ![]() | 2260vs5 | ラウンドワン 上尾王国 | |
| 44 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | 1 | 39勝 38敗 | ウシ?ねこw | ![]() | 0vs2305 | バイパスレジャーランド加賀店 | |
| 45 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | 1 | 39勝 38敗 | ゲイル | ![]() | 1900vs505 | ラウンドワン習志野店 | |
| 46 | ゲームコーナ ー東部А | 宮城県 | 1 | 39勝 38敗 | マ―サン☆ | ![]() | 1600vs305 | テクモピア座間 | |
| 46 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | 1 | 39勝 38敗 | OK♪ | ![]() | 2340vs5 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 48 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | 1 | 39勝 38敗 | トントン | ![]() | 5vs2080 | ラウンドワン福山店 | |
| 49 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | 0 | 38勝 38敗 | かとぱん! | ![]() | 105vs2080 | namcoフェドラP&D佐野 | |
| 50 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | 0 | 38勝 38敗 | ☆ニア☆ | ![]() | 0vs2365 | レジャーランド野田店 | |
| 51 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | -1 | 38勝 39敗 | あじゃりん? | ![]() | 2520vs5 | ゲームパニックつくば | |
| 52 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | -1 | 38勝 39敗 | ♪ちゃちゃ♪ | ![]() | 2365vs0 | 福井レジャーランド板垣店 | |
| 53 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | -1 | 38勝 39敗 | すかい | ![]() | 2080vs5 | ラウンドワン豊中店 | |
| 54 | メジャーロード 白根店 | 新潟県 | -1 | 38勝 39敗 | アナキン | ![]() | 1200vs245 | ラウンドワン加古川店 | |
| 55 | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | -2 | 33勝 35敗 | タイガ―ス♪ | ![]() | 5vs2440 | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
| 56 | A.C.GRA ND | 岐阜県 | -3 | 37勝 40敗 | あかさ | ![]() | 1820vs265 | 群馬レジャーランド太田店 | |
| 57 | ラウンドワン 上尾王国 | 埼玉県 | -3 | 37勝 40敗 | Dai | ![]() | 5vs2260 | ラウンドワン鹿児島宇宿店 | |
| 58 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | -3 | 37勝 40敗 | シ―クレット | ![]() | 5vs2320 | ドラマ藤沢店 | |
| 59 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | -3 | 37勝 40敗 | tommy | ![]() | 2385vs0 | ROUND1モレラ岐阜店 | |
| 60 | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | -3 | 37勝 40敗 | どらえもん♪ | ![]() | 5vs2340 | 群馬レジャーランド渋川店 | |
| 61 | テクモピア座間 | 神奈川県 | -4 | 33勝 37敗 | スクデット | ![]() | 305vs1600 | ゲームコーナー東部А | |
| 62 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | -4 | 36勝 40敗 | あい | ![]() | 1765vs420 | ラウンドワン池袋店 | |
| 63 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | -4 | 36勝 40敗 | ☆ななみ☆ | ![]() | 505vs1900 | 埼玉レジャーランド春日部店 | |
| 64 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | -5 | 36勝 41敗 | ラフィ | ![]() | 0vs2385 | ラウンドワン半田店 | |
| 65 | ラウンドワン入 間店 | 埼玉県 | -5 | 35勝 40敗 | おもにゃ | ![]() | 2160vs5 | ムトス相模原店 | |
| 66 | ラウンドワン 枚方店 | 大阪府 | -5 | 36勝 41敗 | へべれけ | ![]() | 0vs2425 | ラウンドワン名古屋西春店 | |
| 67 | ラウンドワン新 開地店 | 兵庫県 | -5 | 9勝 14敗 | ディオ | ![]() | 0vs0 | ラウンドワン 枚方店 | |
| 68 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | -5 | 36勝 41敗 | ぼるっけ | ![]() | 5vs2520 | ラウンドワン浜松店 | |
| 69 | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | -5 | 35勝 40敗 | くろづまさん | ![]() | 5vs2080 | ROUND1市川鬼高店 | |
| 70 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | -6 | 35勝 41敗 | ナンジョルノ | ![]() | 2425vs0 | ラウンドワン 枚方店 | |
| 71 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | -7 | 34勝 41敗 | フォグザナス | ![]() | 420vs1765 | パスカワールドグリーンランド | |
| 72 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | -7 | 35勝 42敗 | ky―zrh | ![]() | 245vs1200 | メジャーロード白根店 | |
| 73 | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | -8 | 34勝 42敗 | ロ―ラ | ![]() | 300vs1825 | 千葉レジャ―ランド成東店 | |
| 74 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | -8 | 34勝 42敗 | ☆まいける☆ | ![]() | 1765vs0 | ラウンドワン郡山店 | |
| 75 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | -8 | 34勝 42敗 | べるるル | ![]() | 265vs1820 | A.C.GRAND | |
| 76 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | -9 | 34勝 43敗 | ナオキッキ | ![]() | 0vs1765 | ラウンドワン高知店 | |
| 77 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | -9 | 34勝 43敗 | nats | ![]() | 0vs2245 | ラウンドワン奈良ミナーラ店 | |
| 78 | ムトス相模原店 | 神奈川県 | -10 | 33勝 43敗 | くろくま | ![]() | 5vs2160 | ラウンドワン入間店 | |
| 79 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | -10 | 33勝 43敗 | スレイ | ![]() | 1825vs300 | ユーズランド倉敷店 | |
| 80 | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | -10 | 33勝 43敗 | AIBO | ![]() | 1705vs180 | ラウンドワン 堺中央環状店 | |
| 81 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | -10 | 33勝 43敗 | ツイン | ![]() | 2245vs0 | ラウンドワン大宮店 | |
| 82 | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | -12 | 32勝 44敗 | ポロン | ![]() | 405vs0 | キングジョイ | |
| 83 | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | -12 | 32勝 44敗 | どらむず | ![]() | 1405vs0 | ラウンドワン守口店 | |
| 84 | ラウンドワン守 口店 | 大阪府 | -12 | 32勝 44敗 | やしゃ | ![]() | 0vs1405 | ラウンドワン城東放出店 | |
| 85 | キングジョイ | 愛知県 | -14 | 30勝 44敗 | kaede♪ | ![]() | 0vs405 | ラウンドワン堺駅前店 | |
| 86 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | -14 | 31勝 45敗 | ますきち | ![]() | 180vs1705 | ラウンドワン福岡天神店 | |
| 87 | ラウンドワン南 風原店 | 沖縄県 | -19 | 28勝 47敗 | ロキ | ![]() | 345vs0 | エースレーン愛知川 | |
| 88 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | -23 | 18勝 41敗 | だれやねん♪ | ![]() | 5vs0 | インターパークプラスワン | |
| 89 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | -30 | 23勝 53敗 | ジャグラ~♪ | ![]() | 0vs5 | ラウンドワンさいたま鴻巣店Α |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム

