順位 | バッジ | プレーヤー | 最高獲得枚数 | 店舗名 | 都道府県 | 獲得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステーション5 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/01 | |||
あ | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | 2024/12/03 | |||
ランク | アピナ四日市店 | 三重 | 2024/12/03 | |||
ミノル | アピナ橋本店 | 神奈川 | 2024/12/01 | |||
ステーション4 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/01 | |||
AO | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | |||
ステーション4 | namco梅田店 | 大阪 | 2024/12/01 | |||
おとうふ | セガ東名ボール | 愛知 | 2024/12/01 | |||
ぺこーら | 千葉レジャーランド成東店 | 千葉 | 2024/12/01 | |||
ゲスト | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2024/12/03 | |||
11 | のん | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | ||
12 | セイソン | スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 千葉 | 2024/12/01 | ||
13 | ひろ | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
14 | Ramー | セガ東名ボール | 愛知 | 2024/12/01 | ||
15 | ステーション3 | ゲームファンタジアン岡崎店 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
15 | けいや | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
17 | はづき | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
18 | ステーション1 | アドアーズ上野アメ横店 | 東京 | 2024/12/03 | ||
19 | ステーション1 | タイトーステーション池袋ロサ | 東京 | 2024/12/01 | ||
20 | やまちゃん | アピナ焼津店 | 静岡 | 2024/12/02 | ||
21 | あつと | ラウンドワンさいたま・上里店 | 埼玉 | 2024/12/03 | ||
22 | ファル | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
23 | ステーション5 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
24 | ステーション1 | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/02 | ||
25 | かずみつ | ゲームパニック大高 | 愛知 | 2024/12/03 | ||
26 | ステーション2 | GiGOイオン仙台中山 | 宮城 | 2024/12/01 | ||
27 | たくと | CUE大和高田 | 奈良 | 2024/12/01 | ||
28 | ゆ | サープラ新宮あそびタウン | 福岡 | 2024/12/01 | ||
29 | ステーション3 | 豊川メトロポリス | 愛知 | 2024/12/01 | ||
30 | なるみ | アミパラ倉敷店 | 岡山 | 2024/12/01 | ||
31 | ひゆ | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
32 | ステーション4 | アドアーズ蕨店 | 埼玉 | 2024/12/03 | ||
33 | ステーション2 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
34 | ミル | ゲームパニックつくば | 茨城 | 2024/12/01 | ||
35 | にる | アミパラ高松店 | 香川 | 2024/12/01 | ||
36 | くろ | CUE大和高田 | 奈良 | 2024/12/01 | ||
37 | !! | アミパラ倉敷店 | 岡山 | 2024/12/02 | ||
38 | しばいぬ | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
39 | まか☆ぱんだ | ゲームパニック大高 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
40 | はるひのじーじ | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | 2024/12/03 | ||
41 | ごた | アピナ長野村山店 | 長野 | 2024/12/02 | ||
42 | かえでん | アドアーズ橋本店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
43 | ステーション6 | namco梅田店 | 大阪 | 2024/12/03 | ||
44 | みーさん | ラウンドワンモレラ岐阜店 | 岐阜 | 2024/12/03 | ||
45 | さとりーな | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | 2024/12/01 | ||
46 | ゆう | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2024/12/02 | ||
47 | ゆーき | CUE大和高田 | 奈良 | 2024/12/01 | ||
48 | ステーション3 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 千葉 | 2024/12/03 | ||
49 | sorz | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
50 | もんたなーー | タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
51 | はれにこ | 小牧メトロポリス | 愛知 | 2024/12/03 | ||
52 | まなとまと | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
53 | ユーア | ラウンドワンさいたま・上里店 | 埼玉 | 2024/12/03 | ||
54 | よっけ | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/03 | ||
55 | hiroki | ラウンドワン大宮店 | 埼玉 | 2024/12/03 | ||
56 | つよぽん | M’sパーク豊田店 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
57 | みもな | ラウンドワン栗橋店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
58 | Sunsun | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/02 | ||
59 | まりパパ | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/03 | ||
60 | ステーション4 | アドアーズ上野アメ横店 | 東京 | 2024/12/02 | ||
61 | おいら | 群馬レジャーランド渋川店 | 群馬 | 2024/12/03 | ||
62 | つかぴん | 千葉レジャーランド成東店 | 千葉 | 2024/12/02 | ||
63 | ☆HIRO☆ | アピナ小山店 | 栃木 | 2024/12/01 | ||
63 | おかき | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
65 | BLACK9 | GiGO会津若松 | 福島 | 2024/12/01 | ||
66 | ねっぽん | 千葉レジャーランド成東店 | 千葉 | 2024/12/01 | ||
67 | ヘブンズドアー | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | ||
68 | ステーション6 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/03 | ||
69 | michi | アピナ小山店 | 栃木 | 2024/12/01 | ||
70 | fortune | ラウンドワン青森店 | 青森 | 2024/12/01 | ||
71 | ステーション6 | アドアーズ新小岩 | 東京 | 2024/12/01 | ||
72 | ヒョウバ | セガワールドサントムーン | 静岡 | 2024/12/01 | ||
73 | こむろ | ラウンドワン鳴海店3 | 愛知 | 2024/12/03 | ||
74 | ステーション3 | namco梅田店 | 大阪 | 2024/12/02 | ||
75 | やま | セガマーゴ関 | 岐阜 | 2024/12/01 | ||
76 | はるなお | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/01 | ||
77 | シャンクス | GiGO名張 | 三重 | 2024/12/03 | ||
78 | かずっしー | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | 2024/12/02 | ||
79 | メダルあほーー | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | 2024/12/01 | ||
80 | こめ | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2024/12/03 | ||
81 | ステーション3 | ゲームパニック大高 | 愛知 | 2024/12/03 | ||
82 | Tako | ドラマ藤沢店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
83 | ステーション4 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/01 | ||
84 | あかさ | アピナ焼津店 | 静岡 | 2024/12/01 | ||
85 | ステーション1 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
86 | あるぱかりん | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
87 | チョラ | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | ||
88 | キャティ | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/02 | ||
88 | けんけん | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
90 | トカッチ☆ | サープラ横浜あそびタウン | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
91 | RY | タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
92 | ゆうき | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
93 | S | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | 2024/12/03 | ||
94 | アルス | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
95 | なす | GiGO西那須野 | 栃木 | 2024/12/02 | ||
96 | ステーション1 | 豊川メトロポリス | 愛知 | 2024/12/03 | ||
96 | やっこ | ラウンドワン青森店 | 青森 | 2024/12/01 | ||
98 | miwata | セガ東名ボール | 愛知 | 2024/12/01 | ||
99 | もか | 鉄腕24 稲毛長沼店 | 千葉 | 2024/12/01 | ||
100 | ステーション2 | 群馬レジャーランド渋川店 | 群馬 | 2024/12/01 |
ステーション5 | |||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/01 | ||||
あ | |||||
アドアーズサンシャイン店 | 2024/12/03 | ||||
ランク | |||||
アピナ四日市店 | 2024/12/03 | ||||
ミノル | |||||
アピナ橋本店 | 2024/12/01 | ||||
ステーション4 | |||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/01 | ||||
AO | |||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
ステーション4 | |||||
namco梅田店 | 2024/12/01 | ||||
おとうふ | |||||
セガ東名ボール | 2024/12/01 | ||||
ぺこーら | |||||
千葉レジャーランド成東店 | 2024/12/01 | ||||
ゲスト | |||||
タイトーステーション所沢 | 2024/12/03 | ||||
11 | のん | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
12 | セイソン | ||||
スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 2024/12/01 | ||||
13 | ひろ | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
14 | Ramー | ||||
セガ東名ボール | 2024/12/01 | ||||
15 | ステーション3 | ||||
ゲームファンタジアン岡崎店 | 2024/12/01 | ||||
15 | けいや | ||||
ゲームパニック三郷店 | 2024/12/01 | ||||
17 | はづき | ||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2024/12/01 | ||||
18 | ステーション1 | ||||
アドアーズ上野アメ横店 | 2024/12/03 | ||||
19 | ステーション1 | ||||
タイトーステーション池袋ロサ | 2024/12/01 | ||||
20 | やまちゃん | ||||
アピナ焼津店 | 2024/12/02 | ||||
21 | あつと | ||||
ラウンドワンさいたま・上里店 | 2024/12/03 | ||||
22 | ファル | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
23 | ステーション5 | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
24 | ステーション1 | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/02 | ||||
25 | かずみつ | ||||
ゲームパニック大高 | 2024/12/03 | ||||
26 | ステーション2 | ||||
GiGOイオン仙台中山 | 2024/12/01 | ||||
27 | たくと | ||||
CUE大和高田 | 2024/12/01 | ||||
28 | ゆ | ||||
サープラ新宮あそびタウン | 2024/12/01 | ||||
29 | ステーション3 | ||||
豊川メトロポリス | 2024/12/01 | ||||
30 | なるみ | ||||
アミパラ倉敷店 | 2024/12/01 | ||||
31 | ひゆ | ||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2024/12/01 | ||||
32 | ステーション4 | ||||
アドアーズ蕨店 | 2024/12/03 | ||||
33 | ステーション2 | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
34 | ミル | ||||
ゲームパニックつくば | 2024/12/01 | ||||
35 | にる | ||||
アミパラ高松店 | 2024/12/01 | ||||
36 | くろ | ||||
CUE大和高田 | 2024/12/01 | ||||
37 | !! | ||||
アミパラ倉敷店 | 2024/12/02 | ||||
38 | しばいぬ | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
39 | まか☆ぱんだ | ||||
ゲームパニック大高 | 2024/12/01 | ||||
40 | はるひのじーじ | ||||
ゲームパニック三郷店 | 2024/12/03 | ||||
41 | ごた | ||||
アピナ長野村山店 | 2024/12/02 | ||||
42 | かえでん | ||||
アドアーズ橋本店 | 2024/12/01 | ||||
43 | ステーション6 | ||||
namco梅田店 | 2024/12/03 | ||||
44 | みーさん | ||||
ラウンドワンモレラ岐阜店 | 2024/12/03 | ||||
45 | さとりーな | ||||
ラウンドワン福岡天神店 | 2024/12/01 | ||||
46 | ゆう | ||||
タイトーステーション所沢 | 2024/12/02 | ||||
47 | ゆーき | ||||
CUE大和高田 | 2024/12/01 | ||||
48 | ステーション3 | ||||
スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 2024/12/03 | ||||
49 | sorz | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
50 | もんたなーー | ||||
タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 2024/12/01 | ||||
51 | はれにこ | ||||
小牧メトロポリス | 2024/12/03 | ||||
52 | まなとまと | ||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2024/12/01 | ||||
53 | ユーア | ||||
ラウンドワンさいたま・上里店 | 2024/12/03 | ||||
54 | よっけ | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/03 | ||||
55 | hiroki | ||||
ラウンドワン大宮店 | 2024/12/03 | ||||
56 | つよぽん | ||||
M’sパーク豊田店 | 2024/12/01 | ||||
57 | みもな | ||||
ラウンドワン栗橋店 | 2024/12/01 | ||||
58 | Sunsun | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/02 | ||||
59 | まりパパ | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/03 | ||||
60 | ステーション4 | ||||
アドアーズ上野アメ横店 | 2024/12/02 | ||||
61 | おいら | ||||
群馬レジャーランド渋川店 | 2024/12/03 | ||||
62 | つかぴん | ||||
千葉レジャーランド成東店 | 2024/12/02 | ||||
63 | ☆HIRO☆ | ||||
アピナ小山店 | 2024/12/01 | ||||
63 | おかき | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
65 | BLACK9 | ||||
GiGO会津若松 | 2024/12/01 | ||||
66 | ねっぽん | ||||
千葉レジャーランド成東店 | 2024/12/01 | ||||
67 | ヘブンズドアー | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
68 | ステーション6 | ||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/03 | ||||
69 | michi | ||||
アピナ小山店 | 2024/12/01 | ||||
70 | fortune | ||||
ラウンドワン青森店 | 2024/12/01 | ||||
71 | ステーション6 | ||||
アドアーズ新小岩 | 2024/12/01 | ||||
72 | ヒョウバ | ||||
セガワールドサントムーン | 2024/12/01 | ||||
73 | こむろ | ||||
ラウンドワン鳴海店3 | 2024/12/03 | ||||
74 | ステーション3 | ||||
namco梅田店 | 2024/12/02 | ||||
75 | やま | ||||
セガマーゴ関 | 2024/12/01 | ||||
76 | はるなお | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/01 | ||||
77 | シャンクス | ||||
GiGO名張 | 2024/12/03 | ||||
78 | かずっしー | ||||
アドアーズサンシャイン店 | 2024/12/02 | ||||
79 | メダルあほーー | ||||
バイパスレジャーランド加賀店 | 2024/12/01 | ||||
80 | こめ | ||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2024/12/03 | ||||
81 | ステーション3 | ||||
ゲームパニック大高 | 2024/12/03 | ||||
82 | Tako | ||||
ドラマ藤沢店 | 2024/12/01 | ||||
83 | ステーション4 | ||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/01 | ||||
84 | あかさ | ||||
アピナ焼津店 | 2024/12/01 | ||||
85 | ステーション1 | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
86 | あるぱかりん | ||||
タイトーステーション所沢 | 2024/12/01 | ||||
87 | チョラ | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
88 | キャティ | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/02 | ||||
88 | けんけん | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
90 | トカッチ☆ | ||||
サープラ横浜あそびタウン | 2024/12/01 | ||||
91 | RY | ||||
タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 2024/12/01 | ||||
92 | ゆうき | ||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2024/12/01 | ||||
93 | S | ||||
ラウンドワン市川鬼高店 | 2024/12/03 | ||||
94 | アルス | ||||
アドアーズサンシャイン店 | 2024/12/01 | ||||
95 | なす | ||||
GiGO西那須野 | 2024/12/02 | ||||
96 | ステーション1 | ||||
豊川メトロポリス | 2024/12/03 | ||||
96 | やっこ | ||||
ラウンドワン青森店 | 2024/12/01 | ||||
98 | miwata | ||||
セガ東名ボール | 2024/12/01 | ||||
99 | もか | ||||
鉄腕24 稲毛長沼店 | 2024/12/01 | ||||
100 | ステーション2 | ||||
群馬レジャーランド渋川店 | 2024/12/01 | ||||
内容 | イメージ | 容量/ページ数 | ダウンロード |
---|---|---|---|
塗り絵① | 846KB/1ページ | ||
塗り絵② | 990KB/1ページ | ||
塗り絵③ | 698KB/1ページ | ||
塗り絵④ | 1.29MB/1ページ | ||
塗り絵⑤ | 1.69MB/1ページ |
万枚を目指せる「限界突破フィーバーラッシュ」のポケットは、3ラウンド以降、出現する確率が上がっていくぞ!
メダルをたくさん入れて保留を満タンにするとガチャからスロット配当の倍率アップが出るかもしれないぞ!
スロットアタリの数字は偶数だとメダロー上乗せが多く、奇数だとコンボ上乗せの確率が高いぞ!
7当たりは"JP確定最強無敵"のスーパーフィーバーラッシュに挑戦できるぞ。
スピンジャックポットの枚数はプレーヤーがメダルを投入したり抽選中にバンパーHITするたびに増えていくぞ!
JPチャンスでSPINステップとFEVERステップがゼロの状態が長く続くと…?
マイページでオートエントリーを設定すると、タイミング良くメダルを入れてくれてらくちん。e-amusement pass使っていれば次回来店時に投入メダル枚数の設定値を引き継げるぞ。
マイページの「ボタン設定」を変えると手元の小さい方のボタンを使ってメダルを投入することが出来るようになるぞ。