順位 | バッジ | プレーヤー | 最高獲得枚数 | 店舗名 | 都道府県 | 獲得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | coralia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン大宮店 | 埼玉 | 2023/02/09 |
![]() | ![]() | ヨッシーN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン栗橋店 | 埼玉 | 2023/02/24 |
![]() | ![]() | black | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン入間店 | 埼玉 | 2023/02/18 |
![]() | ![]() | スピン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | 2023/02/14 |
![]() | ![]() | ステーション3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン大野城店 | 福岡 | 2023/02/19 |
![]() | ![]() | カマカマ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2023/02/26 |
![]() | ![]() | あいうえお | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン三宮店 | 兵庫 | 2023/02/23 |
![]() | ![]() | ステーション1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン広島店 | 広島 | 2023/02/11 |
![]() | ![]() | まゆごん | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ焼津店 | 静岡 | 2023/02/11 |
![]() | ![]() | くぷはま | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ橋本店 | 神奈川 | 2023/02/28 |
11 | ![]() | d0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン堺中央環状店 | 大阪 | 2023/02/18 |
12 | ![]() | ステーション2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ中野 | 東京 | 2023/02/16 |
13 | ![]() | けちゆう | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | タイトーステーション新宿東口店 | 東京 | 2023/02/09 |
14 | ![]() | szm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 鉄腕24 稲毛長沼店 | 千葉 | 2023/02/08 |
15 | ![]() | あああああああ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2023/02/10 |
16 | ![]() | かずとも | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | 2023/02/17 |
17 | ![]() | シーガル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン浜松店 | 静岡 | 2023/02/09 |
18 | ![]() | ステーション5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | namcoワンダーシティ南熊本店 | 熊本 | 2023/02/16 |
19 | ![]() | ミル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームパニックつくば | 茨城 | 2023/02/25 |
20 | ![]() | そら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | 2023/02/18 |
21 | ![]() | くーちゃん | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 鉄腕24 浜野店 | 千葉 | 2023/02/24 |
22 | ![]() | りょう | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン吉祥寺店 | 東京 | 2023/02/13 |
23 | ![]() | ひろ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームシティ川口店 | 埼玉 | 2023/02/26 |
24 | ![]() | SHIN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン梅田店 | 大阪 | 2023/02/26 |
25 | ![]() | Akira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームパニックつくば | 茨城 | 2023/02/28 |
26 | ![]() | ステーション5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | namcoワンダーシティ南熊本店 | 熊本 | 2023/02/10 |
27 | ![]() | ぶたきむ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン草加店 | 埼玉 | 2023/02/23 |
28 | ![]() | H | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン和歌山店 | 和歌山 | 2023/02/12 |
29 | ![]() | メルシー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2023/02/18 |
30 | ![]() | さとりーな | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | 2023/02/18 |
31 | ![]() | たけちょ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | 2023/02/13 |
32 | ![]() | てんぽよ☆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン梅田店 | 大阪 | 2023/02/16 |
33 | ![]() | ステーション5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2023/02/23 |
34 | ![]() | 7そろった | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ小山店 | 栃木 | 2023/02/28 |
35 | ![]() | キナチカ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | 2023/02/14 |
36 | ![]() | ステーション9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン梅田店 | 大阪 | 2023/02/17 |
37 | ![]() | りょーた | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ小山店 | 栃木 | 2023/02/16 |
38 | ![]() | つるまき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワンわらひ店 | 埼玉 | 2023/02/01 |
39 | ![]() | ひろ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームファンタジアン岡崎店 | 愛知 | 2023/02/24 |
40 | ![]() | なにっ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | THE 3RDプラネットBiVi京都二条店 | 京都 | 2023/02/02 |
41 | ![]() | なると | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ富山新庄 | 富山 | 2023/02/23 |
42 | ![]() | なかの | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン新潟店 | 新潟 | 2023/02/12 |
43 | ![]() | ひろや | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームパニック堺 | 大阪 | 2023/02/26 |
44 | ![]() | ナナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームパニックつくば | 茨城 | 2023/02/10 |
45 | ![]() | ヨッシーN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2023/02/15 |
46 | ![]() | しんこち | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン浜松店 | 静岡 | 2023/02/18 |
47 | ![]() | ゲスト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2023/02/28 |
48 | ![]() | ミナ♪ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2023/02/24 |
49 | ![]() | やまうち | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2023/02/19 |
50 | ![]() | っd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ四日市店 | 三重 | 2023/02/26 |
51 | ![]() | ゆいと | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2023/02/17 |
52 | ![]() | ユーガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 鉄腕24 稲毛長沼店 | 千葉 | 2023/02/23 |
53 | ![]() | は | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ富山新庄 | 富山 | 2023/02/26 |
54 | ![]() | らん | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン大野城店 | 福岡 | 2023/02/11 |
55 | ![]() | LEE・C・W | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | 2023/02/12 |
56 | ![]() | かミュって | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | 2023/02/07 |
57 | ![]() | Lime | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | タイトーステーション溝の口店 | 神奈川 | 2023/02/13 |
58 | ![]() | ゆりりんご | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン新潟店 | 新潟 | 2023/02/23 |
59 | ![]() | HARUK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | namcoフェドラP&D佐野店 | 栃木 | 2023/02/26 |
60 | ![]() | しましゅん | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2023/02/18 |
61 | ![]() | ごんた | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アピナ四日市店 | 三重 | 2023/02/27 |
62 | ![]() | にゃっペン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン東淀川店 | 大阪 | 2023/02/09 |
63 | ![]() | ステーション1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ橋本店 | 神奈川 | 2023/02/11 |
64 | ![]() | えんぶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アミパラ松山 | 愛媛 | 2023/02/25 |
65 | ![]() | ヨッシー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 東京 | 2023/02/14 |
66 | ![]() | ひろき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アミパラ大東店 | 大阪 | 2023/02/23 |
67 | ![]() | ステーション2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ橋本店 | 神奈川 | 2023/02/08 |
68 | ![]() | たなばた | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン富士店 | 静岡 | 2023/02/15 |
69 | ![]() | ステーション4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ中野 | 東京 | 2023/02/22 |
70 | ![]() | いなっぺ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン千日前店2 | 大阪 | 2023/02/02 |
71 | ![]() | ひろこ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン豊橋店 | 愛知 | 2023/02/25 |
72 | ![]() | TAKU | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン広島店 | 広島 | 2023/02/17 |
73 | ![]() | ち | ![]() ![]() ![]() ![]() | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | 2023/02/01 |
74 | ![]() | shun | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワンモレラ岐阜店 | 岐阜 | 2023/02/11 |
75 | ![]() | ステーション1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | アミパラ高松店 | 香川 | 2023/02/20 |
76 | ![]() | アンリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | 2023/02/25 |
77 | ![]() | らーめん | ![]() ![]() ![]() ![]() | ゲームパニックつくば | 茨城 | 2023/02/24 |
78 | ![]() | おりー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン富士店 | 静岡 | 2023/02/20 |
79 | ![]() | えみりん | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン千種店 | 愛知 | 2023/02/20 |
80 | ![]() | マンボウくん | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン新三郷2 | 埼玉 | 2023/02/26 |
81 | ![]() | くまお | ![]() ![]() ![]() ![]() | 群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | 2023/02/11 |
82 | ![]() | こう | ![]() ![]() ![]() ![]() | タイトーステーション新宿東口店 | 東京 | 2023/02/19 |
83 | ![]() | ステーション2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2023/02/20 |
84 | ![]() | ぱたりろ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ポート24幸田店 | 愛知 | 2023/02/13 |
85 | ![]() | ステーション6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | アドアーズ中野 | 東京 | 2023/02/20 |
85 | ![]() | わたる | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン三宮店 | 兵庫 | 2023/02/15 |
87 | ![]() | SHO | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン宮崎店 | 宮崎 | 2023/02/19 |
88 | ![]() | をかし | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン梅田店 | 大阪 | 2023/02/15 |
89 | ![]() | アレックス | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン池袋店 | 東京 | 2023/02/22 |
90 | ![]() | Teru | ![]() ![]() ![]() ![]() | サ―ドプラネット鹿児島店 | 鹿児島 | 2023/02/21 |
91 | ![]() | ルヴァンナ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | 2023/02/25 |
92 | ![]() | まりえまま | ![]() ![]() ![]() ![]() | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2023/02/14 |
93 | ![]() | さとりーな2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | 2023/02/18 |
94 | ![]() | ステーション2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン浜松店 | 静岡 | 2023/02/25 |
95 | ![]() | ステーション4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ファンタジープラザ名張店 | 三重 | 2023/02/22 |
96 | ![]() | カイオウ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ラウンドワン府中本町駅前店 | 東京 | 2023/02/09 |
97 | ![]() | べにじゃけ | ![]() ![]() ![]() ![]() | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2023/02/09 |
98 | ![]() | あまね | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安城メトロポリス | 愛知 | 2023/02/19 |
99 | ![]() | もこちゃん | ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川 | 2023/02/12 |
100 | ![]() | ステーション3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | テクモピア伊丹店 | 兵庫 | 2023/02/19 |
![]() | ![]() | coralia | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン大宮店 | 2023/02/09 | ||||
![]() | ![]() | ヨッシーN | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン栗橋店 | 2023/02/24 | ||||
![]() | ![]() | black | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン入間店 | 2023/02/18 | ||||
![]() | ![]() | スピン | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン市川鬼高店 | 2023/02/14 | ||||
![]() | ![]() | ステーション3 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン大野城店 | 2023/02/19 | ||||
![]() | ![]() | カマカマ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2023/02/26 | ||||
![]() | ![]() | あいうえお | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン三宮店 | 2023/02/23 | ||||
![]() | ![]() | ステーション1 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン広島店 | 2023/02/11 | ||||
![]() | ![]() | まゆごん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ焼津店 | 2023/02/11 | ||||
![]() | ![]() | くぷはま | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ橋本店 | 2023/02/28 | ||||
11 | ![]() | d0 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン堺中央環状店 | 2023/02/18 | ||||
12 | ![]() | ステーション2 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ中野 | 2023/02/16 | ||||
13 | ![]() | けちゆう | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
タイトーステーション新宿東口店 | 2023/02/09 | ||||
14 | ![]() | szm | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
鉄腕24 稲毛長沼店 | 2023/02/08 | ||||
15 | ![]() | あああああああ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2023/02/10 | ||||
16 | ![]() | かずとも | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン市川鬼高店 | 2023/02/17 | ||||
17 | ![]() | シーガル | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン浜松店 | 2023/02/09 | ||||
18 | ![]() | ステーション5 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
namcoワンダーシティ南熊本店 | 2023/02/16 | ||||
19 | ![]() | ミル | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームパニックつくば | 2023/02/25 | ||||
20 | ![]() | そら | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン横浜駅西口店 | 2023/02/18 | ||||
21 | ![]() | くーちゃん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
鉄腕24 浜野店 | 2023/02/24 | ||||
22 | ![]() | りょう | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン吉祥寺店 | 2023/02/13 | ||||
23 | ![]() | ひろ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームシティ川口店 | 2023/02/26 | ||||
24 | ![]() | SHIN | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン梅田店 | 2023/02/26 | ||||
25 | ![]() | Akira | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームパニックつくば | 2023/02/28 | ||||
26 | ![]() | ステーション5 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
namcoワンダーシティ南熊本店 | 2023/02/10 | ||||
27 | ![]() | ぶたきむ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン草加店 | 2023/02/23 | ||||
28 | ![]() | H | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン和歌山店 | 2023/02/12 | ||||
29 | ![]() | メルシー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2023/02/18 | ||||
30 | ![]() | さとりーな | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン京都伏見店 | 2023/02/18 | ||||
31 | ![]() | たけちょ? | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
埼玉レジャーランド春日部店 | 2023/02/13 | ||||
32 | ![]() | てんぽよ☆ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン梅田店 | 2023/02/16 | ||||
33 | ![]() | ステーション5 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ池袋東口 | 2023/02/23 | ||||
34 | ![]() | 7そろった | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ小山店 | 2023/02/28 | ||||
35 | ![]() | キナチカ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
群馬レジャーランド太田店 | 2023/02/14 | ||||
36 | ![]() | ステーション9 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン梅田店 | 2023/02/17 | ||||
37 | ![]() | りょーた | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ小山店 | 2023/02/16 | ||||
38 | ![]() | つるまき | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワンわらひ店 | 2023/02/01 | ||||
39 | ![]() | ひろ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームファンタジアン岡崎店 | 2023/02/24 | ||||
40 | ![]() | なにっ! | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
THE 3RDプラネットBiVi京都二条店 | 2023/02/02 | ||||
41 | ![]() | なると | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ富山新庄 | 2023/02/23 | ||||
42 | ![]() | なかの | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン新潟店 | 2023/02/12 | ||||
43 | ![]() | ひろや | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームパニック堺 | 2023/02/26 | ||||
44 | ![]() | ナナ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームパニックつくば | 2023/02/10 | ||||
45 | ![]() | ヨッシーN | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2023/02/15 | ||||
46 | ![]() | しんこち | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン浜松店 | 2023/02/18 | ||||
47 | ![]() | ゲスト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
タイトーステーション所沢 | 2023/02/28 | ||||
48 | ![]() | ミナ♪ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
YAZ寝屋川店 | 2023/02/24 | ||||
49 | ![]() | やまうち | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2023/02/19 | ||||
50 | ![]() | っd | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ四日市店 | 2023/02/26 | ||||
51 | ![]() | ゆいと | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2023/02/17 | ||||
52 | ![]() | ユーガ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
鉄腕24 稲毛長沼店 | 2023/02/23 | ||||
53 | ![]() | は | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ富山新庄 | 2023/02/26 | ||||
54 | ![]() | らん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン大野城店 | 2023/02/11 | ||||
55 | ![]() | LEE・C・W | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン横浜駅西口店 | 2023/02/12 | ||||
56 | ![]() | かミュって | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン市川鬼高店 | 2023/02/07 | ||||
57 | ![]() | Lime | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
タイトーステーション溝の口店 | 2023/02/13 | ||||
58 | ![]() | ゆりりんご | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン新潟店 | 2023/02/23 | ||||
59 | ![]() | HARUK | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
namcoフェドラP&D佐野店 | 2023/02/26 | ||||
60 | ![]() | しましゅん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2023/02/18 | ||||
61 | ![]() | ごんた | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アピナ四日市店 | 2023/02/27 | ||||
62 | ![]() | にゃっペン | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン東淀川店 | 2023/02/09 | ||||
63 | ![]() | ステーション1 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ橋本店 | 2023/02/11 | ||||
64 | ![]() | えんぶ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アミパラ松山 | 2023/02/25 | ||||
65 | ![]() | ヨッシー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 2023/02/14 | ||||
66 | ![]() | ひろき | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アミパラ大東店 | 2023/02/23 | ||||
67 | ![]() | ステーション2 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ橋本店 | 2023/02/08 | ||||
68 | ![]() | たなばた | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン富士店 | 2023/02/15 | ||||
69 | ![]() | ステーション4 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ中野 | 2023/02/22 | ||||
70 | ![]() | いなっぺ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン千日前店2 | 2023/02/02 | ||||
71 | ![]() | ひろこ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン豊橋店 | 2023/02/25 | ||||
72 | ![]() | TAKU | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン広島店 | 2023/02/17 | ||||
73 | ![]() | ち | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
バイパスレジャーランド加賀店 | 2023/02/01 | ||||
74 | ![]() | shun | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワンモレラ岐阜店 | 2023/02/11 | ||||
75 | ![]() | ステーション1 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アミパラ高松店 | 2023/02/20 | ||||
76 | ![]() | アンリ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
バイパスレジャーランド加賀店 | 2023/02/25 | ||||
77 | ![]() | らーめん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ゲームパニックつくば | 2023/02/24 | ||||
78 | ![]() | おりー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン富士店 | 2023/02/20 | ||||
79 | ![]() | えみりん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン千種店 | 2023/02/20 | ||||
80 | ![]() | マンボウくん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン新三郷2 | 2023/02/26 | ||||
81 | ![]() | くまお | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
群馬レジャーランド太田店 | 2023/02/11 | ||||
82 | ![]() | こう | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
タイトーステーション新宿東口店 | 2023/02/19 | ||||
83 | ![]() | ステーション2 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ池袋東口 | 2023/02/20 | ||||
84 | ![]() | ぱたりろ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ポート24幸田店 | 2023/02/13 | ||||
85 | ![]() | ステーション6 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アドアーズ中野 | 2023/02/20 | ||||
85 | ![]() | わたる | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン三宮店 | 2023/02/15 | ||||
87 | ![]() | SHO | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン宮崎店 | 2023/02/19 | ||||
88 | ![]() | をかし | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン梅田店 | 2023/02/15 | ||||
89 | ![]() | アレックス | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン池袋店 | 2023/02/22 | ||||
90 | ![]() | Teru | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
サ―ドプラネット鹿児島店 | 2023/02/21 | ||||
91 | ![]() | ルヴァンナ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
埼玉レジャーランド春日部店 | 2023/02/25 | ||||
92 | ![]() | まりえまま | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
タイトーステーション所沢 | 2023/02/14 | ||||
93 | ![]() | さとりーな2 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン京都伏見店 | 2023/02/18 | ||||
94 | ![]() | ステーション2 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン浜松店 | 2023/02/25 | ||||
95 | ![]() | ステーション4 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ファンタジープラザ名張店 | 2023/02/22 | ||||
96 | ![]() | カイオウ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ラウンドワン府中本町駅前店 | 2023/02/09 | ||||
97 | ![]() | べにじゃけ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2023/02/09 | ||||
98 | ![]() | あまね | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
安城メトロポリス | 2023/02/19 | ||||
99 | ![]() | もこちゃん | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ドラマ藤沢店 | 2023/02/12 | ||||
100 | ![]() | ステーション3 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
テクモピア伊丹店 | 2023/02/19 | ||||
内容 | イメージ | 容量/ページ数 | ダウンロード |
---|---|---|---|
塗り絵① | ![]() | 846KB/1ページ | ![]() |
塗り絵② | ![]() | 990KB/1ページ | ![]() |
塗り絵③ | ![]() | 698KB/1ページ | ![]() |
塗り絵④ | ![]() | 1.29MB/1ページ | ![]() |
塗り絵⑤ | ![]() | 1.69MB/1ページ | ![]() |
万枚を目指せる「限界突破フィーバーラッシュ」のポケットは、3ラウンド以降、出現する確率が上がっていくぞ!
メダルをたくさん入れて保留を満タンにするとガチャからスロット配当の倍率アップが出るかもしれないぞ!
スロットアタリの数字は偶数だとメダロー上乗せが多く、奇数だとコンボ上乗せの確率が高いぞ!
7当たりは"JP確定最強無敵"のスーパーフィーバーラッシュに挑戦できるぞ。
スピンジャックポットの枚数はプレーヤーがメダルを投入したり抽選中にバンパーHITするたびに増えていくぞ!
JPチャンスでSPINステップとFEVERステップがゼロの状態が長く続くと…?
マイページでオートエントリーを設定すると、タイミング良くメダルを入れてくれてらくちん。e-amusement pass使っていれば次回来店時に投入メダル枚数の設定値を引き継げるぞ。
マイページの「ボタン設定」を変えると手元の小さい方のボタンを使ってメダルを投入することが出来るようになるぞ。