順位 | バッジ | プレーヤー | 最高獲得枚数 | 店舗名 | 都道府県 | 獲得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステーション5 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/01 | |||
ミノル | アピナ橋本店 | 神奈川 | 2024/12/01 | |||
ステーション4 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/01 | |||
AO | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | |||
ステーション4 | namco梅田店 | 大阪 | 2024/12/01 | |||
おとうふ | セガ東名ボール | 愛知 | 2024/12/01 | |||
ぺこーら | 千葉レジャーランド成東店 | 千葉 | 2024/12/01 | |||
のん | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | |||
セイソン | スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 千葉 | 2024/12/01 | |||
ひろ | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | |||
11 | Ramー | セガ東名ボール | 愛知 | 2024/12/01 | ||
12 | ステーション3 | ゲームファンタジアン岡崎店 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
12 | けいや | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
14 | はづき | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
15 | あ | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
16 | ステーション1 | タイトーステーション池袋ロサ | 東京 | 2024/12/01 | ||
17 | やまちゃん | アピナ焼津店 | 静岡 | 2024/12/02 | ||
18 | ファル | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
19 | ステーション5 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
20 | ステーション1 | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/02 | ||
21 | ステーション2 | GiGOイオン仙台中山 | 宮城 | 2024/12/01 | ||
22 | たくと | CUE大和高田 | 奈良 | 2024/12/01 | ||
23 | ゆ | サープラ新宮あそびタウン | 福岡 | 2024/12/01 | ||
24 | ステーション3 | 豊川メトロポリス | 愛知 | 2024/12/01 | ||
25 | なるみ | アミパラ倉敷店 | 岡山 | 2024/12/01 | ||
26 | ひゆ | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
27 | ステーション2 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
28 | ミル | ゲームパニックつくば | 茨城 | 2024/12/01 | ||
29 | にる | アミパラ高松店 | 香川 | 2024/12/01 | ||
30 | くろ | CUE大和高田 | 奈良 | 2024/12/01 | ||
31 | !! | アミパラ倉敷店 | 岡山 | 2024/12/02 | ||
32 | しばいぬ | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
33 | まか☆ぱんだ | ゲームパニック大高 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
34 | ごた | アピナ長野村山店 | 長野 | 2024/12/02 | ||
35 | かえでん | アドアーズ橋本店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
36 | さとりーな | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | 2024/12/01 | ||
37 | ゆう | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2024/12/02 | ||
38 | ゆーき | CUE大和高田 | 奈良 | 2024/12/01 | ||
39 | sorz | ドラマ瑞穂店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
40 | もんたなーー | タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
41 | まなとまと | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
42 | つよぽん | M’sパーク豊田店 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
43 | みもな | ラウンドワン栗橋店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
44 | Sunsun | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/02 | ||
45 | ステーション4 | アドアーズ上野アメ横店 | 東京 | 2024/12/02 | ||
46 | つかぴん | 千葉レジャーランド成東店 | 千葉 | 2024/12/02 | ||
47 | ☆HIRO☆ | アピナ小山店 | 栃木 | 2024/12/01 | ||
47 | おかき | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
49 | ステーション3 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 千葉 | 2024/12/01 | ||
50 | BLACK9 | GiGO会津若松 | 福島 | 2024/12/01 | ||
51 | ねっぽん | 千葉レジャーランド成東店 | 千葉 | 2024/12/01 | ||
52 | ヘブンズドアー | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | ||
53 | michi | アピナ小山店 | 栃木 | 2024/12/01 | ||
54 | fortune | ラウンドワン青森店 | 青森 | 2024/12/01 | ||
55 | ステーション6 | アドアーズ新小岩 | 東京 | 2024/12/01 | ||
56 | ヒョウバ | セガワールドサントムーン | 静岡 | 2024/12/01 | ||
57 | ステーション3 | namco梅田店 | 大阪 | 2024/12/02 | ||
58 | やま | セガマーゴ関 | 岐阜 | 2024/12/01 | ||
59 | はるなお | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/01 | ||
60 | かずっしー | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | 2024/12/02 | ||
61 | メダルあほーー | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | 2024/12/01 | ||
62 | ゲスト | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2024/12/02 | ||
63 | Tako | ドラマ藤沢店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
64 | ステーション4 | アドアーズ池袋東口 | 東京 | 2024/12/01 | ||
65 | あかさ | アピナ焼津店 | 静岡 | 2024/12/01 | ||
66 | ステーション1 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
67 | あるぱかりん | タイトーステーション所沢 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
68 | チョラ | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/01 | ||
69 | キャティ | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | 2024/12/02 | ||
69 | けんけん | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
71 | トカッチ☆ | サープラ横浜あそびタウン | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
72 | RY | タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
73 | ゆうき | ラウンドワン鴻巣店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
74 | ステーション3 | ゲームパニック大高 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
75 | アルス | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | 2024/12/01 | ||
76 | なす | GiGO西那須野 | 栃木 | 2024/12/02 | ||
77 | やっこ | ラウンドワン青森店 | 青森 | 2024/12/01 | ||
78 | miwata | セガ東名ボール | 愛知 | 2024/12/01 | ||
79 | もか | 鉄腕24 稲毛長沼店 | 千葉 | 2024/12/01 | ||
80 | ステーション2 | 群馬レジャーランド渋川店 | 群馬 | 2024/12/01 | ||
81 | JUNJUN | GiGO利府 | 宮城 | 2024/12/01 | ||
82 | るな | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | 2024/12/01 | ||
83 | にしぶ | セガマーゴ関 | 岐阜 | 2024/12/02 | ||
84 | ☆AQUA☆ | GiGO仙台コロナワールド | 宮城 | 2024/12/02 | ||
85 | まみ☆ | ポート24幸田店 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
86 | ステーション3 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | 2024/12/02 | ||
87 | りょう | サープラ国分あそびタウン | 鹿児島 | 2024/12/01 | ||
88 | うえさま | スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 千葉 | 2024/12/02 | ||
89 | しましゅん | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
90 | クマゼクス | ラウンドワン栗橋店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
91 | ステーション1 | ファンタジープラザ名古屋店 | 愛知 | 2024/12/01 | ||
92 | GT | GiGO利府 | 宮城 | 2024/12/01 | ||
93 | まりパパ | YAZ寝屋川店 | 大阪 | 2024/12/02 | ||
94 | おいら | 群馬レジャーランド渋川店 | 群馬 | 2024/12/01 | ||
95 | ねこジタかるび | FUNFUN越谷店 | 埼玉 | 2024/12/01 | ||
96 | コート | サープラ新宮あそびタウン | 福岡 | 2024/12/01 | ||
97 | はじ | アピナ橋本店 | 神奈川 | 2024/12/02 | ||
98 | よいどれ | セガマーゴ関 | 岐阜 | 2024/12/02 | ||
99 | タカミキ | タイトーステーション溝の口店 | 神奈川 | 2024/12/01 | ||
100 | ・れ | 群馬レジャーランド渋川店 | 群馬 | 2024/12/01 |
ステーション5 | |||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/01 | ||||
ミノル | |||||
アピナ橋本店 | 2024/12/01 | ||||
ステーション4 | |||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/01 | ||||
AO | |||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
ステーション4 | |||||
namco梅田店 | 2024/12/01 | ||||
おとうふ | |||||
セガ東名ボール | 2024/12/01 | ||||
ぺこーら | |||||
千葉レジャーランド成東店 | 2024/12/01 | ||||
のん | |||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
セイソン | |||||
スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 2024/12/01 | ||||
ひろ | |||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
11 | Ramー | ||||
セガ東名ボール | 2024/12/01 | ||||
12 | ステーション3 | ||||
ゲームファンタジアン岡崎店 | 2024/12/01 | ||||
12 | けいや | ||||
ゲームパニック三郷店 | 2024/12/01 | ||||
14 | はづき | ||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2024/12/01 | ||||
15 | あ | ||||
アドアーズサンシャイン店 | 2024/12/01 | ||||
16 | ステーション1 | ||||
タイトーステーション池袋ロサ | 2024/12/01 | ||||
17 | やまちゃん | ||||
アピナ焼津店 | 2024/12/02 | ||||
18 | ファル | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
19 | ステーション5 | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
20 | ステーション1 | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/02 | ||||
21 | ステーション2 | ||||
GiGOイオン仙台中山 | 2024/12/01 | ||||
22 | たくと | ||||
CUE大和高田 | 2024/12/01 | ||||
23 | ゆ | ||||
サープラ新宮あそびタウン | 2024/12/01 | ||||
24 | ステーション3 | ||||
豊川メトロポリス | 2024/12/01 | ||||
25 | なるみ | ||||
アミパラ倉敷店 | 2024/12/01 | ||||
26 | ひゆ | ||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2024/12/01 | ||||
27 | ステーション2 | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
28 | ミル | ||||
ゲームパニックつくば | 2024/12/01 | ||||
29 | にる | ||||
アミパラ高松店 | 2024/12/01 | ||||
30 | くろ | ||||
CUE大和高田 | 2024/12/01 | ||||
31 | !! | ||||
アミパラ倉敷店 | 2024/12/02 | ||||
32 | しばいぬ | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
33 | まか☆ぱんだ | ||||
ゲームパニック大高 | 2024/12/01 | ||||
34 | ごた | ||||
アピナ長野村山店 | 2024/12/02 | ||||
35 | かえでん | ||||
アドアーズ橋本店 | 2024/12/01 | ||||
36 | さとりーな | ||||
ラウンドワン福岡天神店 | 2024/12/01 | ||||
37 | ゆう | ||||
タイトーステーション所沢 | 2024/12/02 | ||||
38 | ゆーき | ||||
CUE大和高田 | 2024/12/01 | ||||
39 | sorz | ||||
ドラマ瑞穂店 | 2024/12/01 | ||||
40 | もんたなーー | ||||
タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 2024/12/01 | ||||
41 | まなとまと | ||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2024/12/01 | ||||
42 | つよぽん | ||||
M’sパーク豊田店 | 2024/12/01 | ||||
43 | みもな | ||||
ラウンドワン栗橋店 | 2024/12/01 | ||||
44 | Sunsun | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/02 | ||||
45 | ステーション4 | ||||
アドアーズ上野アメ横店 | 2024/12/02 | ||||
46 | つかぴん | ||||
千葉レジャーランド成東店 | 2024/12/02 | ||||
47 | ☆HIRO☆ | ||||
アピナ小山店 | 2024/12/01 | ||||
47 | おかき | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
49 | ステーション3 | ||||
スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 2024/12/01 | ||||
50 | BLACK9 | ||||
GiGO会津若松 | 2024/12/01 | ||||
51 | ねっぽん | ||||
千葉レジャーランド成東店 | 2024/12/01 | ||||
52 | ヘブンズドアー | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
53 | michi | ||||
アピナ小山店 | 2024/12/01 | ||||
54 | fortune | ||||
ラウンドワン青森店 | 2024/12/01 | ||||
55 | ステーション6 | ||||
アドアーズ新小岩 | 2024/12/01 | ||||
56 | ヒョウバ | ||||
セガワールドサントムーン | 2024/12/01 | ||||
57 | ステーション3 | ||||
namco梅田店 | 2024/12/02 | ||||
58 | やま | ||||
セガマーゴ関 | 2024/12/01 | ||||
59 | はるなお | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/01 | ||||
60 | かずっしー | ||||
アドアーズサンシャイン店 | 2024/12/02 | ||||
61 | メダルあほーー | ||||
バイパスレジャーランド加賀店 | 2024/12/01 | ||||
62 | ゲスト | ||||
タイトーステーション所沢 | 2024/12/02 | ||||
63 | Tako | ||||
ドラマ藤沢店 | 2024/12/01 | ||||
64 | ステーション4 | ||||
アドアーズ池袋東口 | 2024/12/01 | ||||
65 | あかさ | ||||
アピナ焼津店 | 2024/12/01 | ||||
66 | ステーション1 | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
67 | あるぱかりん | ||||
タイトーステーション所沢 | 2024/12/01 | ||||
68 | チョラ | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/01 | ||||
69 | キャティ | ||||
トヤマレジャーランド呉羽店 | 2024/12/02 | ||||
69 | けんけん | ||||
ラウンドワンわらび店 | 2024/12/01 | ||||
71 | トカッチ☆ | ||||
サープラ横浜あそびタウン | 2024/12/01 | ||||
72 | RY | ||||
タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 2024/12/01 | ||||
73 | ゆうき | ||||
ラウンドワン鴻巣店 | 2024/12/01 | ||||
74 | ステーション3 | ||||
ゲームパニック大高 | 2024/12/01 | ||||
75 | アルス | ||||
アドアーズサンシャイン店 | 2024/12/01 | ||||
76 | なす | ||||
GiGO西那須野 | 2024/12/02 | ||||
77 | やっこ | ||||
ラウンドワン青森店 | 2024/12/01 | ||||
78 | miwata | ||||
セガ東名ボール | 2024/12/01 | ||||
79 | もか | ||||
鉄腕24 稲毛長沼店 | 2024/12/01 | ||||
80 | ステーション2 | ||||
群馬レジャーランド渋川店 | 2024/12/01 | ||||
81 | JUNJUN | ||||
GiGO利府 | 2024/12/01 | ||||
82 | るな | ||||
ラウンドワン福岡天神店 | 2024/12/01 | ||||
83 | にしぶ | ||||
セガマーゴ関 | 2024/12/02 | ||||
84 | ☆AQUA☆ | ||||
GiGO仙台コロナワールド | 2024/12/02 | ||||
85 | まみ☆ | ||||
ポート24幸田店 | 2024/12/01 | ||||
86 | ステーション3 | ||||
アドアーズイサゴ店 | 2024/12/02 | ||||
87 | りょう | ||||
サープラ国分あそびタウン | 2024/12/01 | ||||
88 | うえさま | ||||
スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 | 2024/12/02 | ||||
89 | しましゅん | ||||
神奈川レジャーランド厚木店 | 2024/12/01 | ||||
90 | クマゼクス | ||||
ラウンドワン栗橋店 | 2024/12/01 | ||||
91 | ステーション1 | ||||
ファンタジープラザ名古屋店 | 2024/12/01 | ||||
92 | GT | ||||
GiGO利府 | 2024/12/01 | ||||
93 | まりパパ | ||||
YAZ寝屋川店 | 2024/12/02 | ||||
94 | おいら | ||||
群馬レジャーランド渋川店 | 2024/12/01 | ||||
95 | ねこジタかるび | ||||
FUNFUN越谷店 | 2024/12/01 | ||||
96 | コート | ||||
サープラ新宮あそびタウン | 2024/12/01 | ||||
97 | はじ | ||||
アピナ橋本店 | 2024/12/02 | ||||
98 | よいどれ | ||||
セガマーゴ関 | 2024/12/02 | ||||
99 | タカミキ | ||||
タイトーステーション溝の口店 | 2024/12/01 | ||||
100 | ・れ | ||||
群馬レジャーランド渋川店 | 2024/12/01 | ||||
内容 | イメージ | 容量/ページ数 | ダウンロード |
---|---|---|---|
塗り絵① | 846KB/1ページ | ||
塗り絵② | 990KB/1ページ | ||
塗り絵③ | 698KB/1ページ | ||
塗り絵④ | 1.29MB/1ページ | ||
塗り絵⑤ | 1.69MB/1ページ |
万枚を目指せる「限界突破フィーバーラッシュ」のポケットは、3ラウンド以降、出現する確率が上がっていくぞ!
メダルをたくさん入れて保留を満タンにするとガチャからスロット配当の倍率アップが出るかもしれないぞ!
スロットアタリの数字は偶数だとメダロー上乗せが多く、奇数だとコンボ上乗せの確率が高いぞ!
7当たりは"JP確定最強無敵"のスーパーフィーバーラッシュに挑戦できるぞ。
スピンジャックポットの枚数はプレーヤーがメダルを投入したり抽選中にバンパーHITするたびに増えていくぞ!
JPチャンスでSPINステップとFEVERステップがゼロの状態が長く続くと…?
マイページでオートエントリーを設定すると、タイミング良くメダルを入れてくれてらくちん。e-amusement pass使っていれば次回来店時に投入メダル枚数の設定値を引き継げるぞ。
マイページの「ボタン設定」を変えると手元の小さい方のボタンを使ってメダルを投入することが出来るようになるぞ。