[ 関西・中国 ] のランキング
11-04 23:15:26現在
| 順位 | PLAYER NAME | トータル | キラキラ☆ ステーション |
Flip Flap | ビューティフル レシート |
Fly to Next World |
FLOWER | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO4-KETI | 8903 | 1336 | 1657 | 1724 | 1790 | 2396 | 11-04 13:57:11 |
| 2 | UTARO | 8890 | 1334 | 1654 | 1720 | 1787 | 2395 | 10-22 18:13:47 |
| 3 | HAKU | 8888 | 1335 | 1655 | 1721 | 1788 | 2389 | 11-04 14:01:55 |
| 4 | CASTER | 8886 | 1336 | 1655 | 1721 | 1787 | 2387 | 11-01 21:10:57 |
| 5 | S.Y-D | 8883 | 1335 | 1654 | 1720 | 1787 | 2387 | 10-16 18:38:54 |
| 6 | MA2KO・H | 8878 | 1334 | 1654 | 1721 | 1785 | 2384 | 10-24 22:42:13 |
| 7 | DOLLY | 8876 | 1334 | 1651 | 1718 | 1785 | 2388 | 10-19 23:30:11 |
| 8 | PUNPUN | 8862 | 1334 | 1652 | 1719 | 1784 | 2373 | 11-04 14:45:56 |
| 9 | REI*GUMI | 8852 | 1335 | 1653 | 1713 | 1785 | 2366 | 11-04 16:40:04 |
| 10 | TEN◆ | 8850 | 1333 | 1649 | 1710 | 1784 | 2374 | 11-02 14:57:50 |
| 11 | ESPEON | 8847 | 1332 | 1655 | 1715 | 1781 | 2364 | 11-04 15:33:16 |
| 12 | FRANCIUM | 8847 | 1331 | 1649 | 1712 | 1782 | 2373 | 11-04 17:13:39 |
| 13 | ASHUTAR | 8844 | 1333 | 1653 | 1712 | 1784 | 2362 | 10-31 22:05:00 |
| 14 | SUGIRIN | 8843 | 1335 | 1654 | 1711 | 1783 | 2360 | 10-26 17:11:00 |
| 15 | SO^5T∀N | 8841 | 1335 | 1648 | 1710 | 1779 | 2369 | 11-01 17:22:59 |
| 16 | PLUVIA | 8838 | 1332 | 1650 | 1707 | 1783 | 2366 | 10-22 15:37:15 |
| 17 | MOR | 8833 | 1334 | 1651 | 1708 | 1782 | 2358 | 11-04 16:51:09 |
| 18 | ECSTASY | 8830 | 1333 | 1649 | 1708 | 1779 | 2361 | 10-19 16:07:05 |
| 19 | LUNA@・∀・ | 8822 | 1333 | 1648 | 1705 | 1781 | 2355 | 10-15 15:07:26 |
| 20 | ◆KURUSU◆ | 8822 | 1333 | 1648 | 1698 | 1782 | 2361 | 11-01 15:08:32 |
| 21 | DORMIR | 8820 | 1332 | 1651 | 1706 | 1783 | 2348 | 10-17 19:03:43 |
| 22 | IKNG(21) | 8819 | 1330 | 1644 | 1708 | 1780 | 2357 | 10-15 23:37:27 |
| 23 | 34 | 8819 | 1326 | 1645 | 1710 | 1776 | 2362 | 10-31 00:18:25 |
| 24 | KRK.C.LO | 8817 | 1331 | 1648 | 1717 | 1758 | 2363 | 10-17 19:38:15 |
| 25 | TONY(21) | 8815 | 1330 | 1646 | 1709 | 1775 | 2355 | 10-17 16:45:01 |
| 26 | 3900♪ | 8813 | 1332 | 1649 | 1698 | 1783 | 2351 | 10-16 12:52:07 |
| 27 | 9-NYA | 8812 | 1330 | 1651 | 1703 | 1771 | 2357 | 10-29 00:00:06 |
| 28 | S.NY#RC | 8810 | 1330 | 1644 | 1700 | 1774 | 2362 | 10-31 15:29:41 |
| 29 | HINOYU | 8801 | 1332 | 1651 | 1702 | 1773 | 2343 | 10-26 18:08:46 |
| 30 | K-TAK-T | 8798 | 1330 | 1647 | 1700 | 1778 | 2343 | 10-31 20:36:00 |
| 31 | FF.BEAT. | 8797 | 1331 | 1646 | 1698 | 1770 | 2352 | 10-26 22:38:48 |
| 32 | ESY-SC. | 8795 | 1332 | 1649 | 1708 | 1772 | 2334 | 10-20 23:48:51 |
| 33 | RI・S・KO | 8794 | 1330 | 1642 | 1704 | 1774 | 2344 | 10-20 13:02:29 |
| 34 | !?!? | 8791 | 1328 | 1652 | 1699 | 1771 | 2341 | 10-26 19:36:53 |
| 35 | RIUMA | 8785 | 1331 | 1645 | 1696 | 1771 | 2342 | 11-03 04:32:09 |
| 36 | CORGI | 8783 | 1333 | 1648 | 1709 | 1779 | 2314 | 10-20 19:42:41 |
| 37 | 286* | 8779 | 1335 | 1654 | 1702 | 1778 | 2310 | 10-23 23:35:33 |
| 38 | DIABLO | 8774 | 1329 | 1650 | 1678 | 1763 | 2354 | 11-03 19:50:27 |
| 39 | MECC-HO | 8773 | 1331 | 1645 | 1707 | 1763 | 2327 | 10-25 12:37:19 |
| 40 | MILAY | 8763 | 1323 | 1641 | 1698 | 1773 | 2328 | 10-15 20:44:05 |
| 41 | NOBULIN | 8763 | 1331 | 1643 | 1686 | 1776 | 2327 | 10-29 02:39:40 |
| 42 | 2027♪ | 8763 | 1330 | 1643 | 1697 | 1764 | 2329 | 11-03 18:03:05 |
| 43 | HEBI | 8762 | 1325 | 1636 | 1701 | 1775 | 2325 | 10-22 19:50:43 |
| 44 | TAKANA | 8762 | 1327 | 1642 | 1689 | 1772 | 2332 | 11-01 18:21:00 |
| 45 | HARA | 8760 | 1332 | 1650 | 1693 | 1777 | 2308 | 10-19 21:13:11 |
| 46 | AZZURRO2 | 8758 | 1326 | 1636 | 1695 | 1772 | 2329 | 10-19 16:08:40 |
| 47 | GALMARO | 8757 | 1331 | 1637 | 1684 | 1773 | 2332 | 10-30 01:53:17 |
| 48 | BRAVER-B | 8757 | 1333 | 1644 | 1684 | 1769 | 2327 | 11-03 15:29:26 |
| 49 | SKYPUTTI | 8748 | 1323 | 1644 | 1696 | 1763 | 2322 | 10-31 20:18:45 |
| 50 | K・W・T | 8745 | 1328 | 1636 | 1682 | 1760 | 2339 | 10-28 17:50:48 |
| 51 | RIKU | 8740 | 1326 | 1642 | 1702 | 1772 | 2298 | 10-16 20:25:39 |
| 52 | SUONO | 8738 | 1321 | 1634 | 1685 | 1749 | 2349 | 10-17 09:16:25 |
| 53 | SIRO.LO | 8737 | 1328 | 1641 | 1688 | 1769 | 2311 | 10-24 13:49:38 |
| 54 | SLY. FU | 8737 | 1324 | 1642 | 1697 | 1773 | 2301 | 11-03 21:44:32 |
| 55 | PORON | 8737 | 1329 | 1642 | 1695 | 1765 | 2306 | 11-04 15:46:17 |
| 56 | YAMADA | 8735 | 1329 | 1646 | 1699 | 1716 | 2345 | 10-16 16:40:22 |
| 57 | 3892 | 8734 | 1330 | 1648 | 1687 | 1773 | 2296 | 10-20 13:55:52 |
| 58 | NORAYOSI | 8731 | 1332 | 1637 | 1671 | 1766 | 2325 | 10-22 18:54:38 |
| 59 | NI5RIN | 8728 | 1334 | 1648 | 1684 | 1765 | 2297 | 10-24 14:45:17 |
| 60 | TK1686 | 8728 | 1327 | 1641 | 1696 | 1761 | 2303 | 11-01 18:32:43 |
| 61 | PUPPLE | 8722 | 1322 | 1630 | 1693 | 1767 | 2310 | 10-26 19:16:58 |
| 62 | YUKKY★ | 8722 | 1325 | 1636 | 1676 | 1758 | 2327 | 10-30 15:44:19 |
| 63 | HIRON | 8713 | 1331 | 1638 | 1668 | 1768 | 2308 | 10-19 20:43:57 |
| 64 | KAMUI | 8712 | 1328 | 1644 | 1671 | 1766 | 2303 | 10-28 23:29:34 |
| 65 | RX.SAKU | 8710 | 1332 | 1647 | 1676 | 1768 | 2287 | 11-02 22:33:37 |
| 66 | M_UGA | 8709 | 1326 | 1635 | 1685 | 1760 | 2303 | 10-27 00:01:54 |
| 67 | BNS.KR*U | 8707 | 1326 | 1645 | 1700 | 1745 | 2291 | 10-19 17:39:41 |
| 68 | FUMI | 8702 | 1308 | 1596 | 1678 | 1774 | 2346 | 10-20 20:53:47 |
| 69 | YTS@RB | 8695 | 1319 | 1623 | 1675 | 1757 | 2321 | 11-04 17:32:22 |
| 70 | HIMAZIN★ | 8693 | 1319 | 1630 | 1692 | 1761 | 2291 | 10-24 15:12:06 |
| 71 | RACKT.LO | 8691 | 1328 | 1637 | 1663 | 1773 | 2290 | 10-24 14:45:39 |
| 72 | REFIAA♪ | 8687 | 1327 | 1618 | 1646 | 1758 | 2338 | 10-19 19:24:30 |
| 73 | SOME-L | 8685 | 1325 | 1627 | 1647 | 1761 | 2325 | 10-21 17:41:02 |
| 74 | ...76... | 8684 | 1324 | 1638 | 1653 | 1767 | 2302 | 10-29 16:03:00 |
| 75 | 4NO3* | 8684 | 1320 | 1638 | 1678 | 1756 | 2292 | 11-04 17:08:59 |
| 76 | ZOROARK♪ | 8681 | 1323 | 1649 | 1699 | 1732 | 2278 | 10-20 13:39:36 |
| 77 | STR.LO | 8680 | 1324 | 1633 | 1686 | 1759 | 2278 | 10-20 16:15:58 |
| 78 | PO7*MR | 8674 | 1324 | 1629 | 1667 | 1752 | 2302 | 11-01 00:30:26 |
| 79 | NOLIZO | 8673 | 1327 | 1631 | 1664 | 1757 | 2294 | 10-18 13:45:39 |
| 80 | SHARU | 8668 | 1325 | 1627 | 1666 | 1765 | 2285 | 11-03 19:05:42 |
| 81 | QU/ABKM3 | 8662 | 1322 | 1617 | 1652 | 1765 | 2306 | 11-03 14:47:14 |
| 82 | SLY. | 8660 | 1331 | 1644 | 1669 | 1767 | 2249 | 10-20 20:39:00 |
| 83 | (*_∀_*) | 8659 | 1330 | 1640 | 1634 | 1753 | 2302 | 10-19 17:51:51 |
| 84 | SHACHI | 8659 | 1331 | 1628 | 1656 | 1764 | 2280 | 11-04 12:06:44 |
| 85 | DELTA・∀・ | 8646 | 1303 | 1630 | 1662 | 1735 | 2316 | 10-17 16:19:37 |
| 86 | D OR L | 8645 | 1322 | 1633 | 1693 | 1690 | 2307 | 10-19 17:09:52 |
| 87 | GOMEZ | 8639 | 1313 | 1633 | 1682 | 1754 | 2257 | 10-28 15:38:51 |
| 88 | KANASHI | 8633 | 1323 | 1627 | 1669 | 1750 | 2264 | 10-16 18:18:15 |
| 89 | HAKO3 | 8633 | 1326 | 1640 | 1683 | 1722 | 2262 | 10-18 10:06:07 |
| 90 | Z001 | 8632 | 1326 | 1634 | 1663 | 1753 | 2256 | 10-16 12:08:30 |
| 91 | RIAF | 8632 | 1316 | 1628 | 1668 | 1747 | 2273 | 10-30 12:48:35 |
| 92 | OLFARITH | 8629 | 1325 | 1641 | 1631 | 1744 | 2288 | 10-20 18:30:39 |
| 93 | 2KAIN♪ | 8629 | 1318 | 1629 | 1659 | 1742 | 2281 | 11-04 15:29:03 |
| 94 | AMASIN | 8628 | 1316 | 1616 | 1648 | 1716 | 2332 | 10-20 18:01:46 |
| 95 | SOG@HOKI | 8628 | 1322 | 1632 | 1660 | 1695 | 2319 | 10-25 15:51:20 |
| 96 | GO3BA5 | 8628 | 1321 | 1627 | 1682 | 1693 | 2305 | 11-02 12:15:19 |
| 97 | GOMA*JOO | 8627 | 1319 | 1617 | 1659 | 1753 | 2279 | 11-01 21:46:19 |
| 98 | ♪LOIN♪ | 8625 | 1323 | 1630 | 1671 | 1756 | 2245 | 10-19 17:37:17 |
| 99 | KOA*★ | 8625 | 1326 | 1631 | 1669 | 1755 | 2244 | 10-29 15:48:37 |
| 100 | KOH.B7-M | 8624 | 1331 | 1645 | 1664 | 1747 | 2237 | 10-26 14:34:09 |


