e-amusement TOP

jubeat saucer

決勝ラウンド結果

「jubeat saucer」のチャンピオンは決勝ラウンドの結果、II-L-Yさんとなりました。
誠におめでとうございます。
チャンピオンとなったII-L-Yさんは改めて12/27のグランドフィナーレにて表彰されます。

jubeat saucer チャンピオン
II-L-Yさん (北海道・東北エリア代表)

jubeatが僕に与えた想い出の数々はもはや語り尽つくせません。

決勝ラウンド リザルト

エリア代表決定戦

北海道・東北エリア

第1ラウンド
Player Name concon / EXTREME HEAVENLY MOON / EXTREME TOTAL
KTN.OSN. 997894 998983 1996877
II-L-Y 998669 998780 1997449
YJSNPI 988413 997358 1985771
OMEGA.XD 989691 997561 1987252
PA*PE8-D 982154 995733 1977887
KW.M2H-Y 994789 993193 1987982
PA*K.ALS 980824 997967 1978791
KE2FH*TC 995788 998475 1994263
第2ラウンド
Player Name FLOWER / EXTREME DIAVOLO / EXTREME TOTAL
II-L-Y 997986 998209 1996195
KTN.OSN. 997511 988960 1986471
KE2FH*TC 978529 991049 1969578
KW.M2H-Y 995590 995823 1991413

関東エリア

第1ラウンド
Player Name concon / EXTREME HEAVENLY MOON / EXTREME TOTAL
KATYN.K 998004 998780 1996784
ST*46N-Y 996230 995834 1992064
ABB-Y 999001 997155 1996156
PL*XD2-Y 997006 991467 1988473
JUMEAT-Y 995677 994818 1990495
3SAGIRI 998336 999694 1998030
CK.AQUA 997561 996038 1993599
*KEEL.YN 982708 997256 1979964
第2ラウンド
Player Name FLOWER / EXTREME DIAVOLO / EXTREME TOTAL
3SAGIRI 997219 997911 1995130
KATYN.K 995878 997613 1993491
ABB-Y 996453 997314 1993767
CK.AQUA 995309 996121 1991430

中部エリア

第1ラウンド
Player Name concon / EXTREME HEAVENLY MOON / EXTREME TOTAL
SUN 997894 999694 1997588
ILLYA* 990024 994107 1984131
IYABASO- 993238 994412 1987650
K.RELITE 993459 999085 1992544
TA9N.C-Y 997671 997866 1995537
N-FL.*IL 971292 996647 1967939
S2-YU.FS 996895 993803 1990698
YJNANO*T 976280 997764 1974044
第2ラウンド
Player Name FLOWER / EXTREME DIAVOLO / EXTREME TOTAL
SUN 998561 997016 1995577
TA9N.C-Y 997124 991248 1988372
K.RELITE 996836 996419 1993255
S2-YU.FS 998178 994629 1992807

関西・中国エリア

第1ラウンド
Player Name concon / EXTREME HEAVENLY MOON / EXTREME TOTAL
KRK.DSN. 1000000 1000000 2000000
MJ.HOMON 994679 997460 1992139
TOMO.R-Y 997450 997460 1994910
RUSS.DSN 995677 999389 1995066
HOMO.DSN 998559 998983 1997542
NKPN.P-Y 990800 997155 1987955
S0RA*W-1 988250 991771 1980021
HR*MGR.K 996674 996545 1993219
第2ラウンド
Player Name FLOWER / EXTREME DIAVOLO / EXTREME TOTAL
KRK.DSN. 999136 995524 1994660
HOMO.DSN 998561 997613 1996174
RUSS.DSN 995686 997613 1993299
TOMO.R-Y 998178 997314 1995492

四国・九州・沖縄エリア

第1ラウンド
Player Name concon / EXTREME HEAVENLY MOON / EXTREME TOTAL
H0.HTX-Y 996895 994920 1991815
J.POOH-4 975726 976737 1952463
P.Z.P.-Y 991686 992380 1984066
ZERO*RV 988139 994006 1982145
COIL. 994900 997358 1992258
SZK-HUKU 977551 995631 1973182
MASA*Y 986535 977042 1963577
SHIORIN. 979051 990349 1969400
第2ラウンド
Player Name FLOWER / EXTREME DIAVOLO / EXTREME TOTAL
COIL. 984760 988960 1973720
H0.HTX-Y 996836 999701 1996537
P.Z.P.-Y 998561 995524 1994085
ZERO*RV 996741 985977 1982718

アジアエリア

第1ラウンド
Player Name concon / EXTREME HEAVENLY MOON / EXTREME TOTAL
ZEUS 994236 993600 1987836
K.W-INK 993903 995529 1989432
BT-JU5 994900 996951 1991851
JINYOUNG 992241 982629 1974870
LMD-Y 997228 997256 1994484
LUPUS 995012 993396 1988408
K.IMI-Y 982486 992279 1974765
SI-OT 999334 997967 1997301
第2ラウンド
Player Name FLOWER / EXTREME DIAVOLO / EXTREME TOTAL
SI-OT 996261 997812 1994073
LMD-Y 994632 995226 1989858
BT-JU5 996549 995425 1991974
K.W-INK 995111 993336 1988447

最終決勝

第1ラウンド

エリア Player Name The Wind of Gold / EXTREME Beastie Starter / EXTREME TOTAL
北海道・東北 II-L-Y 997567 999460 1997027
関東 3SAGIRI 996793 998020 1994813
中部 SUN 993475 998110 1991585
関西・中国 HOMO.DSN 997567 998650 1996217
四国・九州・沖縄 H0.HTX-Y 985073 992710 1977783
アジア SI-OT 1000000 998020 1998020

第2ラウンド

Player Name Riot of Color / EXTREME JOMANDA / EXTREME TOTAL
II-L-Y 998420 997071 1995491
HOMO.DSN 996104 996777 1992881
SI-OT 994946 996094 1991040

決勝ラウンド 公式Ustream番組「頂」アーカイブ

11/24に放送した公式Ustream番組「頂」にて「jubeat saucer / GuitarFreaksXG3 / DrumManiaXG3」決勝ラウンドの模様を放送しました。。
その熱い戦いの模様を下記にてアーカイブとしてご覧になれます。

公式Ustream番組「頂」
番組アーカイブ(前半)を視聴する
番組アーカイブ(後半)を視聴する


KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac