コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
アピナ焼津店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
ラウンドワン入間 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
FT5だぃすき | ![]() |
アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/03/03 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
バイパスレジャーランド | ||
| 石川県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
ゆーき | ![]() |
ラウンドワンさいたま鴻巣店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
ほのぼーの | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/02 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
セフレ | ![]() |
群馬レジャーランド太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/01 | ||||
| 11 | みー | ![]() |
ラウンドワンさいたま鴻巣店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 12 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/02 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン豊橋 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 14 | あー | ![]() |
ラウンドワン松山店 | ||
| 愛媛県 | 2026/03/02 | ||||
| 15 | STATION.1 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 16 | 非公開 | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 17 | えふわい | ![]() |
ラウンドワン小倉店 | ||
| 福岡県 | 2026/03/03 | ||||
| 18 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/03/02 | ||||
| 19 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/03/01 | ||||
| 20 | みりあ | ![]() |
千葉レジャ―ランド成東店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 21 | ノエル | ![]() |
ラウンドワン熊本店 | ||
| 熊本県 | 2026/03/01 | ||||
| 22 | ぜる | ![]() |
マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/03/02 | ||||
| 23 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン札幌白石店 | ||
| 北海道 | 2026/03/01 | ||||
| 24 | 非公開 | ![]() |
アミパラ神辺店 | ||
| 広島県 | 2026/03/02 | ||||
| 25 | 非公開 | ![]() |
T/Sアリオ蘇我店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/03 | ||||
| 26 | 非公開 | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/03/02 | ||||
| 27 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 28 | takki | ![]() |
スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/04 | ||||
| 29 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 30 | りゅうちの | ![]() |
ラッキー佐倉店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 31 | D | ![]() |
ラウンドワン松山店 | ||
| 愛媛県 | 2026/03/03 | ||||
| 32 | STATION.8 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 33 | はにたろー | ![]() |
鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 34 | おっぺぺぽー | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/03/01 | ||||
| 35 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/04 | ||||
| 36 | GODグラクロ | ![]() |
千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 37 | あらら | ![]() |
ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2026/03/03 | ||||
| 38 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 38 | ぺる | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 40 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン富士 | ||
| 静岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 41 | !!! | ![]() |
福井レジャーランド | ||
| 福井県 | 2026/03/02 | ||||
| 42 | りーちゃ☆ | ![]() |
群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
| 群馬県 | 2026/03/01 | ||||
| 43 | もか | ![]() |
鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 44 | 非公開 | ![]() |
GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/03/03 | ||||
| 45 | いけだこパンダ | ![]() |
ラウンドワン鹿児島 | ||
| 鹿児島県 | 2026/03/01 | ||||
| 46 | 非公開 | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/01 | ||||
| 47 | 非公開 | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/01 | ||||
| 48 | デデ | ![]() |
ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2026/03/02 | ||||
| 49 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/04 | ||||
| 50 | 非公開 | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/03/01 | ||||
| 51 | にくまん | ![]() |
GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/03/04 | ||||
| 52 | 非公開 | ![]() |
アピナ鶴岡店 | ||
| 山形県 | 2026/03/02 | ||||
| 53 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス三橋 | ||
| 北海道 | 2026/03/01 | ||||
| 54 | かいとん | ![]() |
アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 55 | どぅさん | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/04 | ||||
| 56 | 非公開 | ![]() |
ラッキー佐倉店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/04 | ||||
| 57 | ノイス | ![]() |
T/S平和島 | ||
| 東京都 | 2026/03/04 | ||||
| 58 | 非公開 | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/02 | ||||
| 59 | まさたろう | ![]() |
ラウンドワンわらび店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
| 60 | ふたば | ![]() |
ラウンドワン青森 | ||
| 青森県 | 2026/03/01 | ||||
| 61 | おかざき | ![]() |
アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/03/04 | ||||
| 61 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/03/04 | |||||
| 63 | 非公開 | ![]() |
鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/03 | ||||
| 64 | ☆アリサ☆ | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/01 | ||||
| 65 | あさぎり?! | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/03 | ||||
| 66 | あらら | ![]() |
ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2026/03/03 | ||||
| 66 | みしこ | ![]() |
アミパラ大東店 | ||
| 大阪府 | 2026/03/02 | ||||
| 68 | ☆MOON☆! | ![]() |
ラウンドワン静岡駿河店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/01 | ||||
| 69 | 非公開 | ![]() |
アミパラ神辺店 | ||
| 広島県 | 2026/03/04 | ||||
| 70 | takki | ![]() |
スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/01 | ||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 72 | STATION.6 | ![]() |
アミパラ橿原店 | ||
| 奈良県 | 2026/03/02 | ||||
| 73 | 非公開 | ![]() |
アミパラ広島店 | ||
| 広島県 | 2026/03/01 | ||||
| 74 | あさぎり?! | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 75 | STATION.7 | ![]() |
|||
| 2026/03/01 | |||||
| 75 | STATION.1 | ![]() |
T/S平和島 | ||
| 東京都 | 2026/03/01 | ||||
| 77 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/03 | ||||
| 78 | 非公開 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 79 | 非公開 | ![]() |
GiGO足利朝倉 | ||
| 栃木県 | 2026/03/02 | ||||
| 80 | 非公開 | ![]() |
アミパラ鈴鹿店 | ||
| 三重県 | 2026/03/01 | ||||
| 81 | チンチロリン | ![]() |
|||
| 2026/03/01 | |||||
| 82 | あおと | ![]() |
トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2026/03/01 | ||||
| 83 | 非公開 | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 84 | うどん | ![]() |
福井レジャーランド | ||
| 福井県 | 2026/03/01 | ||||
| 85 | あさぎり?! | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 86 | 非公開 | ![]() |
千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 87 | よつ | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 88 | 非公開 | ![]() |
アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 89 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン青森 | ||
| 青森県 | 2026/03/01 | ||||
| 90 | シロ | ![]() |
ラウンドワンわらび店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
| 91 | ジロー | ![]() |
千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2026/03/04 | ||||
| 92 | 非公開 | ![]() |
アピナ新庄店 | ||
| 富山県 | 2026/03/03 | ||||
| 93 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 94 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2026/03/01 | ||||
| 95 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン守口店 | ||
| 大阪府 | 2026/03/02 | ||||
| 96 | 非公開 | ![]() |
ネバ―ランド2 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/02 | ||||
| 97 | 非公開 | ![]() |
アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/03/01 | ||||
| 98 | にかいどう | ![]() |
T/S小田原シティ―モ―ル店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/04 | ||||
| 98 | コウボウ | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 100 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/02 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
非公開 | ![]() |
アピナ焼津店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
ラウンドワン入間 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
FT5だぃすき | ![]() |
アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/03/03 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
バイパスレジャーランド | ||
| 石川県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
ゆーき | ![]() |
ラウンドワンさいたま鴻巣店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
ほのぼーの | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/02 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
セフレ | ![]() |
群馬レジャーランド太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/01 | ||||
| 11 | みー | ![]() |
ラウンドワンさいたま鴻巣店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 12 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/02 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン豊橋 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 14 | あー | ![]() |
ラウンドワン松山店 | ||
| 愛媛県 | 2026/03/02 | ||||
| 15 | STATION.1 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 16 | 非公開 | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 17 | えふわい | ![]() |
ラウンドワン小倉店 | ||
| 福岡県 | 2026/03/03 | ||||
| 18 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/03/02 | ||||
| 19 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/03/01 | ||||
| 20 | みりあ | ![]() |
千葉レジャ―ランド成東店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 21 | ノエル | ![]() |
ラウンドワン熊本店 | ||
| 熊本県 | 2026/03/01 | ||||
| 22 | ぜる | ![]() |
マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/03/02 | ||||
| 23 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン札幌白石店 | ||
| 北海道 | 2026/03/01 | ||||
| 24 | 非公開 | ![]() |
アミパラ神辺店 | ||
| 広島県 | 2026/03/02 | ||||
| 25 | 非公開 | ![]() |
T/Sアリオ蘇我店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/03 | ||||
| 26 | 非公開 | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/03/02 | ||||
| 27 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 28 | takki | ![]() |
スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/04 | ||||
| 29 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 30 | りゅうちの | ![]() |
ラッキー佐倉店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 31 | D | ![]() |
ラウンドワン松山店 | ||
| 愛媛県 | 2026/03/03 | ||||
| 32 | STATION.8 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 33 | はにたろー | ![]() |
鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 34 | おっぺぺぽー | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/03/01 | ||||
| 35 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/04 | ||||
| 36 | GODグラクロ | ![]() |
千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 37 | あらら | ![]() |
ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2026/03/03 | ||||
| 38 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 38 | ぺる | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 40 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン富士 | ||
| 静岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 41 | !!! | ![]() |
福井レジャーランド | ||
| 福井県 | 2026/03/02 | ||||
| 42 | りーちゃ☆ | ![]() |
群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
| 群馬県 | 2026/03/01 | ||||
| 43 | もか | ![]() |
鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 44 | 非公開 | ![]() |
GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/03/03 | ||||
| 45 | いけだこパンダ | ![]() |
ラウンドワン鹿児島 | ||
| 鹿児島県 | 2026/03/01 | ||||
| 46 | 非公開 | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/01 | ||||
| 47 | 非公開 | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/01 | ||||
| 48 | デデ | ![]() |
ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2026/03/02 | ||||
| 49 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/04 | ||||
| 50 | 非公開 | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/03/01 | ||||
| 51 | にくまん | ![]() |
GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/03/04 | ||||
| 52 | 非公開 | ![]() |
アピナ鶴岡店 | ||
| 山形県 | 2026/03/02 | ||||
| 53 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス三橋 | ||
| 北海道 | 2026/03/01 | ||||
| 54 | かいとん | ![]() |
アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 55 | どぅさん | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/04 | ||||
| 56 | 非公開 | ![]() |
ラッキー佐倉店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/04 | ||||
| 57 | ノイス | ![]() |
T/S平和島 | ||
| 東京都 | 2026/03/04 | ||||
| 58 | 非公開 | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/02 | ||||
| 59 | まさたろう | ![]() |
ラウンドワンわらび店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
| 60 | ふたば | ![]() |
ラウンドワン青森 | ||
| 青森県 | 2026/03/01 | ||||
| 61 | おかざき | ![]() |
アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/03/04 | ||||
| 61 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/03/04 | |||||
| 63 | 非公開 | ![]() |
鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/03 | ||||
| 64 | ☆アリサ☆ | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/01 | ||||
| 65 | あさぎり?! | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/03 | ||||
| 66 | あらら | ![]() |
ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2026/03/03 | ||||
| 66 | みしこ | ![]() |
アミパラ大東店 | ||
| 大阪府 | 2026/03/02 | ||||
| 68 | ☆MOON☆! | ![]() |
ラウンドワン静岡駿河店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/01 | ||||
| 69 | 非公開 | ![]() |
アミパラ神辺店 | ||
| 広島県 | 2026/03/04 | ||||
| 70 | takki | ![]() |
スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/03/01 | ||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 72 | STATION.6 | ![]() |
アミパラ橿原店 | ||
| 奈良県 | 2026/03/02 | ||||
| 73 | 非公開 | ![]() |
アミパラ広島店 | ||
| 広島県 | 2026/03/01 | ||||
| 74 | あさぎり?! | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 75 | STATION.7 | ![]() |
|||
| 2026/03/01 | |||||
| 75 | STATION.1 | ![]() |
T/S平和島 | ||
| 東京都 | 2026/03/01 | ||||
| 77 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/03 | ||||
| 78 | 非公開 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 79 | 非公開 | ![]() |
GiGO足利朝倉 | ||
| 栃木県 | 2026/03/02 | ||||
| 80 | 非公開 | ![]() |
アミパラ鈴鹿店 | ||
| 三重県 | 2026/03/01 | ||||
| 81 | チンチロリン | ![]() |
|||
| 2026/03/01 | |||||
| 82 | あおと | ![]() |
トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2026/03/01 | ||||
| 83 | 非公開 | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 84 | うどん | ![]() |
福井レジャーランド | ||
| 福井県 | 2026/03/01 | ||||
| 85 | あさぎり?! | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 86 | 非公開 | ![]() |
千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2026/03/01 | ||||
| 87 | よつ | ![]() |
GiGO北岡崎店 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 88 | 非公開 | ![]() |
アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 89 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン青森 | ||
| 青森県 | 2026/03/01 | ||||
| 90 | シロ | ![]() |
ラウンドワンわらび店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
| 91 | ジロー | ![]() |
千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2026/03/04 | ||||
| 92 | 非公開 | ![]() |
アピナ新庄店 | ||
| 富山県 | 2026/03/03 | ||||
| 93 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/03/02 | ||||
| 94 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2026/03/01 | ||||
| 95 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン守口店 | ||
| 大阪府 | 2026/03/02 | ||||
| 96 | 非公開 | ![]() |
ネバ―ランド2 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/02 | ||||
| 97 | 非公開 | ![]() |
アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/03/01 | ||||
| 98 | にかいどう | ![]() |
T/S小田原シティ―モ―ル店 | ||
| 神奈川県 | 2026/03/04 | ||||
| 98 | コウボウ | ![]() |
群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/03/03 | ||||
| 100 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/02 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。




























