コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() | STATION.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/30 | ||||
![]() | いぶちゃんマン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/26 | ||||
![]() | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/26 | ||||
![]() | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/24 | ||||
![]() | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/29 | ||||
![]() | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/29 | ||||
![]() | STATION.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/24 | ||||
![]() | えぬじー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/03 | ||||
![]() | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ドラマ藤沢 | |
神奈川県 | 2025/03/02 | ||||
![]() | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
11 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/29 | ||||
12 | カティー?? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ドラマ藤沢 | |
神奈川県 | 2025/03/23 | ||||
13 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ドラマ藤沢 | |
神奈川県 | 2025/03/22 | ||||
14 | クロクロ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/08 | ||||
15 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
16 | HSW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/08 | ||||
17 | みなみ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
18 | ぺる | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/30 | ||||
19 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン福岡天神店 | |
福岡県 | 2025/03/09 | ||||
20 | あつのすけ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
21 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/08 | ||||
22 | メッシ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/28 | ||||
23 | あき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ネバ―ランド2 | |
神奈川県 | 2025/03/11 | ||||
24 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
25 | もと | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン新三郷 | |
埼玉県 | 2025/03/29 | ||||
25 | HSW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
27 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
28 | K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
29 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
30 | K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
31 | カフェオレ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
32 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン札幌白石店 | |
北海道 | 2025/03/30 | ||||
33 | オルテガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/05 | ||||
34 | あぽたま | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/29 | ||||
35 | スラヤ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | T/SBB高田馬場 | |
東京都 | 2025/03/30 | ||||
36 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アドアーズサンシャイン | |
東京都 | 2025/03/30 | ||||
36 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン豊橋 | |
愛知県 | 2025/03/29 | ||||
36 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ドラマ藤沢 | |
神奈川県 | 2025/03/26 | ||||
36 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン大分店 | |
大分県 | 2025/03/20 | ||||
36 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ焼津店 | |
静岡県 | 2025/03/14 | ||||
36 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | サープラ鹿児島あそびタウン | |
鹿児島県 | 2025/03/04 | ||||
36 | キルマー18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン新潟店 | |
新潟県 | 2025/03/01 | ||||
36 | GUJTI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | スーパーウェーブ柏店 | |
千葉県 | 2025/03/01 | ||||
44 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン堺中央環状店 | |
大阪府 | 2025/03/08 | ||||
45 | あああすすすす | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | レジャーランド春日部 | |
埼玉県 | 2025/03/16 | ||||
46 | STATION.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | GiGO長久手 | |
愛知県 | 2025/03/15 | ||||
47 | ゆーき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/29 | ||||
48 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン千日前店① | |
大阪府 | 2025/03/23 | ||||
49 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | タイト―ステ―ション溝の口店 | |
神奈川県 | 2025/03/08 | ||||
50 | まこと | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | T/SBB高田馬場 | |
東京都 | 2025/03/30 | ||||
51 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
2025/03/09 | |||||
52 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン秋田店 | |
秋田県 | 2025/03/15 | ||||
53 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン浜松店 | |
静岡県 | 2025/03/01 | ||||
54 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン静岡駿河店 | |
静岡県 | 2025/03/29 | ||||
55 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
東京都 | 2025/03/24 | ||||
56 | りゅうき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アミパラ草津店 | |
滋賀県 | 2025/03/30 | ||||
57 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/14 | ||||
58 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ長野村山店 | |
長野県 | 2025/03/20 | ||||
59 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アミパラ久御山店 | |
京都府 | 2025/03/23 | ||||
60 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 群馬レジャーランド渋川 | |
群馬県 | 2025/03/16 | ||||
61 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | GiGO北岡崎店 | |
愛知県 | 2025/03/26 | ||||
62 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/27 | ||||
63 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
千葉県 | 2025/03/29 | ||||
64 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | タイトーステーション福岡天神 | |
福岡県 | 2025/03/18 | ||||
65 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン町田 | |
東京都 | 2025/03/01 | ||||
66 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/31 | ||||
66 | オーシャン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |
岡山県 | 2025/03/24 | ||||
68 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | スーパーウェーブ静岡店 | |
静岡県 | 2025/03/17 | ||||
69 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/25 | ||||
70 | すぬうぴぃ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ太田店 | |
群馬県 | 2025/03/21 | ||||
71 | セピポン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン南風原店 | |
沖縄県 | 2025/03/02 | ||||
72 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ太田店 | |
群馬県 | 2025/03/20 | ||||
73 | えぬじー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/30 | ||||
74 | ゆう | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームパニックつくば | |
茨城県 | 2025/03/27 | ||||
75 | ふぁるふぁる | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワンさいたま鴻巣店 | |
埼玉県 | 2025/03/17 | ||||
76 | にくまん | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | GiGO長久手 | |
愛知県 | 2025/03/01 | ||||
77 | ペ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン梅田店 | |
大阪府 | 2025/03/08 | ||||
78 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
2025/03/16 | |||||
79 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
2025/03/01 | |||||
80 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | タイトーステーション福岡天神 | |
福岡県 | 2025/03/07 | ||||
81 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 群馬レジャーランド高崎駅東口 | |
群馬県 | 2025/03/28 | ||||
81 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン浜松店 | |
静岡県 | 2025/03/02 | ||||
83 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン南砂店 | |
東京都 | 2025/03/15 | ||||
84 | K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
85 | ゆーき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/02 | ||||
86 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アソビバ!パレパレ店 | |
徳島県 | 2025/03/26 | ||||
87 | はるさめ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン武蔵村山 | |
東京都 | 2025/03/06 | ||||
88 | HSW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/09 | ||||
89 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
2025/03/15 | |||||
90 | カフェオレ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/25 | ||||
91 | きたは♪ーwー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/07 | ||||
92 | RYOO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/08 | ||||
93 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/28 | ||||
94 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/28 | ||||
95 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/28 | ||||
96 | 非公開 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アピナ富谷店 | |
宮城県 | 2025/03/28 | ||||
97 | ゆーき | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゲームシティ川口 | |
埼玉県 | 2025/03/28 | ||||
98 | まああと | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ドラマ港北インター | |
神奈川県 | 2025/03/22 | ||||
99 | J | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | GiGO長久手 | |
愛知県 | 2025/03/23 | ||||
100 | くみにゃん | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ラウンドワン長野店 | |
長野県 | 2025/03/08 |
順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() | STATION.3 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/30 | |||
![]() | いぶちゃんマン | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/26 | |||
![]() | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/26 | |||
![]() | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/24 | |||
![]() | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/29 | |||
![]() | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/29 | |||
![]() | STATION.4 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/24 | |||
![]() | えぬじー | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/03 | |||
![]() | 非公開 | ![]() | ドラマ藤沢 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/02 | |||
![]() | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
11 | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/29 | |||
12 | カティー?? | ![]() | ドラマ藤沢 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/23 | |||
13 | 非公開 | ![]() | ドラマ藤沢 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/22 | |||
14 | クロクロ | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/08 | |||
15 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
16 | HSW | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/08 | |||
17 | みなみ | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
18 | ぺる | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/30 | |||
19 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン福岡天神店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 福岡県 | 2025/03/09 | |||
20 | あつのすけ | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
21 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/08 | |||
22 | メッシ | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/28 | |||
23 | あき | ![]() | ネバ―ランド2 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/11 | |||
24 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
25 | もと | ![]() | ラウンドワン新三郷 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/29 | |||
25 | HSW | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
27 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
28 | K | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
29 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
30 | K | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
31 | カフェオレ | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
32 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン札幌白石店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 北海道 | 2025/03/30 | |||
33 | オルテガ | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/05 | |||
34 | あぽたま | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/29 | |||
35 | スラヤ | ![]() | T/SBB高田馬場 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/30 | |||
36 | 非公開 | ![]() | アドアーズサンシャイン | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/30 | |||
36 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン豊橋 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 愛知県 | 2025/03/29 | |||
36 | 非公開 | ![]() | ドラマ藤沢 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/26 | |||
36 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン大分店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 大分県 | 2025/03/20 | |||
36 | 非公開 | ![]() | アピナ焼津店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 静岡県 | 2025/03/14 | |||
36 | 非公開 | ![]() | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 鹿児島県 | 2025/03/04 | |||
36 | キルマー18 | ![]() | ラウンドワン新潟店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 新潟県 | 2025/03/01 | |||
36 | GUJTI | ![]() | スーパーウェーブ柏店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 千葉県 | 2025/03/01 | |||
44 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン堺中央環状店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 大阪府 | 2025/03/08 | |||
45 | あああすすすす | ![]() | レジャーランド春日部 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/16 | |||
46 | STATION.5 | ![]() | GiGO長久手 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 愛知県 | 2025/03/15 | |||
47 | ゆーき | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/29 | |||
48 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン千日前店① | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 大阪府 | 2025/03/23 | |||
49 | 非公開 | ![]() | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/08 | |||
50 | まこと | ![]() | T/SBB高田馬場 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/30 | |||
51 | 非公開 | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2025/03/09 | ||||
52 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン秋田店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 秋田県 | 2025/03/15 | |||
53 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン浜松店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 静岡県 | 2025/03/01 | |||
54 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン静岡駿河店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 静岡県 | 2025/03/29 | |||
55 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/24 | |||
56 | りゅうき | ![]() | アミパラ草津店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 滋賀県 | 2025/03/30 | |||
57 | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/14 | |||
58 | 非公開 | ![]() | アピナ長野村山店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 長野県 | 2025/03/20 | |||
59 | 非公開 | ![]() | アミパラ久御山店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 京都府 | 2025/03/23 | |||
60 | 非公開 | ![]() | 群馬レジャーランド渋川 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 群馬県 | 2025/03/16 | |||
61 | 非公開 | ![]() | GiGO北岡崎店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 愛知県 | 2025/03/26 | |||
62 | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/27 | |||
63 | 非公開 | ![]() | 鉄腕24稲毛長沼店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 千葉県 | 2025/03/29 | |||
64 | 非公開 | ![]() | タイトーステーション福岡天神 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 福岡県 | 2025/03/18 | |||
65 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン町田 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/01 | |||
66 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/31 | |||
66 | オーシャン | ![]() | ラウンドワンスタジアム岡山店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 岡山県 | 2025/03/24 | |||
68 | 非公開 | ![]() | スーパーウェーブ静岡店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 静岡県 | 2025/03/17 | |||
69 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/25 | |||
70 | すぬうぴぃ | ![]() | アピナ太田店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 群馬県 | 2025/03/21 | |||
71 | セピポン | ![]() | ラウンドワン南風原店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 沖縄県 | 2025/03/02 | |||
72 | 非公開 | ![]() | アピナ太田店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 群馬県 | 2025/03/20 | |||
73 | えぬじー | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/30 | |||
74 | ゆう | ![]() | ゲームパニックつくば | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 茨城県 | 2025/03/27 | |||
75 | ふぁるふぁる | ![]() | ラウンドワンさいたま鴻巣店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/17 | |||
76 | にくまん | ![]() | GiGO長久手 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 愛知県 | 2025/03/01 | |||
77 | ペ | ![]() | ラウンドワン梅田店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 大阪府 | 2025/03/08 | |||
78 | 非公開 | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2025/03/16 | ||||
79 | 非公開 | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2025/03/01 | ||||
80 | 非公開 | ![]() | タイトーステーション福岡天神 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 福岡県 | 2025/03/07 | |||
81 | 非公開 | ![]() | 群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 群馬県 | 2025/03/28 | |||
81 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン浜松店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 静岡県 | 2025/03/02 | |||
83 | 非公開 | ![]() | ラウンドワン南砂店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/15 | |||
84 | K | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
85 | ゆーき | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/02 | |||
86 | 非公開 | ![]() | アソビバ!パレパレ店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 徳島県 | 2025/03/26 | |||
87 | はるさめ | ![]() | ラウンドワン武蔵村山 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 東京都 | 2025/03/06 | |||
88 | HSW | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/09 | |||
89 | 非公開 | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2025/03/15 | ||||
90 | カフェオレ | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/25 | |||
91 | きたは♪ーwー | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/07 | |||
92 | RYOO | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/08 | |||
93 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/28 | |||
94 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/28 | |||
95 | 非公開 | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/28 | |||
96 | 非公開 | ![]() | アピナ富谷店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宮城県 | 2025/03/28 | |||
97 | ゆーき | ![]() | ゲームシティ川口 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 埼玉県 | 2025/03/28 | |||
98 | まああと | ![]() | ドラマ港北インター | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 神奈川県 | 2025/03/22 | |||
99 | J | ![]() | GiGO長久手 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 愛知県 | 2025/03/23 | |||
100 | くみにゃん | ![]() | ラウンドワン長野店 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 長野県 | 2025/03/08 |
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。