コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 獲得日 | ||||
まい | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
しんの | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
テンチョー | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
あつのすけ | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
非公開 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/09 | ||||
非公開 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/08 | ||||
STATION.8 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/07 | ||||
なへべ | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
非公開 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
テンチョー | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
11 | motohi | ラウンドワン宇都宮 | |||
栃木県 | 2024/11/16 | ||||
12 | もやしくん | ||||
2024/11/09 | |||||
13 | えぬじー | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
14 | ひよりん | ラウンドワン梅田店 | |||
大阪府 | 2024/11/02 | ||||
15 | 非公開 | アピナ新庄店 | |||
富山県 | 2024/11/16 | ||||
16 | 非公開 | ||||
2024/11/02 | |||||
17 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | |||
東京都 | 2024/11/16 | ||||
18 | 非公開 | アピナ新庄店 | |||
富山県 | 2024/11/16 | ||||
18 | Aki | ホムスタ加古川店 | |||
兵庫県 | 2024/11/02 | ||||
18 | 非公開 | ドラマ港北インター | |||
神奈川県 | 2024/11/01 | ||||
21 | くろ | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2024/11/08 | ||||
22 | オメガ777 | ラウンドワン小倉店 | |||
福岡県 | 2024/11/07 | ||||
23 | ムック | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/16 | ||||
24 | ねろ | アミパラ松山 | |||
愛媛県 | 2024/11/16 | ||||
25 | 非公開 | ラウンドワン福山店 | |||
広島県 | 2024/11/02 | ||||
26 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | |||
鹿児島県 | 2024/11/15 | ||||
27 | シャチ | ドラマ足利 | |||
栃木県 | 2024/11/03 | ||||
28 | 非公開 | ラウンドワン名古屋西春店 | |||
愛知県 | 2024/11/10 | ||||
29 | 非公開 | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/03 | ||||
30 | 非公開 | ラウンドワン浜松店 | |||
静岡県 | 2024/11/04 | ||||
31 | たか | ラウンドワン青森 | |||
青森県 | 2024/11/10 | ||||
32 | 非公開 | ||||
2024/11/09 | |||||
33 | HSW | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
34 | 非公開 | 群馬レジャーランド太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/08 | ||||
35 | えぬじー | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
36 | 非公開 | アピナ川越店 | |||
埼玉県 | 2024/11/11 | ||||
37 | 非公開 | ラウンドワン札幌すすきの店 | |||
北海道 | 2024/11/01 | ||||
38 | 非公開 | 福井レジャーランド | |||
福井県 | 2024/11/02 | ||||
39 | ミカヤ | ラウンドワンダイバーシティ | |||
東京都 | 2024/11/13 | ||||
39 | ああああ | ラウンドワン福山店 | |||
広島県 | 2024/11/03 | ||||
41 | 非公開 | ラウンドワン入間 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
42 | Akakita | ラウンドワン佐賀店 | |||
佐賀県 | 2024/11/17 | ||||
43 | SHOWW | ラウンドワン高知店 | |||
高知県 | 2024/11/09 | ||||
44 | まどゆう | FUNFUN越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
45 | 非公開 | ラウンドワン京都伏見店 | |||
京都府 | 2024/11/08 | ||||
46 | グリコース | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/07 | ||||
47 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
48 | げんさん | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
49 | 非公開 | 遊道楽嘉瀬店 | |||
佐賀県 | 2024/11/17 | ||||
50 | げんさん | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
51 | ムック | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/17 | ||||
52 | HSW | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
53 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/08 | ||||
54 | 非公開 | タイト―ステ―ション溝の口店 | |||
神奈川県 | 2024/11/15 | ||||
55 | 非公開 | ラウンドワン郡山 | |||
福島県 | 2024/11/05 | ||||
56 | 非公開 | TFSオリナス錦糸町 | |||
東京都 | 2024/11/11 | ||||
57 | 非公開 | ゲームファンタジアン長久手店 | |||
愛知県 | 2024/11/20 | ||||
58 | ミカヤ | アドアーズイサゴ店 | |||
神奈川県 | 2024/11/17 | ||||
59 | 非公開 | 群馬レジャーランド渋川 | |||
群馬県 | 2024/11/03 | ||||
60 | かじごん | ラウンドワン京都河原町店 | |||
京都府 | 2024/11/18 | ||||
61 | ビーフジャーー | ラウンドワン福島店 | |||
福島県 | 2024/11/01 | ||||
62 | まっちゃ | GiGO天童 | |||
山形県 | 2024/11/03 | ||||
63 | ・れ | マトリクス前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/04 | ||||
64 | きーちゃん | ラウンドワン前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/18 | ||||
65 | 非公開 | A.C.グランド | |||
岐阜県 | 2024/11/06 | ||||
66 | ななみん | TFS市川妙典店 | |||
千葉県 | 2024/11/03 | ||||
67 | 非公開 | ラウンドワン市川鬼高店 | |||
千葉県 | 2024/11/16 | ||||
67 | 非公開 | ラウンドワン豊中店 | |||
大阪府 | 2024/11/01 | ||||
69 | 非公開 | サープラ横浜 | |||
神奈川県 | 2024/11/17 | ||||
70 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2024/11/05 | ||||
71 | 非公開 | アピナ長野村山店 | |||
長野県 | 2024/11/04 | ||||
72 | とっちゃん♪ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
73 | あ | ラウンドワン鹿児島 | |||
鹿児島県 | 2024/11/10 | ||||
74 | takki | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2024/11/03 | ||||
75 | 非公開 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |||
岡山県 | 2024/11/11 | ||||
76 | 非公開 | ラウンドワン函館店 | |||
北海道 | 2024/11/17 | ||||
76 | ナナし | ラウンドワン梅田店 | |||
大阪府 | 2024/11/13 | ||||
78 | 非公開 | ラウンドワン南砂店 | |||
東京都 | 2024/11/16 | ||||
78 | 非公開 | ラウンドワン 綱島 | |||
神奈川県 | 2024/11/03 | ||||
80 | 非公開 | 千葉レジャーランド野田 | |||
千葉県 | 2024/11/14 | ||||
81 | シャチ | ドラマ足利 | |||
栃木県 | 2024/11/17 | ||||
82 | 非公開 | アミパラ久御山店 | |||
京都府 | 2024/11/19 | ||||
83 | 非公開 | ネバ―ランド2 | |||
神奈川県 | 2024/11/09 | ||||
84 | みょん | タイト―ステ―ション溝の口店 | |||
神奈川県 | 2024/11/20 | ||||
85 | 非公開 | GiGO福島南 | |||
福島県 | 2024/11/19 | ||||
86 | KETEY | マトリクス前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/16 | ||||
87 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
88 | まどヌシ | ラウンドワン川崎大師 | |||
神奈川県 | 2024/11/17 | ||||
89 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2024/11/10 | ||||
90 | STATION.6 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/09 | ||||
91 | 非公開 | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/09 | ||||
92 | ゆうくん | FUNFUN越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/09 | ||||
93 | かいとん | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/10 | ||||
94 | 非公開 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/16 | ||||
95 | Kosuke | ドラマ藤沢 | |||
神奈川県 | 2024/11/08 | ||||
96 | りゅう | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/04 | ||||
97 | いしは | アピナ四日市 | |||
三重県 | 2024/11/10 | ||||
97 | たけやん | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2024/11/03 | ||||
99 | 非公開 | ゲームファンタジアン長久手店 | |||
愛知県 | 2024/11/03 | ||||
100 | 非公開 | マトリクス前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/09 |
順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
まい | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
しんの | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
テンチョー | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
あつのすけ | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
非公開 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/09 | ||||
非公開 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/08 | ||||
STATION.8 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/07 | ||||
なへべ | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
非公開 | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
テンチョー | ゲームシティ川口 | ||||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
11 | motohi | ラウンドワン宇都宮 | |||
栃木県 | 2024/11/16 | ||||
12 | もやしくん | ||||
2024/11/09 | |||||
13 | えぬじー | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
14 | ひよりん | ラウンドワン梅田店 | |||
大阪府 | 2024/11/02 | ||||
15 | 非公開 | アピナ新庄店 | |||
富山県 | 2024/11/16 | ||||
16 | 非公開 | ||||
2024/11/02 | |||||
17 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | |||
東京都 | 2024/11/16 | ||||
18 | 非公開 | アピナ新庄店 | |||
富山県 | 2024/11/16 | ||||
18 | Aki | ホムスタ加古川店 | |||
兵庫県 | 2024/11/02 | ||||
18 | 非公開 | ドラマ港北インター | |||
神奈川県 | 2024/11/01 | ||||
21 | くろ | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2024/11/08 | ||||
22 | オメガ777 | ラウンドワン小倉店 | |||
福岡県 | 2024/11/07 | ||||
23 | ムック | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/16 | ||||
24 | ねろ | アミパラ松山 | |||
愛媛県 | 2024/11/16 | ||||
25 | 非公開 | ラウンドワン福山店 | |||
広島県 | 2024/11/02 | ||||
26 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | |||
鹿児島県 | 2024/11/15 | ||||
27 | シャチ | ドラマ足利 | |||
栃木県 | 2024/11/03 | ||||
28 | 非公開 | ラウンドワン名古屋西春店 | |||
愛知県 | 2024/11/10 | ||||
29 | 非公開 | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/03 | ||||
30 | 非公開 | ラウンドワン浜松店 | |||
静岡県 | 2024/11/04 | ||||
31 | たか | ラウンドワン青森 | |||
青森県 | 2024/11/10 | ||||
32 | 非公開 | ||||
2024/11/09 | |||||
33 | HSW | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
34 | 非公開 | 群馬レジャーランド太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/08 | ||||
35 | えぬじー | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
36 | 非公開 | アピナ川越店 | |||
埼玉県 | 2024/11/11 | ||||
37 | 非公開 | ラウンドワン札幌すすきの店 | |||
北海道 | 2024/11/01 | ||||
38 | 非公開 | 福井レジャーランド | |||
福井県 | 2024/11/02 | ||||
39 | ミカヤ | ラウンドワンダイバーシティ | |||
東京都 | 2024/11/13 | ||||
39 | ああああ | ラウンドワン福山店 | |||
広島県 | 2024/11/03 | ||||
41 | 非公開 | ラウンドワン入間 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
42 | Akakita | ラウンドワン佐賀店 | |||
佐賀県 | 2024/11/17 | ||||
43 | SHOWW | ラウンドワン高知店 | |||
高知県 | 2024/11/09 | ||||
44 | まどゆう | FUNFUN越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
45 | 非公開 | ラウンドワン京都伏見店 | |||
京都府 | 2024/11/08 | ||||
46 | グリコース | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/07 | ||||
47 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
48 | げんさん | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
49 | 非公開 | 遊道楽嘉瀬店 | |||
佐賀県 | 2024/11/17 | ||||
50 | げんさん | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
51 | ムック | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/17 | ||||
52 | HSW | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
53 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/08 | ||||
54 | 非公開 | タイト―ステ―ション溝の口店 | |||
神奈川県 | 2024/11/15 | ||||
55 | 非公開 | ラウンドワン郡山 | |||
福島県 | 2024/11/05 | ||||
56 | 非公開 | TFSオリナス錦糸町 | |||
東京都 | 2024/11/11 | ||||
57 | 非公開 | ゲームファンタジアン長久手店 | |||
愛知県 | 2024/11/20 | ||||
58 | ミカヤ | アドアーズイサゴ店 | |||
神奈川県 | 2024/11/17 | ||||
59 | 非公開 | 群馬レジャーランド渋川 | |||
群馬県 | 2024/11/03 | ||||
60 | かじごん | ラウンドワン京都河原町店 | |||
京都府 | 2024/11/18 | ||||
61 | ビーフジャーー | ラウンドワン福島店 | |||
福島県 | 2024/11/01 | ||||
62 | まっちゃ | GiGO天童 | |||
山形県 | 2024/11/03 | ||||
63 | ・れ | マトリクス前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/04 | ||||
64 | きーちゃん | ラウンドワン前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/18 | ||||
65 | 非公開 | A.C.グランド | |||
岐阜県 | 2024/11/06 | ||||
66 | ななみん | TFS市川妙典店 | |||
千葉県 | 2024/11/03 | ||||
67 | 非公開 | ラウンドワン市川鬼高店 | |||
千葉県 | 2024/11/16 | ||||
67 | 非公開 | ラウンドワン豊中店 | |||
大阪府 | 2024/11/01 | ||||
69 | 非公開 | サープラ横浜 | |||
神奈川県 | 2024/11/17 | ||||
70 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2024/11/05 | ||||
71 | 非公開 | アピナ長野村山店 | |||
長野県 | 2024/11/04 | ||||
72 | とっちゃん♪ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
73 | あ | ラウンドワン鹿児島 | |||
鹿児島県 | 2024/11/10 | ||||
74 | takki | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2024/11/03 | ||||
75 | 非公開 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |||
岡山県 | 2024/11/11 | ||||
76 | 非公開 | ラウンドワン函館店 | |||
北海道 | 2024/11/17 | ||||
76 | ナナし | ラウンドワン梅田店 | |||
大阪府 | 2024/11/13 | ||||
78 | 非公開 | ラウンドワン南砂店 | |||
東京都 | 2024/11/16 | ||||
78 | 非公開 | ラウンドワン 綱島 | |||
神奈川県 | 2024/11/03 | ||||
80 | 非公開 | 千葉レジャーランド野田 | |||
千葉県 | 2024/11/14 | ||||
81 | シャチ | ドラマ足利 | |||
栃木県 | 2024/11/17 | ||||
82 | 非公開 | アミパラ久御山店 | |||
京都府 | 2024/11/19 | ||||
83 | 非公開 | ネバ―ランド2 | |||
神奈川県 | 2024/11/09 | ||||
84 | みょん | タイト―ステ―ション溝の口店 | |||
神奈川県 | 2024/11/20 | ||||
85 | 非公開 | GiGO福島南 | |||
福島県 | 2024/11/19 | ||||
86 | KETEY | マトリクス前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/16 | ||||
87 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
88 | まどヌシ | ラウンドワン川崎大師 | |||
神奈川県 | 2024/11/17 | ||||
89 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2024/11/10 | ||||
90 | STATION.6 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/09 | ||||
91 | 非公開 | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2024/11/09 | ||||
92 | ゆうくん | FUNFUN越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/09 | ||||
93 | かいとん | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/10 | ||||
94 | 非公開 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/16 | ||||
95 | Kosuke | ドラマ藤沢 | |||
神奈川県 | 2024/11/08 | ||||
96 | りゅう | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2024/11/04 | ||||
97 | いしは | アピナ四日市 | |||
三重県 | 2024/11/10 | ||||
97 | たけやん | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2024/11/03 | ||||
99 | 非公開 | ゲームファンタジアン長久手店 | |||
愛知県 | 2024/11/03 | ||||
100 | 非公開 | マトリクス前橋 | |||
群馬県 | 2024/11/09 |
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。