コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
マル | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/04 | ||||
![]() |
あ | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
![]() |
にゃんこ♪ | ![]() |
スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/19 | ||||
![]() |
ryo | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/01 | ||||
![]() |
さらしな☆るか | ![]() |
ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | ||||
![]() |
えぬじー | ![]() |
ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | ||||
![]() |
ダイスケ | ![]() |
ラウンドワン大分店 | ||
| 大分県 | 2026/01/07 | ||||
![]() |
どんぐりぃ~♪ | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/02 | ||||
![]() |
RXー71ー7 | ![]() |
アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2026/01/04 | ||||
| 11 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/01/08 | ||||
| 12 | K | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | ||||
| 13 | RIKAQOO | ![]() |
ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/19 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/18 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/14 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン堺駅前店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/13 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/11 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | ||||
| 13 | メッシ | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/10 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | ||||
| 13 | おトキオ | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | ||||
| 13 | STATION.8 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 13 | STATION.9 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | ||||
| 13 | あ | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/04 | ||||
| 13 | みーにゃん | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 13 | STATION.4 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/02 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/02 | |||||
| 13 | ねむ | ![]() |
アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2026/01/01 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/01 | ||||
| 34 | のぶりん | ![]() |
アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2026/01/03 | ||||
| 35 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/14 | ||||
| 36 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | ||||
| 37 | 非公開 | ![]() |
アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2026/01/02 | ||||
| 38 | 非公開 | ![]() |
キングジョイ | ||
| 愛知県 | 2026/01/12 | ||||
| 39 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/02 | |||||
| 40 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/01/14 | ||||
| 41 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 42 | 非公開 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/01/04 | ||||
| 42 | おトキオ | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | ||||
| 44 | 非公開 | ![]() |
アミパラ大東店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/18 | ||||
| 45 | STATION.2 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | ||||
| 46 | 非公開 | ![]() |
アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/20 | ||||
| 47 | 非公開 | ![]() |
A.C.グランド | ||
| 岐阜県 | 2026/01/06 | ||||
| 48 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/11 | |||||
| 49 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 50 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | ||||
| 51 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
| 東京都 | 2026/01/08 | ||||
| 52 | STATION.1 | ![]() |
ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2026/01/05 | ||||
| 53 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | ||||
| 54 | 非公開 | ![]() |
ホムスタ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/14 | ||||
| 55 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/11 | ||||
| 56 | まど | ![]() |
レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/07 | ||||
| 57 | ゆら | ![]() |
ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/01 | ||||
| 58 | 非公開 | ![]() |
アミパラ倉敷 | ||
| 岡山県 | 2026/01/12 | ||||
| 59 | ろってぃ | ![]() |
アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/01/10 | ||||
| 60 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | ||||
| 61 | STATION.1 | ![]() |
アドア―ズ浅草店 | ||
| 東京都 | 2026/01/07 | ||||
| 62 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 63 | たなちゅう | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | ||||
| 63 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 65 | 非公開 | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/17 | ||||
| 65 | つよぽん | ![]() |
アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/17 | ||||
| 67 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | ||||
| 68 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 69 | や! | ![]() |
ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | ||||
| 70 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
ドラマ瑞穂 | ||
| 東京都 | 2026/01/20 | ||||
| 71 | STATION.3 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | ||||
| 75 | 非公開 | ![]() |
スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | ||||
| 75 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン仙台泉店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | ||||
| 77 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン守口店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/11 | ||||
| 77 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/06 | ||||
| 79 | きたは♪ーwー | ![]() |
ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | ||||
| 80 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/10 | |||||
| 81 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン仙台苦竹店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/16 | ||||
| 82 | ほ | ![]() |
T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | ||||
| 83 | げんさん | ![]() |
ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | ||||
| 84 | cnblue | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/02 | ||||
| 85 | 非公開 | ![]() |
GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/01/07 | ||||
| 86 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン博多半道橋店 | ||
| 福岡県 | 2026/01/11 | ||||
| 87 | からあげ | ![]() |
ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2026/01/08 | ||||
| 88 | クマゼクス | ![]() |
ラウンドワン栗橋 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/18 | ||||
| 89 | りぃーな | ![]() |
GiGO会津若松 | ||
| 福島県 | 2026/01/09 | ||||
| 90 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | ||||
| 91 | STATION.2 | ![]() |
ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/18 | ||||
| 92 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/03 | ||||
| 93 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン秋田店 | ||
| 秋田県 | 2026/01/18 | ||||
| 94 | 56 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
| 95 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/14 | ||||
| 96 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 97 | ・・・ | ![]() |
ラウンドワン奈良ミ・ナーラ店 | ||
| 奈良県 | 2026/01/06 | ||||
| 98 | ゆう | ![]() |
ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/11 | ||||
| 99 | あんな | ![]() |
TFSオリナス錦糸町 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | ||||
| 100 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
マル | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | ||||
![]() |
非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/04 | ||||
![]() |
あ | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
![]() |
にゃんこ♪ | ![]() |
スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/19 | ||||
![]() |
ryo | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/01 | ||||
![]() |
さらしな☆るか | ![]() |
ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | ||||
![]() |
えぬじー | ![]() |
ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | ||||
![]() |
ダイスケ | ![]() |
ラウンドワン大分店 | ||
| 大分県 | 2026/01/07 | ||||
![]() |
どんぐりぃ~♪ | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/02 | ||||
![]() |
RXー71ー7 | ![]() |
アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2026/01/04 | ||||
| 11 | 非公開 | ![]() |
タイトーステーション福岡天神 | ||
| 福岡県 | 2026/01/08 | ||||
| 12 | K | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | ||||
| 13 | RIKAQOO | ![]() |
ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/19 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/18 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/14 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン堺駅前店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/13 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/11 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | ||||
| 13 | メッシ | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/10 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | ||||
| 13 | おトキオ | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | ||||
| 13 | STATION.8 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 13 | STATION.9 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | ||||
| 13 | あ | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/04 | ||||
| 13 | みーにゃん | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 13 | STATION.4 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/02 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/02 | |||||
| 13 | ねむ | ![]() |
アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2026/01/01 | ||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 13 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/01 | ||||
| 34 | のぶりん | ![]() |
アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2026/01/03 | ||||
| 35 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/14 | ||||
| 36 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | ||||
| 37 | 非公開 | ![]() |
アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2026/01/02 | ||||
| 38 | 非公開 | ![]() |
キングジョイ | ||
| 愛知県 | 2026/01/12 | ||||
| 39 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/02 | |||||
| 40 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/01/14 | ||||
| 41 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 42 | 非公開 | ![]() |
アピナ伊那店 | ||
| 長野県 | 2026/01/04 | ||||
| 42 | おトキオ | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | ||||
| 44 | 非公開 | ![]() |
アミパラ大東店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/18 | ||||
| 45 | STATION.2 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | ||||
| 46 | 非公開 | ![]() |
アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/20 | ||||
| 47 | 非公開 | ![]() |
A.C.グランド | ||
| 岐阜県 | 2026/01/06 | ||||
| 48 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/11 | |||||
| 49 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 50 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | ||||
| 51 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
| 東京都 | 2026/01/08 | ||||
| 52 | STATION.1 | ![]() |
ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2026/01/05 | ||||
| 53 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | ||||
| 54 | 非公開 | ![]() |
ホムスタ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/14 | ||||
| 55 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/11 | ||||
| 56 | まど | ![]() |
レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/07 | ||||
| 57 | ゆら | ![]() |
ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/01 | ||||
| 58 | 非公開 | ![]() |
アミパラ倉敷 | ||
| 岡山県 | 2026/01/12 | ||||
| 59 | ろってぃ | ![]() |
アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/01/10 | ||||
| 60 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | ||||
| 61 | STATION.1 | ![]() |
アドア―ズ浅草店 | ||
| 東京都 | 2026/01/07 | ||||
| 62 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 63 | たなちゅう | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | ||||
| 63 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 65 | 非公開 | ![]() |
タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/17 | ||||
| 65 | つよぽん | ![]() |
アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/17 | ||||
| 67 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | ||||
| 68 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 69 | や! | ![]() |
ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | ||||
| 70 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/01 | |||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
ドラマ瑞穂 | ||
| 東京都 | 2026/01/20 | ||||
| 71 | STATION.3 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | ||||
| 71 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | ||||
| 75 | 非公開 | ![]() |
スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | ||||
| 75 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン仙台泉店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | ||||
| 77 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン守口店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/11 | ||||
| 77 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/06 | ||||
| 79 | きたは♪ーwー | ![]() |
ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | ||||
| 80 | 非公開 | ![]() |
|||
| 2026/01/10 | |||||
| 81 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン仙台苦竹店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/16 | ||||
| 82 | ほ | ![]() |
T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | ||||
| 83 | げんさん | ![]() |
ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | ||||
| 84 | cnblue | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/02 | ||||
| 85 | 非公開 | ![]() |
GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/01/07 | ||||
| 86 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン博多半道橋店 | ||
| 福岡県 | 2026/01/11 | ||||
| 87 | からあげ | ![]() |
ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2026/01/08 | ||||
| 88 | クマゼクス | ![]() |
ラウンドワン栗橋 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/18 | ||||
| 89 | りぃーな | ![]() |
GiGO会津若松 | ||
| 福島県 | 2026/01/09 | ||||
| 90 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | ||||
| 91 | STATION.2 | ![]() |
ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/18 | ||||
| 92 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/03 | ||||
| 93 | 非公開 | ![]() |
ラウンドワン秋田店 | ||
| 秋田県 | 2026/01/18 | ||||
| 94 | 56 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
| 95 | 非公開 | ![]() |
ウェアハウス入谷 | ||
| 東京都 | 2026/01/14 | ||||
| 96 | 非公開 | ![]() |
アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | ||||
| 97 | ・・・ | ![]() |
ラウンドワン奈良ミ・ナーラ店 | ||
| 奈良県 | 2026/01/06 | ||||
| 98 | ゆう | ![]() |
ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/11 | ||||
| 99 | あんな | ![]() |
TFSオリナス錦糸町 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | ||||
| 100 | 非公開 | ![]() |
群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。

























