コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 獲得日 | ||||
かやの | アピナ川越店 | ||||
埼玉県 | 2025/01/05 | ||||
非公開 | アピナ富谷店 | ||||
宮城県 | 2025/01/13 | ||||
りょーぞー | シルクハット川崎ダイス | ||||
神奈川県 | 2025/01/05 | ||||
H | ラウンドワン武蔵村山 | ||||
東京都 | 2025/01/03 | ||||
非公開 | ラウンドワン秋田店 | ||||
秋田県 | 2025/01/05 | ||||
ピンキーしげみ | ドラマ足利 | ||||
栃木県 | 2025/01/01 | ||||
非公開 | アミパラ橿原店 | ||||
奈良県 | 2025/01/04 | ||||
J・I | |||||
2025/01/01 | |||||
ミーヤさん | スポーツウェーブ鉄腕 | ||||
千葉県 | 2025/01/19 | ||||
非公開 | アピナ富谷店 | ||||
宮城県 | 2025/01/04 | ||||
非公開 | アピナ富谷店 | ||||
宮城県 | 2025/01/01 | ||||
12 | 非公開 | アピナ長野村山店 | |||
長野県 | 2025/01/02 | ||||
13 | コニャミ | ラウンドワン姫路飾磨店 | |||
兵庫県 | 2025/01/22 | ||||
13 | ゆうゆう☆ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/13 | ||||
13 | FTJP | ラウンドワン中川一号線店 | |||
愛知県 | 2025/01/07 | ||||
13 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
13 | ラスカル | ラウンドワン吉祥寺 | |||
東京都 | 2025/01/03 | ||||
13 | 非公開 | アピナ伊那店 | |||
長野県 | 2025/01/01 | ||||
13 | 非公開 | ドラマ八王子高倉店 | |||
東京都 | 2025/01/01 | ||||
20 | 非公開 | アピナ長野村山店 | |||
長野県 | 2025/01/04 | ||||
21 | 非公開 | ラウンドワン枚方店 | |||
大阪府 | 2025/01/02 | ||||
22 | レタス | ラウンドワン中川一号線店 | |||
愛知県 | 2025/01/05 | ||||
23 | 非公開 | ラウンドワン枚方店 | |||
大阪府 | 2025/01/13 | ||||
24 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
25 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/04 | ||||
26 | 非公開 | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2025/01/12 | ||||
27 | 非公開 | 遊道楽嘉瀬店 | |||
佐賀県 | 2025/01/08 | ||||
28 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/01 | ||||
29 | 非公開 | ラウンドワン徳島万代店 | |||
徳島県 | 2025/01/02 | ||||
29 | れもんてあ | ラウンドワン仙台苦竹店 | |||
宮城県 | 2025/01/02 | ||||
31 | 非公開 | ラウンドワン鹿児島 | |||
鹿児島県 | 2025/01/19 | ||||
32 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/14 | ||||
33 | Aki | ホムスタ加古川店 | |||
兵庫県 | 2025/01/05 | ||||
34 | 非公開 | ラウンドワン新三郷 | |||
埼玉県 | 2025/01/04 | ||||
35 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/03 | ||||
36 | ぺる | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
37 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/13 | ||||
38 | りょう | ラウンドワン東淀川店 | |||
大阪府 | 2025/01/20 | ||||
39 | 非公開 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2025/01/21 | ||||
40 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2025/01/11 | ||||
41 | りゅうや | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2025/01/19 | ||||
42 | こずえP | ラウンドワン高松店 | |||
香川県 | 2025/01/07 | ||||
43 | きたは♪ーwー | ラウンドワン大宮店A | |||
埼玉県 | 2025/01/20 | ||||
44 | HIR0 | ラウンドワン大分店 | |||
大分県 | 2025/01/03 | ||||
45 | 非公開 | ラウンドワン鳴海店① | |||
愛知県 | 2025/01/12 | ||||
46 | ☆ロマネスク♪ | ラウンドワン宇都宮 | |||
栃木県 | 2025/01/03 | ||||
47 | まさたろう | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/08 | ||||
47 | おとう! | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
49 | STATION.4 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2025/01/19 | ||||
50 | 非公開 | ラウンドワン堺駅前店 | |||
大阪府 | 2025/01/12 | ||||
51 | 非公開 | ラウンドワン宇都宮 | |||
栃木県 | 2025/01/22 | ||||
51 | 非公開 | ラウンドワンさいたま鴻巣店 | |||
埼玉県 | 2025/01/03 | ||||
53 | ??? | アミパラ松山 | |||
愛媛県 | 2025/01/19 | ||||
54 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
55 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/03 | ||||
56 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/02 | ||||
57 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
58 | RINOSO | ラウンドワン南風原店 | |||
沖縄県 | 2025/01/13 | ||||
59 | 非公開 | ラウンドワン吉祥寺 | |||
東京都 | 2025/01/09 | ||||
60 | 非公開 | ラウンドワン豊橋 | |||
愛知県 | 2025/01/06 | ||||
61 | うぃんぼー | ドラマ八王子高倉店 | |||
東京都 | 2025/01/02 | ||||
62 | まる | ラウンドワン草加店 | |||
埼玉県 | 2025/01/14 | ||||
63 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/04 | ||||
64 | たすき | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/05 | ||||
65 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
66 | とくちゃ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/01 | ||||
67 | 非公開 | ドラマ港北インター | |||
神奈川県 | 2025/01/01 | ||||
68 | 非公開 | ラウンドワン千日前店① | |||
大阪府 | 2025/01/14 | ||||
69 | ねんね | アドア―ズ浅草店 | |||
東京都 | 2025/01/02 | ||||
70 | 非公開 | ラウンドワン仙台苦竹店 | |||
宮城県 | 2025/01/11 | ||||
71 | 非公開 | ドラマ足利 | |||
栃木県 | 2025/01/07 | ||||
72 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/21 | ||||
73 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2025/01/17 | ||||
74 | 非公開 | ラウンドワン南砂店 | |||
東京都 | 2025/01/03 | ||||
75 | 非公開 | ウェアハウス入谷 | |||
東京都 | 2025/01/20 | ||||
76 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/22 | ||||
76 | takki | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/06 | ||||
76 | ryo | ドラマ八王子高倉店 | |||
東京都 | 2025/01/05 | ||||
79 | 非公開 | ラウンドワン鳴海店② | |||
愛知県 | 2025/01/14 | ||||
80 | えびふらい | ラウンドワン大宮店A | |||
埼玉県 | 2025/01/02 | ||||
81 | ほうじちゃ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/01 | ||||
82 | アルジー | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/22 | ||||
83 | 非公開 | ラウンドワンわらび店 | |||
埼玉県 | 2025/01/13 | ||||
84 | 非公開 | ゲームコーナー東部 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
85 | !! | ラウンドワン堺中央環状店 | |||
大阪府 | 2025/01/19 | ||||
86 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/18 | ||||
87 | 非公開 | ラウンドワン函館店 | |||
北海道 | 2025/01/18 | ||||
87 | 非公開 | ラウンドワン市川鬼高店 | |||
千葉県 | 2025/01/11 | ||||
89 | 非公開 | アミパラ下関 | |||
山口県 | 2025/01/03 | ||||
90 | acrossZ | ラウンドワン名古屋西春店 | |||
愛知県 | 2025/01/22 | ||||
90 | ししょう11 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/20 | ||||
92 | 非公開 | ラウンドワン高知店 | |||
高知県 | 2025/01/04 | ||||
93 | 非公開 | ラウンドワン梅田店 | |||
大阪府 | 2025/01/11 | ||||
93 | 非公開 | ウェアハウス三橋 | |||
東京都 | 2025/01/06 | ||||
95 | しなもん | ラウンドワン堺中央環状店 | |||
大阪府 | 2025/01/20 | ||||
96 | 非公開 | アミパラ松山 | |||
愛媛県 | 2025/01/13 | ||||
96 | knoxs | YAZ寝屋川店 | |||
大阪府 | 2025/01/12 | ||||
98 | 非公開 | ラウンドワン津・高茶屋店 | |||
三重県 | 2025/01/19 | ||||
98 | 非公開 | アミパラ岡山店 | |||
岡山県 | 2025/01/11 | ||||
100 | ひろ | GiGO会津若松 | |||
福島県 | 2025/01/19 |
順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
かやの | アピナ川越店 | ||||
埼玉県 | 2025/01/05 | ||||
非公開 | アピナ富谷店 | ||||
宮城県 | 2025/01/13 | ||||
りょーぞー | シルクハット川崎ダイス | ||||
神奈川県 | 2025/01/05 | ||||
H | ラウンドワン武蔵村山 | ||||
東京都 | 2025/01/03 | ||||
非公開 | ラウンドワン秋田店 | ||||
秋田県 | 2025/01/05 | ||||
ピンキーしげみ | ドラマ足利 | ||||
栃木県 | 2025/01/01 | ||||
非公開 | アミパラ橿原店 | ||||
奈良県 | 2025/01/04 | ||||
J・I | |||||
2025/01/01 | |||||
ミーヤさん | スポーツウェーブ鉄腕 | ||||
千葉県 | 2025/01/19 | ||||
非公開 | アピナ富谷店 | ||||
宮城県 | 2025/01/04 | ||||
非公開 | アピナ富谷店 | ||||
宮城県 | 2025/01/01 | ||||
12 | 非公開 | アピナ長野村山店 | |||
長野県 | 2025/01/02 | ||||
13 | コニャミ | ラウンドワン姫路飾磨店 | |||
兵庫県 | 2025/01/22 | ||||
13 | ゆうゆう☆ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/13 | ||||
13 | FTJP | ラウンドワン中川一号線店 | |||
愛知県 | 2025/01/07 | ||||
13 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
13 | ラスカル | ラウンドワン吉祥寺 | |||
東京都 | 2025/01/03 | ||||
13 | 非公開 | アピナ伊那店 | |||
長野県 | 2025/01/01 | ||||
13 | 非公開 | ドラマ八王子高倉店 | |||
東京都 | 2025/01/01 | ||||
20 | 非公開 | アピナ長野村山店 | |||
長野県 | 2025/01/04 | ||||
21 | 非公開 | ラウンドワン枚方店 | |||
大阪府 | 2025/01/02 | ||||
22 | レタス | ラウンドワン中川一号線店 | |||
愛知県 | 2025/01/05 | ||||
23 | 非公開 | ラウンドワン枚方店 | |||
大阪府 | 2025/01/13 | ||||
24 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
25 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/04 | ||||
26 | 非公開 | ファンタジアン岡崎店 | |||
愛知県 | 2025/01/12 | ||||
27 | 非公開 | 遊道楽嘉瀬店 | |||
佐賀県 | 2025/01/08 | ||||
28 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/01 | ||||
29 | 非公開 | ラウンドワン徳島万代店 | |||
徳島県 | 2025/01/02 | ||||
29 | れもんてあ | ラウンドワン仙台苦竹店 | |||
宮城県 | 2025/01/02 | ||||
31 | 非公開 | ラウンドワン鹿児島 | |||
鹿児島県 | 2025/01/19 | ||||
32 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/14 | ||||
33 | Aki | ホムスタ加古川店 | |||
兵庫県 | 2025/01/05 | ||||
34 | 非公開 | ラウンドワン新三郷 | |||
埼玉県 | 2025/01/04 | ||||
35 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/03 | ||||
36 | ぺる | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
37 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/13 | ||||
38 | りょう | ラウンドワン東淀川店 | |||
大阪府 | 2025/01/20 | ||||
39 | 非公開 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2025/01/21 | ||||
40 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2025/01/11 | ||||
41 | りゅうや | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2025/01/19 | ||||
42 | こずえP | ラウンドワン高松店 | |||
香川県 | 2025/01/07 | ||||
43 | きたは♪ーwー | ラウンドワン大宮店A | |||
埼玉県 | 2025/01/20 | ||||
44 | HIR0 | ラウンドワン大分店 | |||
大分県 | 2025/01/03 | ||||
45 | 非公開 | ラウンドワン鳴海店① | |||
愛知県 | 2025/01/12 | ||||
46 | ☆ロマネスク♪ | ラウンドワン宇都宮 | |||
栃木県 | 2025/01/03 | ||||
47 | まさたろう | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/08 | ||||
47 | おとう! | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
49 | STATION.4 | アピナ太田店 | |||
群馬県 | 2025/01/19 | ||||
50 | 非公開 | ラウンドワン堺駅前店 | |||
大阪府 | 2025/01/12 | ||||
51 | 非公開 | ラウンドワン宇都宮 | |||
栃木県 | 2025/01/22 | ||||
51 | 非公開 | ラウンドワンさいたま鴻巣店 | |||
埼玉県 | 2025/01/03 | ||||
53 | ??? | アミパラ松山 | |||
愛媛県 | 2025/01/19 | ||||
54 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
55 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/03 | ||||
56 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/02 | ||||
57 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
58 | RINOSO | ラウンドワン南風原店 | |||
沖縄県 | 2025/01/13 | ||||
59 | 非公開 | ラウンドワン吉祥寺 | |||
東京都 | 2025/01/09 | ||||
60 | 非公開 | ラウンドワン豊橋 | |||
愛知県 | 2025/01/06 | ||||
61 | うぃんぼー | ドラマ八王子高倉店 | |||
東京都 | 2025/01/02 | ||||
62 | まる | ラウンドワン草加店 | |||
埼玉県 | 2025/01/14 | ||||
63 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/04 | ||||
64 | たすき | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/05 | ||||
65 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/05 | ||||
66 | とくちゃ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/01 | ||||
67 | 非公開 | ドラマ港北インター | |||
神奈川県 | 2025/01/01 | ||||
68 | 非公開 | ラウンドワン千日前店① | |||
大阪府 | 2025/01/14 | ||||
69 | ねんね | アドア―ズ浅草店 | |||
東京都 | 2025/01/02 | ||||
70 | 非公開 | ラウンドワン仙台苦竹店 | |||
宮城県 | 2025/01/11 | ||||
71 | 非公開 | ドラマ足利 | |||
栃木県 | 2025/01/07 | ||||
72 | 非公開 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/21 | ||||
73 | 非公開 | アピナ焼津店 | |||
静岡県 | 2025/01/17 | ||||
74 | 非公開 | ラウンドワン南砂店 | |||
東京都 | 2025/01/03 | ||||
75 | 非公開 | ウェアハウス入谷 | |||
東京都 | 2025/01/20 | ||||
76 | 非公開 | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/22 | ||||
76 | takki | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/06 | ||||
76 | ryo | ドラマ八王子高倉店 | |||
東京都 | 2025/01/05 | ||||
79 | 非公開 | ラウンドワン鳴海店② | |||
愛知県 | 2025/01/14 | ||||
80 | えびふらい | ラウンドワン大宮店A | |||
埼玉県 | 2025/01/02 | ||||
81 | ほうじちゃ | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/01 | ||||
82 | アルジー | アピナ富谷店 | |||
宮城県 | 2025/01/22 | ||||
83 | 非公開 | ラウンドワンわらび店 | |||
埼玉県 | 2025/01/13 | ||||
84 | 非公開 | ゲームコーナー東部 | |||
宮城県 | 2025/01/20 | ||||
85 | !! | ラウンドワン堺中央環状店 | |||
大阪府 | 2025/01/19 | ||||
86 | 非公開 | スーパーウェーブ静岡店 | |||
静岡県 | 2025/01/18 | ||||
87 | 非公開 | ラウンドワン函館店 | |||
北海道 | 2025/01/18 | ||||
87 | 非公開 | ラウンドワン市川鬼高店 | |||
千葉県 | 2025/01/11 | ||||
89 | 非公開 | アミパラ下関 | |||
山口県 | 2025/01/03 | ||||
90 | acrossZ | ラウンドワン名古屋西春店 | |||
愛知県 | 2025/01/22 | ||||
90 | ししょう11 | ゲームシティ川口 | |||
埼玉県 | 2025/01/20 | ||||
92 | 非公開 | ラウンドワン高知店 | |||
高知県 | 2025/01/04 | ||||
93 | 非公開 | ラウンドワン梅田店 | |||
大阪府 | 2025/01/11 | ||||
93 | 非公開 | ウェアハウス三橋 | |||
東京都 | 2025/01/06 | ||||
95 | しなもん | ラウンドワン堺中央環状店 | |||
大阪府 | 2025/01/20 | ||||
96 | 非公開 | アミパラ松山 | |||
愛媛県 | 2025/01/13 | ||||
96 | knoxs | YAZ寝屋川店 | |||
大阪府 | 2025/01/12 | ||||
98 | 非公開 | ラウンドワン津・高茶屋店 | |||
三重県 | 2025/01/19 | ||||
98 | 非公開 | アミパラ岡山店 | |||
岡山県 | 2025/01/11 | ||||
100 | ひろ | GiGO会津若松 | |||
福島県 | 2025/01/19 |
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。