• LINE
  • X
  • Facebook
  • e-amusement TOP
e-amusement

menu

ピックアップエリア

コンテンツエリア

高額獲得馬券ランキング
更新日時:2025/ 7/ 9
順位 オーナー名 都道府県 店舗名 レース名 獲得日 総獲得枚数
801 ヨンハ 埼玉県 ゲームシティ川口店 小倉記念 2025.6.8 240263
802 サトシ 埼玉県 アミューズメントFUNFUN 朝日杯フューチュリティステークス 2025.7.8 240020
803 エヌケイ 東京都 Amusement&Game NHKマイルカップ 2025.4.21 239674
804 ロード 千葉県 ラッキーバッティングドーム 根岸ステークス 2025.6.20 239151
805 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 天皇賞(春) 2025.4.23 238902
806 すなくる 東京都 Amusement&Game 京都大賞典 2025.6.20 238800
807 非公開 東京都 Amusement&Game シルクロードステークス 2025.6.26 238721
808 サリバソ 岡山県 ラウンドワン岡山妹尾店 共同通信杯 2025.4.5 238095
809 シグマ 東京都 Amusement&Game 中山記念 2025.6.10 237626
810 非公開 千葉県 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 東京大賞典 2025.6.22 236962
811 トークン 東京都 Amusement&Game 函館2歳ステークス 2025.6.20 236923
812 シグマ 東京都 Amusement&Game NHKマイルカップ 2025.6.20 236867
813 タマホーブ 東京都 Amusement&Game 函館記念 2025.5.10 236711
814 シグマ 東京都 Amusement&Game 日経新春杯 2025.6.10 236662
815 タマホーブ 東京都 Amusement&Game 秋華賞 2025.6.28 236661
816 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 CBC賞 2025.5.24 236591
817 非公開 東京都 Amusement&Game 朝日杯フューチュリティステークス 2025.5.23 236251
818 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 小倉記念 2025.6.25 235789
819 シグマ 東京都 Amusement&Game 府中牝馬ステークス 2025.5.28 235600
820 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 東京新聞杯 2025.4.12 235335
821 非公開 千葉県 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 京都記念 2025.5.17 235298
822 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 京阪杯 2025.7.6 235176
823 エヌケイ 東京都 Amusement&Game ジャパンカップ 2025.4.21 235124
824 タマホーブ 東京都 Amusement&Game 秋華賞 2025.4.30 234743
825 非公開 東京都 Amusement&Game ニュージーランドトロフィー 2025.5.27 234707
826 ヤマト 大阪府 YAZ寝屋川店 菊花賞 2025.5.6 234399
827 シグマ 東京都 Amusement&Game 小倉記念 2025.6.10 233905
828 すなくる 東京都 Amusement&Game キーンランドカップ 2025.6.20 233781
829 タマホーブ 東京都 Amusement&Game 神戸新聞杯 2025.6.8 233480
830 がむーん 福岡県 楽市街道箱崎店3F クイーンステークス 2025.4.11 233450
831 非公開 東京都 ドラマ瑞穂店 ニュージーランドトロフィー 2025.5.3 233407
832 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 根岸ステークス 2025.5.7 233301
833 ひろむ 岐阜県 ラウンドワンモレラ岐阜店 CBC賞 2025.6.6 233025
834 GON2 東京都 Amusement&Game 目黒記念 2025.7.5 232980
835 シグマ 東京都 Amusement&Game 府中牝馬ステークス 2025.6.3 232649
836 非公開 大阪府 YAZ寝屋川店 新潟記念 2025.3.21 232460
837 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 東海ステークス 2025.4.23 232406
838 シグマ 東京都 Amusement&Game ジャパンカップ 2025.5.30 232293
839 バイアリー 岡山県 アミパラ倉敷店 NHKマイルカップ 2025.7.3 232100
840 のぎさか 大阪府 YAZ寝屋川店 目黒記念 2025.5.1 232098
841 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 プロキオンステークス 2025.5.7 231996
842 非公開 大阪府 YAZ寝屋川店 天皇賞(秋) 2025.4.13 231620
843 シグマ 東京都 Amusement&Game 日本ダービー 2025.6.10 231532
844 マイン 東京都 Amusement&Game 毎日王冠 2025.6.30 231515
845 サリバソ 岡山県 ラウンドワン岡山妹尾店 日本ダービー 2025.4.27 231265
846 あああああ 岐阜県 A.Cグランド マイルチャンピオンシップ 2025.5.13 231009
847 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 プロキオンステークス 2025.5.7 230922
848 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 紫苑ステークス 2025.4.12 230797
849 シグマ 東京都 Amusement&Game 阪神カップ 2025.5.29 230568
850 非公開 千葉県 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 ターコイズステークス 2025.6.24 230550
851 非公開 奈良県 ラウンドワン奈良ミナーラ店 帝王賞 2025.6.6 230384
852 非公開 大阪府 ラウンドワン千日前店 ホープフルステークス 2025.7.5 229957
853 コヘ 神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 JBCレディスクラシック 2025.4.4 229916
854 シグマ 東京都 Amusement&Game きさらぎ賞 2025.6.19 229498
855 非公開 大阪府 ラウンドワン千日前店 JBCクラシック 2025.7.5 229030
856 タマホーブ 東京都 Amusement&Game セントウルステークス 2025.4.20 228947
857 シグマ 東京都 Amusement&Game 目黒記念 2025.5.30 228501
858 ロード 千葉県 ラッキーバッティングドーム JBCスプリント 2025.6.22 228330
859 非公開 福岡県 楽市街道箱崎店3F 阪神ジュベナイルフィリーズ 2025.5.24 228099
860 非公開 千葉県 ラッキー佐倉店 シンザン記念 2025.6.13 227995
861 GON2 東京都 Amusement&Game ターコイズステークス 2025.7.5 227764
862 わをん 千葉県 ラッキー佐倉店 デイリー杯2歳ステークス 2025.7.3 227421
863 ターシ 福岡県 楽市街道箱崎店3F 高松宮記念 2025.6.4 227355
864 非公開 神奈川県 ドラマ藤沢店 朝日杯フューチュリティステークス 2025.4.2 227124
865 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 京阪杯 2025.4.20 226999
866 非公開 千葉県 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 羽田盃 2025.7.6 226897
867 非公開 大阪府 ラウンドワン千日前店 オークス 2025.6.30 226640
868 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 オールカマー 2025.5.7 226318
869 アナトウ 京都府 アミパラ久御山店 大阪杯 2025.3.28 226310
870 エヌケイ 東京都 Amusement&Game 北九州記念 2025.5.10 226109
871 カッチ 静岡県 スーパーウェーブ静岡店 キーンランドカップ 2025.5.18 225544
872 マイン 東京都 Amusement&Game 有馬記念 2025.6.30 225350
873 LIXEO 東京都 Amusement&Game シルクロードステークス 2025.6.14 225246
874 シグマ 東京都 Amusement&Game セントライト記念 2025.6.20 225177
875 非公開 千葉県 ラッキー佐倉店 高松宮記念 2025.3.29 225170
876 タマホーブ 東京都 Amusement&Game シンザン記念 2025.7.5 225033
877 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 フィリーズレビュー 2025.5.23 225000
878 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 京都記念 2025.7.2 224997
879 GON2 東京都 Amusement&Game 新潟記念 2025.7.5 224952
879 ナイムネ 東京都 Amusement&Game セントライト記念 2025.6.20 224952
881 タマホーブ 東京都 Amusement&Game 読売マイラーズカップ 2025.5.30 224932
882 非公開 東京都 Amusement&Game 日経新春杯 2025.6.10 224320
883 非公開 千葉県 ラッキー佐倉店 ホープフルステークス 2025.6.14 224313
884 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 新潟記念 2025.5.24 224091
885 りょーら 東京都 Amusement&Game アイビスサマーダッシュ 2025.5.29 223620
886 GON2 東京都 Amusement&Game 秋華賞 2025.7.5 223396
887 GON2 東京都 Amusement&Game アイビスサマーダッシュ 2025.7.5 223388
888 非公開 千葉県 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 函館記念 2025.4.19 223380
889 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 弥生賞 2025.3.30 223330
890 シグマ 東京都 Amusement&Game スワンステークス 2025.6.20 223241
891 タマホーブ 東京都 Amusement&Game クイーンステークス 2025.4.30 223080
892 非公開 東京都 Amusement&Game マイルチャンピオンシップ 2025.5.23 222976
893 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 東京大賞典 2025.5.23 222853
894 すえ 大阪府 ラウンドワン城東放出店 函館記念 2025.6.1 222799
895 ゲスト 千葉県 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 ホープフルステークス 2025.6.1 222760
896 みらくる 福岡県 楽市街道箱崎店3F 帝王賞 2025.4.24 222405
897 チビチョン 大阪府 YAZ寝屋川店 皐月賞 2025.7.2 222275
898 ちび★ 愛知県 ラウンドワン中川一号線店 宝塚記念 2025.5.26 222119
899 非公開 東京都 ドラマ瑞穂店 府中牝馬ステークス 2025.6.28 222039
900 わをん 千葉県 ラッキー佐倉店 京都大賞典 2025.7.1 221873


PAGE
TOP

©2025 Konami Amusement