様々なジャンルの音楽にあわせて光る16のパネルをリズミカルにタッチする音楽ゲーム「jubeat festo」。
「The 9th KONAMI Arcade Championship」では、「個人部門」に加え、4人1チームによる「団体部門」が開催されます。
予選ラウンドを勝ち上がり、決勝大会で見事1位となったプレーヤー&チームは表彰式で表彰され、The 9th KACの公式チャンピオンに認定されます。
課題曲 | 難易度 |
---|---|
ランカーキラーガール | EXTREME |
天空の華 | EXTREME |
リリーゼと炎龍レーヴァテイン | EXTREME |
課題曲 | 難易度 |
---|---|
BEEF | EXTREME |
Never See You Again | EXTREME |
Couleur=Blanche | EXTREME |
課題曲 | 難易度 |
---|---|
ランカーキラーガール | EXTREME |
ラキラキ | EXTREME |
POSSESSION | EXTREME |
課題曲 | 難易度 |
---|---|
toy boxer | EXTREME |
Cleopatrysm | EXTREME |
LAST OATH | EXTREME |
プレーヤー | glacia[2]/ DJ TOTTO | OVERHEAT -Type J-/ DOUBLE IMPACT | Ausretious#1 -まどろみ、或いは嘆色の夢-[2]/ EOOZ | 合計 |
---|---|---|---|---|
S&YSN-Y | 1000000 | 1000000 | 999640 | 2999640 |
TSUBAKI. | 999134 | 999417 | 998561 | 2997112 |
ANYA. | 999711 | 997575 | 998561 | 2995847 |
SIRON. | 999134 | 996508 | 999640 | 2995282 |
PEGA10 | 997691 | 997963 | 999280 | 2994934 |
MP*KB&R. | 999711 | 995926 | 998920 | 2994557 |
3SAGIRI | 996442 | 995926 | 1000000 | 2992368 |
EFD.M-RL | 996537 | 996508 | 996044 | 2989089 |
TOGEMARU | 997019 | 993889 | 997842 | 2988750 |
KNK.DSN. | 997980 | 991853 | 998201 | 2988034 |
.LINK-Y | 999037 | 988167 | 999280 | 2986484 |
*KANON* | 994999 | 992046 | 999280 | 2986325 |
GOSM.BKN | 990768 | 994277 | 997723 | 2982768 |
CK.AQUA | 993365 | 994665 | 994486 | 2982516 |
MP*EDB-N | 997307 | 992046 | 992689 | 2982042 |
CR*ROKA. | 986057 | 996702 | 999280 | 2982039 |
チーム:わんぱくようちえん | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | ドーパミン/ U1 overground | pedigree/ BEMANI Sound Team “S-C-U” | One More Reason / GUHROOVY | 合計 |
MP*U.L-Y | 969999 | 978371 | 987128 | 2935498 |
MP*NEG-Y | 990055 | 989441 | 992860 | 2972356 |
459*SK-Y | 983116 | 990466 | 984212 | 2957794 |
*YUKIHO* | 996740 | 988723 | 989441 | 2974904 |
チーム:おおき会 | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | ドーパミン/ U1 overground | pedigree/ BEMANI Sound Team “S-C-U” | One More Reason / GUHROOVY | 合計 |
YUE | 988718 | 993233 | 991753 | 2973704 |
.LINK-Y | 995653 | 998769 | 995977 | 2990399 |
EFD.M-RL | 997576 | 999076 | 993061 | 2989713 |
N-FL.F7 | 998912 | 993439 | 987731 | 2980082 |
チーム:☆ゴリあーにゃ★ | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | ドーパミン/ U1 overground | pedigree/ BEMANI Sound Team “S-C-U” | One More Reason / GUHROOVY | 合計 |
CR*ROKA. | 997660 | 986571 | 994670 | 2978901 |
S&YSN-Y | 1000000 | 998359 | 998793 | 2997152 |
ANYA. | 998662 | 997231 | 999094 | 2994987 |
PEGA10 | 999163 | 996514 | 998692 | 2994369 |
チーム:From Past to Future | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | ドーパミン/ U1 overground | pedigree/ BEMANI Sound Team “S-C-U” | One More Reason / GUHROOVY | 合計 |
3SAGIRI | 991476 | 993029 | 991653 | 2976158 |
SIRON. | 995487 | 999384 | 991251 | 2986122 |
GOSM.BKN | 989553 | 993336 | 994368 | 2977257 |
*KANON* | 994483 | 997539 | 989843 | 2981865 |
プレーヤー | ドーパミン/ U1 overground | pedigree/ BEMANI Sound Team “S-C-U” | One More Reason / GUHROOVY | 合計 |
☆ゴリあーにゃ★ | 3995485 | 3978675 | 3991249 | 11965409 |
おおき会 | 3980859 | 3984517 | 3968522 | 11933898 |
From Past to Future | 3970999 | 3983288 | 3967115 | 11921402 |
わんぱくようちえん | 3939910 | 3947001 | 3953641 | 11840552 |
プレーヤー | Glitter Flatter Scatter/ Project B- | Evans/ DJ YOSHITAKA | Our Faith/ kors K | 合計 |
---|---|---|---|---|
SAI10ASK | 997876 | 999664 | 997708 | 2995248 |
NKPN.DSN | 997471 | 997316 | 999344 | 2994131 |
ARLE.DSN | 996561 | 997875 | 998581 | 2993017 |
A-RTY-AS | 998785 | 995303 | 998690 | 2992778 |
NAYUCCHI | 997269 | 996980 | 998036 | 2992285 |
TORO. | 994134 | 996645 | 998036 | 2988815 |
MP*QMG-B | 995247 | 995862 | 995963 | 2987072 |
S&PRL-Y | 991707 | 996310 | 997381 | 2985398 |
BON1NU | 996966 | 990608 | 997708 | 2985282 |
MTTBSTEP | 992010 | 997316 | 994648 | 2983974 |
H*MGR-G6 | 998078 | 997986 | 986472 | 2982536 |
N-FL.F7 | 990392 | 994297 | 997490 | 2982179 |
Y-5.M | 989280 | 994186 | 997708 | 2981174 |
doma*anl | 989583 | 994856 | 995308 | 2979747 |
RIKO.B-1 | 991201 | 990384 | 996617 | 2978202 |
E3.MEK*G | 984022 | 992955 | 992955 | 2969667 |
チーム:Trapezium | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | Ⅸ/ dj TAKA VS DJ TOTTO feat. 藍 | Necroxis Girl/ BEMANI Sound Team “HuΣeR” | Roll the Dice/ lapix | 合計 |
NAYUCCHI | 997438 | 995732 | 996863 | 2990033 |
TSUBAKI. | 998627 | 998493 | 999738 | 2996858 |
RIKO.B-1 | 989847 | 995355 | 998692 | 2983894 |
MTTBSTEP | 991767 | 995982 | 993029 | 2980778 |
チーム:本気の音ゲーマー feat. サケカス | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | Ⅸ/ dj TAKA VS DJ TOTTO feat. 藍 | Necroxis Girl/ BEMANI Sound Team “HuΣeR” | Roll the Dice/ lapix | 合計 |
SAI10ASK | 998810 | 998493 | 992158 | 2989461 |
CELEND-S | 997713 | 999246 | 998692 | 2995651 |
KNK.DSN. | 993871 | 1000000 | 999215 | 2993086 |
BON1NU | 993780 | 990334 | 996601 | 2980715 |
チーム:特任教師と特待生 | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | Ⅸ/ dj TAKA VS DJ TOTTO feat. 藍 | Necroxis Girl/ BEMANI Sound Team “HuΣeR” | Roll the Dice/ lapix | 合計 |
MP*EDB-N | 992591 | 995606 | 993465 | 2981662 |
H*MGR-G6 | 995975 | 992467 | 998605 | 2994302 |
MP*KB&R. | 996981 | 998367 | 998954 | 2994302 |
E3.MEK*G | 994694 | 995355 | 989153 | 2979202 |
チーム:オタク | ||||
---|---|---|---|---|
プレーヤー | Ⅸ/ dj TAKA VS DJ TOTTO feat. 藍 | Necroxis Girl/ BEMANI Sound Team “HuΣeR” | Roll the Dice/ lapix | 合計 |
NKPN.DSN | 997987 | 999622 | 999127 | 2996736 |
A-RTY-AS | 997346 | 999622 | 996340 | 2993308 |
ARLE.DSN | 994511 | 995355 | 997908 | 2987774 |
YAGICCHI | 998262 | 1000000 | 998170 | 2996432 |
プレーヤー | Ⅸ/ dj TAKA VS DJ TOTTO feat. 藍 | Necroxis Girl/ BEMANI Sound Team “HuΣeR” | Roll the Dice/ lapix | 合計 |
オタク | 3988106 | 3994599 | 3991545 | 11974250 |
本気の音ゲーマー feat. サケカス | 3984174 | 3988073 | 3986666 | 11958913 |
Trapezium | 3977679 | 3985562 | 3988322 | 11951563 |
特任教師と特待生 | 3980241 | 3981795 | 3980177 | 11942213 |
プレーヤー | CHERNOBOG/ 漆黒のEBONY/EXT | Prayer/ ぺのれり/EXT | スコア |
---|---|---|---|
CORBY.QS | 998,230 | 999,326 | 1,997,556 |
NKPN.DSN | 995,676 | 998,318 | 1,993,994 |
SAI10ASK | 996,953 | 995,964 | 1,992,917 |
ARLE.DSN | 993,122 | 997,982 | 1,991,104 |
プレーヤー | croiX/TeamGrimoire+あま猫/ EXT | Last Dress/ はるなば/EXT | スコア |
---|---|---|---|
ANYA. | 999,190 | 1,000,000 | 1,999,190 |
TSUBAKI. | 999,190 | 999,393 | 1,998,583 |
S&YSN-Y | 998,650 | 998,686 | 1,997,336 |
R2ROKID9 | 986,680 | 995,757 | 1,982,437 |
プレーヤー | ① | ② | ③ | スコア |
---|---|---|---|---|
CORBY.QS | 999,515 | 998,667 | 1,000,000 | 2,998,182 |
ANYA. | 996,531 | 999,384 | 998,676 | 2,994,591 |
課題曲 | |
---|---|
① | 1116/BEMANI Sound Team "Dustup"/EXT |
② | pedigree/BEMANI Sound Team "S-C-U"/EXT |
③ | Welcome to the Mosh Pit/EXT |
プレーヤー | ① | ② | ③ | ④ | スコア |
---|---|---|---|---|---|
☆ゴリあーにゃ★ | 997,997 | 999,706 | 998,110 | 997,847 | 3,993,660 |
オタク | 998,418 | 995,313 | 993,610 | 997,129 | 3,984,470 |
BeatLab Researchers (アジア・オセアニア予選1位) | 992,938 | 999,414 | 998,560 | 989,441 | 3,980,353 |
課題曲 | |
---|---|
① | Wowie Zowie!/Hommarju/EXT |
② | JOMANDA/DJ YOSHITAKA/EXT |
③ | Beastie Starter/GUHROOVY/EXT |
④ | pedigree/BEMANI Sound Team "S-C-U"/EXT |
この大会が始まってから今まで私を支援してくださった韓国のbeat Labに深く感謝申し上げます。