決勝ラウンド 全国決勝の模様
決勝ラウンドリザルト
エリア代表選抜戦
前半戦:決勝ラウンド進出者が課題曲2曲をプレーし、そのトータルスコアで後半戦進出者を決定。
後半戦:後半戦進出者が課題曲2曲をプレーし、そのトータルスコアが一番高かったプレーヤーが全国決勝に進出。
前半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
CM.ABB-D | 995,755 | 991,082 | 1,986,837 | 6 |
FUJI.N | 996,734 | 992,509 | 1,989,243 | 5 |
II-L-Y | 999,019 | 998,810 | 1,997,829 | 1 |
CM.OMEGA | 997,714 | 998,216 | 1,995,930 | 2 |
ST*Q | 996,408 | 997,502 | 1,993,910 | 3 |
CM.NOIMO | 988,790 | 993,223 | 1,982,013 | 7 |
EA*STN-Y | 995,972 | 997,146 | 1,993,118 | 4 |
ZU-NYAN | 982,913 | 974,919 | 1,957,832 | 8 |
ARC | 968,113 | 952,086 | 1,920,199 | 9 |
R.AQUA | 871,921 | 936,987 | 1,808,908 | 10 |
後半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
II-L-Y | 997,146 | 996,545 | 1,993,691 | 1 |
CM.OMEGA | 990,607 | 991,467 | 1,982,074 | 4 |
ST*Q | 998,929 | 992,787 | 1,991,716 | 2 |
CM.NOIMO | 994,887 | 994,717 | 1,989,604 | 3 |
前半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
ST*Y.C-Y | 998,911 | 994,505 | 1,993,416 | 10 |
MIK-15 | 997,605 | 998,572 | 1,996,177 | 6 |
3SAGIRI | 996,843 | 998,810 | 1,995,653 | 8 |
BIT | 984,328 | 965,333 | 1,949,661 | 12 |
SAKANOUE | 998,367 | 999,286 | 1,997,653 | 2 |
FURU | 995,755 | 990,607 | 1,986,362 | 11 |
DD.TNS-Y | 997,279 | 998,929 | 1,996,208 | 5 |
CK.DIA-G | 999,673 | 998,572 | 1,998,245 | 1 |
K7*F.T-Y | 997,931 | 997,859 | 1,995,790 | 7 |
CHOPIN*T | 997,931 | 999,286 | 1,997,217 | 3 |
PL*XD.FS | 997,714 | 998,810 | 1,996,524 | 4 |
CARDNAME | 998,367 | 996,432 | 1,994,799 | 9 |
後半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
CK.DIA-G | 996,313 | 992,990 | 1,989,303 | 3 |
SAKANOUE | 998,572 | 998,983 | 1,997,555 | 1 |
CHOPIN*T | 989,418 | 998,678 | 1,988,096 | 4 |
PL*XD.FS | 998,216 | 996,647 | 1,994,863 | 2 |
前半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
ROSHEN | 993,469 | 998,929 | 1,992,398 | 3 |
CHAKI8MA | 977,539 | 957,308 | 1,934,847 | 12 |
IKAMUSME | 985,525 | 983,354 | 1,968,879 | 8 |
SUN | 991,837 | 994,293 | 1,986,130 | 5 |
JD*S.DSN | 997,387 | 997,027 | 1,994,414 | 2 |
LAV1S. | 977,581 | 980,145 | 1,957,726 | 10 |
-RIKI- | 984,079 | 976,578 | 1,960,657 | 9 |
TEA | 992,817 | 985,375 | 1,978,192 | 7 |
RELITE | 997,496 | 1,000,000 | 1,997,496 | 1 |
G6*S-Q.C | 988,246 | 947,568 | 1,935,814 | 11 |
NONO*P-L | 990,096 | 997,146 | 1,987,242 | 4 |
HYD.P.FS | 995,972 | 984,543 | 1,980,515 | 6 |
後半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
RELITE | 995,719 | 996,951 | 1,992,670 | 1 |
JD*S.DSN | 996,432 | 995,834 | 1,992,266 | 2 |
ROSHEN | 991,320 | 990,654 | 1,981,974 | 3 |
NONO*P-L | 974,438 | 986,185 | 1,960,623 | 4 |
前半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
D*ER.DSN | 993,796 | 997,859 | 1,991,655 | 4 |
A2*JO2-Y | 995,755 | 995,719 | 1,991,474 | 5 |
SAKZ | 989,987 | 984,875 | 1,974,862 | 9 |
HO4.KT-Y | 998,911 | 995,482 | 1,994,393 | 3 |
W-STROKE | 987,593 | 992,152 | 1,979,745 | 7 |
RZ.W.DSN | 994,123 | 995,363 | 1,989,486 | 6 |
VE*K.DSN | 998,040 | 999,286 | 1,997,326 | 1 |
LYLE. | 996,625 | 998,929 | 1,995,554 | 2 |
KANI.DSN | 951,245 | 942,694 | 1,893,939 | 10 |
KANON-N2 | 996,952 | 980,026 | 1,976,978 | 8 |
後半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
VE*K.DSN | 999,642 | 999,389 | 1,999,031 | 1 |
D*ER.DSN | 992,746 | 994,818 | 1,987,564 | 2 |
HO4.KT-Y | 991,558 | 994,006 | 1,985,564 | 3 |
LYLE. | 994,174 | 982,426 | 1,976,600 | 4 |
前半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
KEN.EXE | 992,708 | 990,131 | 1,982,839 | 6 |
ZOROARK. | 995,320 | 982,165 | 1,977,485 | 8 |
POOH3-N | 991,293 | 992,985 | 1,984,278 | 5 |
KIMOSTAR | 993,469 | 995,719 | 1,989,188 | 2 |
H0.HTX-Y | 992,708 | 995,363 | 1,988,071 | 3 |
3710.C-K | 984,763 | 977,767 | 1,962,530 | 9 |
YAGICCHI | 997,279 | 998,097 | 1,995,376 | 1 |
417.72KT | 988,572 | 990,607 | 1,979,179 | 7 |
A1*KL.L. | 991,837 | 993,817 | 1,985,654 | 4 |
前半戦 | 1曲目 | 2曲目 | 計 | Rank |
---|---|---|---|---|
YAGICCHI | 995,957 | 998,069 | 1,994,026 | 1 |
KIMOSTAR | 978,480 | 990,756 | 1,969,236 | 3 |
H0.HTX-Y | 993,817 | 996,139 | 1,989,956 | 2 |
全国決勝
前半戦:エリア代表5名が課題曲2曲をプレーし、そのトータルスコアで上位2名を決定。
後半戦:前半戦で勝ちあがった上位2名がそれぞれ選んだ2曲で対決し、スコアが高かったプレーヤーがチャンピオンとなる。
エリア | 名前 | 1曲目 | 2曲目 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | II-L-Y | 999630 | 997737 | 1997367 | 2 (後半戦進出) |
関東 | SAKANOUE | 998029 | 998491 | 1996520 | 3 |
中部 | RELITE | 996552 | 999622 | 1996174 | 4 |
近畿・四国 | VE*K.DSN | 998891 | 998868 | 1997759 | 1 (後半戦進出) |
九州・中国・沖縄 | YAGICCHI | 995690 | 999622 | 1995312 | 5 |
エリア | 名前 | 1曲目 | 2曲目 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
近畿・四国 | VE*K.DSN | 998992 | 999720 | 1998712 | 1 |
北海道・東北 | II-L-Y | 999328 | 987995 | 1987323 | 2 |
タイトル概要
様々なジャンルの音楽にあわせて光る16のボタンをリズミカルに叩く「jubeat copious」がKONAMI Arcade Championship 2011に参戦!
誰でも楽しめるシンプルなゲームだけに、早くも混戦の予感!?全国のjubeatプレーヤーが一斉に動き出すこと間違いなし。皆さまのエントリーをお待ちしています!
スケジュール
予選ラウンド・一次予選 | 2011年9月29日(木)10:00 ~ 2011年10月23日(日) 17:59 |
---|---|
予選ラウンド・二次予選 | 2011年10月26日(水)10:00 ~ 2011年11月6日(日) 17:59 |
予選ラウンド結果発表 | 2011年11月7日(月) |
決勝ラウンド | 2011年11月26日(土) |
グランドフィナーレ | 2011年12月4日(日) |
参加資格
- 「e-AMUSEMENT PASS」もしくは「電子マネーに対応している携帯電話」をお持ちの方
- 「e-AMUSEMENT GATE」に登録済の方
- ※ 決勝ラウンド進出が決定した際は、ユーザー様へご連絡を致します。決勝ラウンド進出の意志がある方は、必ず連絡先(電話番号・メールアドレス)の登録・確認をお願致します。
- ※ 2枚以上のe-AMUSEMENT PASSを利用してエントリーしていた場合成績の上位のものを参照成績とします。
- ※ 過去に、どのサイトで紐付けたe-AMUSEMENT PASSでも参加可能です。
- ※ コナミ㈱及び、㈱コナミデジタルエンタテインメント社員、並びに関係者は応募できません。
- ※ 16歳未満の方は保護者の同意の上でご利用ください。
- ※ お使いの携帯端末により、「KONAMI Arcade Championship 2011」サイトがご利用できない場合がございます。
参加方法
「KONAMI Arcade Championship 2011」エントリーフォームよりお申し込みいただけます。
トップページよりe-AMUSEMENT GATEへログインしてエントリーできます。
- ※ エントリーを行わなくてもプレーすることは可能ですが、二次予選へ進出することはできません。
- ※ エントリー時に二次予選の課題曲リクエストを行います。
予選ラウンド(オンライン)
一次予選
3つの課題曲(STANDARD)の合計スコアをエリアごとに集計。各エリアの上位100名が二次予選へ進出します。
- ※ 課題曲を2回以上プレーした場合は、スコアの高い方が合計スコアに反映されます。
- ※ 同着100位(ボーダーライン)の場合は、先にそのスコアを出したプレーヤーが二次予選進出となります。
課題曲① | マスターピース | EXTREME |
---|---|---|
課題曲② | On and On | EXTREME |
課題曲③ | GOOD LUCKY!!!!! | EXTREME |
2011年9月29日(木)10:00 ~ 2011年10月23日(日) 17:59
各エリアの上位100人(合計500名)が二次予選に進出!
エリア分けについては下記になります。
- 北海道・東北エリア
- 関東エリア
- 中部エリア
- 近畿・四国エリア
- 九州・中国・沖縄エリア
- ※所属エリアは、エントリー時に選択してください。
二次予選
課題曲の合計スコアをエリアごとに集計。各エリアの上位8名が決勝ラウンドへ進出します。
- ※ 課題曲を2回以上プレーした場合は、スコアの高い方が合計スコアに反映されます。
- ※ 同着8位(ボーダーライン)の場合は、先にそのスコアを出したプレーヤーが決勝ラウンド進出となります。
課題曲① | 防衛本脳 | EXTREME |
---|---|---|
課題曲② | オムライス | EXTREME |
課題曲③ | Love at First Sight | EXTREME |
2011年10月26日(水)10:00 ~ 2011年11月6日(日) 17:59
各エリア上位8人(合計40名)が決勝ラウンドに進出!
- ※ 決勝ラウンドのご案内は別途対象者へご連絡させていただきます。
- ※ 出場辞退または失格があった場合には順位の繰り上げを行う場合がございます。
決勝ラウンド(店舗)
予選ラウンド(オンライン)から勝ち上がった各エリアの上位8名のプレーヤー同士でエリア代表選抜戦を行い、エリア代表者を決定します。
各エリア代表者は、その後にひかえる全国決勝で頂上対決を行いチャンピオンを決定します。
決勝ラウンドは一般のお客様もご覧になれます。チャンピオンが決定する"その瞬間"をその目でご覧ください!
開催日 | 11月26日(土) 11:00~18:00 |
---|---|
開催場所 | 関東エリア キャッツアイ町田店 東京都町田市原町田4-4-7スカイプラザビル JR町田駅北口より徒歩5分 北海道・東北エリア THE 3RD PLANET BiVi仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25 JR仙台駅東口徒歩1分 中部エリア 名古屋レジャーランドささしま店 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14ラ・バーモささしま1F あおなみ線ささしまライブ駅から徒歩5分 近畿・四国エリア THE 3RD PLANET BiVi京都二条店 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町1-6・3-7 JR二条駅下車徒歩1分 九州・中国・沖縄エリア パスカワールドグリーンランド 熊本県荒尾市本井手1574-54 三井グリーンランドウルトラマンランド横 |
ゲスト情報
関東エリア | 村井 聖夜 96 |
---|---|
北海道・東北エリア | 肥塚 良彦 wac |
中部エリア | PON 猫叉Master |
近畿・四国エリア | 泉 陸奥彦 ショッチョー |
九州・中国・沖縄エリア | TAG Sota Fujimori |
決勝ラウンド Ustream生放送!
予定開始時刻 | 14:30 |
---|---|
番組ゲスト | Yuei mito まっする |
番組ページはこちら
エリア代表選抜戦
予選ラウンド(オンライン)から勝ち上がった各エリアの上位8名のプレーヤーの中からエリア代表者を決定します。
全国決勝
全国5会場をネットワークでつなぎ、各エリアをの代表者の中から1位を決定します。
トークショウ
来場ゲスト達によるトークショウを実施します。
プレゼント抽選会
来場者に抽選でオリジナルグッズをプレゼントします。
※抽選は整理券番号で行います。
※出場者は抽選会には参加できません。
- イベントスペースには整理券番号順に入場していただきます。
- 決勝ラウンド出場者は9:00までに集合していただきます。
- 整理券は、各店舗のオープン時間より配布致します。
- 整理券には数に限りがございます。
- 決勝ラウンドの時間、内容は予告なく変更になる可能性がございます。
- ゲストは予告なく変更になる可能性がございます。
グランドフィナーレ
12月4日(日)に、優勝者の表彰式のほかここだけのスペシャルイベントを東京ミッドタウン(六本木)で開催!
こちらから詳細をご覧ください。
特典
優勝 |
|
---|---|
各地域の1位(5名) |
|