


歴代アニマ
応援回数や成長具合で競うアニマランキングです
不正または通常ではないプレーとみなされる場合、ランキングから除外されます
2026/2/16 12:42更新
| 順位 | プレーヤー名 | アニマ | アニマ名 | ポイント | アニマレベル | 応援回数 | 店舗名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ごはんねこ | リアルねこ | 17 | 96092 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
![]() |
ねこさま! | ララ♪ | 17 | 49942 | スーパーウェーブ静岡店 | 静岡 | ||
![]() |
よしべい | べきー | 16 | 47778 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
![]() |
ふー | まさ | 16 | 43815 | ウェアハウス入谷店 | 東京 | ||
![]() |
おさき!!! | おさき | 14 | 41103 | メジャーロード黒埼店 | 新潟 | ||
![]() |
非公開 | リホ | 15 | 37008 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
![]() |
☆☆・0・☆☆ | レオナルド | 16 | 35542 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 | ||
![]() |
非公開 | ぶん | 15 | 31532 | ラウンドワン町田店 | 東京 | ||
![]() |
ミンミン | ミンミン | 16 | 31170 | マグレブゲームセンター2号機 | 東京 | ||
![]() |
非公開 | どらごん | 15 | 30454 | フクイレジャーランドワイプラ | 福井 | ||
| 11 | エニシ | えにし | 17 | 29388 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 12 | 非公開 | メーチャン | 16 | 28924 | アドアーズ渋谷店 | 東京 | ||
| 13 | 非公開 | のぶ | 16 | 28134 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 14 | そうたん | P~ちゃん♪ | 16 | 28131 | アピナ焼津店 | 静岡 | ||
| 15 | 非公開 | アニマスロス | 17 | 28000 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
| 16 | 非公開 | ベッカムくん | 16 | 27934 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 17 | らびふっと | ばちくそ | 17 | 27112 | GiGOギャラリエアピタ知立 | 愛知 | ||
| 18 | なめネコ | なめねこR☆♪ | 17 | 27019 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | ||
| 19 | いぐち | いく | 14 | 27296 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 20 | 非公開 | ペンペン♪♪♪ | 16 | 26863 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 21 | けんじ | けんじ | 15 | 27023 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
| 22 | まりけろ | まりけろ | 16 | 25933 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 23 | MIKI | ぷる | 16 | 25824 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 24 | りぼん | らびぴょん | 15 | 26025 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 25 | ごまたろう | ごま | 15 | 25913 | GiGOつかしん | 兵庫 | ||
| 26 | たまざわ | シぇ~シぇ~☆ | 15 | 25781 | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | ||
| 27 | いぐち | ぐれ | 14 | 25987 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 28 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 17 | 25487 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 29 | ドラゴンフライ | コマ | 15 | 25100 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 30 | まるこ | まるこ | 14 | 25065 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 31 | みあ | っっっ | 15 | 24486 | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | ||
| 32 | こが | きゅうちゃん | 15 | 24580 | アピナ太田店 | 群馬 | ||
| 33 | じん | みく | 14 | 24702 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 34 | しんぽん | ゆきりん | 15 | 23982 | スポーツウェーブ鉄腕24稲毛 | 千葉 | ||
| 35 | Y | Y | 17 | 23458 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
| 36 | うみ | ぶーちゃん | 14 | 23976 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 37 | はる | はる | 15 | 23469 | ホムスタ玉津店 | 兵庫 | ||
| 38 | のり | とらにゃん | 15 | 23441 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 39 | めぇちゃん | こみみ | 16 | 23085 | アドアーズアシコタウンあしか | 栃木 | ||
| 40 | くんちゃん | こーてぃー | 16 | 22983 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 41 | 非公開 | ピッピ | 17 | 22794 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 42 | けいこ | すー | 16 | 22724 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 43 | まさこ | まさこ | 15 | 22700 | アミューズメントベネクス川越 | 埼玉 | ||
| 44 | 非公開 | みぃ | 16 | 22419 | ラウンドワン福山店 | 広島 | ||
| 45 | てんしん | けぃ | 15 | 22641 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 46 | Jhonny | カイト | 16 | 22514 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 47 | いにゃかもん | くじらっきー | 16 | 22134 | タイトーステーション上野御徒 | 東京 | ||
| 48 | ひらた | でぶすけ | 15 | 22277 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 49 | かき | かき | 15 | 21884 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 50 | たーちゃん | たーちゃん | 13 | 21950 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 51 | SHIN | sheeぷ | 17 | 21288 | ラウンドワン青森店 | 青森 | ||
| 52 | たつや | たつや | 15 | 21537 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 53 | 非公開 | キット | 15 | 21613 | ラウンドワン豊中店 | 大阪 | ||
| 54 | ペカッ☆ | ペカッ☆ | 15 | 21471 | ふぁんたじーらんどてくもぴあ | 山口 | ||
| 55 | 非公開 | ちっち! | 16 | 20955 | ゲームパニック三郷 | 埼玉 | ||
| 56 | ミュウ | M | 17 | 20919 | ラウンドワン半田店 | 愛知 | ||
| 57 | まっく | まっく | 16 | 20980 | GiGO調布 | 東京 | ||
| 58 | ねおんてとら | ぽったー | 16 | 20576 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 59 | はつよ | はち | 14 | 20982 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 60 | ヒロキ | ミキちゃん | 17 | 20447 | YAZ寝屋川店 | 大阪 | ||
| 61 | おのみつこ | みーこちゃん | 15 | 20170 | バイヨン | 埼玉 | ||
| 62 | 非公開 | ぼんぷ | 16 | 19879 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 63 | 非公開 | ☆☆☆ | 17 | 19755 | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | ||
| 64 | しろたん | しろたん | 15 | 19874 | タイトーステーション渋谷店 | 東京 | ||
| 65 | ジャン♪ | ☆ジャン♪ | 17 | 19524 | アドアーズ亀戸店 | 東京 | ||
| 66 | バイシイ | バイシー | 14 | 19999 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 67 | 非公開 | ユーリ・メイ | 16 | 19652 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
| 68 | たくちゃん | キャット | 15 | 19749 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 69 | ゆうちゃん | いぬ | 14 | 19777 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 70 | カィジ | ぺろ | 14 | 19637 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 71 | ゴキブリトンボ | パーキー | 17 | 19213 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 72 | にられば | にられば | 14 | 19524 | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | ||
| 73 | NOVA | noa | 15 | 19189 | ラウンドワン中川一号線店 | 愛知 | ||
| 74 | あき | あき | 15 | 19091 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 75 | まろ | かんくろー | 14 | 19266 | タイトーステーション海老名ビ | 神奈川 | ||
| 76 | あねご | ぐっぴー | 14 | 19171 | アピナ野田七光台店 | 千葉 | ||
| 77 | 非公開 | スーザン | 16 | 18638 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 78 | TQぴこ | キキキリン | 17 | 18562 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 79 | 非公開 | もちこ | 16 | 18689 | アミパラ下関長府店 | 山口 | ||
| 80 | たけ | たけ | 17 | 18432 | M'Sパーク豊田店 | 愛知 | ||
| 81 | ゆう | あんな | 15 | 18734 | アミパラ日吉津店 | 鳥取 | ||
| 82 | 非公開 | じいさん | 16 | 18479 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 83 | どらえもん | どらえもん | 15 | 18576 | アピナ印西店 | 千葉 | ||
| 84 | さかもとつたお | チョロ | 14 | 18602 | 楽市街道くるめ店 | 福岡 | ||
| 85 | いそ | いその | 13 | 18725 | ジアス上大岡店 | 神奈川 | ||
| 86 | さき | どらごん | 14 | 18568 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 87 | ひでき | ラッキー | 17 | 17868 | タイトーステーション溝の口店 | 神奈川 | ||
| 88 | ふぇにっくす | うさちゃん | 15 | 18097 | アドアーズ中野店 | 東京 | ||
| 89 | てんちょー 2 | てんちょー | 15 | 18152 | メジャーロード白根店 | 新潟 | ||
| 90 | J☆N | J☆N | 15 | 17932 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 91 | ☆ポ~♪☆ | ☆ポ~♪☆ | 17 | 17520 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 92 | ながれぼし☆♪ | ながれぼし☆☆ | 16 | 17472 | マグレブゲームセンター2号機 | 東京 | ||
| 93 | ひで | ナナ | 15 | 17566 | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | ||
| 94 | 非公開 | じゅんぺー | 16 | 17369 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 95 | 非公開 | NERV | 15 | 17527 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 96 | マーク2 | マーク2 | 16 | 17082 | 千葉レジャーランド野田店 | 千葉 | ||
| 97 | 非公開 | ポルックス | 15 | 17223 | ラウンドワン千日前店 | 大阪 | ||
| 98 | GALILEO | れお | 17 | 16823 | GiGO西那須野 | 栃木 | ||
| 99 | とみ | とみー | 15 | 17251 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 100 | とっしー2 | REN | 15 | 16918 | アドアーズ札幌北42条店 | 北海道 |















