


歴代アニマ
応援回数や成長具合で競うアニマランキングです
不正または通常ではないプレーとみなされる場合、ランキングから除外されます
2026/7/1 10:27更新
| 順位 | プレーヤー名 | アニマ | アニマ名 | ポイント | アニマレベル | 応援回数 | 店舗名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ごはんねこ | リアルねこ | 17 | 97394 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
![]() |
ねこさま! | ララ♪ | 17 | 51786 | アピナ川越店 | 埼玉 | ||
![]() |
よしべい | べきー | 16 | 47949 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
![]() |
ふー | まさ | 16 | 43879 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
![]() |
おさき!!! | おさき | 14 | 41103 | メジャーロード黒埼店 | 新潟 | ||
![]() |
非公開 | リホ | 15 | 37738 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
![]() |
☆☆・0・☆☆ | レオナルド | 16 | 35756 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 | ||
![]() |
ミンミン | ミンミン | 16 | 32493 | マグレブゲームセンター2号機 | 東京 | ||
![]() |
らびふっと | ばちくそ | 17 | 32171 | GiGOギャラリエアピタ知立 | 愛知 | ||
![]() |
非公開 | ぶん | 15 | 31542 | ラウンドワン町田店 | 東京 | ||
| 11 | S・ユリーシア | アニマスロス | 17 | 31048 | GiGO八王子高倉 | 東京 | ||
| 12 | エニシ | えにし | 17 | 30214 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 13 | 非公開 | どらごん | 15 | 30455 | フクイレジャーランドワイプラ | 福井 | ||
| 14 | なめネコ | なめねこR☆♪ | 17 | 29653 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | ||
| 15 | そうたん | P~ちゃん♪ | 17 | 29104 | アピナ焼津店 | 静岡 | ||
| 16 | 非公開 | のぶ | 17 | 29093 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 17 | 非公開 | メーチャン | 16 | 28924 | アドアーズ渋谷店 | 東京 | ||
| 18 | 非公開 | ベッカムくん | 16 | 28153 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 19 | いぐち | いく | 14 | 28018 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 20 | 非公開 | ペンペン♪♪♪ | 16 | 27067 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 21 | けんじ | けんじ | 15 | 27024 | 楽市楽座210トリアス店 | 福岡 | ||
| 22 | MIKI | ぷる | 17 | 26725 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 23 | ごまたろう | ごま | 15 | 26769 | GiGOつかしん | 兵庫 | ||
| 24 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 17 | 26174 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 25 | まりけろ | まりけろ | 17 | 26154 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 26 | いぐち | ぐれ | 14 | 26553 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 27 | りぼん | らびぴょん | 15 | 26025 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 28 | たまざわ | シぇ~シぇ~☆ | 15 | 25781 | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | ||
| 29 | ドラゴンフライ | コマ | 15 | 25288 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 30 | じん | みく | 14 | 25198 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 31 | こが | きゅうちゃん | 15 | 25029 | アピナ太田店 | 群馬 | ||
| 32 | くんちゃん | こーてぃー | 16 | 24756 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 33 | まるこ | まるこ | 14 | 25184 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 34 | みあ | っっっ | 15 | 24566 | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | ||
| 35 | 非公開 | ピッピ | 17 | 24084 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 36 | てんしん | けぃ | 15 | 24194 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 37 | Y | Y | 17 | 23877 | GiGO八王子高倉 | 東京 | ||
| 38 | しんぽん | ゆきりん | 15 | 23982 | スポーツウェーブ鉄腕24稲毛 | 千葉 | ||
| 39 | はる | はる | 15 | 23841 | ホムスタ玉津店 | 兵庫 | ||
| 40 | うみ | ぶーちゃん | 14 | 23976 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 41 | ひらた | でぶすけ | 15 | 23368 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 42 | 非公開 | みぃ | 17 | 23127 | ラウンドワン福山店 | 広島 | ||
| 43 | のり | とらにゃん | 15 | 23441 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 44 | けいこ | すー | 16 | 23091 | GiGO入間 | 埼玉 | ||
| 45 | めぇちゃん | こみみ | 16 | 23085 | アドアーズアシコタウンあしか | 栃木 | ||
| 46 | かき | かき | 16 | 22896 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 47 | Jhonny | カイト | 16 | 22840 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 48 | まさこ | まさこ | 15 | 22700 | シャトーEX | 大阪 | ||
| 49 | いにゃかもん | くじらっきー | 16 | 22294 | タイトーステーション上野御徒 | 東京 | ||
| 50 | たつや | たつや | 15 | 22267 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 51 | ジャン♪ | ☆ジャン♪ | 17 | 21904 | アドアーズ亀戸店 | 東京 | ||
| 52 | たーちゃん | たーちゃん | 13 | 22450 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 53 | SHIN | sheeぷ | 17 | 21800 | ラウンドワン青森店 | 青森 | ||
| 54 | ねおんてとら | ぽったー | 17 | 21749 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 55 | 非公開 | ちっち! | 17 | 21741 | ゲームパニック三郷 | 埼玉 | ||
| 56 | ミュウ | M | 17 | 21522 | ラウンドワン半田店 | 愛知 | ||
| 57 | 非公開 | キット | 15 | 21613 | ラウンドワン豊中店 | 大阪 | ||
| 58 | ペカッ☆ | ペカッ☆ | 15 | 21471 | テクモピア柳井店 | 山口 | ||
| 59 | TQぴこ | キキキリン | 17 | 20992 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 60 | まっく | まっく | 16 | 20984 | GiGO調布 | 東京 | ||
| 61 | はつよ | はち | 14 | 21077 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 62 | たくちゃん | キャット | 15 | 20862 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 63 | カィジ | ぺろ | 14 | 20847 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 64 | ヒロキ | ミキちゃん | 17 | 20456 | ラウンドワン守口店 | 大阪 | ||
| 65 | 非公開 | ☆☆☆ | 17 | 20118 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
| 66 | 非公開 | ぼんぷ | 16 | 20072 | タイトーステーション所沢店 | 埼玉 | ||
| 67 | おのみつこ | みーこちゃん | 15 | 20170 | バイヨン | 埼玉 | ||
| 68 | しろたん | しろたん | 15 | 20103 | タイトーステーション渋谷店 | 東京 | ||
| 69 | ゴキブリトンボ | パーキー | 17 | 19599 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 70 | あき | あき | 15 | 19904 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 71 | 非公開 | ユーリ・メイ | 16 | 19663 | GiGO八王子高倉 | 東京 | ||
| 72 | バイシイ | バイシー | 14 | 19999 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 73 | ゆう | あんな | 15 | 19753 | アミパラ日吉津店 | 鳥取 | ||
| 74 | 非公開 | もちこ | 16 | 19541 | アミパラ下関駅南店 | 山口 | ||
| 75 | 非公開 | じいさん | 16 | 19514 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 76 | ゆうちゃん | いぬ | 14 | 19777 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 77 | どらえもん | どらえもん | 15 | 19534 | アピナ印西店 | 千葉 | ||
| 78 | ひでき | ラッキー | 17 | 18955 | タイトーステーション溝の口店 | 神奈川 | ||
| 79 | たけ | たけ | 17 | 18930 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 80 | にられば | にられば | 14 | 19524 | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | ||
| 81 | さき | どらごん | 14 | 19499 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 82 | NOVA | noa | 15 | 19189 | ラウンドワン中川一号線店 | 愛知 | ||
| 83 | ながれぼし☆♪ | ながれぼし☆☆ | 17 | 18920 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 84 | ☆ポ~♪☆ | ☆ポ~♪☆ | 17 | 18820 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 85 | まろ | かんくろー | 14 | 19434 | タイトーステーション海老名ビ | 神奈川 | ||
| 86 | 非公開 | スーザン | 17 | 18755 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 87 | あねご | ぐっぴー | 14 | 19171 | アピナ野田七光台店 | 千葉 | ||
| 88 | ふぇにっくす | うさちゃん | 15 | 18848 | アドアーズ中野店 | 東京 | ||
| 89 | J☆N | J☆N | 15 | 18873 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 90 | さかもとつたお | チョロ | 14 | 18945 | 楽市街道くるめ店 | 福岡 | ||
| 91 | いそ | いその | 13 | 18725 | ジアス上大岡店 | 神奈川 | ||
| 92 | とっしー2 | REN | 15 | 18203 | アドアーズ札幌北42条店 | 北海道 | ||
| 93 | GALILEO | れお | 17 | 17871 | アドアーズ亀戸店 | 東京 | ||
| 94 | 非公開 | ごんどら | 15 | 18210 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 95 | てんちょー 2 | てんちょー | 15 | 18171 | メジャーロード白根店 | 新潟 | ||
| 96 | ひで | ナナ | 15 | 17756 | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | ||
| 97 | 非公開 | じゅんぺー | 16 | 17571 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 98 | マーク2 | マーク2 | 17 | 17431 | 千葉レジャーランド野田店 | 千葉 | ||
| 99 | 非公開 | NERV | 15 | 17527 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 100 | 非公開 | ま | 15 | 17237 | GiGO中間 | 福岡 |















