


歴代アニマ
応援回数や成長具合で競うアニマランキングです
不正または通常ではないプレーとみなされる場合、ランキングから除外されます
2026/4/2 10:43更新
| 順位 | プレーヤー名 | アニマ | アニマ名 | ポイント | アニマレベル | 応援回数 | 店舗名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ごはんねこ | リアルねこ | 17 | 96883 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
![]() |
ねこさま! | ララ♪ | 17 | 50717 | サープラ沼津あそびタウン | 静岡 | ||
![]() |
よしべい | べきー | 16 | 47818 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
![]() |
ふー | まさ | 16 | 43879 | ウェアハウス入谷店 | 東京 | ||
![]() |
おさき!!! | おさき | 14 | 41103 | メジャーロード黒埼店 | 新潟 | ||
![]() |
非公開 | リホ | 15 | 37302 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
![]() |
☆☆・0・☆☆ | レオナルド | 16 | 35569 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 | ||
![]() |
ミンミン | ミンミン | 16 | 31611 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
![]() |
非公開 | ぶん | 15 | 31541 | ラウンドワン町田店 | 東京 | ||
![]() |
非公開 | どらごん | 15 | 30455 | フクイレジャーランドワイプラ | 福井 | ||
| 11 | エニシ | えにし | 17 | 29590 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 12 | S・ユリーシア | アニマスロス | 17 | 28971 | GiGO八王子高倉 | 東京 | ||
| 13 | 非公開 | メーチャン | 16 | 28924 | アドアーズ渋谷店 | 東京 | ||
| 14 | そうたん | P~ちゃん♪ | 16 | 28493 | アピナ焼津店 | 静岡 | ||
| 15 | 非公開 | のぶ | 17 | 28411 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 16 | らびふっと | ばちくそ | 17 | 28362 | GiGOギャラリエアピタ知立 | 愛知 | ||
| 17 | 非公開 | ベッカムくん | 16 | 27992 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 18 | なめネコ | なめねこR☆♪ | 17 | 27635 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | ||
| 19 | いぐち | いく | 14 | 27579 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 20 | 非公開 | ペンペン♪♪♪ | 16 | 26945 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 21 | けんじ | けんじ | 15 | 27023 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
| 22 | まりけろ | まりけろ | 16 | 25953 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 23 | MIKI | ぷる | 16 | 25860 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 24 | いぐち | ぐれ | 14 | 26217 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 25 | ごまたろう | ごま | 15 | 26112 | GiGOつかしん | 兵庫 | ||
| 26 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 17 | 25669 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 27 | りぼん | らびぴょん | 15 | 26025 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 28 | たまざわ | シぇ~シぇ~☆ | 15 | 25781 | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | ||
| 29 | ドラゴンフライ | コマ | 15 | 25107 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 30 | こが | きゅうちゃん | 15 | 24988 | アピナ太田店 | 群馬 | ||
| 31 | まるこ | まるこ | 14 | 25131 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 32 | じん | みく | 14 | 24907 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 33 | みあ | っっっ | 15 | 24509 | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | ||
| 34 | しんぽん | ゆきりん | 15 | 23982 | スポーツウェーブ鉄腕24稲毛 | 千葉 | ||
| 35 | Y | Y | 17 | 23642 | GiGO八王子高倉 | 東京 | ||
| 36 | くんちゃん | こーてぃー | 16 | 23622 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 37 | うみ | ぶーちゃん | 14 | 23976 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 38 | はる | はる | 15 | 23696 | ホムスタ玉津店 | 兵庫 | ||
| 39 | のり | とらにゃん | 15 | 23441 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 40 | 非公開 | ピッピ | 17 | 23095 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 41 | てんしん | けぃ | 15 | 23289 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 42 | めぇちゃん | こみみ | 16 | 23085 | アドアーズアシコタウンあしか | 栃木 | ||
| 43 | けいこ | すー | 16 | 22866 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 44 | 非公開 | みぃ | 16 | 22650 | ラウンドワン福山店 | 広島 | ||
| 45 | Jhonny | カイト | 16 | 22797 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 46 | まさこ | まさこ | 15 | 22700 | アミューズメントベネクス川越 | 埼玉 | ||
| 47 | ひらた | でぶすけ | 15 | 22627 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 48 | いにゃかもん | くじらっきー | 16 | 22294 | タイトーステーション上野御徒 | 東京 | ||
| 49 | かき | かき | 16 | 22235 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 50 | SHIN | sheeぷ | 17 | 21507 | ラウンドワン青森店 | 青森 | ||
| 51 | たーちゃん | たーちゃん | 13 | 22122 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 52 | たつや | たつや | 15 | 21726 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 53 | 非公開 | キット | 15 | 21613 | ラウンドワン豊中店 | 大阪 | ||
| 54 | ペカッ☆ | ペカッ☆ | 15 | 21471 | ふぁんたじーらんどてくもぴあ | 山口 | ||
| 55 | 非公開 | ちっち! | 16 | 21209 | ゲームパニック三郷 | 埼玉 | ||
| 56 | ミュウ | M | 17 | 21162 | ラウンドワン半田店 | 愛知 | ||
| 57 | ねおんてとら | ぽったー | 17 | 21146 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 58 | まっく | まっく | 16 | 20984 | GiGO調布 | 東京 | ||
| 59 | はつよ | はち | 14 | 20982 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 60 | ヒロキ | ミキちゃん | 17 | 20447 | YAZ寝屋川店 | 大阪 | ||
| 61 | ジャン♪ | ☆ジャン♪ | 17 | 20307 | アドアーズ亀戸店 | 東京 | ||
| 62 | 非公開 | ぼんぷ | 16 | 19978 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 63 | 非公開 | ☆☆☆ | 17 | 19885 | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | ||
| 64 | おのみつこ | みーこちゃん | 15 | 20170 | バイヨン | 埼玉 | ||
| 65 | たくちゃん | キャット | 15 | 20108 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 66 | カィジ | ぺろ | 14 | 20112 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 67 | しろたん | しろたん | 15 | 19939 | タイトーステーション渋谷店 | 東京 | ||
| 68 | 非公開 | ユーリ・メイ | 16 | 19655 | GiGO八王子高倉 | 東京 | ||
| 69 | バイシイ | バイシー | 14 | 19999 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 70 | ゴキブリトンボ | パーキー | 17 | 19418 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 71 | TQぴこ | キキキリン | 17 | 19319 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 72 | ゆうちゃん | いぬ | 14 | 19777 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 73 | あき | あき | 15 | 19413 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 74 | にられば | にられば | 14 | 19524 | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | ||
| 75 | NOVA | noa | 15 | 19189 | ラウンドワン中川一号線店 | 愛知 | ||
| 76 | ゆう | あんな | 15 | 19176 | アミパラ日吉津店 | 鳥取 | ||
| 77 | 非公開 | もちこ | 16 | 18973 | アミパラ下関駅南店 | 山口 | ||
| 78 | まろ | かんくろー | 14 | 19332 | タイトーステーション海老名ビ | 神奈川 | ||
| 79 | あねご | ぐっぴー | 14 | 19171 | アピナ野田七光台店 | 千葉 | ||
| 80 | 非公開 | じいさん | 16 | 18825 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 81 | 非公開 | スーザン | 16 | 18659 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 82 | どらえもん | どらえもん | 15 | 18922 | アピナ印西店 | 千葉 | ||
| 83 | たけ | たけ | 17 | 18517 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 84 | さき | どらごん | 14 | 18928 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 85 | さかもとつたお | チョロ | 14 | 18758 | 楽市街道くるめ店 | 福岡 | ||
| 86 | ひでき | ラッキー | 17 | 18089 | タイトーステーション溝の口店 | 神奈川 | ||
| 87 | ふぇにっくす | うさちゃん | 15 | 18367 | アドアーズ中野店 | 東京 | ||
| 88 | いそ | いその | 13 | 18725 | ジアス上大岡店 | 神奈川 | ||
| 89 | ☆ポ~♪☆ | ☆ポ~♪☆ | 17 | 17963 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 90 | J☆N | J☆N | 15 | 18301 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 91 | ながれぼし☆♪ | ながれぼし☆☆ | 16 | 18003 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 92 | てんちょー 2 | てんちょー | 15 | 18171 | メジャーロード白根店 | 新潟 | ||
| 93 | ひで | ナナ | 15 | 17650 | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | ||
| 94 | 非公開 | じゅんぺー | 16 | 17404 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 94 | GALILEO | れお | 17 | 17255 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 96 | 非公開 | NERV | 15 | 17527 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 97 | マーク2 | マーク2 | 16 | 17217 | 千葉レジャーランド野田店 | 千葉 | ||
| 98 | 非公開 | ポルックス | 15 | 17223 | ラウンドワン千日前店 | 大阪 | ||
| 99 | 非公開 | ごんどら | 14 | 17291 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 100 | とっしー2 | REN | 15 | 17130 | アドアーズ札幌北42条店 | 北海道 |















