


まぼろしの桃源郷のアニマ
「カラコロッタ まぼろしの桃源郷」をプレーし始めてからの応援回数や成長具合で競うアニマランキングです
不正または通常ではないプレーとみなされる場合、ランキングから除外されます
2025/12/27 14:15更新
| 順位 | プレーヤー名 | アニマ | アニマ名 | ポイント | アニマレベル | 応援回数 | 店舗名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
のりさゆ | のりさゆ | 16 | 7691 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
![]() |
sh | うんた | 16 | 12673 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
![]() |
非公開 | カッパさん | 16 | 6152 | ラウンドワン札幌北21条店 | 北海道 | ||
![]() |
クック | クック | 13 | 2924 | キャッツアイ清田店 | 北海道 | ||
![]() |
ともこ | ぶた | 14 | 3157 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
![]() |
ろんでー | タイヨウケイー | 13 | 3402 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
![]() |
ルーク! | ROOOOK! | 14 | 2450 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
![]() |
非公開 | ホウセン | 12 | 389 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
![]() |
ゆきまる | まーくん | 15 | 2122 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
![]() |
ひろみ | ひろこ | 13 | 2239 | namcoアリオ鳳店 | 大阪 | ||
| 11 | 非公開 | ねつ | 13 | 6143 | GiGO中間 | 福岡 | ||
| 12 | かつゆき | かつゆき | 13 | 2421 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 13 | J・JUN | かっぺ | 13 | 2200 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 14 | イクエチャン | まぁちゃん | 16 | 3998 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 15 | たくちゃん | かっぱちゃん | 15 | 2801 | M'Sパーク豊田店 | 愛知 | ||
| 16 | 非公開 | さんぺいデス☆ | 14 | 2333 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 17 | 0S | 0・S | 13 | 2011 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
| 18 | ゲスト1 | ゲスト1 | 13 | 1736 | ゲームパニックつくば | 茨城 | ||
| 19 | 非公開 | いあ | 14 | 1707 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
| 20 | 非公開 | ひでぼう | 15 | 3767 | ラウンドワン秋田店 | 秋田 | ||
| 21 | おにさん | らぱん | 12 | 1749 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 22 | ゆうすけ | ユウスケ | 16 | 7486 | ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | ||
| 23 | HIRO124 | ひろ | 14 | 1833 | M'Sパーク豊田店 | 愛知 | ||
| 24 | 非公開 | あいり | 12 | 1648 | インターワールド幸手店 | 埼玉 | ||
| 25 | 非公開 | ひろ | 13 | 1473 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 26 | 非公開 | キャッピー | 13 | 2073 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 27 | たぬぽん171 | ぽち | 13 | 1584 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 28 | わき | まり | 14 | 2895 | タイトーステーションBIGF | 東京 | ||
| 29 | 非公開 | !・! | 15 | 2374 | アドアーズ浅草店 | 東京 | ||
| 30 | まっきー | ぞうさん | 15 | 4546 | アドアーズ浅草店 | 東京 | ||
| 31 | かふ | ぱん | 16 | 1080 | ラウンドワン大宮店 | 埼玉 | ||
| 32 | 非公開 | とも | 13 | 1398 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 33 | かあさん | ぴーすけ | 13 | 1279 | キャッツアイ清田店 | 北海道 | ||
| 34 | 非公開 | やすのり | 12 | 1436 | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | ||
| 35 | きっしー | とら | 14 | 1087 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
| 36 | 非公開 | フリキチとら | 13 | 2263 | ラウンドワン吉祥寺店 | 東京 | ||
| 37 | つっきー | およよ | 13 | 1173 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
| 38 | 非公開 | まつたろう | 12 | 1317 | インターワールド幸手店 | 埼玉 | ||
| 39 | いしっころ | りゅうぐう | 13 | 1205 | 群馬レジャーランド渋川店 | 群馬 | ||
| 40 | つっきー | みずがほしぃ♪ | 13 | 1138 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
| 41 | M0UM0U☆ | M0UM0U☆ | 15 | 1523 | ドラマ港北インター店 | 神奈川 | ||
| 42 | きよ | きよ | 13 | 1152 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 43 | ぴーすけ | ネチネチ | 14 | 1309 | GiGOイオンタウン刈谷 | 愛知 | ||
| 44 | おにろく | らぱん | 12 | 1670 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 45 | 非公開 | よいどれ | 14 | 2019 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 45 | ゼットシショウ | まろん | 13 | 936 | ドラマ港北インター店 | 神奈川 | ||
| 47 | ろこ | ぶんしん | 13 | 1340 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 48 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 16 | 25419 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 49 | ひろみ | ヒロミ | 13 | 1005 | namcoアリオ鳳店 | 大阪 | ||
| 50 | だいち1ごう | はやぶさ | 12 | 1081 | ラッキー佐倉店 | 千葉 | ||
| 51 | こばやし | こばやし | 12 | 1040 | ラウンドワンららぽーと湘南平 | 神奈川 | ||
| 52 | るーく! | るーく! | 13 | 1102 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
| 53 | オク | オク | 12 | 1173 | アミパラ草津店 | 滋賀 | ||
| 54 | ゆめたみ | ゆめたみ | 12 | 1173 | ゲームパニック三郷 | 埼玉 | ||
| 55 | 非公開 | ぺぎー | 13 | 884 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野 | 千葉 | ||
| 56 | ぱにっく | でぶちん | 15 | 15810 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 57 | やの | や | 16 | 13485 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 57 | 非公開 | うさこちゃん | 13 | 1044 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野 | 千葉 | ||
| 59 | えび | えび | 12 | 1481 | アミパラ久御山店 | 京都 | ||
| 60 | 非公開 | よいどれ | 12 | 1136 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 60 | のらのすけ | ラブーン | 13 | 936 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 62 | レッドアイ | かる | 13 | 922 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
| 63 | いじりんこ | やすひろくん | 11 | 1128 | アドアーズ上野アメ横店 | 東京 | ||
| 64 | ちみりんご | イカキング | 13 | 896 | 神奈川レジャーランド厚木店 | 神奈川 | ||
| 65 | フィールド | Princes | 14 | 1617 | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | ||
| 66 | わんわん | わんわん | 13 | 1336 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野 | 千葉 | ||
| 67 | T・I1234 | ・I・1234 | 13 | 892 | 千葉レジャーランド野田店 | 千葉 | ||
| 68 | こう☆かず | ☆こう☆かず☆ | 15 | 8821 | バイパスレジャーランド藤江本 | 石川 | ||
| 69 | ミスターM | ミスターM | 12 | 924 | アドアーズ渋谷店 | 東京 | ||
| 70 | アルテイマ | レパード | 12 | 882 | スーパーウェーブ静岡店 | 静岡 | ||
| 71 | はらぺこ | なかやまきんに | 14 | 2611 | ラウンドワン京都河原町店 | 京都 | ||
| 72 | 非公開 | ととろ | 11 | 1123 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 73 | か | か | 12 | 978 | ラウンドワン京都河原町店 | 京都 | ||
| 74 | もっくん | もっくん | 12 | 942 | ラウンドワン守口店 | 大阪 | ||
| 75 | こころ | こころ | 13 | 1548 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 76 | なな | ゅあ | 12 | 1055 | ラウンドワン守口店 | 大阪 | ||
| 77 | Kウッドベル! | いとしのマリサ | 12 | 794 | アドアーズ浅草店 | 東京 | ||
| 78 | 非公開 | とら | 14 | 2282 | ウェアハウス草加店 | 埼玉 | ||
| 79 | 非公開 | ぴ | 12 | 875 | キャッツアイ清田店 | 北海道 | ||
| 80 | あゅむ | みお | 12 | 1060 | アドアーズサンシャイン店 | 東京 | ||
| 81 | あゆと | ユト | 13 | 777 | アミパラ大東店 | 大阪 | ||
| 81 | 非公開 | てんしさん! | 13 | 940 | アドアーズ浅草店 | 東京 | ||
| 83 | ゆう・まり | まりおんず | 12 | 837 | タイトーステーション所沢店 | 埼玉 | ||
| 84 | オニよけ | かくれみの | 12 | 902 | ラウンドワンさいたま・栗橋店 | 埼玉 | ||
| 85 | ぱぱ | ダルタキャン | 13 | 1220 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 86 | 非公開 | ロタロー | 12 | 783 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 87 | 非公開 | ナツ | 12 | 914 | バイパスレジャーランド藤江本 | 石川 | ||
| 88 | 非公開 | ケイ | 14 | 2491 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 89 | 非公開 | ミミ | 13 | 1338 | ラウンドワン梅田店 | 大阪 | ||
| 90 | オットーmu | オットーmu | 12 | 821 | ウェアハウス草加店 | 埼玉 | ||
| 91 | INTER | INTER | 12 | 808 | ウェアハウス草加店 | 埼玉 | ||
| 92 | オク | オク | 11 | 973 | アミパラ草津店 | 滋賀 | ||
| 93 | リーチ! | さち | 13 | 2185 | 群馬レジャーランド伊勢崎店 | 群馬 | ||
| 94 | ゲスト | うさぎ | 12 | 725 | アピナ川越店 | 埼玉 | ||
| 95 | レッシィー | ノクターン | 13 | 1132 | ラッキー佐倉店 | 千葉 | ||
| 96 | SAT0MI | さとみ♪ | 12 | 1194 | M'Sパーク豊田店 | 愛知 | ||
| 97 | ゴルさん | キザクラ | 13 | 797 | ラウンドワン札幌すすきの店 | 北海道 | ||
| 98 | 非公開 | フラン | 12 | 784 | キャッツアイ清田店 | 北海道 | ||
| 99 | リサコロ | コロコロ | 13 | 627 | ラウンドワン富士店 | 静岡 | ||
| 100 | 非公開 | りぼん | 12 | 993 | namco王子サンスクエア店 | 東京 |















