e-amusement TOP

DanceEvolution ARCADE

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Follow Tomorrow INTO YOUR HEART
(Ruffage remix)
行くぜっ!怪盗少女
-Zver.-
Brave 更新日時
1 XION201でした 2243423 704304 633661 513257 392201 11-04 16:18:29
2 まろさん 2241013 703137 632435 513398 392043 11-03 09:03:29
3 なお@ねむい 2239961 702965 633836 511574 391586 11-03 20:54:26
4 (`・ω・´) 2238183 703416 632373 511353 391041 11-04 08:15:51
5 XSSA 2224959 701911 627053 506784 389211 11-04 10:51:35
6 ふもっふ(ΘωΘ)/ 2214092 695740 626933 502457 388962 10-17 14:31:20
7 YM.SYN 2212793 694084 627308 502399 389002 10-27 01:05:07
8 HATATI 2209610 696491 623703 503552 385864 11-03 23:11:01
9 SORA 2203729 696866 624742 496596 385525 10-29 14:16:04
10 たーちゃん 2202711 694117 624483 496615 387496 10-24 21:09:55
11 もと@かなちゃん 2200393 693597 627358 493666 385772 11-03 18:47:12
12 ふぁるす 2190065 686091 620738 494279 388957 11-04 01:43:37
13 SODA(>ε<。) 2188313 691677 618163 499305 379168 11-03 21:25:44
14 イカメシ 2187018 694861 620844 488651 382662 10-15 20:19:54
15 ツ(うし・ω・)-Y 2182571 683958 620224 492776 385613 11-04 17:30:35
16 なるせ(´_ゝ`) 2180911 686942 605525 503665 384779 11-04 00:07:05
17 ERIASU 2174629 677567 615017 493710 388335 11-04 14:07:32
18 ユーキでした 2171667 684104 615174 489814 382575 11-03 23:44:30
19 ミヤドリ 2165086 683982 613755 481067 386282 11-04 17:34:25
20 まっさンンンン 2160880 671945 618769 489788 380378 11-04 17:49:32
21 HINA 2155446 671424 612074 485663 386285 11-02 19:55:32
22 RIGHT 2154370 663909 612915 498371 379175 11-02 22:47:09
23 REGINA 2148222 676016 615519 475653 381034 11-04 16:03:09
24 3BYOUSI 2146896 672871 605027 486229 382769 11-04 11:52:46
25 CANCER 2142172 672979 608510 474519 386164 10-23 21:55:33
26 あぶ@さいたま 2139664 676597 610388 472929 379750 11-04 16:50:00
27 りょうべい@いたばし 2135644 658181 610255 485769 381439 10-16 18:46:58
28 EGRET´・∀・` 2134986 666836 618974 475745 373431 11-03 17:02:47
29 BAS-PX 2128212 663443 622822 458607 383340 10-25 21:39:04
30 TAKA 2127948 664686 610156 478342 374764 10-14 08:59:29
31 SIKANI 2124351 669048 608878 463807 382618 11-03 14:16:17
32 あっきー 2124091 655171 616171 473810 378939 10-25 03:57:39
33 みかんもなか 2123772 645534 610364 492257 375617 11-04 15:17:54
34 あせだく@はちおうじ 2116677 658426 613405 467072 377774 11-04 17:30:55
35 むらさきスカイツリー 2115865 661714 603020 466499 384632 10-16 23:50:24
36 コーホクのつくね 2112812 658458 609101 469113 376140 11-04 12:32:08
37 Chil.P 2112758 666690 610304 461588 374176 11-04 17:35:34
38 Sio* 2108873 683960 568799 474540 381574 10-31 10:56:39
39 わっちぇん 2106933 667956 601067 457459 380451 11-04 15:41:08
40 ASH 2105029 663653 599223 457507 384646 11-03 16:59:55
41 TUNA 2101647 667882 597158 464362 372245 10-11 19:25:34
42 KEN-2 2100587 665353 614728 449131 371375 10-27 11:01:00
43 TOKIBITO 2096035 660051 597999 464833 373152 11-03 17:49:38
44 Acsta-G 2095362 671101 590570 451747 381944 10-31 20:02:57
45 SHINN 2077569 668380 590901 439508 378780 11-02 09:56:16
46 ししのん 2068420 662393 598096 432623 375308 10-08 19:26:50
47 コーホクのゆきぺさん 2065695 650753 616433 424225 374284 11-03 21:50:23
48 AURORA.R 2064226 634901 580812 468740 379773 10-20 19:58:59
49 ISURUGI 2059720 635640 591796 455579 376705 11-03 23:38:18
50 RYO 2056905 660383 568613 456570 371339 10-15 23:27:20
51 ZーMK3 2052535 626581 588652 464129 373173 10-14 20:19:22
52 マチダのもかふぇ 2050426 635110 601134 462648 351534 11-03 21:22:48
53 MASAKI 2049878 636970 577570 455496 379842 10-13 23:14:44
54 T@PA 2044941 668353 588347 416847 371394 10-29 18:47:27
55 BTF★ 2040175 627375 601227 438446 373127 10-20 14:58:05
56 86KATSU♪ 2039440 662714 524733 475193 376800 11-03 17:42:00
57 REN.S 2038778 627277 597366 456350 357785 10-30 21:38:07
58 KAZ 2034644 654137 573637 428837 378033 10-24 10:56:48
59 -KYO- 2031435 606451 593631 452503 378850 11-04 13:11:26
60 ヨイヅキ 2014895 664806 586202 401498 362389 11-04 15:52:15
61 ちゃま 2013877 605232 579829 458014 370802 10-19 21:25:09
62 K.WATT 2013777 654415 582675 421425 355262 11-03 13:57:48
63 NAGOMERRY 2000767 664114 505954 480744 349955 11-04 16:40:04
64 OKIMI 1987301 656792 542929 419427 368153 10-31 20:39:29
65 コーホクのえふぁ★ 1983604 612225 526853 475989 368537 11-04 16:45:56
66 AKINA-02 1982581 618515 523064 462269 378733 10-13 12:20:51
67 ROMEO 1968521 621814 539500 439151 368056 11-03 20:41:23
68 MASAMUNE 1965324 647161 535556 416207 366400 10-25 15:08:05
69 LAWLIET 1962308 649527 512895 418648 381238 10-26 19:08:51
70 YNQ1242 1961508 639306 516147 439908 366147 11-01 13:52:02
71 810POPPO 1958126 633938 551989 406140 366059 10-14 17:01:07
72 てらっち-Y 1952085 585627 605111 401937 359410 10-21 22:01:05
73 くろいひと(゜д゜( 1951461 612175 547081 418382 373823 10-18 15:57:58
74 RYU 1950164 653643 505506 419540 371475 10-29 14:42:08
75 GOWLAND 1944867 663995 484083 437491 359298 10-30 21:44:20
76 KO(`・ω・´) 1941304 663910 500394 428927 348073 10-31 20:38:53
77 みぞ(´・ω・`) 1938133 607036 510234 447254 373609 11-01 19:43:54
78 きーすけ 1937606 641202 527124 405122 364158 11-02 17:01:34
79 びshop+ 1927887 604052 547667 407059 369109 10-20 19:35:12
80 キタないニンジャ 1925197 631522 515460 453239 324976 11-04 15:51:36
81 HINAKO 1922558 661153 503983 393735 363687 10-29 16:10:07
82 3210 1916115 640735 536533 374672 364175 10-14 16:39:46
83 えーすけ 1912788 625018 516207 395584 375979 10-07 17:15:22
84 MALECCA 1909835 638355 512002 400383 359095 10-13 00:23:45
85 らん(゜д゜) 1908950 577747 538115 423878 369210 10-21 20:10:16
86 ゆう 1908153 657645 439834 451034 359640 10-30 18:47:42
87 TOSHI(≧∇≦) 1904699 627509 516134 389400 371656 10-19 23:20:32
88 CKB48 1901639 649688 479098 396608 376245 11-03 23:45:46
89 CAIN. 1895742 623150 546231 367291 359070 11-01 22:54:16
90 KUMAPO 1878652 560616 523188 432602 362246 11-04 16:40:03
91 DーL 1877940 660831 465771 371436 379902 10-15 20:08:35
92 ゆり 1872484 637276 492203 416971 326034 11-04 17:31:17
93 1868136 630070 480363 389767 367936 10-13 22:13:14
94 アンディ 1865401 620827 511474 376830 356270 10-20 14:54:43
95 RAY 1862227 638880 491651 376176 355520 11-02 22:38:00
96 TUBA 1860820 579041 514885 408192 358702 11-03 20:43:10
97 W (^∀^) 1856391 579517 576501 366665 333708 10-27 15:37:31
98 AQMR 1854804 572978 535814 407992 338020 11-03 16:50:22
99 SAKURA.BRZ 1853615 649713 459280 391451 353171 11-04 16:00:41
100 HEIZEL 1848419 648859 480818 371600 347142 10-16 21:39:17

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac