e-amusement TOP

DanceEvolution ARCADE

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Follow Tomorrow INTO YOUR HEART
(Ruffage remix)
行くぜっ!怪盗少女
-Zver.-
Brave 更新日時
101 コーホクのえなすけ 1845856 581023 434247 468095 362491 11-03 13:29:05
102 TOMU 1843223 570934 523308 376074 372907 10-06 17:21:45
103 (・A・)KITO 1841481 576071 508477 426523 330410 11-04 17:37:20
104 ZIO 1838741 642019 469291 359764 367667 10-14 16:59:55
105 QUISTY 1838340 619237 460557 424478 334068 10-25 11:27:42
106 NACO 1835330 634132 473122 360974 367102 10-29 12:31:55
107 dkrn5 1834739 581969 484327 406479 361964 11-01 16:56:09
108 NATT0 1834276 532873 561020 367281 373102 10-09 12:51:16
109 KAJIKAWA 1832370 575821 557690 356771 342088 10-27 21:56:38
110 ANZU.Y 1827670 630306 453931 418889 324544 10-18 21:52:56
111 MIS*Z 1825926 570397 478308 400338 376883 10-29 18:58:57
112 KUWAN.. 1825302 611966 472763 373229 367344 11-01 19:03:23
113 UZU(`・ω・´) 1824729 624237 468128 397375 334989 11-04 17:53:50
114 KAORI 1819915 638213 444186 395414 342102 10-27 15:43:25
115 ひろとん 1818487 629180 458730 432409 298168 11-03 19:04:54
116 MIZNEJUN 1816858 506497 597454 344859 368048 11-03 13:15:23
117 ATROOT 1813152 559740 542580 378063 332769 10-31 17:32:50
118 ★AsRei★ 1811361 613505 459398 383620 354838 11-02 21:12:29
119 SHARON 1791651 602994 437606 470346 280705 11-01 19:57:13
120 615(゜д゜) 1787432 568610 464388 440716 313718 10-31 21:54:03
121 kOt0kO 1785027 484625 610300 335187 354915 11-03 19:08:25
122 WARE 1782783 584658 526533 349508 322084 11-02 19:02:10
123 MONAKUE 1780696 679260 412456 411597 277383 10-22 20:02:32
124 K1NG 1778618 602438 451812 388997 335371 11-04 15:19:20
125 NATSU 1771003 570169 499026 331135 370673 11-02 22:26:51
126 てんちょはショタペド 1769660 506078 441365 470114 352103 10-25 14:32:41
127 KYONO007 1769654 645579 388021 361691 374363 10-31 16:48:32
128 スガB 1766212 601611 471881 357482 335238 10-28 21:25:44
129 みやめ 1763048 604294 404107 402507 352140 10-15 18:45:56
130 TARUTO 1761040 659637 462342 378094 260967 10-23 14:52:18
131 みけ@さくら 1755906 622598 451883 318051 363374 10-21 10:41:54
132 D.W.T(`・ω 1754133 587300 441116 390289 335428 10-12 22:15:30
133 RAY 1753856 647562 505948 260017 340329 10-30 22:36:04
134 KAMIKAZE 1753791 583418 482111 339209 349053 11-02 19:14:45
135 NOBIKYCS 1750749 564357 481571 381443 323378 10-31 22:49:50
136 ひよの 1745605 596413 400825 415726 332641 10-30 20:01:55
137 P@lC. 1744607 567110 462220 364266 351011 11-04 17:42:03
138 CIDRE 1738588 527819 488919 349874 371976 11-02 20:14:44
139 YUKAI 1738261 549112 489251 364331 335567 10-17 20:09:55
140 レタスたべるマン 1736674 509409 509098 415538 302629 11-04 17:55:27
141 ひつぎとふたご 1736244 490705 575580 346649 323310 10-05 22:33:54
142 MNT 1733026 551939 498195 345970 336922 10-06 12:46:01
143 YOSI2006 1730245 603998 416523 415934 293790 11-04 17:34:59
144 ENEOS 1726214 576819 436227 338923 374245 10-27 22:21:42
145 KNM 1726191 603294 415088 347769 360040 10-30 18:54:00
146 ひるどらω 1725349 665472 432335 371331 256211 10-08 17:06:31
147 RYUCA 1725137 628242 450791 284755 361349 10-21 17:42:16
148 HIKARI 1723879 636500 441700 369792 275887 11-04 16:25:47
149 YU-YA 1719952 544216 445532 388886 341318 10-23 17:53:39
150 TIA 1717042 572547 469493 420085 254917 11-02 15:40:02
151 REWRITE 1714729 580999 444819 381484 307427 10-19 15:06:20
152 INOCOMAX 1712231 572162 435118 338241 366710 10-13 21:02:47
153 れき(`・ω・´) 1711684 593633 439118 394448 284485 10-21 00:03:08
154 TOMO(≧∇≦) 1708319 596540 456876 355425 299478 10-26 12:42:37
155 MOMONIKU 1707799 597940 393025 378787 338047 10-08 18:09:28
156 やみのま! 1705166 553576 484214 303706 363670 10-27 18:47:34
157 ASO3N_SAVA 1704154 553983 483093 320983 346095 10-03 20:02:00
158 がちゃぴん 1702162 560273 471464 377046 293379 10-28 16:30:59
159 39RA(>ε<。) 1702025 601869 470057 318735 311364 10-19 23:00:14
160 1698052 527463 418988 392769 358832 11-03 17:34:45
161 GIINGA_3 1698045 581929 473977 389611 252528 10-25 20:32:30
162 MONCH 1697298 564710 473300 319861 339427 10-29 21:31:07
163 YUKICK 1697206 551594 455815 340292 349505 10-31 22:56:06
164 HECKY 1690776 536380 440363 363029 351004 10-21 17:41:16
165 LUNASATU 1690628 530273 459792 370207 330356 11-02 16:14:40
166 キサラギ(゜д゜)ノ 1687589 503093 475813 365812 342871 10-21 16:08:57
167 NU 1685951 508945 541861 323144 312001 10-27 19:52:49
168 TPPLS. 1682846 561486 459530 355904 305926 10-08 21:49:12
169 マッキー 1681936 615755 394347 342233 329601 11-04 16:45:27
170 ARUBIREO 1681259 574500 442917 347753 316089 11-03 22:01:15
171 NK@MICHY 1680034 538875 479738 313664 347757 10-10 17:09:36
172 NICEBOAT 1676062 578511 451745 341971 303835 10-24 18:02:26
173 RYU(`・ω・´) 1672619 612134 411133 317848 331504 10-16 19:07:12
174 CAEDE 1670454 549442 398574 387675 334763 10-21 21:46:53
175 ロロローラララ 1670135 523021 449111 343332 354671 10-30 22:58:28
176 みすてぃっくどーる 1669859 547119 424200 369571 328969 11-03 15:56:04
177 HEGLAR 1668471 616905 419195 306631 325740 11-03 23:59:08
178 せるま@37 1668279 560742 407831 349908 349798 10-24 03:42:42
179 B-BOY WASI 1667258 647854 457296 252910 309198 10-14 13:34:37
180 KAZUU(´艸`) 1663308 538642 397775 354912 371979 10-27 18:14:24
181 MARENO 1661927 539152 435239 351012 336524 10-30 20:37:09
182 TKM 1659947 648093 427443 258306 326105 10-21 11:49:44
183 SHISHIDO 1658457 488273 470452 360360 339372 10-29 18:46:01
184 400M 1656663 558671 398820 366139 333033 10-20 22:29:44
185 AUTUMN´ω` 1652550 562596 417626 340179 332149 11-02 22:45:09
186 INDIGO 1652377 600976 397696 350181 303524 10-22 20:24:36
187 ZE★RO 1650451 579341 430630 304134 336346 11-01 18:27:30
188 AAA 1645595 564134 384296 332912 364253 10-24 21:53:38
189 NATSUKI 1642968 513679 454221 341636 333432 10-22 20:41:17
190 KUDAN135 1636202 557795 414051 340897 323459 11-04 17:03:10
191 ヒカリ@ 1634516 608635 422442 275943 327496 10-30 14:33:03
192 REO@ 1634478 554393 382885 371861 325339 10-18 12:59:38
193 NACHANX 1633529 522995 401162 377019 332353 10-27 18:20:36
194 もっくん 1629774 454354 420341 393932 361147 10-19 21:32:47
195 Jun 1626780 405014 490398 354236 377132 10-18 23:36:49
196 かきけこ(・ω・) 1624910 445932 409162 406691 363125 10-16 23:01:21
197 MSP 1623828 623778 398776 279160 322114 11-03 23:23:26
198 HASEYAN 1621817 492575 456064 329401 343777 10-14 09:02:48
199 CALEN 1616206 510410 428164 333358 344274 11-01 15:51:43
200 RENJAI 1614511 534379 416204 308892 355036 10-09 14:49:58

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac