e-amusement TOP

GuitarFreaksXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル Restart サムライハート 暗黒舞踏会 ポニーテール
とシュシュ
Pink Bird 更新日時
101 NAG 5990479 1204222 1280700 949372 1204800 1351385 10-18 16:53:39
102 AUTUMN 5979159 1288325 1115186 890239 1218300 1467109 10-31 23:29:51
103 SUISIMAX 5920555 1195408 1232700 972465 1222900 1297082 10-08 17:14:55
104 SABUKA 5900694 1030788 1258774 1057566 1214450 1339116 10-31 18:43:31
105 KIT_CAT 5891185 914440 1228114 979072 1210200 1559359 10-27 17:02:57
106 ORG-JT3 5842435 1013658 1167950 951538 1214250 1495039 10-31 15:29:11
107 U2VERSE. 5839125 1240707 1253026 1000876 1015284 1329232 10-27 13:53:45
108 MORENAI 5752280 1332752 1001896 928864 1213000 1275768 11-01 23:47:34
109 TAKA 5749270 1261871 1066675 1161787 1211750 1047187 10-10 22:01:31
110 RILESAN 5721387 1122059 1116658 975338 1194550 1312782 10-27 10:14:20
111 FEP 5679556 1207295 907392 1052560 1209350 1302959 10-25 20:54:23
112 KEN-2 5675300 1079851 1282400 798501 1222450 1292098 10-23 12:26:55
113 SQUID931 5668519 979800 941560 882452 1191950 1672757 10-14 21:16:41
114 PINKROLL 5656604 1008751 1238000 1375886 1182300 851667 10-16 22:02:08
115 NESU 5646100 1309712 987052 720701 1218300 1410335 10-22 23:24:22
116 KAW 5635609 1187500 1087474 1108064 1218300 1034271 10-08 22:17:01
117 KUMANYAN 5630849 1032446 1227108 981534 1216950 1172811 11-02 14:46:04
118 SAI. 5623358 1072458 1083770 995051 1212981 1259098 10-17 10:43:23
119 FEE-TY 5618009 974759 1081511 1103396 1206150 1252193 10-03 21:12:43
120 AYANE.YM 5606799 1009980 898022 991477 1231000 1476320 10-09 21:05:36
121 K-DASH 5602769 983458 1112320 1060254 1063323 1383414 10-24 20:47:01
122 KQ-HYOI 5584567 1023439 1246330 769023 1041384 1504391 10-14 17:25:26
123 IKE 5567490 1293067 1132370 818476 1083476 1240101 10-03 11:57:31
124 SHINKU.N 5555817 1140642 1153102 861966 1191750 1208357 10-05 11:56:51
125 DEN-G 5545532 1090282 1047755 838659 1209166 1359670 11-03 23:50:51
126 MEIGUS.. 5537341 1207274 1058756 888982 1245100 1137229 11-04 16:14:33
127 .KB--TI. 5513623 1197490 1066648 975374 1228200 1045911 11-01 17:57:51
128 ERIASU 5510315 1230366 1015874 1019903 1217166 1027006 11-02 19:26:00
129 MELLROCK 5504473 1169990 970554 896025 1049742 1418162 10-04 22:04:09
130 MASROU 5497208 1120152 1079088 834155 1061581 1402232 10-16 21:08:45
131 -RAM1EL- 5491452 1240366 1060508 796299 1212900 1181379 10-10 13:06:55
132 TEPMON 5466437 852354 1106542 915915 1215600 1376026 10-16 18:04:29
133 DAIKONFC 5448951 861045 1305926 872066 1131254 1278660 10-08 21:53:35
134 KAIRU 5443127 1096519 0 1283527 1214250 1848831 10-14 21:25:54
135 K 5430629 1195166 1101382 741135 1216950 1175996 10-20 16:48:25
136 MAYORA13 5399344 0 1020838 1474404 751986 2152116 10-22 20:18:54
137 AKIO_OI 5384991 872728 0 1080510 1267000 2164753 10-12 15:22:42
138 DOUNAME 5378714 1280915 0 1541595 1198600 1357604 10-03 21:35:22
139 YNQ1242 5378493 902519 1258430 676834 1211550 1329160 11-04 17:55:01
140 YUKI-JT3 5335195 1176865 1204748 810030 1214250 929302 10-28 22:14:34
141 LHAPLUS. 5333665 1561760 0 1589364 0 2182541 10-30 19:15:59
142 -IRIS- 5308356 1188314 1078398 589233 1212900 1239511 10-19 21:19:34
143 XENO 5285203 1121397 1017631 1092967 936640 1116568 10-06 14:46:08
144 ENIXER 5274435 1023211 1162368 812050 1212873 1063933 10-09 13:43:44
145 PANCHI 5264193 1161201 908516 897232 1198700 1098544 10-08 18:10:34
146 N2K1MS.R 5228213 1427832 0 1481118 1036296 1282967 10-03 20:51:38
147 HECKY 5216819 1370712 938379 675362 1216950 1015416 10-15 18:52:18
148 SHI-MAYO 5201679 1634958 1131404 1231533 1203784 0 11-01 18:22:15
149 N-WATER 5158281 808032 964243 1031201 1250600 1104205 10-02 23:33:13
150 LOSCHILD 5149310 920424 1272884 660444 1210200 1085358 11-04 16:05:14
151 TARO. 5146049 1093002 1173280 405958 1211874 1261935 11-03 21:45:50
152 Y2K 5122960 888118 1232534 802547 1216950 982811 11-02 20:40:50
153 N2K1MS.Q 5106656 1220242 0 1136051 1247800 1502563 10-31 16:39:32
154 MERST 5103105 998209 949800 931418 1216950 1006728 10-20 11:56:34
155 SAWANAMI 5095118 1043510 1079592 576653 1210200 1185163 11-03 14:41:36
156 SEL-FISH 5086384 1504113 0 1507980 0 2074291 10-24 15:52:55
157 CHANGEUP 5060857 1024052 1045156 606031 1200750 1184868 10-20 19:09:54
158 SE2NA-YU 5044956 1180919 0 1262124 1160000 1441913 10-13 22:22:41
159 KIRICHAN 5030934 754627 760260 925181 1180483 1410383 10-11 16:12:19
160 UMA. 5020957 1209551 1273182 725131 950122 862971 10-12 22:59:07
161 NARROW 5017176 1000909 1059222 857842 1195900 903303 10-17 20:38:00
162 W.H0L0.S 4994080 851660 0 1173642 1247800 1720978 10-20 02:10:40
163 STOICCCC 4990361 974869 954686 720111 1168450 1172245 10-27 16:57:38
164 BLC 4989263 656729 1097860 778097 1202600 1253977 11-01 21:24:21
165 NOAH-S4G 4983531 939849 879608 867208 1156412 1140454 10-07 17:50:59
166 K-BREAK 4979260 1201940 1094932 966611 945036 770741 10-12 13:07:29
167 RYO-CHIN 4935016 1080710 693537 858525 1022745 1279499 10-07 22:50:10
168 PEN2TIME 4912564 1280683 1071270 1168325 0 1392286 10-07 11:33:51
169 MARCH 4905822 1165434 612720 908113 1216950 1002605 10-17 09:48:13
170 YOSHI-44 4901039 1016245 762400 588714 1216584 1317096 11-03 15:27:07
171 NATUIRO 4894451 1224805 0 1274953 1214790 1179903 11-03 22:14:08
172 .SNOW.KH 4891541 0 948668 1480039 1245100 1217734 10-02 17:53:20
173 SHO. 4859314 1006451 844650 604369 1185100 1218744 10-31 22:09:41
174 KMB_3RIA 4831341 1242162 0 1432013 0 2157166 10-09 15:53:45
175 BEN.DE-S 4831338 1218439 0 1267643 1190600 1154656 10-29 18:10:45
176 KAZU8.K 4830330 1197132 797576 621351 1210233 1004038 10-07 17:05:09
177 MJKT-Y 4821888 1381901 997378 1245909 1196700 0 11-03 19:15:54
178 4N9-GOD 4817100 857481 868932 582134 1224745 1283808 10-04 11:50:18
179 BINARY_H 4802151 858547 998912 684681 1245100 1014911 10-23 19:23:20
180 A.NEIGE 4785968 826458 1044947 448564 1219650 1246349 10-27 16:20:21
181 STONMILA 4773022 1378083 0 1529430 0 1865509 11-04 11:58:04
182 ASH 4692340 691437 924530 759538 1107754 1209081 11-03 18:37:56
183 LAS.NET 4640304 1859924 0 1545280 1235100 0 10-08 23:05:38
184 ANPAN 4639457 923580 728394 604186 1199400 1183897 10-07 23:04:18
185 HIGASHI 4623218 904913 856660 534620 1185900 1141125 10-07 23:35:21
186 ELF 4616449 1276033 984238 1134578 1221600 0 10-10 15:49:08
187 EI 4608130 1185034 1285900 927428 1209768 0 10-05 21:04:35
188 33NO3CO 4570043 0 1133468 1005562 1245300 1185713 10-01 12:03:03
189 Q3-OTZ 4542552 857190 1050268 729999 1059425 845670 11-04 17:54:33
190 SHERRY 4521577 892645 765290 997692 1256400 609550 10-19 02:27:04
191 SONATA 4466212 883579 672582 589993 1212495 1107563 10-30 11:03:12
192 NYAGUWA 4462511 610912 1037968 814677 1250500 748454 10-30 22:41:36
193 VOLGA 4420531 821776 756659 568290 1199400 1074406 10-06 14:45:31
194 HIKANA 4414394 962062 718810 896406 975932 861184 10-08 18:41:27
195 STEVIA 4385985 952604 0 931474 1190427 1311480 10-12 21:08:53
196 ISG 4365277 751706 714860 782008 1210300 906403 10-08 18:51:56
197 MI-KE_S 4353235 650187 957278 549932 1172436 1023402 11-03 15:13:34
198 JO-KUN 4347936 791439 1037962 367478 1214250 936807 10-11 17:47:08
199 SION 4318395 878234 916188 676421 1191950 655602 10-14 09:37:40
200 ENEOS.XG 4292928 1092399 701148 318447 1204800 976134 10-06 16:52:34

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac