e-amusement TOP

GuitarFreaksXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 四国・九州・沖縄 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル Restart サムライハート 暗黒舞踏会 ポニーテール
とシュシュ
Pink Bird 更新日時
1 R_VOX 8442504 1929624 1361900 1589864 1267200 2293916 11-03 22:14:23
2 KURIBOU 8441404 1927324 1361900 1593614 1267200 2291366 11-03 20:10:54
3 GO5-TEA3 8437080 1924400 1361900 1591514 1267200 2292066 11-02 21:06:14
4 K.AND-M. 8434480 1927300 1361900 1591514 1267200 2286566 11-02 16:46:15
5 ANCHOBI 8377545 1911274 1361500 1570605 1261700 2272466 11-03 10:04:56
6 RAYFORCE 8309379 1881374 1358400 1590264 1264600 2214741 10-27 01:34:26
7 SHUU 8185807 1852224 1340800 1528192 1259000 2205591 10-12 21:59:07
8 SHIONY 7926932 1865704 1314700 1466137 1231100 2049291 10-11 00:05:14
9 HIDEKI. 7871190 1865112 1337900 1332894 1213281 2122003 10-03 18:51:54
10 DO96CH.7 7788477 1517056 1337500 1521430 1256200 2156291 10-15 17:16:27
11 SACCHANG 7783780 1742706 1298270 1338638 1234900 2169266 10-13 21:58:18
12 _NOZOMU. 7780129 1483928 1348200 1519360 1258900 2169741 11-03 15:47:09
13 RA_G 7561734 1518002 1257050 1464966 1221000 2100716 10-05 17:13:00
14 FIZZ-.-J 7530681 1369069 1358400 1362221 1261800 2179191 10-30 21:53:07
15 RYANA 7331699 1818938 1148904 1251444 1245100 1867313 10-15 21:56:43
16 T1 7271804 1385207 1301300 1224081 1229100 2132116 11-02 18:09:16
17 IXIXI 7251484 1361916 1294950 1293452 1214250 2086916 10-08 19:42:54
18 -IPPUDO- 7188615 1357051 1322850 1428181 1230850 1849683 10-04 21:49:53
19 GURAN 7137201 1364771 1295890 1130687 1198800 2147053 11-03 19:47:12
20 K.RIE 6942949 1376423 1341000 1198383 1228200 1798943 10-27 16:08:49
21 FOLIA 6869147 1247870 1347900 1256544 1253400 1763433 10-09 17:19:06
22 KYLE 6527106 1259296 1292400 1022484 1245100 1707826 10-07 20:01:30
23 AZUMA 6491825 1284343 1098678 990028 1178200 1940576 10-08 13:25:16
24 LEN-LEN 6425758 1372216 1262794 1148735 1211550 1430463 10-10 22:22:10
25 STMX-BMX 6414316 1157466 1331100 1212907 1256200 1456643 10-20 18:35:51
26 BRAX 6390585 1257373 1273522 1246954 1256200 1356536 11-02 23:27:38
27 845 6205065 1277368 1200004 1127633 1215600 1384460 10-16 19:05:58
28 CALUVA 6107906 1217442 1044264 1244309 1213980 1387911 10-22 14:08:00
29 BO0WY 6043481 1229785 952018 1224160 1206900 1430618 10-19 15:59:27
30 SHU-K 6025764 1503328 979628 1377883 936055 1228870 10-27 19:26:11
31 141P 5998051 1409619 1025490 1241629 1203450 1117863 10-27 17:21:32
32 WOLFRUN 5994164 1099417 1266044 1012097 1209093 1407513 10-07 11:46:46
33 -CHOCOA- 5968508 1422312 729666 1410404 1222450 1183676 10-03 17:53:11
34 RIHO.Y 5856247 1187904 1252902 939211 1225400 1250830 10-19 19:15:49
35 MTRK 5856179 1313600 1145602 1019728 1027013 1350236 10-01 21:12:58
36 DO96CH.Y 5645070 1882224 0 1571755 0 2191091 10-03 13:44:07
37 ZOE 5595691 879180 1256800 1527851 1191950 739910 10-07 22:08:53
38 BBC----- 5588335 1023928 984620 923320 1196000 1460467 10-03 13:52:29
39 L.E.D. 5447996 1281452 995600 864250 1206150 1100544 10-06 21:46:29
40 PATHOS 5444871 1167967 1309600 966092 1226700 774512 10-22 12:05:08
41 841 5348115 1358642 915180 1317304 1000564 756425 10-14 17:07:06
42 KONOMI 5310744 1270287 1225486 1220397 0 1594574 10-26 21:16:09
43 AERITH 5301902 1355778 932472 592785 1250700 1170167 10-29 20:43:06
44 PGG 5276298 1091902 929594 872099 1197250 1185453 10-16 16:41:36
45 MIDO 5127031 941622 1043224 650044 1183750 1308391 10-22 23:26:53
46 ESTELLA 5122416 1170320 801890 564713 1146720 1438773 10-04 22:25:06
47 -ALEX-V- 5117217 1203098 0 1159412 1210200 1544507 11-03 23:34:07
48 WATA4DES 5081888 863033 772589 949160 1233550 1263556 11-02 17:16:48
49 AAA 5036710 1023453 1043321 837981 1185981 945974 10-20 22:40:34
50 EMISIN 5012483 1237577 756854 958127 1190878 869047 10-06 08:38:17
51 69.YOU 4999566 995618 900813 1063471 1046012 993652 10-09 21:04:50
52 SOLENOID 4952310 806957 885776 906725 1214250 1138602 11-04 15:19:19
53 DARK 4914927 1055717 1043148 1264212 0 1551850 10-08 21:57:24
54 TAKA4NG0 4895228 1222130 705547 1010387 1022750 934414 10-02 22:30:58
55 418 4892302 1261036 886020 812771 1221200 711275 10-07 14:24:44
56 KAZU-000 4618955 796476 671836 851102 1186050 1113491 11-03 13:35:27
57 HIRO 4578747 842199 1015608 535715 1216650 968575 10-03 11:20:37
58 KONMAO-K 4565800 798889 947082 825713 1187050 807066 10-03 17:14:35
59 FATE.T.H 4511326 1358756 0 1262842 0 1889728 10-06 12:58:12
60 -L.C.A- 4503325 1233904 0 1286430 0 1982991 10-27 23:17:07
61 OZAWA1RO 4421981 803593 810888 766293 1137880 903327 10-26 02:23:00
62 TOROCKO 4101334 749762 494136 460657 1200683 1196096 10-30 22:27:40
63 HM.MEA 4074124 849028 451694 741923 931311 1100168 10-30 14:06:14
64 TOSSY 4029090 1103734 0 492644 1203450 1229262 10-04 21:48:44
65 KAZU 4009977 990716 489484 580604 1105910 843263 10-30 22:58:55
66 16.TNOK. 3559052 836428 927048 0 1101884 693692 10-03 11:56:17
67 HRYK 3545140 739375 640365 437839 1018317 709244 10-25 20:19:39
68 POPPIT 3452469 773037 810088 551288 828192 489864 10-14 10:58:42
69 KURAGE 3432596 804319 516850 387661 1057851 665915 10-18 19:18:55
70 GCHEMY. 3428163 0 915822 0 1253400 1258941 10-01 17:33:14
71 MISTER.R 3379087 0 1283346 845241 1250500 0 10-25 18:06:50
72 HIRO.F 3302798 536906 636208 275433 1121566 732685 10-20 20:32:37
73 BROSONI. 3266380 581047 561182 573819 1014742 535590 10-31 23:59:28
74 TAKA 3225793 651729 1015173 0 1199635 359256 10-02 22:34:00
75 KTGR-450 3141724 1154427 0 894238 0 1093059 10-28 12:48:22
76 JACO 3098783 1080384 0 967997 1050402 0 10-21 20:08:57
77 ANEUE-LV 3044895 541753 0 546679 1167833 788630 10-19 22:05:28
78 KEITH-G 3000596 494828 503186 0 1182864 819718 11-01 15:44:33
79 D4RT 2935968 426938 621917 225156 1043906 618051 10-22 14:58:48
80 398_YEN 2803483 840507 0 0 1206650 756326 10-18 15:00:52
81 J.WECKL3 2766501 515811 472982 699209 894708 183791 11-02 21:16:11
82 BLANK_DW 2673923 1430788 0 1243135 0 0 10-06 18:41:38
83 ALT.I 2669092 448880 254646 511375 1024624 429567 11-03 23:09:20
84 PIKASHO 2663673 267516 354975 403001 1017884 620297 10-17 15:25:55
85 SMHAMU 2638202 588463 478008 565936 0 1005795 10-02 13:23:06
86 RYU 2592203 675674 317095 414533 1184901 0 10-26 18:07:08
87 01.T-KS 2520259 1314212 0 1206047 0 0 10-24 22:38:56
88 GREAT999 2501635 775157 0 633548 1092930 0 10-02 22:09:50
89 SHI---ST 2422995 0 525187 541786 797762 558260 10-15 18:00:03
90 KUROHA 2413607 348287 290765 537303 818558 418694 10-04 18:07:19
91 R0KI-PLZ 2412227 1070749 0 940910 0 400568 10-30 17:33:15
92 KEICHANG 2295855 1027986 633630 634239 0 0 10-27 23:26:00
93 KBC 2291115 520902 743816 428354 0 598043 10-14 18:06:19
94 MEE 2270584 0 1064866 0 1205718 0 10-01 22:37:29
95 LIPTON 2243462 622229 409993 608280 0 602960 10-04 12:37:58
96 ZAIN 2121283 0 0 738786 0 1382497 10-02 17:11:19
97 SHARKS 2054443 0 0 832093 1222350 0 10-01 18:41:07
98 RURIWO 2044573 475733 490696 0 763464 314680 10-06 13:10:50
99 KOGE 2000516 814116 0 0 1186400 0 10-23 18:14:43
100 BENZO 1965638 0 0 964923 0 1000715 10-27 19:27:37

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac