e-amusement TOP

GuitarFreaksXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 中部 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル Restart サムライハート 暗黒舞踏会 ポニーテール
とシュシュ
Pink Bird 更新日時
101 TAGMIN 4859177 1038177 852792 619863 1216950 1131395 10-14 16:49:17
102 RI2-HTT. 4851130 873042 1066886 827360 1188600 895242 11-02 20:20:29
103 D.KAGAMI 4774436 823979 1068548 576961 1219971 1084977 11-03 11:36:06
104 SE2KN-X3 4753746 716605 829828 926240 1016380 1264693 11-04 16:57:24
105 D-FIX 4738026 1111047 797381 768496 1070192 990910 10-01 20:12:39
106 48WANKO. 4709424 1394408 565077 797343 1046929 905667 10-06 16:55:50
107 MI-TOMAN 4632171 948750 584963 667075 1136194 1295189 10-29 14:10:56
108 KIKUICHI 4602821 696897 975552 634161 1157469 1138742 10-26 16:04:21
109 MATOI-XX 4590433 600893 1138400 607792 1210200 1033148 10-14 11:58:49
110 REIKA-XG 4566820 894967 734681 909203 1031882 996087 10-27 16:37:57
111 SONNE. 4530991 874001 869930 753528 973487 1060045 10-12 23:59:59
112 A2KI3.ME 4526331 998246 655377 910372 1217814 744522 10-08 17:02:01
113 SHIN-ONI 4508121 716230 753718 852427 1170250 1015496 10-11 22:39:50
114 NIRON.G3 4491936 815741 711348 723060 1150900 1090887 10-08 18:01:39
115 MIGI 4438302 764501 1016166 503652 1210200 943783 10-27 18:14:30
116 MAY-G 4435000 1199586 1073651 840110 0 1321653 10-14 16:58:44
117 RS-VIRUS 4421725 1536945 1344600 1540180 0 0 10-24 18:55:47
118 A1TA63 4395719 1062249 619659 633708 1218300 861803 10-05 18:07:32
119 OSEROTO 4325036 765925 753511 690163 1094260 1021177 10-29 15:52:55
120 AZ-MIU 4285520 814967 793764 659076 1247800 769913 11-02 15:24:30
121 MIKI_S.G 4253339 944817 674862 976056 944005 713599 10-03 22:10:13
122 HK-AKBFA 4066697 1390126 0 1110243 0 1566328 10-09 20:24:48
123 NORISU 4042412 739503 972064 523462 1139695 667688 11-03 16:29:52
124 SAGIRI 4025203 838884 373145 491041 1210119 1112014 10-31 20:33:02
125 SASA 4000172 816364 549790 726126 1216950 690942 10-30 18:47:29
126 GUNJI 3996229 939405 1150813 858749 1047262 0 10-02 18:23:55
127 KAINARU 3979405 789275 813415 436666 1186585 753464 10-03 18:42:36
128 UVVINC 3949033 842502 708811 292698 1214450 890572 10-05 20:33:01
129 GINKA9 3941686 709119 656085 367813 1218300 990369 10-14 14:20:51
130 SSU 3937219 0 0 699535 1222450 2015234 10-28 20:16:18
131 821 3925303 1253264 799669 675120 1197250 0 10-21 13:47:14
132 KANOMONO 3894826 759201 424355 498924 1206650 1005696 10-06 23:53:32
133 KASON 3890782 718622 660080 426018 1194450 891612 10-30 14:04:19
134 R-X100 3837150 805433 824919 357944 1173715 675139 11-03 14:20:15
135 HISA24KI 3740337 1020915 912662 614156 0 1192604 10-14 20:38:10
136 ERAM-DF. 3701237 1058989 0 1017818 0 1624430 10-02 22:10:50
137 HS.P-I.M 3666846 0 0 1535180 0 2131666 10-06 23:39:14
138 BASHOW 3659973 1291419 0 1147554 1221000 0 11-01 19:55:20
139 ARSONIST 3618137 1299657 0 1002061 0 1316419 10-08 21:17:54
140 CROSS.YM 3538825 1476887 0 1039230 1022708 0 10-30 18:41:55
141 NEKO-YM 3514279 844416 553748 508997 933544 673574 10-31 19:41:08
142 1038_-8- 3476549 1423654 0 1146131 0 906764 10-28 14:23:55
143 KIM 3476331 621615 447874 410945 1112854 883043 10-28 14:08:26
144 TETU1 3454210 277953 348154 468086 1173418 1186599 11-02 15:59:17
145 DIEZAU 3441021 545698 542503 781394 747709 823717 10-06 23:50:06
146 SSKN-K.2 3426606 1062095 706358 861902 0 796251 10-25 17:47:39
147 MOAI. 3415970 552219 464032 918018 984401 497300 10-07 16:13:23
148 RUDOLPH 3394324 1126965 0 1010100 0 1257259 10-14 14:50:02
149 ABQ_XG3 3370521 1286639 877786 0 1206096 0 10-16 19:50:18
150 4KITI-NK 3364589 314525 518017 303125 1161777 1067145 10-07 18:27:42
151 AKIKAN 3328854 1205505 0 926385 0 1196964 10-26 23:54:30
152 KAZU 3327949 982934 603533 337261 998479 405742 11-01 22:04:40
153 SUDENO.S 3261663 515661 553774 459756 1090491 641981 10-03 20:51:50
154 TAKAYA 3245481 1239736 0 772202 0 1233543 10-04 23:03:28
155 24KI51 3235410 0 976076 804671 0 1454663 10-03 15:56:21
156 YUKI-N 3212767 1282957 0 954438 975372 0 10-26 17:29:46
157 TOM-S777 3199852 653623 682262 660571 1203396 0 10-07 16:42:44
158 MOSMOS. 3174191 653133 990508 846420 0 684130 10-05 19:19:03
159 REG.A 3159275 623992 746119 545977 885390 357797 10-12 20:13:13
160 SHALON 3155113 429169 431950 444688 1185100 664206 10-05 11:10:37
161 MINO 3079683 681529 0 461266 890121 1046767 10-31 20:34:18
162 MAMI-XG 3077436 933829 809920 1333687 0 0 10-13 17:06:42
163 TSUKA 2998233 447384 472829 397041 1202100 478879 10-10 21:16:01
164 YASUKITI 2920543 794794 512090 476873 523558 613228 10-09 16:27:36
165 OGA_BALS 2915332 1046772 0 922211 0 946349 10-12 18:20:52
166 YO-KAN 2913331 0 542950 560466 1075769 734146 10-03 20:42:39
167 GO.I 2845805 570395 475504 469976 1029789 300141 10-06 16:49:25
168 ZETMAN 2840009 958249 660727 0 0 1221033 10-23 19:41:53
169 ARI3WA 2829636 338542 525467 0 931202 1034425 10-03 22:35:39
170 GEESE 2806464 1453478 0 1352986 0 0 10-07 14:38:34
171 DUKE 2778382 614795 964590 0 1198997 0 10-02 16:15:34
172 NAGEKO 2772772 808036 0 970308 0 994428 10-05 22:11:31
173 NULL 2756630 1079076 966838 0 0 710716 10-09 17:09:05
174 CROSS 2749532 1021516 0 1037193 0 690823 10-31 14:40:58
175 HISA 2692562 399545 328900 409913 905200 649004 10-05 21:29:12
176 MR.CID 2673008 213620 591130 298660 1072850 496748 11-04 14:44:23
177 SOROMON. 2590265 816030 0 846272 0 927963 10-19 20:28:46
178 AKR.YR-M 2543765 636929 0 667291 783643 455902 11-02 16:46:57
179 D-AKO 2520512 985846 0 673022 0 861644 10-04 17:51:22
180 LEON 2489621 474557 608659 407611 0 998794 11-01 12:34:17
181 SIL.HYT 2485891 752462 0 741803 0 991626 10-13 18:16:21
182 UNK.DETA 2402765 1251344 0 0 0 1151421 10-14 15:50:02
183 NEKO 2380654 463008 426257 0 884593 606796 10-31 15:20:41
184 FUNA. 2376300 374072 302633 0 1029967 669628 10-01 23:24:37
185 YUKI3 2371819 501385 464028 0 966011 440395 11-01 16:23:46
186 EDAZIMAN 2338187 699939 0 709840 0 928408 10-26 11:02:01
187 SPURS09 2324896 751730 0 766781 0 806385 10-29 22:31:49
188 MK.C-I.M 2293232 1261679 0 1031553 0 0 10-27 16:29:38
189 TIME-K 2269388 0 1298000 971388 0 0 10-12 22:09:42
190 DF01-YM 2172772 853789 0 763398 0 555585 10-24 19:22:24
191 RISKY.CO 2168744 786912 0 406077 975755 0 11-02 19:06:34
192 GUY-CHU 2143763 825034 889064 429665 0 0 10-26 21:16:02
193 HJ-03 2134609 1180574 0 954035 0 0 10-15 22:03:02
194 MASUO 2075347 1170207 0 905140 0 0 10-11 23:37:01
195 ERS-3104 2074250 943795 0 0 0 1130455 10-06 15:37:36
196 MEGURUI 2073712 230570 399465 261218 803217 379242 10-13 09:36:46
197 COZI 2049255 394128 216691 253873 993035 191528 10-03 15:57:20
198 GALAXYS3 1996308 0 894558 0 0 1101750 10-22 22:09:58
199 IPPI 1988989 309174 305401 0 1066264 308150 10-19 21:49:16
200 HANABI.. 1984713 653652 295774 0 787944 247343 10-11 19:07:46

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac