e-amusement TOP

jubeat saucer

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Mother Ship DIAVOLO Vermilion PRANA Beastie
Starter
更新日時
101 HMO-A0KN 4935280 997080 993635 994961 995504 954100 10-27 21:28:15
102 UMA.C.F7 4934904 981513 996121 987574 999036 970660 10-27 14:52:57
103 D*CLPS-X 4934891 999270 999701 997312 991438 947170 11-01 17:54:56
104 JF*MRS.M 4933782 997080 991845 994961 999036 950860 10-30 19:39:05
105 LAYNTS 4933662 994161 982198 993283 982020 982000 11-01 16:15:43
106 UTIN.D 4932553 995621 985181 990037 994114 967600 10-27 18:36:14
107 BUTA*WLS 4931685 997080 990253 988581 996361 959410 10-28 16:42:54
108 YOU.. 4930275 992337 994828 986566 994434 962110 11-03 15:02:33
109 GIRYU 4929857 988931 988861 985447 989298 977320 11-01 13:06:26
110 MUDO 4927974 998174 994132 999663 996575 939430 11-02 17:10:22
111 XL*NNG-Z 4926704 994161 994629 983656 996468 957790 10-30 16:50:13
112 AIHARA 4926155 992824 990949 994514 996468 951400 10-27 14:07:12
113 AL*1CE-Y 4925694 985040 995524 992611 987799 964720 10-31 18:47:49
114 HSKANADE 4925234 996350 985480 996305 993899 953200 10-30 12:34:06
115 *HIYOKO* 4924920 984674 997911 982313 982342 977680 10-28 20:46:16
116 R*YUMA.N 4924752 985404 980110 996305 984803 978130 11-01 17:47:41
117 NS-H.ANA 4924579 989174 984286 987910 993899 969310 11-04 13:53:26
118 LK*32N.M 4924389 991243 984385 998320 994541 955900 10-31 19:05:32
119 JOKER 4924300 981756 991546 982537 992401 976060 10-27 17:44:23
120 MA.MOGAN 4922848 995743 991845 983208 987692 964360 10-30 16:44:09
121 4NK-J.MR 4922645 994648 994629 986230 993578 953560 11-01 12:21:01
122 RI9.PL-X 4918845 1000000 998507 993507 980201 946630 11-02 16:42:08
123 AZ.L-Y 4917260 981756 993038 983208 996788 962470 11-04 14:25:21
124 JF*AMEAT 4917138 998174 994629 990932 981913 951490 10-26 12:59:31
125 MS*M.Y-T 4915746 990148 987469 990820 986729 960580 10-27 20:44:59
126 NUE 4915393 992701 986176 980522 995504 960490 10-28 17:03:27
127 K*RN-SC 4914971 993797 998110 970223 997751 955090 10-28 18:22:51
128 XION201 4914786 996715 984286 985895 988120 959770 11-04 17:57:42
129 RIKKU 4914207 991486 982993 985895 985873 967960 11-03 17:56:56
130 ASPIL 4913760 992580 983988 981417 995825 959950 11-04 15:15:18
131 KD.C*T 4913495 989418 989159 996641 996147 942130 11-01 20:06:47
132 CR*NOBE 4913153 991243 981502 987126 990902 962380 11-02 16:20:50
133 TNKFTS 4912673 962418 1000000 979962 982983 987310 11-01 23:18:38
134 PI-ZR.0 4912228 1000000 999403 998992 998073 915760 10-28 02:35:20
135 JF*SBL-E 4910706 993067 988165 983096 984268 962110 11-02 17:41:01
136 MEKABU 4910509 997445 990750 987238 991866 943210 10-28 22:58:34
137 H0.RYU-X 4910346 997445 993137 988470 990154 941140 11-04 17:26:03
138 D*KO4KEN 4908599 994161 994330 981193 985445 953470 10-29 18:50:21
139 MN*AZL-9 4908535 973972 987966 994961 970356 981280 10-28 19:15:03
140 WATA-YU 4906742 994891 989856 985335 982020 954640 11-01 21:36:03
141 LILIUM 4906254 988931 980308 984215 982770 970030 10-31 23:34:26
142 DORA-1 4905832 984918 987668 987574 990582 955090 10-27 18:50:41
143 R*MSA4-A 4905665 984310 979613 983096 992936 965710 10-31 15:17:44
144 7-ELEVEN 4905645 997080 997314 984215 997110 929926 11-02 15:35:39
145 FA.TE-SW 4905545 984674 981403 980522 989726 969220 10-29 12:32:35
146 MYB.AY-Y 4904431 995256 990949 961156 988120 968950 11-03 11:01:06
147 XY.HIT*N 4903795 992337 973148 977051 990689 970570 10-31 20:28:31
148 EJ*ASN-S 4902316 991121 975436 993954 988335 953470 11-02 17:41:01
149 JY*S.C-X 4902209 982850 987071 991603 988655 952030 10-29 17:12:16
150 KAMISHO 4901607 969107 995226 991603 994541 951130 11-04 10:51:18
151 LUNASAMA 4901373 984674 986275 972350 998394 959680 10-27 20:24:39
152 SPHERE-G 4901225 990026 986772 981640 991117 951670 11-01 17:30:15
153 K.OBEH-D 4900191 994161 972452 985782 980736 967060 11-03 16:16:08
154 AT.K8N-X 4899460 983094 982099 985111 979666 969490 11-04 17:15:46
155 AL*TAX-N 4899237 993310 980110 980186 993151 952480 10-31 19:05:11
156 2MY*T-F 4897768 985404 981602 980186 985766 964810 10-30 18:13:57
157 URA 4897477 994161 986374 993507 985445 937990 10-26 14:38:52
158 IRWIN 4897355 992701 981801 984215 988228 950410 11-03 00:42:52
159 FERMION. 4896418 994040 983690 983208 983090 952390 10-30 21:52:16
160 HAL. 4895694 993553 993734 990932 991545 925930 10-31 20:03:08
161 SILVER-I 4894953 989053 975436 983768 986836 959860 10-28 17:46:52
162 GY-74.*A 4894898 996715 991845 994961 991117 920260 10-30 19:17:27
163 TAKASHI* 4894787 994526 982894 983991 986836 946540 10-27 15:10:37
164 RAVI*R.R 4894617 987472 974044 979402 986729 966970 10-26 10:59:44
165 UEPOS.3M 4893156 990877 979016 981640 978703 962920 10-26 15:42:56
166 C3.KBT 4892928 983945 982496 981305 990902 954280 10-28 19:11:12
167 C3-U.C*M 4890993 983215 981204 991939 994755 939880 10-30 23:33:34
168 NB*ALI-A 4890740 980297 994629 974812 985552 955450 10-26 12:00:03
169 H0.FN-PY 4890568 991243 980507 982873 985445 950500 10-29 15:55:36
170 S-Y.C*HF 4890349 990513 992739 963282 998715 945100 10-30 17:40:44
171 P-NAMA*C 4890164 987107 978121 985335 985231 954370 10-28 17:53:40
172 7-Z.S*LT 4889706 991243 987966 988021 987906 934570 10-27 17:33:22
173 BITNYUN 4889632 962297 995226 998656 998073 935380 10-28 20:36:13
174 ST.SOH*A 4889151 989418 983590 991603 982770 941770 10-26 21:26:06
175 YOKOKO 4888689 994526 982894 982424 988335 940510 10-27 19:24:02
176 SNB*C.FX 4888306 990148 981900 979849 987799 948610 10-30 18:40:40
177 ONLY ONE 4888000 998904 995723 973805 996788 922780 10-27 15:47:06
178 E2*MI.XC 4887954 983701 984187 991044 990582 938440 11-04 17:01:11
179 UNIQLO 4887888 994891 981701 989253 991973 930070 10-27 16:31:40
180 L*4E.Y-T 4887798 980297 978121 979178 987372 962830 10-27 19:48:30
181 NAOSK.D 4887751 994161 972253 980522 988335 952480 10-30 00:02:40
182 SO*R.KRT 4887717 981391 979016 981417 988013 957880 10-29 10:44:15
183 TAKOYAKI 4887289 984553 986872 985895 958049 971920 11-02 17:35:50
184 . 4886379 986013 984783 978507 989726 947350 10-26 14:14:25
185 877*S 4886079 982121 979911 980857 980630 962560 11-03 23:27:07
186 NAMADUNN 4885545 994526 979016 989701 987372 934930 11-03 19:43:31
187 M.V*2-8U 4884395 982729 982794 986790 990582 941500 10-30 20:36:52
188 E2.MRS-H 4883688 990877 969668 980298 988655 954190 10-29 21:38:17
189 TAI-C.YU 4883446 993067 985380 978507 987692 938800 10-27 01:11:37
190 VGS*M5-N 4882659 999270 959823 985559 953127 984880 10-31 18:43:37
191 JF*TCHIO 4882490 995621 987369 984775 987265 927460 11-04 14:56:25
192 MAYUZ3-Y 4882382 975310 982198 995969 991545 937360 10-28 22:27:59
193 SY*4RU-F 4882270 982486 976728 986566 984910 951580 10-27 17:45:42
194 KIDS K 4882260 999270 986772 976716 962972 956530 10-26 14:09:01
195 *REO.T-X 4882192 995134 986872 977051 988655 934480 10-26 22:04:23
196 AT.PRN-Y 4882037 982486 985977 981977 994327 937270 10-29 19:34:27
197 ZAN-AP 4881757 988201 972352 981977 982877 956350 10-28 11:26:16
198 XX 4881101 981270 976728 977387 985766 959950 10-26 10:21:26
199 SERIWO*M 4880713 999634 981701 967312 982556 949510 10-26 16:56:32
200 BM-ST*V8 4880701 978472 981502 970111 977526 973090 11-03 22:55:10

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac