e-amusement TOP

jubeat saucer

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 中部 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Mother Ship DIAVOLO Vermilion PRANA Beastie
Starter
更新日時
1 SUN 5000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 10-26 16:16:54
2 ILLYA* 4999190 1000000 1000000 1000000 1000000 999190 11-03 11:10:57
3 IYABASO- 4998920 1000000 1000000 1000000 1000000 998920 11-01 23:52:57
4 K.RELITE 4998380 1000000 1000000 1000000 1000000 998380 10-27 15:34:56
5 TA9N.C-Y 4998380 1000000 1000000 1000000 1000000 998380 10-29 19:48:49
6 N-FL.*IL 4998380 1000000 1000000 1000000 1000000 998380 11-02 18:50:44
7 S2-YU.FS 4998351 1000000 999701 1000000 1000000 998650 11-03 11:52:02
8 YJNANO*T 4998271 1000000 999403 1000000 999678 999190 11-04 04:55:19
9 ST.R17*C 4997271 1000000 999701 1000000 1000000 997570 11-01 10:20:50
10 POPPOYA 4994486 1000000 998806 1000000 1000000 995680 11-01 00:00:45
11 S.RA*VN 4991217 1000000 1000000 999663 998394 993160 10-31 23:32:06
12 JF*9-KAI 4989132 999270 999701 999327 998394 992440 10-31 16:29:22
13 TKCHN 4987310 1000000 1000000 1000000 1000000 987310 11-03 20:41:58
14 HYODO 4985921 1000000 999104 999327 1000000 987490 10-30 21:20:36
15 H0.JOE 4985277 1000000 996717 1000000 997110 991450 10-31 23:15:17
16 PAUL-0 4984606 999634 999104 999327 997431 989110 10-28 00:34:20
17 N*W.AX-S 4979951 1000000 994927 998320 997324 989380 10-31 20:15:43
18 OP----AI 4978224 999634 998806 999663 996681 983440 10-28 18:20:36
19 OSSAN 4977950 1000000 1000000 1000000 1000000 977950 11-03 22:00:38
20 KG.TR5-S 4976505 996715 998507 997649 998394 985240 10-27 19:44:00
21 SA-9N. 4972859 998904 995524 998320 997751 982360 11-01 15:15:12
22 P*HRT.XC 4966920 999270 993734 997312 995504 981100 10-28 16:00:24
23 BMY.T-TL 4958721 998904 991049 991492 992936 984340 10-29 13:08:04
24 ZX 4958625 992701 993734 996193 987157 988840 10-31 20:25:37
25 HAKUA.T 4956480 998174 989259 994626 994221 980200 11-04 17:03:29
26 KOBAKA 4955677 981634 998806 985223 995504 994510 11-02 19:01:37
27 JF*G.D-Y 4954432 995500 993336 991939 991117 982540 10-31 11:15:38
28 MIZUPIKA 4951947 994161 992540 989365 997751 978130 10-29 14:27:41
29 BLACKY 4950325 991607 990651 995298 991759 981010 11-02 22:14:22
30 ZAKRO 4948321 998904 991546 992835 988976 976060 10-30 10:14:05
31 R*CC.F7 4941812 1000000 999701 998320 997431 946360 11-02 21:39:09
32 K*CLS 4940690 992580 990452 988917 991331 977410 11-01 12:36:46
33 S.KOHN-X 4940442 993431 991546 992275 992080 971110 10-30 09:26:32
34 IRU * 4935500 996715 993734 993619 990582 960850 11-01 22:44:34
35 DARKNESS 4933685 991243 990352 989588 990582 971920 10-30 18:09:47
36 MONIKA 4931310 988688 986872 989365 987265 979120 10-30 11:39:32
37 KORIS.*A 4931218 990026 991347 994850 992615 962380 10-26 20:31:19
38 C3-56.F7 4926851 994526 987668 991492 995825 957340 11-04 17:41:33
39 ELEDER 4923477 987958 990750 983096 980843 980830 11-02 12:19:03
40 MA.44RIA 4921637 997080 991049 993283 993685 946540 10-27 12:22:25
41 KIOMARO 4920740 995500 988562 990261 983947 962470 10-27 02:12:57
42 P*FRAN.C 4920725 994526 990154 985671 986194 964180 10-31 13:47:20
43 ST.MKT*I 4918471 998904 993137 992499 959761 974170 10-30 19:41:18
44 VECO. 4916593 986256 982099 989253 985445 973540 10-28 20:17:00
45 CS*LOKI* 4915227 980053 992242 989253 992829 960850 10-30 19:50:48
46 JF*RIT-Y 4914744 988324 995425 988581 998394 944020 10-31 19:07:21
47 RIKIP*VN 4914402 989661 988066 988021 995184 953470 10-27 03:34:00
48 YOITE. 4914139 990877 991646 981865 991331 958420 11-03 12:51:59
49 MA-9N-S 4911268 984674 988066 996641 991117 950770 10-27 13:42:04
50 NEKOCHI 4910482 995864 996717 984215 982556 951130 11-03 18:18:09
51 10MENSOU 4908211 985770 990154 985559 985338 961390 10-26 17:58:10
52 TAKA 4907502 994161 988066 985559 982556 957160 10-27 19:46:37
53 SP*HAKUA 4906682 991121 985977 987238 990046 952300 10-29 20:41:30
54 DATZ*IL 4906464 991607 986673 985895 984589 957700 10-30 20:15:50
55 JF*96N-K 4906165 986864 981403 988246 988442 961210 11-03 13:21:51
56 MOKO-AX 4905318 992701 982894 978507 984696 966520 11-02 11:58:36
57 DOTERA28 4904411 989783 981104 983768 986836 962920 10-28 22:05:45
58 SJ*EDEN. 4902876 991243 983590 980186 983947 963910 10-29 20:32:09
59 P*TA3.XC 4901507 987594 998507 993170 980736 941500 11-03 16:32:23
60 YASTIA*T 4898543 999270 981104 986006 983733 948430 10-26 20:26:35
61 RAPIA 4898324 992337 988066 991492 990689 935740 10-27 21:25:18
62 HIKO*IL 4896292 981391 981602 984496 984803 964000 10-28 15:33:30
63 M.RED-X 4895617 982850 989259 983208 981700 958600 10-27 19:48:17
64 B*CAL-X0 4895075 991607 976629 980857 982342 963640 10-29 13:14:26
65 MARE.E 4894619 993431 979016 985447 988655 948070 11-01 17:17:23
66 KON-OGRE 4893329 991486 984982 981417 981164 954280 11-01 18:51:04
67 CROSS69 4892242 967891 984783 986902 983626 969040 10-30 19:15:44
68 TAKA 4891754 987107 981900 974029 984268 964450 11-03 15:43:31
69 NISEPI 4890348 990391 984584 983991 984482 946900 10-28 12:03:43
70 TS*YUR-0 4889908 985648 992242 973581 998287 940150 11-03 23:37:36
71 AYAYAYA 4889856 984797 985679 983880 984910 950590 11-03 15:49:21
72 XNOS-N 4888153 997080 983093 958805 989405 959770 11-04 16:01:26
73 P*39M-C3 4888076 985040 986275 975484 981057 960220 11-01 16:56:24
74 ALEX 4888075 989783 981701 981753 986408 948430 11-03 23:27:27
75 NONAR 4887966 983945 987668 964290 982663 969400 10-28 16:55:46
76 M-Z-R-HM 4887591 996229 985082 974589 980201 951490 11-03 17:30:37
77 OCC 4887320 990756 976330 978283 976241 965710 11-03 23:24:31
78 TSUCCHO 4887228 980904 979513 971007 979024 976780 11-04 15:44:58
79 .COM 4884809 997810 963204 988133 992722 942940 10-28 15:45:05
80 VI*KL.F7 4884143 997810 986573 982537 979773 937450 10-29 17:20:33
81 SJ*RIS-3 4883862 984797 980308 982648 981379 954730 11-03 21:08:13
82 LA2NAP1S 4883726 989783 978618 984551 980094 950680 10-31 16:26:56
83 BKNSAN 4881848 986134 981005 983320 985659 945730 10-29 16:52:37
84 LE*ZKN.C 4879406 986013 991646 989141 984696 927910 11-04 16:44:29
85 P*TRR.XC 4878864 995986 980011 989029 993578 920260 10-31 18:01:20
86 KRAG.9Z 4878519 997080 987071 977051 965647 951670 10-26 14:25:24
87 ELI.S-YA 4877979 980418 987767 963730 981164 964900 11-02 18:44:34
88 MOHU2-I 4876952 982607 981104 983768 982663 946810 10-26 18:15:40
89 YR*S.DSN 4876718 987350 978121 982424 984803 944020 10-31 14:00:56
90 MALONY 4875047 975918 980110 980186 982663 956170 10-30 16:43:59
91 MA46CHAN 4874929 990148 993436 1000000 977205 914140 10-30 20:10:46
92 XL*BL.X2 4872925 980661 984187 968992 986515 952570 10-26 18:13:41
93 NARAKU 4872682 994891 982000 981417 990154 924220 10-27 13:23:20
94 OTEFUKI 4870351 980540 980806 974029 992936 942040 10-26 21:55:14
95 GINKA9 4868542 981391 975734 976940 976777 957700 11-01 15:55:23
96 OTOMATA6 4868417 983580 971159 978618 983840 951220 11-02 19:10:45
97 FUM-YU.L 4867515 987594 960618 983880 981593 953830 10-30 22:17:30
98 AZUNYAN 4866220 982121 984684 974141 981164 944110 11-03 12:27:00
99 RYUCH*96 4863910 981391 973646 972910 981593 954370 10-28 18:29:18
100 K-Y.N4*S 4862482 989783 991646 983991 970142 926920 10-29 16:16:51

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac