e-amusement TOP

jubeat saucer

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 中部 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Mother Ship DIAVOLO Vermilion PRANA Beastie
Starter
更新日時
101 NYAU 4861656 981391 986275 977835 984375 931780 10-30 19:58:17
102 AE25*KS 4861146 981026 968474 973917 981379 956350 10-30 18:39:20
103 K-DR*IL 4861118 988931 978121 971454 988762 933850 11-03 21:20:16
104 -.-CHA07 4860794 991121 971060 968656 982877 947080 11-04 00:07:51
105 GNYAO-1C 4860752 983824 982099 973021 980308 941500 10-26 23:19:10
106 MURASAKI 4858059 986134 978121 981865 990689 921250 10-30 14:49:21
107 J.MT*MJ4 4857441 983337 981701 957014 981379 954010 10-26 18:37:44
108 SANA*C 4856354 980540 963021 975036 982127 955630 10-31 16:13:35
109 AME 4849822 980174 972452 975372 974744 947080 10-26 20:28:10
110 KATZE 4848978 992701 983093 977387 974637 921160 11-03 21:21:42
111 AQUARIUS 4846536 986256 960817 970447 977526 951490 11-01 16:15:08
112 MF*AL7-Q 4846479 980661 976033 984215 980630 924940 10-27 11:06:59
113 NO*7ME.C 4845072 985404 966485 964738 971105 957340 11-02 16:36:00
114 TP.IORIN 4843660 989174 971259 982537 978810 921880 10-26 16:18:53
115 I.L.HINA 4842669 978107 995226 945261 984375 939700 10-27 21:01:35
116 DB-POLA 4842618 985040 975535 984104 982449 915490 10-30 22:07:44
117 -.-SOLID 4841866 982486 977624 979066 980630 922060 10-27 21:34:58
118 SHALON 4840140 985891 962706 964402 975921 951220 11-02 22:11:38
119 CS*R-.XC 4839278 995986 962905 970197 983090 927100 11-02 18:00:09
120 YAKUMO.R 4838414 985404 959527 964066 978917 950500 10-26 19:51:50
121 454M1-SX 4836197 984310 977823 962164 983090 928810 10-26 18:05:24
122 U 4835020 992580 986077 966193 952270 937900 11-04 17:02:37
123 NON*SG.R 4834833 991607 975933 980298 984375 902620 10-27 11:16:43
124 GUEST-01 4834748 959134 976728 970894 994862 933130 11-03 14:46:56
125 CASKET 4833077 982364 966783 965297 982983 935650 10-27 09:55:35
126 KONZIKI 4832663 987472 966385 962387 967359 949060 10-26 19:24:47
127 PIKRYU 4831902 987958 966485 963955 975064 938440 10-31 01:00:18
128 -RANKA- 4831275 975553 960220 968879 979453 947170 11-02 23:14:45
129 YUMA 4831012 973850 953756 974476 968620 960310 10-29 20:52:22
130 SJ*NEO.N 4830799 981756 961215 980969 977419 929440 10-26 17:22:26
131 SUSIDANE 4830774 984674 971259 961268 979453 934120 11-01 17:17:58
132 VIER 4829991 979931 962706 967761 980523 939070 10-30 20:50:43
133 T-HOME*T 4827748 993431 988861 950634 947562 947260 10-29 13:26:56
134 N7K*C-EP 4826415 968743 952463 979514 966825 958870 10-26 21:47:11
135 GA3-876 4825682 982486 969469 963059 978168 932500 10-31 12:33:18
136 MAMITTER 4825372 991729 991049 988693 995291 858610 11-01 15:21:13
137 ALICE-1C 4825037 973243 968275 974812 979987 928720 10-27 22:57:23
138 SUI 4823203 986864 971557 969552 971640 923590 10-31 16:21:29
139 0-NICA 4819815 956945 960220 983991 989939 928720 10-31 18:14:38
140 PREST 4819226 971540 961613 960260 971533 954280 10-31 14:15:08
141 NONINONI 4817700 982364 976330 961939 973567 923500 10-29 21:32:35
142 UNK.NOW* 4817263 988688 961115 976827 966503 924130 10-28 16:46:58
143 SUKE*IL 4814219 977377 959823 961044 984375 931600 10-26 11:56:53
144 KATA 4813143 981026 959922 958469 980416 933310 10-31 15:30:22
145 TOMO.FIN 4811451 979201 959922 962499 973459 936370 11-02 16:14:48
146 SOS*MURA 4810391 973364 956640 968768 978489 933130 11-02 01:31:07
147 SISIKI 4809835 985648 974640 967312 979345 902890 10-31 00:54:05
148 FUK10CHO 4808826 984188 984584 955895 962009 922150 10-27 21:51:23
149 HULLLLL 4808185 977013 957436 956118 972068 945550 10-26 19:10:54
150 A*AW3-X1 4807781 975918 958231 973469 975493 924670 11-04 14:50:42
151 HARAHERI 4807645 973000 954352 976156 973887 930250 11-01 21:39:05
152 POPPO 4806539 980174 962507 967088 966610 930160 11-04 17:55:46
153 GT*A.K-I 4806457 980661 956938 957909 969179 941770 10-31 18:16:18
154 ST.DUR*H 4805547 994891 980110 957238 975278 898030 10-30 22:29:32
155 F3.T-TAN 4805267 982850 974643 950634 961580 935560 10-26 19:45:31
156 ALF. 4805237 979445 940231 969775 977526 938260 11-01 16:09:30
157 YUX.21CA 4804847 973364 957635 976492 971426 925930 11-03 15:36:45
158 2ND-AKZK 4803618 980783 968077 951641 981057 922060 11-04 12:06:04
159 ST.YUH*F 4802289 952810 973148 967201 980950 928180 11-03 18:00:24
160 HIGH-LOW 4801818 960107 982198 974812 959761 924940 10-26 22:34:03
161 MIKO-TO 4800708 973243 966286 961939 962330 936910 11-01 22:55:37
162 XI.56*1Z 4800548 973729 959922 961380 974637 930880 10-27 03:44:31
163 DR-AZUSA 4800150 982607 980110 958357 980416 898660 11-01 21:55:11
164 PROTEX 4799793 969958 953458 964514 967573 944290 10-30 14:22:51
165 JAMIL.JK 4798600 978837 959524 954103 979666 926470 11-01 20:37:54
166 GRK.L4-G 4796014 977256 967679 960708 985231 905140 11-02 10:44:54
167 N.J.R 4795794 969837 955546 958469 962972 948970 10-28 11:17:22
168 SD*HID.C 4795513 977986 976529 955223 972175 913600 10-29 07:55:21
169 RYUGI 4795019 979810 957137 956902 975600 925570 10-27 20:52:04
170 D*LUV*U 4794704 985770 959922 967201 968751 913060 10-27 22:02:39
171 YU. 4793841 987229 962011 961380 975921 907300 10-31 15:14:24
172 PLA. 4792951 980053 950176 965410 968322 928990 11-01 22:16:27
173 TSUMIKI 4791370 992337 973447 955895 953661 916030 10-29 22:48:20
174 96-NEKO 4791090 983580 960817 951081 971212 924400 10-28 17:10:59
175 MRT*1-VR 4790594 961201 967480 951641 968322 941950 11-04 15:54:26
176 RX.M*Q-7 4790344 985283 959425 980409 955587 909640 11-01 15:35:58
177 CREAM*IL 4790288 970201 967495 973581 969821 909190 10-29 17:48:27
178 E*S.W-KL 4790079 973364 950077 958357 977311 930970 11-04 15:06:24
179 SERI 4789381 972270 960741 957238 966182 932950 11-02 22:42:50
180 FT*T*OK 4789261 981756 948088 961828 973459 924130 10-31 20:57:40
181 SO*46NYA 4786833 980904 962110 943693 977526 922600 10-26 19:38:53
182 SHIROLE2 4785976 977032 960220 956454 958240 934030 10-29 11:42:19
183 M114*514 4785621 979931 950474 968432 973994 912790 10-27 10:29:02
184 TOUHOU.L 4784592 971174 950772 959477 973459 929710 10-28 10:06:04
185 SHOSAMA 4784418 984918 952562 965186 971212 910540 10-31 19:04:59
186 YAKO-MEI 4784411 965701 962507 957462 967681 931060 11-04 16:55:36
187 KAZ9N-AX 4781736 972513 957137 952984 969392 929710 11-03 14:15:26
188 PENPE-N* 4781707 965945 974441 954103 965968 921250 10-31 12:37:51
189 JF*MKN.C 4781679 971418 981701 943805 961795 922960 10-26 21:34:02
190 K-TA6O*C 4781042 975674 948684 957126 964898 934660 11-03 17:51:30
191 FUJIPPI- 4780356 986377 963104 949850 970035 910990 11-02 14:34:39
192 LEI*N-X 4780153 978715 951767 959700 971961 918010 10-28 07:49:14
193 CK.JUN-G 4778493 964972 964099 950521 973781 925120 10-28 21:20:18
194 SH*T.K-T 4777693 972634 942319 965074 959226 938440 11-04 15:04:34
195 S0-MEN* 4777557 971904 939933 957126 970784 937810 10-28 13:52:49
196 REGI*MK 4777503 980540 950684 962947 961902 921430 10-26 19:27:45
197 SENKA.F 4776355 964972 970066 956566 971961 912790 10-31 16:09:30
198 NYA-L*SA 4775494 969472 959723 965410 965219 915670 10-28 13:03:51
199 K-G3. 4774661 979080 950275 962947 962009 920350 10-29 15:57:17
200 TA*MIR.C 4774654 977377 956242 945093 956872 939070 11-01 17:27:39

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac