e-amusement TOP

jubeat saucer

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関西・中国 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Mother Ship DIAVOLO Vermilion PRANA Beastie
Starter
更新日時
101 TOTO-U 4838206 980297 979712 952425 970142 955630 10-31 19:00:55
102 ROLA.OK 4837729 974215 992739 940447 987478 942850 10-30 18:12:38
103 FUUMY 4834671 984188 976728 973021 973994 926740 10-31 17:09:16
104 HANAOKA 4834578 982121 979812 966753 965112 940780 10-28 23:28:50
105 RABI-K.L 4833942 982364 964496 969999 975493 941590 10-27 04:44:19
106 XAI 4833629 980904 972750 962051 977954 939970 10-26 13:55:56
107 KIJI-S 4831821 987472 966286 964626 970677 942760 10-26 14:50:18
108 JY*RC.OZ 4831138 973243 982894 941119 986622 947260 10-31 11:28:33
109 ECO213 4830657 992701 981801 981305 958370 916480 11-02 23:04:26
110 CHI-NA 4829949 987958 976728 965074 978489 921700 11-01 16:50:49
111 INTYO-EX 4827383 993797 983292 974253 969821 906220 11-02 00:13:11
112 *SIKUBO* 4826716 984188 980806 971678 971854 918190 10-26 13:44:44
113 JILL 4825872 981513 954253 973021 977205 939880 11-01 13:49:11
114 K*WNG-VR 4825132 969107 972551 969999 974315 939160 11-03 12:28:03
115 ESTEL-F 4822897 979201 962507 961380 978489 941320 11-02 21:39:34
116 SHELLGIA 4821127 981756 973745 973134 968002 924490 11-02 20:27:20
117 SOMRIE 4820824 979324 961712 968768 980950 930070 11-04 17:11:01
118 SM*A*EB 4820125 984674 969668 960373 974530 930880 11-04 01:14:22
119 AP*BROWN 4818733 984188 964099 973469 965647 931330 11-03 11:25:45
120 YOICH.HM 4818493 980174 970165 962611 977633 927910 10-31 20:16:03
121 AS*0-HYD 4818128 974580 950474 967312 967252 958510 10-30 15:42:56
122 VGS*H-TE 4817604 984674 954750 966529 976991 934660 11-04 16:42:30
123 A.K. 4816478 977743 954750 962611 970784 950590 11-03 21:40:53
124 SILENT. 4815161 980174 983690 953096 977311 920890 11-03 21:55:30
125 HIT. 4814727 966797 970463 962723 985124 929620 10-28 19:45:28
126 532NM9SO 4814427 984067 973049 962947 980736 913628 10-28 11:33:08
127 L*ONKN.M 4814227 980540 955049 961268 975600 941770 10-26 10:12:21
128 RED-CH 4813004 979810 959325 956791 972068 945010 10-27 21:45:54
129 OPAI.DSN 4810736 978837 972949 985111 967979 905860 10-30 08:31:24
130 S.K. 4810560 982607 968872 960484 965647 932950 11-02 22:41:46
131 SZU 4810469 971174 968077 961044 953554 956620 11-02 22:58:40
132 HY.S*RAI 4809882 979810 936463 950745 951414 991450 10-29 16:48:43
133 NEK*PY-1 4809760 989783 980308 938208 957621 943840 10-31 17:45:47
134 R-Y.WSD. 4809234 979931 962806 964066 981271 921160 10-27 21:04:13
135 CIE 4809129 975310 950872 970111 967466 945370 10-29 18:30:21
136 SM*EVAYN 4808917 906762 983093 984887 995825 938350 11-02 18:40:41
137 FLD 4808890 970445 954452 971230 971533 941230 11-01 19:01:27
138 KEI*MP 4808415 976648 957734 963842 970761 939430 11-02 19:57:18
139 H.GRACIA 4806904 984797 961513 968432 982342 909820 11-02 17:01:10
140 A*DAI-EL 4806227 971174 963403 966305 967895 937450 11-04 14:49:09
141 ALTY 4805916 960715 946695 980522 981164 936820 10-27 21:29:48
142 COCKORO 4805336 983945 957535 961268 976028 926560 10-27 15:10:00
143 OU*3PLE 4805126 983458 973546 983432 978810 885880 10-30 15:58:33
144 TAKUROU* 4804356 979688 969867 955783 964898 934120 10-26 22:49:05
145 K-S1Z*HF 4803900 981391 966684 945708 973567 936550 11-03 11:23:03
146 ALO*LK.S 4803432 977256 951380 960148 968108 946540 11-04 15:00:21
147 S*MKII.R 4802783 980783 976629 941790 973781 929800 10-31 23:47:53
148 BRAVER-B 4799863 965945 966584 956791 981913 928630 11-03 15:15:43
149 YM*H.CAT 4799579 964243 953458 964402 962116 955360 11-03 09:34:30
150 DESERT 4798903 969594 963900 968096 960403 936910 10-26 19:46:17
151 DEGAUSSR 4798788 973729 968772 973358 968429 914500 11-03 16:23:34
152 KT-L*NOW 4797962 980174 964297 950745 972496 930250 11-01 19:08:31
153 PL4-MK.Z 4797530 987837 973944 935409 977740 922600 10-30 21:20:38
154 CV01 4796480 954756 956341 958357 978596 948430 10-31 18:39:57
155 LK*CROW 4795882 980904 950374 952425 972389 939790 11-01 13:50:41
156 PAS-TA 4795777 971904 972452 975596 967895 907930 11-03 20:17:50
157 *AOKO3* 4794553 982972 955167 952312 968002 936100 10-31 00:32:48
158 KURO-46 4791893 977986 960319 966417 973031 914140 10-26 14:50:12
159 NATSU 4791584 963756 957635 958357 968536 943300 10-30 20:38:22
160 MASA 4791541 980174 955447 960932 962758 932230 10-30 15:16:24
161 REIMU-SQ 4791007 982364 954850 957014 969499 927280 10-26 18:21:02
162 YGGDRA 4790757 975553 961812 961268 974744 917380 11-01 12:04:07
163 KEI.FRAN 4790266 980418 965789 963282 983197 897580 11-03 22:27:27
164 A7*H7.V2 4790259 975918 944507 960596 977098 932140 10-27 14:37:59
165 TA*RYO-K 4789193 976404 968872 958917 982020 902980 11-01 23:36:10
166 STRM31 4788652 981026 957933 966081 970462 913150 11-04 14:02:20
167 RA*NKA 4787924 976404 960121 954663 966396 930340 10-28 18:36:10
168 KAGE2 4787266 962418 967480 953992 972496 930880 11-03 20:52:05
169 KZK.GP 4786600 982000 940728 968768 973674 921430 10-26 10:19:03
170 T*1TB*F. 4786535 974701 952165 966081 968108 925480 10-26 14:10:02
171 KTYN.D 4785707 980297 943911 951641 978168 931690 11-04 11:37:37
172 DOMINGO 4784607 979445 963204 959700 970998 911260 10-26 16:42:28
173 TOSHI 4783597 975918 950275 955671 963293 938440 10-26 19:42:50
174 ARTERIA 4783006 967161 951568 956566 970891 936820 10-26 21:19:10
175 BNS.KR*U 4782550 972877 962209 943917 952057 951490 10-31 23:02:31
176 7-LIA*C 4781079 982607 966783 943917 972282 915490 10-26 10:33:19
177 *H2O.P-1 4780066 962053 969969 951305 964149 932590 10-29 15:25:46
178 LC-WAI 4778990 962783 952165 953880 960832 949330 11-03 09:49:21
179 AMEBA 4778779 963877 950573 953096 971533 939700 10-29 16:08:18
180 CUBE 4778764 964140 955347 974476 958691 926110 11-03 22:32:48
181 DOLLY 4778538 954756 998806 930484 957942 936550 10-28 17:32:58
182 KB24 4778497 978107 948584 960037 970249 921520 11-03 22:19:41
183 SM*JG-RE 4778234 966067 965491 936753 984803 925120 10-27 21:24:47
184 QUE 4777571 977743 990452 994178 925088 890110 10-29 00:11:58
185 MAMICO 4777025 960958 953458 954440 964149 944020 10-29 03:33:00
186 OGNOR-C 4776042 979931 946496 948730 969285 931600 10-28 18:21:00
187 KAN0N-VR 4776035 968621 950971 948954 969499 937990 10-26 18:06:20
188 FUTORU. 4775628 973000 939237 949290 970891 943210 11-04 15:26:36
189 K.ASGR 4774974 978229 960916 948507 972282 915040 10-29 19:25:34
190 NEO*6ATE 4774414 968986 951668 957798 972282 923680 10-29 18:20:51
191 NYAMUSAN 4774393 976161 944905 955000 969607 928720 10-31 09:22:03
192 GS.RIKKA 4774380 975797 963303 951081 971319 912880 10-29 21:25:51
193 NZN.SAYA 4774236 974215 980706 948730 987585 883000 10-31 16:04:13
194 LOIT 4773624 981756 984485 952425 956658 898300 11-01 18:24:27
195 J.PKC 4772541 982243 937347 956454 976777 919720 11-02 11:35:37
196 BULLET-K 4772310 968986 945403 960484 960617 936820 10-31 17:16:52
197 MILLME 4771857 979931 948286 952649 968751 922240 10-26 20:57:20
198 NANO 4770990 973607 952861 955558 971854 917110 10-29 14:11:53
199 0Y4B1N-E 4769533 964607 948286 963506 968644 924490 10-30 17:05:10
200 2ND*T-4. 4769412 966674 951469 968208 969821 913240 11-04 16:00:52

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac