e-amusement TOP

jubeat saucer

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 四国・九州・沖縄 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 プレーヤー名 トータル Mother Ship DIAVOLO Vermilion PRANA Beastie
Starter
更新日時
101 YRB-MEKY 4761590 974824 957535 955335 960296 913600 11-03 13:23:43
102 HETARE 4760105 952201 979115 947499 966610 914680 10-28 12:12:44
103 CHIP-64. 4757393 955972 947690 964179 956872 932680 10-28 14:56:35
104 KEL*VIN 4755767 961931 980806 969103 952377 891550 11-03 16:15:07
105 TPM-MGN 4755631 970324 926607 960708 962972 935020 10-27 13:43:31
106 VF.JXY-D 4753517 951472 910198 965746 955801 970300 10-26 21:56:32
107 RC.S5H-T 4750604 977986 946794 947611 966503 911710 10-26 15:52:39
108 W*D-JOZZ 4750026 962053 952165 944924 964684 926200 10-29 16:54:04
109 H*773-3R 4748675 985770 986573 917164 937288 921880 11-02 00:27:41
110 K-IEYASU 4748090 953297 951668 963171 972924 907030 11-02 14:49:53
111 INY 4744892 973729 961911 922088 950344 936820 10-30 20:52:24
112 R1. 4744802 961324 929491 954775 967252 931960 10-28 19:42:23
113 .EXE-Z 4744130 967404 949181 931603 960832 935110 10-31 22:31:56
114 DS 4743150 969350 940033 947275 960832 925660 10-30 18:48:25
115 JKL*HID 4742771 974458 926308 951753 962972 927280 10-26 17:55:40
116 UMENECO 4742752 968621 951867 945148 966396 910720 10-27 01:43:28
117 LEMU 4741790 966431 977624 941006 951949 904780 10-31 13:41:57
118 CND.T-F 4741638 965337 920739 972798 970784 911980 10-28 12:28:21
119 REU.F 4741524 974945 948187 943021 956551 918820 11-03 22:10:36
120 YAKEN-VR 4741370 975310 937646 939551 959333 929530 10-29 18:34:24
121 SYR-F.7 4740295 965458 935557 948954 968536 921790 10-28 16:49:33
122 TK.LWK-S 4737927 960837 948684 943917 969179 915310 11-02 16:15:30
123 Y.ARCH-2 4737516 955607 938640 936417 968322 938530 10-28 14:05:48
124 RAM 4737173 976526 931778 948843 963186 916840 11-01 17:14:46
125 ALTSAN-E 4736693 964486 954055 951529 964363 902260 10-27 22:18:38
126 7GTI.T-F 4736239 954634 962905 965746 972924 880030 10-26 22:40:34
127 TAKU*C 4734351 971174 941922 941455 958370 921430 10-28 18:32:34
128 RAR*STAR 4734087 962661 925115 946939 973352 926020 10-31 23:12:18
129 SAGE.S 4733227 975188 957436 948843 954090 897670 10-31 18:05:39
130 BISCUS 4732839 973121 934066 955223 971319 899110 10-26 13:18:40
131 -RY*MIN- 4731349 963391 935657 955895 961366 915040 10-29 16:27:47
132 GENERAL. 4731015 962904 971458 932947 962436 901270 11-02 12:54:57
133 YU-NAGI 4728956 972513 956739 939328 944886 915490 10-31 16:12:29
134 GS.JACK 4728612 958770 950474 936082 957086 926200 11-03 23:19:54
135 EMIS-I 4727643 974094 952761 923320 973138 904330 10-29 19:56:55
136 LIFE. 4725396 982121 930982 950074 969499 892720 11-02 02:01:46
137 M*3DRI-Z 4724879 963513 944209 956118 960939 900100 11-03 19:37:36
138 COTON 4723995 975918 928198 947163 943816 928900 10-28 19:52:32
139 *RAI* 4723745 950864 921535 954440 971426 925480 11-03 15:16:55
140 VOLS 4721276 950134 955347 934849 957086 923860 10-30 21:10:16
141 T04KN 4716603 957067 947690 935074 960832 915940 10-30 16:34:49
142 MIZOLE 4716491 968621 944110 935745 953875 914140 11-03 15:27:27
143 FUSI 4716194 961201 939834 925670 959869 929620 10-29 19:47:48
144 T-F*L-SR 4715953 950864 926507 964738 954304 919540 10-27 18:14:10
145 YUKI-2L 4715794 963634 942717 937873 962650 908920 11-02 00:01:33
146 MILEN.. 4712963 965580 935955 934402 970356 906670 11-04 16:54:00
147 GNS.ML-S 4712687 959154 952960 934402 954731 911440 11-03 21:55:22
148 RIK*ERU 4712633 963756 939535 929029 963293 917020 10-27 20:21:35
149 TECHNOL 4710925 972513 929491 934402 959119 915400 11-03 20:47:07
150 H0.FRB-S 4710415 960715 934066 940559 967145 907930 11-03 16:10:29
151 O-TELIN. 4708824 962297 947491 939439 951307 908290 11-03 12:37:59
152 KZ2-2-L5 4708800 964121 949679 924663 952057 918280 10-26 19:04:23
153 3DARS*T 4707277 975918 955049 939215 945635 891460 11-01 19:39:40
154 FUKO.S2 4702810 964243 940728 920746 957193 919900 11-01 22:44:44
155 ASR 4702319 949648 948088 956678 948525 899380 11-03 14:48:47
156 KOTORI-C 4696557 960594 937382 930708 961473 906400 10-27 14:42:17
157 BKR.F-EV 4695555 968864 923325 950745 954411 898210 10-26 16:59:44
158 POLYTAN 4694890 932621 954055 955447 954197 898570 11-02 21:31:53
159 YORI 4694507 965945 911491 943133 953768 920170 11-04 16:28:49
160 U*H 4694013 962418 941624 933954 953127 902890 10-26 12:15:55
161 G-PIECE 4691488 961080 929988 942462 949488 908470 10-31 00:35:56
162 HORIEYUI 4690922 953540 938143 935186 956123 907930 10-27 13:12:38
163 AL.I.CE* 4690007 966431 930783 943021 952912 896860 10-27 12:12:27
164 *AV.S-TK 4689507 969350 927104 917387 971426 904240 10-31 19:25:59
165 INU39*-F 4687728 958404 920441 948059 960724 900100 11-01 13:22:52
166 TOMASON 4687098 965945 925016 931156 964791 900190 11-03 23:41:41
167 GARNET 4683414 956824 924618 929925 948097 923950 11-02 20:19:32
168 AKI-AS.. 4682546 969837 924916 936529 953234 898030 10-26 19:34:53
169 M.3NATSU 4682426 955850 953458 920074 933864 919180 10-27 13:14:52
170 RYU.JK 4681259 964972 910305 942126 959976 903880 10-26 19:23:31
171 S-TG 4681161 965580 951170 931716 966075 866620 10-27 20:33:50
172 LUT 4681148 974458 938540 937089 942211 888850 10-27 16:37:22
173 LEMON 4680312 936148 937049 932835 944030 930250 11-02 17:02:15
174 MINAQUA 4679761 964972 938540 915596 953983 906670 10-26 16:50:02
175 MU-MA.O9 4678013 965094 932077 919738 959654 901450 11-02 21:21:34
176 HIKARU 4677361 960958 924717 952649 959547 879490 10-28 20:36:37
177 REON 4676879 963513 920640 927910 959226 905590 11-04 14:13:37
178 S*TSU-T. 4675803 957188 910794 940223 961260 906338 11-01 15:02:33
179 ADO 4675302 953418 918551 936753 953340 913240 11-01 21:36:48
180 BGDP-LKY 4675285 959500 928297 940671 955267 891550 10-27 15:22:11
181 MOMIJI 4674010 938337 954551 950969 962543 867610 10-28 22:44:01
182 Y.K-MS 4673374 943343 934363 932163 962865 900640 11-03 16:09:31
183 OJU-NY 4672658 956824 933966 918506 948952 914410 10-27 19:44:28
184 VALSHE 4672052 965337 920341 939551 952033 894790 10-26 22:02:07
185 BOWKER36 4671256 951715 902441 944588 942532 929980 10-26 13:52:25
186 CREAM*IR 4670905 952080 920839 922984 967252 907750 11-02 13:06:50
187 KENCHASO 4670523 968256 922330 934514 956123 889300 10-31 03:10:13
188 OCHIAI 4670075 952222 913579 944701 946063 913510 11-01 18:15:38
189 AZK 4669881 950377 908011 945932 956551 909010 11-02 22:53:51
190 TK-Y-*N2 4669693 970080 923226 936305 949702 890380 10-27 00:42:04
191 640TF 4667656 944904 932673 932051 951628 906400 11-02 19:05:28
192 YAMAC 4667626 962297 932176 926343 954090 892720 10-31 19:55:18
193 RATSEL. 4667288 959013 926308 913805 949702 918460 10-27 18:29:17
194 SO*KAGK1 4665428 950134 925911 922312 954731 912340 11-01 15:57:41
195 H0.NOKUO 4663671 965337 960419 893988 941248 902679 10-26 21:12:51
196 *KA*ZU* 4659006 961324 903734 933395 955053 905500 10-26 19:34:11
197 VF.SK-CH 4658130 953661 941524 919850 952805 890290 11-02 17:31:16
198 B7*49-BT 4657779 955364 935358 922312 971105 873640 10-30 20:11:57
199 SNOW 4657197 963897 941524 925894 943602 882280 10-31 19:57:13
200 TIKATYUU 4656162 953661 932971 916715 952805 900010 11-01 16:01:13

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac