ランキング/ドリームオデッセイバトル
バトル/勝ち点
| 順位 | 王国名 | 所在地 | 勝ち点 | バトル成績 | バトルエース | 職業 | 前回の結果 | ポイント詳細 | 前回の相手国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アピナ四日市 | 三重県 | 39 | 42勝 3敗 | コチア | ![]() | 2240vs5 | ドラマ港北インター店 | |
| 2 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | 23 | 34勝 11敗 | シャニ☆ | ![]() | 1320vs945 | ユーズランド倉敷店 | |
| 3 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | 19 | 32勝 13敗 | インキュバス | ![]() | 1240vs1265 | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
| 4 | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | 17 | 31勝 14敗 | カナエちゃん | ![]() | 1385vs960 | エース津田沼 | |
| 5 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | 15 | 29勝 14敗 | ぽっぷ☆K | ![]() | 1265vs1240 | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
| 6 | ラウンドワンス タジアム岡山店 | 岡山県 | 11 | 28勝 17敗 | キレぢ・3・ | ![]() | 2220vs5 | ラウンドワン梅田店 | |
| 7 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | 11 | 28勝 17敗 | たるぎ | ![]() | 1620vs45 | レジャーランド伊勢崎店☆★ | |
| 8 | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | 10 | 27勝 17敗 | ロ―ラ | ![]() | 945vs1320 | ラウンドワン板橋店 | |
| 9 | エース津田沼 | 千葉県 | 9 | 27勝 18敗 | シオミ | ![]() | 960vs1385 | ラウンドワン横浜綱島店 | |
| 10 | ドラマ瑞穂店 | 東京都 | 9 | 27勝 18敗 | ストラト― | ![]() | 1720vs365 | 群馬LL高崎駅東口店 | |
| 11 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | 9 | 27勝 18敗 | プルン♪ | ![]() | 45vs1620 | ラウンドワン和歌山店 | |
| 12 | ドラマ港北イン ター店 | 神奈川県 | 7 | 26勝 19敗 | ちどりかなめ | ![]() | 5vs2240 | アピナ四日市 | |
| 13 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | 7 | 26勝 19敗 | ぁぉぃ | ![]() | 2160vs145 | ラウンドワン福山店 | |
| 14 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | 7 | 26勝 19敗 | マジハロ | ![]() | 2360vs5 | ラウンドワンスタジアム長野店 | |
| 15 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | 7 | 26勝 19敗 | ピエリ | ![]() | 5vs2220 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |
| 16 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | 7 | 26勝 19敗 | ゆうちゃん♪ | ![]() | 1980vs245 | ラウンドワン京都伏見店 | |
| 17 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | 6 | 25勝 19敗 | Sawawo | ![]() | 2160vs5 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 18 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | 6 | 25勝 19敗 | L | ![]() | 1645vs620 | ラウンドワン広島店 | |
| 19 | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | 5 | 25勝 20敗 | ☆EMM1♪ | ![]() | 365vs1720 | ドラマ瑞穂店 | |
| 20 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | 5 | 25勝 20敗 | NERV 2 | ![]() | 1925vs240 | ラウンドワン豊中店 | |
| 21 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | 5 | 25勝 20敗 | ベジ―タ☆ | ![]() | 1560vs625 | ゲームコーナー東部А | |
| 22 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | 5 | 25勝 20敗 | あさしお | ![]() | 2300vs5 | 群馬レジャーランド藤岡店 | |
| 23 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | 4 | 24勝 20敗 | HORAI♪ | ![]() | 5vs2160 | 千葉レジャ―ランド成東店 | |
| 24 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | 4 | 24勝 20敗 | ぼるっけ | ![]() | 400vs1845 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 25 | テクモピア座間 | 神奈川県 | 3 | 24勝 21敗 | マックス | ![]() | 2160vs65 | ラウンドワン 南砂店 | |
| 26 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | 3 | 24勝 21敗 | くりおね♪ | ![]() | 2065vs180 | ROUND1市川鬼高店 | |
| 27 | ラウンドワン広 島店 | 広島県 | 3 | 24勝 21敗 | れみぃ | ![]() | 620vs1645 | ラウンドワン徳島万代店 | |
| 28 | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | 3 | 24勝 21敗 | かよちん | ![]() | 145vs2160 | ラウンドワン大野城店 | |
| 29 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | 3 | 24勝 21敗 | りえ~♪ | ![]() | 1845vs400 | ゲームパニックつくば | |
| 30 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | 3 | 24勝 21敗 | XYZ | ![]() | 5vs2360 | ラウンドワン富士店 | |
| 31 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | 3 | 24勝 21敗 | ホ―ネット~ | ![]() | 245vs1980 | 埼玉レジャーランド春日部店 | |
| 32 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | 3 | 24勝 21敗 | ジャグラ~♪ | ![]() | 2420vs65 | ラウンドワン博多半道橋店 | |
| 32 | ラウンドワンス タジアム豊橋店 | 愛知県 | 3 | 24勝 21敗 | し―ちゃん | ![]() | 2120vs245 | ラウンドワン浜松店 | |
| 34 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | 2 | 23勝 21敗 | OK♪ | ![]() | 1905vs340 | レジャーランド野田店 | |
| 35 | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | 2 | 23勝 21敗 | くろづまさん | ![]() | 240vs1925 | namcoフェドラP&D佐野 | |
| 36 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | 1 | 23勝 22敗 | カイン | ![]() | 5vs2300 | ラウンドワン千日前店 | |
| 37 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | 1 | 23勝 22敗 | タンパク | ![]() | 1320vs1065 | ラウンドワン京都河原町店 | |
| 38 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | 1 | 23勝 22敗 | キスショット | ![]() | 65vs2160 | テクモピア座間 | |
| 39 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | 1 | 23勝 22敗 | あすか☆ | ![]() | 180vs2065 | ラウンドワン中川1号線店 | |
| 40 | ゲームコーナ ー東部А | 宮城県 | 1 | 23勝 22敗 | マリオ | ![]() | 625vs1560 | ドラマ藤沢店 | |
| 41 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | 0 | 21勝 21敗 | シャ―バス | ![]() | 2200vs5 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 42 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | 0 | 22勝 22敗 | ☆ニア☆ | ![]() | 1280vs945 | ラッキー佐倉店 | |
| 43 | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | 0 | 22勝 22敗 | ダイア | ![]() | 1820vs125 | ラウンドワン習志野店 | |
| 44 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | -1 | 22勝 23敗 | アカツキ | ![]() | 340vs1905 | 群馬レジャーランド渋川店 | |
| 45 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | -1 | 22勝 23敗 | あじゃりん? | ![]() | 245vs2120 | ラウンドワンスタジアム豊橋店 | |
| 46 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | -1 | 22勝 23敗 | ゴ―ルド | ![]() | 2385vs40 | GiGO相模原 | |
| 47 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | -1 | 22勝 23敗 | かとぱん! | ![]() | 1065vs1320 | ラウンドワン池袋店 | |
| 48 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | -1 | 22勝 23敗 | ☆ゆり☆ | ![]() | 65vs2420 | インターパークプラスワン | |
| 49 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | -1 | 22勝 23敗 | クレ―プ | ![]() | 2005vs240 | ウェアハウス三橋店 | |
| 50 | ドラマ足利店 | 栃木県 | -1 | 22勝 23敗 | たかしくん | ![]() | 2380vs5 | Α.С.グランド | |
| 51 | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | -2 | 17勝 19敗 | よっしっし! | ![]() | 0vs0 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 52 | GiGO相模原 | 神奈川県 | -2 | 21勝 23敗 | いたちざめ | ![]() | 40vs2385 | ゲームパニック三郷 | |
| 53 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | -2 | 21勝 23敗 | サギシT | ![]() | 1720vs485 | パスカワールドグリーンランド | |
| 54 | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | -2 | 21勝 23敗 | シリあすか | ![]() | 5vs2200 | ラウンドワン札幌北21条店 | |
| 55 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | -3 | 21勝 24敗 | ば―さんG | ![]() | 2120vs85 | ラウンドワン加古川店 | |
| 56 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | -3 | 21勝 24敗 | MAL | ![]() | 5vs2380 | ドラマ足利店 | |
| 57 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | -3 | 21勝 24敗 | りんたろう | ![]() | 1320vs705 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 58 | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | -3 | 21勝 24敗 | マクリサシ☆ | ![]() | 1580vs225 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 59 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | -3 | 21勝 24敗 | ヒスメナ | ![]() | 945vs1280 | 福井レジャーランド板垣店 | |
| 60 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | -4 | 20勝 24敗 | ☆ななみ☆ | ![]() | 125vs1820 | ラウンドワン鴻巣店Β | |
| 61 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | -4 | 20勝 24敗 | スバル | ![]() | 240vs2005 | レジャーランド藤江本店 | |
| 62 | ドラマ八王子高 倉店 | 東京都 | -4 | 20勝 24敗 | そろもん | ![]() | 2145vs0 | ラウンドワン郡山店 | |
| 63 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | -4 | 20勝 24敗 | ダマスカス | ![]() | 1505vs840 | ROUND1モレラ岐阜店 | |
| 64 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | -5 | 20勝 25敗 | クリとリス | ![]() | 485vs1720 | ラウンドワン半田店 | |
| 65 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | -5 | 20勝 25敗 | BeForU | ![]() | 2120vs5 | アピナ上尾店 | |
| 66 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | -5 | 20勝 25敗 | ラフィ | ![]() | 840vs1505 | ラッキー八千代店 | |
| 67 | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | -5 | 20勝 25敗 | 029ダッテ | ![]() | 705vs1320 | ラウンドワン高知店 | |
| 68 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | -5 | 20勝 25敗 | ☆ステルク☆ | ![]() | 225vs1580 | ラウンドワン堺駅前店 | |
| 69 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | -5 | 20勝 25敗 | ナオキッキ | ![]() | 0vs2145 | ドラマ八王子高倉店 | |
| 70 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | -5 | 20勝 25敗 | シ―クレット | ![]() | 0vs2285 | ラウンドワン奈良ミナーラ店 | |
| 71 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | -6 | 19勝 25敗 | ky―zrh | ![]() | 85vs2120 | バイパスレジャーランド加賀店 | |
| 72 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | -6 | 19勝 25敗 | ☆シロ☆~~ | ![]() | 2285vs0 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 73 | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | -8 | 18勝 26敗 | コナミ | ![]() | 1580vs465 | アピナ小山店 | |
| 74 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 | 鹿児島県 | -8 | 18勝 26敗 | アルエさま♪ | ![]() | 1760vs5 | キングジョイ | |
| 75 | アピナ小山店 | 栃木県 | -9 | 18勝 27敗 | ニンニン! | ![]() | 465vs1580 | ラウンドワン福岡天神店 | |
| 76 | ラウンドワンス タジアム入間店 | 埼玉県 | -9 | 17勝 26敗 | もにゃか | ![]() | 1305vs60 | ラウンドワン 堺中央環状店 | |
| 77 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | -9 | 17勝 26敗 | べるるル | ![]() | 1460vs5 | ラウンドワンわらび店 | |
| 78 | アピナ上尾店 | 埼玉県 | -10 | 17勝 27敗 | ダ―シュ♪ | ![]() | 5vs2120 | ラウンドワン名古屋西春店 | |
| 79 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | -10 | 17勝 27敗 | うまま | ![]() | 60vs1305 | ラウンドワンスタジアム入間店 | |
| 80 | キングジョイ | 愛知県 | -10 | 17勝 27敗 | ジョイプレ | ![]() | 5vs1760 | ラウンドワン鹿児島宇宿店 | |
| 81 | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | -11 | 17勝 28敗 | イザナミ | ![]() | 5vs1460 | 群馬レジャーランド太田店 | |
| 82 | ラウンドワン 枚方店 | 大阪府 | -11 | 15勝 26敗 | ユウヤ! | ![]() | 0vs0 | ラウンドワン城東放出店 | |
| 83 | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | -14 | 15勝 29敗 | さくや | ![]() | 205vs1520 | ラウンドワン大宮店 | |
| 84 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | -16 | 13勝 29敗 | るなまりあ | ![]() | 1520vs205 | ラウンドワン城東放出店 | |
| 85 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | -16 | 14勝 30敗 | あきこ | ![]() | 5vs680 | ラウンドワン南風原店 | |
| 86 | ラウンドワン南 風原店 | 沖縄県 | -19 | 13勝 32敗 | ムサシ | ![]() | 680vs5 | ラウンドワンさいたま鴻巣店Α |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム

