ランキング/ドリームオデッセイバトル
バトル/勝ち点
| 順位 | 王国名 | 所在地 | 勝ち点 | バトル成績 | バトルエース | 職業 | 前回の結果 | ポイント詳細 | 前回の相手国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アピナ四日市 | 三重県 | 48 | 51勝 3敗 | コチア | ![]() | 2100vs5 | ラウンドワン京都伏見店 | |
| 2 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | 28 | 41勝 13敗 | シャニ☆ | ![]() | 1120vs1105 | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
| 3 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | 22 | 38勝 16敗 | インキュバス | ![]() | 1105vs1120 | ラウンドワン板橋店 | |
| 4 | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | 20 | 37勝 17敗 | カナエちゃん | ![]() | 1920vs105 | ゲームパニックつくば | |
| 5 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | 20 | 36勝 16敗 | ぽっぷ☆K | ![]() | 2080vs265 | ラウンドワン徳島万代店 | |
| 6 | エース津田沼 | 千葉県 | 14 | 34勝 20敗 | シオミ | ![]() | 2380vs5 | ラウンドワン富士店 | |
| 7 | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | 14 | 33勝 19敗 | シンシアCG | ![]() | 1740vs185 | 群馬レジャーランド藤岡店 | |
| 8 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | 9 | 31勝 22敗 | L | ![]() | 265vs2080 | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
| 9 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | 8 | 31勝 23敗 | ミナトゴ― | ![]() | 1040vs905 | ドラマ瑞穂店 | |
| 10 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | 8 | 31勝 23敗 | ぁぉぃ | ![]() | 2200vs5 | ラウンドワン和歌山店 | |
| 11 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | 8 | 31勝 23敗 | ホ―ネット~ | ![]() | 5vs2100 | アピナ四日市 | |
| 12 | ラウンドワンス タジアム豊橋店 | 愛知県 | 8 | 31勝 23敗 | し―ちゃん | ![]() | 2100vs105 | 埼玉レジャーランド春日部店 | |
| 13 | GiGO足利朝 倉 | 栃木県 | 7 | 30勝 23敗 | たかしくん | ![]() | 2400vs65 | レジャーランド伊勢崎店☆★ | |
| 14 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | 7 | 30勝 23敗 | ティラミス | ![]() | 105vs1920 | ラウンドワン横浜綱島店 | |
| 15 | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | 6 | 30勝 24敗 | ちどりかなめ | ![]() | 2185vs0 | ROUND1市川鬼高店 | |
| 16 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | 6 | 30勝 24敗 | カイン | ![]() | 185vs1740 | ユーズランド倉敷店 | |
| 17 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | 6 | 30勝 24敗 | ベジ―タ☆ | ![]() | 2300vs25 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |
| 18 | ラウンドワン広 島店 | 広島県 | 6 | 30勝 24敗 | れみぃ | ![]() | 1160vs1065 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 19 | ラウンドワンス タジアム岡山店 | 岡山県 | 6 | 30勝 24敗 | キレぢ・3・ | ![]() | 25vs2300 | ドラマ藤沢店 | |
| 20 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | 6 | 30勝 24敗 | マジハロ | ![]() | 5vs2380 | エース津田沼 | |
| 21 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | 6 | 30勝 24敗 | あさしお | ![]() | 2340vs5 | ラウンドワン中川1号線店 | |
| 22 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | 5 | 29勝 24敗 | たるぎ | ![]() | 5vs2200 | ラウンドワン大野城店 | |
| 23 | テクモピア座間 | 神奈川県 | 4 | 29勝 25敗 | マックス | ![]() | 2240vs145 | ラウンドワン福山店 | |
| 24 | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | 4 | 29勝 25敗 | ミント | ![]() | 2380vs5 | ラウンドワン豊中店 | |
| 25 | ドラマ瑞穂店 | 東京都 | 4 | 29勝 25敗 | ストラト― | ![]() | 905vs1040 | ラウンドワン池袋店 | |
| 26 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | 4 | 29勝 25敗 | ポンさん!? | ![]() | 65vs2400 | GiGO足利朝倉 | |
| 27 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | 4 | 29勝 25敗 | MAL | ![]() | 2120vs5 | ラウンドワンスタジアム長野店 | |
| 28 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | 4 | 29勝 25敗 | ゆうちゃん♪ | ![]() | 105vs2100 | ラウンドワンスタジアム豊橋店 | |
| 29 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | 4 | 29勝 25敗 | マイノリティ | ![]() | 0vs2185 | GiGO港北インタ― | |
| 30 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | 3 | 28勝 25敗 | Sawawo | ![]() | 2105vs0 | ゲームコーナー東部А | |
| 31 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | 2 | 28勝 26敗 | キスショット | ![]() | 1805vs360 | ラウンドワン札幌北21条店 | |
| 32 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | 2 | 28勝 26敗 | くりおね♪ | ![]() | 5vs2340 | ラウンドワン千日前店 | |
| 33 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | 2 | 28勝 26敗 | りえ~♪ | ![]() | 1065vs1160 | ラウンドワン広島店 | |
| 34 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | 2 | 28勝 26敗 | クレ―プ | ![]() | 2420vs5 | GiGO相模原 | |
| 35 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | 2 | 28勝 26敗 | XYZ | ![]() | 5vs2120 | Α.С.グランド | |
| 36 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | 2 | 28勝 26敗 | ピエリ | ![]() | 2605vs0 | ROUND1モレラ岐阜店 | |
| 37 | ゲームコーナ ー東部А | 宮城県 | 2 | 28勝 26敗 | マリオ | ![]() | 0vs2105 | 千葉レジャ―ランド成東店 | |
| 38 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | 1 | 26勝 25敗 | シャ―バス | ![]() | 360vs1805 | ラウンドワン 南砂店 | |
| 39 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | 1 | 27勝 26敗 | HORAI♪ | ![]() | 1845vs400 | ゲームパニック三郷 | |
| 40 | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | 1 | 27勝 26敗 | くろづまさん | ![]() | 5vs2380 | 群馬LL高崎駅東口店 | |
| 41 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | 0 | 27勝 27敗 | よ― | ![]() | 2180vs5 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 42 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | 0 | 27勝 27敗 | かとぱん! | ![]() | 2180vs5 | ラウンドワン鴻巣店Β | |
| 43 | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | 0 | 27勝 27敗 | かよちん | ![]() | 145vs2240 | テクモピア座間 | |
| 44 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | 0 | 27勝 27敗 | カイ | ![]() | 2345vs280 | ラウンドワン浜松店 | |
| 45 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | 0 | 27勝 27敗 | ジャグラ~♪ | ![]() | 2005vs0 | ラウンドワン堺駅前店 | |
| 46 | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | 0 | 27勝 27敗 | ポロン | ![]() | 0vs2005 | インターパークプラスワン | |
| 47 | GiGO相模原 | 神奈川県 | -1 | 26勝 27敗 | いたちざめ | ![]() | 5vs2420 | レジャーランド藤江本店 | |
| 48 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | -2 | 26勝 28敗 | ゴ―ルド | ![]() | 400vs1845 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 49 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | -2 | 26勝 28敗 | あじゃりん? | ![]() | 280vs2345 | namcoフェドラP&D佐野 | |
| 50 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | -2 | 26勝 28敗 | ば―さんG | ![]() | 1440vs965 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 51 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | -2 | 26勝 28敗 | ノリさ~ん♪ | ![]() | 1965vs200 | ラッキー佐倉店 | |
| 52 | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | -2 | 17勝 19敗 | よっしっし! | ![]() | 0vs0 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 53 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | -2 | 26勝 28敗 | りんたろう | ![]() | 2480vs5 | ラウンドワン郡山店 | |
| 54 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | -3 | 25勝 28敗 | ☆ななみ☆ | ![]() | 160vs1945 | 群馬レジャーランド渋川店 | |
| 55 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | -3 | 25勝 28敗 | サギシT | ![]() | 1985vs240 | ラウンドワン加古川店 | |
| 56 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | -3 | 25勝 28敗 | OK♪ | ![]() | 1945vs160 | ラウンドワン習志野店 | |
| 57 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | -3 | 25勝 28敗 | ラフィ | ![]() | 0vs2605 | ラウンドワン梅田店 | |
| 58 | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | -3 | 25勝 28敗 | ダイア | ![]() | 5vs2180 | ラウンドワン京都河原町店 | |
| 59 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | -4 | 25勝 29敗 | あい | ![]() | 1640vs5 | ラウンドワン東大阪店 | |
| 60 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 | 鹿児島県 | -4 | 24勝 28敗 | アルエさま♪ | ![]() | 0vs0 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 61 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | -4 | 25勝 29敗 | シ―クレット | ![]() | 5vs2180 | レジャーランド野田店 | |
| 62 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | -4 | 25勝 29敗 | ヒスメナ | ![]() | 200vs1965 | ラウンドワン博多半道橋店 | |
| 63 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | -5 | 24勝 29敗 | ky―zrh | ![]() | 240vs1985 | ラウンドワン半田店 | |
| 64 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | -5 | 24勝 29敗 | スバル | ![]() | 2400vs5 | 福井レジャーランド板垣店 | |
| 65 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | -5 | 24勝 29敗 | ☆シロ☆~~ | ![]() | 2140vs5 | GiGO八王子高倉 | |
| 66 | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | -5 | 24勝 29敗 | 029ダッテ | ![]() | 1720vs545 | ラッキー八千代店 | |
| 67 | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | -5 | 24勝 29敗 | シリあすか | ![]() | 1060vs1125 | アピナ上尾店 | |
| 68 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | -6 | 24勝 30敗 | プリ―ズ♪ | ![]() | 5vs2480 | ラウンドワン高知店 | |
| 69 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | -6 | 24勝 30敗 | ☆ステルク☆ | ![]() | 965vs1440 | バイパスレジャーランド加賀店 | |
| 70 | ラウンドワンス タジアム入間店 | 埼玉県 | -6 | 23勝 29敗 | もにゃか | ![]() | 2200vs5 | ラウンドワン福岡天神店 | |
| 71 | ラウンドワンわ らぴ店 | 埼玉県 | -6 | 23勝 29敗 | あでゅ― | ![]() | 1865vs0 | メジャーロード見附 | |
| 72 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | -7 | 23勝 30敗 | ☆ニア☆ | ![]() | 5vs2400 | ウェアハウス三橋店 | |
| 73 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | -7 | 23勝 30敗 | ダマスカス | ![]() | 545vs1720 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 74 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | -8 | 23勝 31敗 | BeForU | ![]() | 2245vs0 | 群馬レジャーランド太田店 | |
| 75 | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | -9 | 22勝 31敗 | ショ―ン | ![]() | 5vs2200 | ラウンドワンスタジアム入間店 | |
| 76 | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | -9 | 22勝 31敗 | そろもん | ![]() | 5vs2140 | ラウンドワン奈良ミナーラ店 | |
| 77 | アピナ上尾店 | 埼玉県 | -9 | 22勝 31敗 | ダ―シュ♪ | ![]() | 1125vs1060 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 78 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | -9 | 22勝 31敗 | うまま | ![]() | 0vs2345 | ラウンドワン 仙台泉店 | |
| 79 | アピナ小山店 | 栃木県 | -11 | 21勝 32敗 | ニンニン! | ![]() | 1840vs85 | キングジョイ | |
| 80 | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | -11 | 21勝 32敗 | イザナミ | ![]() | 0vs0 | アピナ上尾店 | |
| 81 | ラウンドワン 仙台泉店 | 宮城県 | -11 | 17勝 28敗 | ユウヤ! | ![]() | 2345vs0 | ラウンドワン 堺中央環状店 | |
| 82 | キングジョイ | 愛知県 | -11 | 21勝 32敗 | ジョイプレ | ![]() | 85vs1840 | アピナ小山店 | |
| 83 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | -12 | 20勝 32敗 | べるるル | ![]() | 0vs2245 | ラウンドワン名古屋西春店 | |
| 84 | ラウンドワン南 風原店 | 沖縄県 | -18 | 18勝 36敗 | ユメ | ![]() | 1400vs5 | ラウンドワン大宮店 | |
| 85 | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | -19 | 17勝 36敗 | さくや | ![]() | 545vs240 | ラウンドワンさいたま鴻巣店Α | |
| 86 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | -19 | 16勝 35敗 | るなまりあ | ![]() | 5vs1400 | ラウンドワン南風原店 | |
| 87 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | -19 | 17勝 36敗 | ダル | ![]() | 240vs545 | ラウンドワン城東放出店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム

