ランキング/ドリームオデッセイバトル
バトル/勝ち点
| 順位 | 王国名 | 所在地 | 勝ち点 | バトル成績 | バトルエース | 職業 | 前回の結果 | ポイント詳細 | 前回の相手国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アピナ四日市 | 三重県 | 51 | 55勝 4敗 | コチア | ![]() | 1820vs285 | GiGO港北インタ― | |
| 2 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | 33 | 46勝 13敗 | シャニ☆ | ![]() | 1940vs185 | ラウンドワン徳島万代店 | |
| 3 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | 27 | 43勝 16敗 | インキュバス | ![]() | 2400vs5 | ユーズランド倉敷店 | |
| 4 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | 23 | 40勝 17敗 | じゃすてぃす | ![]() | 2100vs165 | ラウンドワン池袋店 | |
| 4 | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | 23 | 41勝 18敗 | ばいきん | ![]() | 1620vs645 | GiGO足利朝倉 | |
| 6 | エース津田沼 | 千葉県 | 13 | 36勝 23敗 | シオミ | ![]() | 2360vs5 | 千葉レジャ―ランド成東店 | |
| 7 | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | 11 | 34勝 23敗 | シンシアCG | ![]() | 5vs2400 | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
| 8 | ラウンドワンス タジアム岡山店 | 岡山県 | 9 | 34勝 25敗 | がもちゃん | ![]() | 2200vs5 | ゲームパニックつくば | |
| 9 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | 9 | 34勝 25敗 | マジハロ | ![]() | 1280vs1185 | ラウンドワン和歌山店 | |
| 10 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | 8 | 33勝 25敗 | L | ![]() | 185vs1940 | ラウンドワン板橋店 | |
| 11 | テクモピア座間 | 神奈川県 | 7 | 33勝 26敗 | マックス | ![]() | 2380vs5 | 群馬レジャーランド藤岡店 | |
| 12 | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | 7 | 33勝 26敗 | ちどりかなめ | ![]() | 285vs1820 | アピナ四日市 | |
| 13 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | 7 | 33勝 26敗 | タンパク | ![]() | 165vs2100 | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
| 14 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | 7 | 33勝 26敗 | ぁぉぃ | ![]() | 2000vs225 | ラウンドワン広島店 | |
| 15 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | 7 | 33勝 26敗 | ポンさん!? | ![]() | 2240vs5 | ドラマ藤沢店 | |
| 16 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | 7 | 33勝 26敗 | あさしお | ![]() | 2220vs45 | ROUND1市川鬼高店 | |
| 17 | GiGO足利朝 倉 | 栃木県 | 6 | 32勝 26敗 | たかしくん | ![]() | 645vs1620 | ラウンドワン横浜綱島店 | |
| 18 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | 6 | 32勝 26敗 | たるぎ | ![]() | 1185vs1280 | ラウンドワン富士店 | |
| 19 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | 5 | 32勝 27敗 | アスカ | ![]() | 2400vs5 | ゲームコーナー東部А | |
| 20 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | 5 | 32勝 27敗 | カイン | ![]() | 5vs2380 | テクモピア座間 | |
| 21 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | 5 | 32勝 27敗 | クレ―プ | ![]() | 1940vs5 | GiGO北岡崎 | |
| 22 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | 5 | 32勝 27敗 | ホ―ネット~ | ![]() | 2085vs80 | ラウンドワンスタジアム豊橋店 | |
| 23 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | 5 | 32勝 27敗 | XYZ | ![]() | 2305vs0 | 埼玉レジャーランド春日部店 | |
| 24 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | 5 | 32勝 27敗 | ゆうちゃん♪ | ![]() | 0vs2305 | ラウンドワンスタジアム長野店 | |
| 25 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | 4 | 31勝 27敗 | Sawawo | ![]() | 5vs2360 | エース津田沼 | |
| 26 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | 4 | 31勝 27敗 | ティラミス | ![]() | 5vs2200 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |
| 27 | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | 4 | 31勝 27敗 | くどりゃふか | ![]() | 1840vs65 | ラウンドワン京都河原町店 | |
| 28 | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | 3 | 31勝 28敗 | ミント | ![]() | 2205vs40 | Α.С.グランド | |
| 29 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | 3 | 31勝 28敗 | ベジ―タ☆ | ![]() | 5vs2240 | レジャーランド伊勢崎店☆★ | |
| 30 | ラウンドワン広 島店 | 広島県 | 3 | 31勝 28敗 | れみぃ | ![]() | 225vs2000 | ラウンドワン大野城店 | |
| 30 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | 3 | 31勝 28敗 | りえ~♪ | ![]() | 1565vs780 | インターパークプラスワン | |
| 32 | ラウンドワンス タジアム豊橋店 | 愛知県 | 3 | 31勝 28敗 | し―ちゃん | ![]() | 80vs2085 | ラウンドワン京都伏見店 | |
| 33 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | 3 | 31勝 28敗 | ニトウリュウ | ![]() | 45vs2220 | ラウンドワン千日前店 | |
| 34 | GiGO北岡 崎 | 愛知県 | 1 | 29勝 28敗 | ストラト― | ![]() | 5vs1940 | レジャーランド藤江本店 | |
| 35 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | 1 | 30勝 29敗 | くりおね♪ | ![]() | 2285vs60 | レジャーランド野田店 | |
| 36 | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | 1 | 30勝 29敗 | かよちん | ![]() | 1940vs365 | ラウンドワン高知店 | |
| 37 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | 1 | 30勝 29敗 | ジャグラ~♪ | ![]() | 780vs1565 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 38 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | 1 | 30勝 29敗 | MAL | ![]() | 40vs2205 | 群馬LL高崎駅東口店 | |
| 39 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | 1 | 30勝 29敗 | ピエリ | ![]() | 2185vs0 | バイパスレジャーランド加賀店 | |
| 40 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 | 鹿児島県 | 1 | 29勝 28敗 | アルエさま♪ | ![]() | 1320vs605 | ラウンドワン浜松店 | |
| 41 | ゲームコーナ ー東部А | 宮城県 | 1 | 30勝 29敗 | マリオ | ![]() | 5vs2400 | ラウンドワン 南砂店 | |
| 42 | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | 1 | 30勝 29敗 | ポロン | ![]() | 2125vs120 | ラウンドワン鴻巣店Β | |
| 43 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | 0 | 28勝 28敗 | シャ―バス | ![]() | 1705vs480 | ラウンドワン加古川店 | |
| 44 | GiGO相模原 | 神奈川県 | 0 | 29勝 29敗 | いたちざめ | ![]() | 2360vs5 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 45 | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | 0 | 29勝 29敗 | ダイア | ![]() | 120vs2125 | ラウンドワン堺駅前店 | |
| 46 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | -1 | 29勝 30敗 | よ― | ![]() | 60vs2285 | ラウンドワン中川1号線店 | |
| 47 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | -1 | 29勝 30敗 | ゴ―ルド | ![]() | 2100vs5 | ラウンドワン博多半道橋店 | |
| 48 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | -1 | 29勝 30敗 | あじゃりん? | ![]() | 605vs1320 | ラウンドワン鹿児島宇宿店 | |
| 49 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | -1 | 29勝 30敗 | かとぱん! | ![]() | 65vs1840 | ラウンドワン豊中店 | |
| 50 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | -1 | 29勝 30敗 | ば―さんG | ![]() | 0vs2185 | ラウンドワン梅田店 | |
| 51 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | -2 | 28勝 30敗 | OK♪ | ![]() | 2280vs25 | パスカワールドグリーンランド | |
| 52 | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | -2 | 17勝 19敗 | よっしっし! | ![]() | 0vs0 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 53 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | -2 | 28勝 30敗 | スバル | ![]() | 2320vs105 | namcoフェドラP&D佐野 | |
| 54 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | -2 | 27勝 29敗 | ☆シロ☆~~ | ![]() | 0vs0 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 55 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | -2 | 28勝 30敗 | HORAI♪ | ![]() | 1580vs405 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 56 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | -3 | 28勝 31敗 | りんたろう | ![]() | 365vs1940 | ラウンドワン福山店 | |
| 57 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | -4 | 27勝 31敗 | ky―zrh | ![]() | 480vs1705 | ラウンドワン札幌北21条店 | |
| 58 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | -4 | 27勝 31敗 | ラフィ | ![]() | 1720vs5 | ラウンドワン川崎大師店 | |
| 59 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | -5 | 27勝 32敗 | カイ | ![]() | 105vs2320 | ウェアハウス三橋店 | |
| 60 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | -5 | 27勝 32敗 | ノリさ~ん♪ | ![]() | 5vs2100 | ゲームパニック三郷 | |
| 61 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | -5 | 27勝 32敗 | ☆ステルク☆ | ![]() | 2065vs260 | ラウンドワン習志野店 | |
| 62 | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | -5 | 26勝 31敗 | そろもん | ![]() | 0vs0 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 63 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | -5 | 27勝 32敗 | ヒスメナ | ![]() | 2100vs5 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 64 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | -5 | 27勝 32敗 | シ―クレット | ![]() | 5vs2360 | GiGO相模原 | |
| 65 | ラウンドワンス タジアム入間店 | 埼玉県 | -5 | 26勝 31敗 | もにゃか | ![]() | 1665vs240 | ラウンドワン半田店 | |
| 66 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | -6 | 26勝 32敗 | ☆ななみ☆ | ![]() | 260vs2065 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 67 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | -6 | 26勝 32敗 | プリ―ズ♪ | ![]() | 2480vs5 | ラウンドワンわらび店 | |
| 68 | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | -6 | 26勝 32敗 | シリあすか | ![]() | 5vs2100 | ラッキー佐倉店 | |
| 69 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | -6 | 26勝 32敗 | ダマスカス | ![]() | 1645vs0 | ラウンドワン 仙台泉店 | |
| 70 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | -7 | 26勝 33敗 | あい | ![]() | 25vs2280 | 群馬レジャーランド渋川店 | |
| 71 | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | -7 | 25勝 32敗 | あでゅ― | ![]() | 5vs2480 | ラウンドワン郡山店 | |
| 72 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | -8 | 25勝 33敗 | サギシT | ![]() | 240vs1665 | ラウンドワンスタジアム入間店 | |
| 73 | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | -8 | 25勝 33敗 | 029ダッテ | ![]() | 405vs1580 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 74 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | -8 | 25勝 33敗 | ☆ニア☆ | ![]() | 2165vs0 | ラウンドワン 堺中央環状店 | |
| 75 | アピナ上尾店 | 埼玉県 | -8 | 25勝 33敗 | ダ―シュ♪ | ![]() | 1925vs540 | ラウンドワン名古屋西春店 | |
| 76 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | -8 | 25勝 33敗 | うまま | ![]() | 0vs2165 | 福井レジャーランド板垣店 | |
| 77 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | -10 | 24勝 34敗 | BeForU | ![]() | 540vs1925 | アピナ上尾店 | |
| 78 | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | -10 | 24勝 34敗 | ショ―ン | ![]() | 1020vs565 | 群馬レジャーランド太田店 | |
| 79 | ラウンドワン 仙台泉店 | 宮城県 | -10 | 20勝 30敗 | ユウヤ! | ![]() | 0vs1645 | ラッキー八千代店 | |
| 80 | アピナ小山店 | 栃木県 | -12 | 23勝 35敗 | ニンニン! | ![]() | 1725vs40 | ラウンドワン城東放出店 | |
| 81 | キングジョイ | 愛知県 | -12 | 23勝 35敗 | ジョイプレ | ![]() | 445vs780 | ラウンドワン南風原店 | |
| 82 | ラウンドワン南 風原店 | 沖縄県 | -15 | 22勝 37敗 | ユメ | ![]() | 780vs445 | キングジョイ | |
| 83 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | -16 | 20勝 36敗 | るなまりあ | ![]() | 1060vs5 | ラウンドワンさいたま鴻巣店Α | |
| 84 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | -17 | 20勝 37敗 | りゅうき | ![]() | 565vs1020 | ラウンドワン福岡天神店 | |
| 85 | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | -20 | 19勝 39敗 | さくや | ![]() | 40vs1725 | アピナ小山店 | |
| 86 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | -22 | 18勝 40敗 | ダル | ![]() | 5vs1060 | ラウンドワン大宮店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム

