ランキング/ドリームオデッセイバトル
バトル/勝ち点
| 順位 | 王国名 | 所在地 | 勝ち点 | バトル成績 | バトルエース | 職業 | 前回の結果 | ポイント詳細 | 前回の相手国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アピナ四日市 | 三重県 | 50 | 54勝 4敗 | コチア | ![]() | 720vs1765 | ラウンドワン板橋店 | |
| 2 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | 32 | 45勝 13敗 | シャニ☆ | ![]() | 1765vs720 | アピナ四日市 | |
| 3 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | 26 | 42勝 16敗 | インキュバス | ![]() | 1260vs1065 | エース津田沼 | |
| 4 | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | 22 | 40勝 18敗 | ばいきん | ![]() | 1700vs685 | ラウンドワン池袋店 | |
| 5 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | 22 | 39勝 17敗 | じゃすてぃす | ![]() | 1280vs965 | GiGO港北インタ― | |
| 6 | エース津田沼 | 千葉県 | 12 | 35勝 23敗 | シオミ | ![]() | 1065vs1260 | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
| 7 | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | 12 | 34勝 22敗 | シンシアCG | ![]() | 1480vs5 | ラウンドワン徳島万代店 | |
| 8 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | 9 | 33勝 24敗 | L | ![]() | 5vs1480 | ユーズランド倉敷店 | |
| 9 | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | 8 | 33勝 25敗 | ちどりかなめ | ![]() | 965vs1280 | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
| 10 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | 8 | 33勝 25敗 | タンパク | ![]() | 685vs1700 | ラウンドワン横浜綱島店 | |
| 11 | ラウンドワンス タジアム岡山店 | 岡山県 | 8 | 33勝 25敗 | がもちゃん | ![]() | 1020vs1005 | ラウンドワンスタジアム豊橋店 | |
| 12 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | 8 | 33勝 25敗 | マジハロ | ![]() | 2505vs0 | 千葉レジャ―ランド成東店 | |
| 13 | GiGO足利朝 倉 | 栃木県 | 7 | 32勝 25敗 | たかしくん | ![]() | 620vs1565 | ラウンドワン大野城店 | |
| 14 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | 7 | 32勝 25敗 | たるぎ | ![]() | 1220vs1105 | ラウンドワン広島店 | |
| 15 | テクモピア座間 | 神奈川県 | 6 | 32勝 26敗 | マックス | ![]() | 2460vs5 | ROUND1市川鬼高店 | |
| 16 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | 6 | 32勝 26敗 | カイン | ![]() | 2400vs5 | ドラマ藤沢店 | |
| 16 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | 6 | 32勝 26敗 | ぁぉぃ | ![]() | 1565vs620 | GiGO足利朝倉 | |
| 18 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | 6 | 32勝 26敗 | ポンさん!? | ![]() | 2325vs120 | ラウンドワン京都河原町店 | |
| 19 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | 6 | 32勝 26敗 | あさしお | ![]() | 1180vs1165 | ラウンドワン京都伏見店 | |
| 20 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | 6 | 32勝 26敗 | ゆうちゃん♪ | ![]() | 1505vs0 | ゲームコーナー東部А | |
| 21 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | 5 | 31勝 26敗 | Sawawo | ![]() | 0vs2505 | ラウンドワン富士店 | |
| 22 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | 5 | 31勝 26敗 | ティラミス | ![]() | 140vs2185 | ラウンドワン 南砂店 | |
| 23 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | 4 | 31勝 27敗 | アスカ | ![]() | 2185vs140 | ゲームパニックつくば | |
| 24 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | 4 | 31勝 27敗 | ベジ―タ☆ | ![]() | 5vs2400 | 群馬レジャーランド藤岡店 | |
| 25 | ラウンドワン広 島店 | 広島県 | 4 | 31勝 27敗 | れみぃ | ![]() | 1105vs1220 | ラウンドワン和歌山店 | |
| 26 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | 4 | 31勝 27敗 | クレ―プ | ![]() | 2300vs5 | ラウンドワンスタジアム長野店 | |
| 27 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | 4 | 31勝 27敗 | ホ―ネット~ | ![]() | 1165vs1180 | ラウンドワン千日前店 | |
| 28 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | 4 | 31勝 27敗 | XYZ | ![]() | 5vs2300 | レジャーランド藤江本店 | |
| 29 | ラウンドワンス タジアム豊橋店 | 愛知県 | 4 | 31勝 27敗 | し―ちゃん | ![]() | 1005vs1020 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |
| 30 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | 4 | 31勝 27敗 | ニトウリュウ | ![]() | 5vs2460 | テクモピア座間 | |
| 31 | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | 3 | 30勝 27敗 | くどりゃふか | ![]() | 1820vs145 | ラウンドワン梅田店 | |
| 32 | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | 2 | 30勝 28敗 | ミント | ![]() | 1185vs1120 | ラウンドワン中川1号線店 | |
| 33 | ドラマ瑞穂店 | 東京都 | 2 | 29勝 27敗 | ストラト― | ![]() | 0vs0 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 34 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | 2 | 30勝 28敗 | りえ~♪ | ![]() | 2360vs5 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 35 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | 2 | 30勝 28敗 | MAL | ![]() | 2460vs5 | ラウンドワン堺駅前店 | |
| 36 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | 2 | 30勝 28敗 | ジャグラ~♪ | ![]() | 2100vs145 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 37 | ゲームコーナ ー東部А | 宮城県 | 2 | 30勝 28敗 | マリオ | ![]() | 0vs1505 | 埼玉レジャーランド春日部店 | |
| 38 | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | 1 | 29勝 28敗 | ダイア | ![]() | 2105vs0 | バイパスレジャーランド加賀店 | |
| 39 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | 0 | 29勝 29敗 | よ― | ![]() | 300vs2065 | ラウンドワン福山店 | |
| 40 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | 0 | 29勝 29敗 | くりおね♪ | ![]() | 1120vs1185 | 群馬LL高崎駅東口店 | |
| 41 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | 0 | 29勝 29敗 | あじゃりん? | ![]() | 2480vs5 | ラウンドワン博多半道橋店 | |
| 42 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | 0 | 29勝 29敗 | かとぱん! | ![]() | 120vs2325 | レジャーランド伊勢崎店☆★ | |
| 43 | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | 0 | 29勝 29敗 | かよちん | ![]() | 2065vs300 | レジャーランド野田店 | |
| 44 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | 0 | 29勝 29敗 | ば―さんG | ![]() | 0vs2105 | ラウンドワン鴻巣店Β | |
| 45 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | 0 | 29勝 29敗 | ピエリ | ![]() | 145vs1820 | ラウンドワン豊中店 | |
| 46 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 | 鹿児島県 | 0 | 28勝 28敗 | アルエさま♪ | ![]() | 2080vs5 | ラウンドワン加古川店 | |
| 47 | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | 0 | 29勝 29敗 | ポロン | ![]() | 5vs2460 | Α.С.グランド | |
| 48 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | -1 | 27勝 28敗 | シャ―バス | ![]() | 1005vs940 | ラウンドワン高知店 | |
| 49 | GiGO相模原 | 神奈川県 | -1 | 28勝 29敗 | いたちざめ | ![]() | 2140vs265 | namcoフェドラP&D佐野 | |
| 50 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | -2 | 28勝 30敗 | ゴ―ルド | ![]() | 2240vs5 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 51 | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | -2 | 17勝 19敗 | よっしっし! | ![]() | 0vs0 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 52 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | -2 | 27勝 29敗 | ☆シロ☆~~ | ![]() | 0vs0 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 53 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | -2 | 28勝 30敗 | りんたろう | ![]() | 940vs1005 | ラウンドワン札幌北21条店 | |
| 54 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | -3 | 27勝 30敗 | ky―zrh | ![]() | 5vs2080 | ラウンドワン鹿児島宇宿店 | |
| 55 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | -3 | 27勝 30敗 | OK♪ | ![]() | 1480vs885 | ラウンドワン半田店 | |
| 56 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | -3 | 27勝 30敗 | スバル | ![]() | 1180vs805 | ラウンドワン習志野店 | |
| 57 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | -3 | 27勝 30敗 | HORAI♪ | ![]() | 145vs2100 | インターパークプラスワン | |
| 58 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | -4 | 27勝 31敗 | カイ | ![]() | 265vs2140 | GiGO相模原 | |
| 59 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | -4 | 27勝 31敗 | ノリさ~ん♪ | ![]() | 5vs2480 | ラウンドワン浜松店 | |
| 60 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | -4 | 27勝 31敗 | シ―クレット | ![]() | 5vs2360 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 61 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | -5 | 26勝 31敗 | ☆ななみ☆ | ![]() | 805vs1180 | ウェアハウス三橋店 | |
| 62 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | -5 | 26勝 31敗 | ラフィ | ![]() | 2160vs125 | パスカワールドグリーンランド | |
| 63 | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | -5 | 26勝 31敗 | そろもん | ![]() | 2340vs5 | ラウンドワンスタジアム入間店 | |
| 64 | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | -5 | 26勝 31敗 | シリあすか | ![]() | 1245vs1120 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 65 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | -6 | 26勝 32敗 | あい | ![]() | 125vs2160 | ROUND1モレラ岐阜店 | |
| 66 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | -6 | 26勝 32敗 | ☆ステルク☆ | ![]() | 5vs2240 | ゲームパニック三郷 | |
| 67 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | -6 | 26勝 32敗 | ヒスメナ | ![]() | 0vs805 | ラウンドワンわらび店 | |
| 68 | ラウンドワンス タジアム入間店 | 埼玉県 | -6 | 25勝 31敗 | もにゃか | ![]() | 5vs2340 | GiGO八王子高倉 | |
| 69 | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | -6 | 25勝 31敗 | あでゅ― | ![]() | 805vs0 | ラッキー佐倉店 | |
| 70 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | -7 | 25勝 32敗 | サギシT | ![]() | 885vs1480 | 群馬レジャーランド渋川店 | |
| 71 | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | -7 | 25勝 32敗 | 029ダッテ | ![]() | 1120vs1245 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 72 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | -7 | 25勝 32敗 | プリ―ズ♪ | ![]() | 1365vs840 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 73 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | -7 | 25勝 32敗 | ダマスカス | ![]() | 1425vs1040 | ラウンドワン名古屋西春店 | |
| 74 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | -7 | 25勝 32敗 | うまま | ![]() | 500vs5 | ラウンドワン福岡天神店 | |
| 75 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | -9 | 24勝 33敗 | BeForU | ![]() | 1040vs1425 | ラッキー八千代店 | |
| 76 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | -9 | 24勝 33敗 | ☆ニア☆ | ![]() | 2585vs120 | ラウンドワン 仙台泉店 | |
| 77 | ラウンドワン 仙台泉店 | 宮城県 | -9 | 20勝 29敗 | ユウヤ! | ![]() | 120vs2585 | 福井レジャーランド板垣店 | |
| 78 | アピナ上尾店 | 埼玉県 | -9 | 24勝 33敗 | ダ―シュ♪ | ![]() | 20vs1945 | キングジョイ | |
| 79 | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | -11 | 23勝 34敗 | ショ―ン | ![]() | 5vs500 | ラウンドワン 堺中央環状店 | |
| 80 | キングジョイ | 愛知県 | -11 | 23勝 34敗 | ジョイプレ | ![]() | 1945vs20 | アピナ上尾店 | |
| 81 | アピナ小山店 | 栃木県 | -13 | 22勝 35敗 | ニンニン! | ![]() | 0vs1185 | ラウンドワン南風原店 | |
| 82 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | -16 | 20勝 36敗 | べるるル | ![]() | 420vs1125 | ラウンドワンさいたま鴻巣店Α | |
| 83 | ラウンドワン南 風原店 | 沖縄県 | -16 | 21勝 37敗 | ユメ | ![]() | 1185vs0 | アピナ小山店 | |
| 84 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | -17 | 19勝 36敗 | るなまりあ | ![]() | 80vs745 | ラウンドワン城東放出店 | |
| 85 | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | -19 | 19勝 38敗 | さくや | ![]() | 745vs80 | ラウンドワン大宮店 | |
| 86 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | -21 | 18勝 39敗 | ダル | ![]() | 1125vs420 | 群馬レジャーランド太田店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム

