ランキング/ドリームオデッセイバトル
バトル/勝ち点
| 順位 | 王国名 | 所在地 | 勝ち点 | バトル成績 | バトルエース | 職業 | 前回の結果 | ポイント詳細 | 前回の相手国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アピナ四日市 | 三重県 | 54 | 58勝 4敗 | コチア | ![]() | 1360vs1045 | 鉄腕24稲毛長沼店 | |
| 2 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | 36 | 49勝 13敗 | シャニ☆ | ![]() | 1720vs405 | ラウンドワン大野城店 | |
| 3 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | 28 | 45勝 17敗 | インキュバス | ![]() | 1045vs1360 | アピナ四日市 | |
| 4 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | 26 | 43勝 17敗 | ぽっぷ☆K | ![]() | 1640vs505 | エース津田沼 | |
| 5 | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | 24 | 43勝 19敗 | ばいきん | ![]() | 2100vs5 | ラウンドワン富士店 | |
| 6 | エース津田沼 | 千葉県 | 12 | 37勝 25敗 | シオミ | ![]() | 505vs1640 | ラウンドワン府中本町駅前店 | |
| 7 | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | 11 | 35勝 24敗 | シンシアCG | ![]() | 0vs5 | ラウンドワン池袋店 | |
| 8 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | 9 | 35勝 26敗 | たるぎ | ![]() | 1100vs1085 | ラウンドワン徳島万代店 | |
| 9 | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | 8 | 35勝 27敗 | ちどりかなめ | ![]() | 2380vs5 | ラウンドワンスタジアム長野店 | |
| 10 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | 8 | 35勝 27敗 | タンパク | ![]() | 1300vs5 | ラウンドワン東淀川店 | |
| 11 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | 8 | 35勝 27敗 | ポンさん!? | ![]() | 0vs2025 | ラウンドワンスタジアム岡山店 | |
| 12 | ラウンドワンス タジアム岡山店 | 岡山県 | 8 | 35勝 27敗 | がもちゃん | ![]() | 2025vs0 | レジャーランド伊勢崎店☆★ | |
| 13 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | 8 | 35勝 27敗 | マジハロ | ![]() | 5vs2100 | ラウンドワン横浜綱島店 | |
| 14 | テクモピア座間 | 神奈川県 | 6 | 34勝 28敗 | マックス | ![]() | 1100vs1085 | ラウンドワン千日前店 | |
| 15 | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | 6 | 34勝 28敗 | ミント | ![]() | 1340vs805 | ラウンドワン広島店 | |
| 16 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | 6 | 34勝 28敗 | アスカ | ![]() | 2285vs0 | レジャーランド藤江本店 | |
| 17 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | 6 | 34勝 28敗 | ぁぉぃ | ![]() | 405vs1720 | ラウンドワン板橋店 | |
| 18 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | 6 | 34勝 28敗 | カイン | ![]() | 1765vs500 | GiGO足利朝倉 | |
| 19 | ラウンドワンス タジアム豊橋店 | 愛知県 | 6 | 34勝 28敗 | し―ちゃん | ![]() | 1700vs5 | ゲームパニックつくば | |
| 20 | GiGO足利朝 倉 | 栃木県 | 5 | 33勝 28敗 | たかしくん | ![]() | 500vs1765 | 群馬レジャーランド藤岡店 | |
| 21 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | 5 | 33勝 28敗 | L | ![]() | 1085vs1100 | ラウンドワン和歌山店 | |
| 22 | ラウンドワン広 島店 | 広島県 | 4 | 33勝 29敗 | れみぃ | ![]() | 805vs1340 | 群馬LL高崎駅東口店 | |
| 23 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | 4 | 33勝 29敗 | りえ~♪ | ![]() | 2365vs0 | Α.С.グランド | |
| 24 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | 4 | 33勝 29敗 | ベジ―タ☆ | ![]() | 2305vs0 | 埼玉レジャーランド春日部店 | |
| 25 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | 4 | 33勝 29敗 | クレ―プ | ![]() | 0vs2285 | ラウンドワン 南砂店 | |
| 26 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | 4 | 33勝 29敗 | ホ―ネット~ | ![]() | 2145vs0 | 千葉レジャ―ランド成東店 | |
| 27 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | 4 | 33勝 29敗 | XYZ | ![]() | 5vs2380 | GiGO港北インタ― | |
| 28 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | 4 | 33勝 29敗 | あさしお | ![]() | 1085vs1100 | テクモピア座間 | |
| 29 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | 4 | 33勝 29敗 | ゆうちゃん♪ | ![]() | 0vs2305 | ドラマ藤沢店 | |
| 30 | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | 4 | 33勝 29敗 | ポロン | ![]() | 1865vs460 | レジャーランド野田店 | |
| 31 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | 3 | 32勝 29敗 | Sawawo | ![]() | 0vs2145 | ラウンドワン京都伏見店 | |
| 32 | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | 3 | 32勝 29敗 | ダイア | ![]() | 1280vs725 | GiGO相模原 | |
| 33 | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | 3 | 32勝 29敗 | くどりゃふか | ![]() | 1785vs200 | ラウンドワン中川1号線店 | |
| 34 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | 2 | 32勝 30敗 | くりおね♪ | ![]() | 200vs1785 | ラウンドワン豊中店 | |
| 35 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | 2 | 32勝 30敗 | MAL | ![]() | 0vs2365 | ラウンドワン三宮駅前店 | |
| 36 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | 2 | 32勝 30敗 | ピエリ | ![]() | 0vs2165 | ROUND1市川鬼高店 | |
| 37 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | 2 | 32勝 30敗 | ニトウリュウ | ![]() | 2165vs0 | ラウンドワン梅田店 | |
| 38 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | 1 | 31勝 30敗 | ティラミス | ![]() | 5vs1700 | ラウンドワンスタジアム豊橋店 | |
| 39 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | 0 | 31勝 31敗 | ゴ―ルド | ![]() | 1980vs105 | GiGO北岡崎 | |
| 40 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | 0 | 31勝 31敗 | アカツキ | ![]() | 460vs1865 | ラウンドワン堺駅前店 | |
| 41 | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | 0 | 31勝 31敗 | かよちん | ![]() | 2145vs100 | ラウンドワン鹿児島宇宿店 | |
| 42 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | 0 | 31勝 31敗 | ば―さんG | ![]() | 1765vs260 | 群馬レジャーランド渋川店 | |
| 43 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | 0 | 31勝 31敗 | ジャグラ~♪ | ![]() | 1960vs445 | ゲームコーナー東部А | |
| 44 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | -1 | 29勝 30敗 | シャ―バス | ![]() | 1165vs1140 | ラウンドワン京都河原町店 | |
| 45 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | -1 | 30勝 31敗 | スバル | ![]() | 2145vs140 | ラウンドワン浜松店 | |
| 46 | GiGO相模原 | 神奈川県 | -1 | 30勝 31敗 | いたちざめ | ![]() | 725vs1280 | ラウンドワン鴻巣店Β | |
| 47 | GiGO北岡 崎 | 愛知県 | -2 | 29勝 31敗 | ヒロシ | ![]() | 105vs1980 | ゲームパニック三郷 | |
| 48 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | -2 | 30勝 32敗 | かとぱん! | ![]() | 1140vs1165 | ラウンドワン札幌北21条店 | |
| 49 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | -2 | 30勝 32敗 | あじゃりん? | ![]() | 140vs2145 | ウェアハウス三橋店 | |
| 50 | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | -2 | 17勝 19敗 | ぱらダイス | ![]() | 0vs0 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 51 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | -2 | 27勝 29敗 | ☆シロ☆~~ | ![]() | 0vs0 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 52 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | -2 | 30勝 32敗 | りんたろう | ![]() | 2320vs5 | 名古屋レジャーランド内田橋店 | |
| 53 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 | 鹿児島県 | -2 | 29勝 31敗 | アルエさま♪ | ![]() | 100vs2145 | ラウンドワン福山店 | |
| 54 | ゲームコーナ ー東部А | 宮城県 | -2 | 30勝 32敗 | マリオ | ![]() | 445vs1960 | インターパークプラスワン | |
| 55 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | -3 | 29勝 32敗 | ☆ななみ☆ | ![]() | 2360vs5 | ラウンドワンスタジアム入間店 | |
| 56 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | -3 | 29勝 32敗 | OK♪ | ![]() | 260vs1765 | バイパスレジャーランド加賀店 | |
| 57 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | -3 | 29勝 32敗 | HORAI♪ | ![]() | 2245vs20 | namcoフェドラP&D佐野 | |
| 58 | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | -3 | 28勝 31敗 | そろもん | ![]() | 2260vs85 | ラウンドワン博多半道橋店 | |
| 59 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | -4 | 29勝 33敗 | ☆ステルク☆ | ![]() | 5vs2320 | ラウンドワン高知店 | |
| 60 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | -4 | 29勝 33敗 | ヒスメナ | ![]() | 2425vs0 | ラウンドワン岸和田店 | |
| 61 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | -4 | 29勝 33敗 | シ―クレット | ![]() | 0vs2425 | ラッキー佐倉店 | |
| 62 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | -5 | 28勝 33敗 | ky―zrh | ![]() | 2180vs165 | ラウンドワン市川鬼高店 | |
| 63 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | -5 | 28勝 33敗 | ラフィ | ![]() | 745vs580 | ラッキー八千代店 | |
| 64 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | -5 | 28勝 33敗 | ☆ニア☆ | ![]() | 2240vs5 | ラウンドワン半田店 | |
| 65 | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | -5 | 28勝 33敗 | シリあすか | ![]() | 165vs2180 | ラウンドワン加古川店 | |
| 66 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | -5 | 28勝 33敗 | ダマスカス | ![]() | 580vs745 | ROUND1モレラ岐阜店 | |
| 67 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | -6 | 28勝 34敗 | カイ | ![]() | 20vs2245 | ラウンドワンスタジアム上尾店 | |
| 68 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | -6 | 28勝 34敗 | ノリさ~ん♪ | ![]() | 85vs2260 | GiGO八王子高倉 | |
| 69 | ラウンドワンス タジアム入間店 | 埼玉県 | -6 | 27勝 33敗 | もにゃか | ![]() | 5vs2360 | ラウンドワン習志野店 | |
| 70 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | -7 | 27勝 34敗 | サギシT | ![]() | 5vs2240 | 福井レジャーランド板垣店 | |
| 71 | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | -7 | 27勝 34敗 | 029ダッテ | ![]() | 1740vs5 | ラウンドワン福岡天神店 | |
| 72 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | -8 | 27勝 35敗 | あい | ![]() | 2405vs0 | ラウンドワン郡山店 | |
| 73 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | -9 | 26勝 35敗 | BeForU | ![]() | 2225vs0 | キングジョイ | |
| 74 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | -9 | 26勝 35敗 | プリ―ズ♪ | ![]() | 0vs2405 | パスカワールドグリーンランド | |
| 75 | ラウンドワン 仙台泉店 | 宮城県 | -9 | 22勝 31敗 | ユウヤ! | ![]() | 1505vs280 | ラウンドワン大宮店 | |
| 76 | アピナ上尾店 | 埼玉県 | -9 | 26勝 35敗 | ダ―シュ♪ | ![]() | 2205vs0 | アピナ小山店 | |
| 77 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | -9 | 26勝 35敗 | うまま | ![]() | 640vs165 | ラウンドワンわらび店 | |
| 78 | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | -10 | 25勝 35敗 | ☆ つくよみ | ![]() | 165vs640 | ラウンドワン 堺中央環状店 | |
| 79 | キングジョイ | 愛知県 | -11 | 25勝 36敗 | ジョイプレ | ![]() | 0vs2225 | ラウンドワン名古屋西春店 | |
| 80 | アピナ小山店 | 栃木県 | -13 | 24勝 37敗 | ニンニン! | ![]() | 0vs2205 | アピナ上尾店 | |
| 81 | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | -13 | 24勝 37敗 | ショ―ン | ![]() | 5vs1740 | ラウンドワン 高槻店 | |
| 82 | ラウンドワン南 風原店 | 沖縄県 | -14 | 24勝 38敗 | ユメ | ![]() | 800vs765 | 群馬レジャーランド太田店 | |
| 83 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | -15 | 22勝 37敗 | るなまりあ | ![]() | 280vs1505 | ラウンドワン 仙台泉店 | |
| 84 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | -18 | 21勝 39敗 | りゅうき | ![]() | 765vs800 | ラウンドワン南風原店 | |
| 85 | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | -21 | 20勝 41敗 | さくや | ![]() | 1120vs125 | ラウンドワンさいたま鴻巣店Α | |
| 86 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | -23 | 19勝 42敗 | ダル | ![]() | 125vs1120 | ラウンドワン城東放出店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム

