ランキング/ダンジョンチャンピオン
開催中の大会/表示状態(通常・詳細)
2026/06/10 15:28 更新
| 順位 | プレーヤー名 | 職業 | 合計ポイント | 段位 | トロフィー数 | 王国名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFkaf | 10154 | ![]() | 51 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | |
| 2 | ボブお | 10068 | ![]() | 109 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | |
| 3 | さく | 9990 | ![]() | 55 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | |
| 4 | ナオキッキ | 9945 | ![]() | 24 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | |
| 5 | めるる | 9898 | ![]() | 35 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | |
| 6 | アベル | 9889 | ![]() | 111 | 岐阜レジャーラ ンド穂積店 | 岐阜県 | |
| 7 | ニトウリュウ | 9852 | ![]() | 95 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | |
| 8 | カテリナさよ | 9804 | ![]() | 29 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 8 | ピレブだわ― | 9804 | ![]() | 38 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | |
| 10 | ササ | 9772 | ![]() | 4 | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 11 | あじゃりん? | 9760 | ![]() | 99 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | |
| 12 | クムジャ | 9718 | ![]() | 4 | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 13 | リンリン | 9701 | ![]() | 69 | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | |
| 14 | セレブだわ― | 9641 | ![]() | 41 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | |
| 15 | ノリさん♪♪ | 9633 | ![]() | 1 | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | |
| 16 | とるねこ | 9628 | ![]() | 97 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 17 | バル | 9601 | ![]() | 0 | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 18 | サン | 9588 | ![]() | 0 | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 19 | かふ t | 9544 | ![]() | 35 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | |
| 20 | げん | 9526 | ![]() | 73 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | |
| 21 | ぺこちゃん | 9458 | ![]() | 6 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 22 | もんもん | 9415 | ![]() | 107 | インターワール ド幸手 | 埼玉県 | |
| 23 | ダック! | 9413 | ![]() | 88 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 24 | L | 9411 | ![]() | 73 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | |
| 25 | ギュス | 9370 | ![]() | 62 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | |
| 26 | たまも | 9346 | ![]() | 39 | ラウンドワン静 岡駿河店 | 静岡県 | |
| 27 | わたし | 9305 | ![]() | 94 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | |
| 28 | ♪ひろ♪ | 9299 | ![]() | 98 | インターワール ド幸手 | 埼玉県 | |
| 29 | くろくま | 9242 | ![]() | 16 | GiGO相模原 | 神奈川県 | |
| 30 | SDずぅS | 9230 | ![]() | 21 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 31 | のぶ | 9132 | ![]() | 38 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | |
| 32 | ばるおか | 9088 | ![]() | 10 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | |
| 33 | ハコタロウ☆ | 9047 | ![]() | 68 | ラウンドワン アリオ柏店 | 千葉県 | |
| 34 | ♪かぐら♪ | 9042 | ![]() | 31 | ラウンドワン高 松店 | 香川県 | |
| 35 | シゴトニン | 9031 | ![]() | 70 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 36 | イソルロボ | 9008 | ![]() | 19 | GiGO相模原 | 神奈川県 | |
| 37 | ニ―ス! | 8803 | ![]() | 1 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | |
| 38 | きもティ―♪ | 8800 | ![]() | 17 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | |
| 39 | おか | 8709 | ![]() | 64 | ラウンドワン浜 松店 | 静岡県 | |
| 40 | テルカリ | 8698 | ![]() | 9 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | |
| 41 | ポ―ルダンス | 8682 | ![]() | 2 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | |
| 42 | へび―あむず | 8673 | ![]() | 0 | ラウンドワン東 大阪店 | 大阪府 | |
| 43 | B0X・C | 8658 | ![]() | 1 | インターパーク プラスワン | 栃木県 | |
| 44 | XYZ | 8482 | ![]() | 22 | ラウンドワンス タジアム長野店 | 長野県 | |
| 45 | あいや― | 8091 | ![]() | 2 | ラウンドワン宮 崎店 | 宮崎県 | |
| 46 | なつまつり | 8071 | ![]() | 1 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 47 | たむたむ | 7842 | ![]() | 110 | トヤマレジャー ランド呉羽店 | 富山県 | |
| 48 | かえる | 7803 | ![]() | 1 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 49 | アカツキ | 7768 | ![]() | 1 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 50 | ダック♪ | 7599 | ![]() | 69 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 51 | とらっき― | 7577 | ![]() | 0 | GiGO天童 | 山形県 | |
| 52 | プラチナ | 7512 | ![]() | 0 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 53 | だてなるみん | 7032 | ![]() | 2 | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | |
| 54 | す―ごろく | 6921 | ![]() | 111 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 55 | ふうが | 6847 | ![]() | 0 | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 56 | アルスン | 6763 | ![]() | 0 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | |
| 57 | とらっき―2 | 6746 | ![]() | 0 | GiGO天童 | 山形県 | |
| 58 | PAN | 6518 | ![]() | 0 | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 59 | くろ | 6462 | ![]() | 0 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 60 | ク―ザ― | 6353 | ![]() | 0 | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 61 | ふてにゃん | 6289 | ![]() | 0 | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 62 | スイちゃん | 6160 | ![]() | 0 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | |
| 63 | あるす | 5838 | ![]() | 2 | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | |
| 64 | ボ―ケンシャ | 5827 | ![]() | 0 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 65 | ショットワン | 5710 | ![]() | 0 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 66 | てぃが―♪ | 5666 | ![]() | 0 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 67 | ☆まろん☆ | 5630 | ![]() | 0 | ラウンドワン朝 霞店 | 埼玉県 | |
| 68 | ☆クロウナ♪ | 5548 | ![]() | 1 | ラウンドワン アリオ柏店 | 千葉県 | |
| 69 | ユウナ | 5434 | ![]() | 0 | 猫眼新川店 三^∞^三 | 北海道 | |
| 70 | いただき | 5422 | ![]() | 0 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 | |
| 71 | ☆カオルン☆ | 5342 | ![]() | 0 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 72 | タマモクロス | 5049 | ![]() | 1 | 猫眼新川店 三^∞^三 | 北海道 | |
| 73 | JACK | 4581 | ![]() | 0 | GiGO足利朝 倉 | 栃木県 | |
| 74 | まえた | 4213 | ![]() | 0 | ラウンドワン京 都河原町店 | 京都府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム















