ランキング/ワールドバトル
月間優勝回数
2026/02/01 19:58 更新
| 順位 | プレーヤー名 | 職業 | 対戦回数 | 順位内訳 (優勝/2位/3位) | 段位 | 称号 | 王国名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なのさん | 12 | 4/2/3 | ![]() | ![]() | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | |
| 1 | たこす | 9 | 4/0/0 | ![]() | ![]() | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | |
| 3 | まれいたそ | 6 | 3/1/2 | ![]() | ![]() | ゲームパ ニック堺 | 大阪府 | |
| 3 | むらびと | 7 | 3/0/0 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 3 | ポセイドン | 10 | 3/2/3 | ![]() | ![]() | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | |
| 3 | みやちゃん | 11 | 3/3/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | |
| 7 | かのちん | 7 | 2/0/1 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 7 | ゲコタよしお | 5 | 2/2/0 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 7 | ねこあるく | 9 | 2/0/1 | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | ||
| 7 | ほたるび | 3 | 2/1/0 | ![]() | ![]() | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | |
| 7 | でいらむ | 3 | 2/0/0 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 7 | のの | 10 | 2/1/2 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 7 | とくち | 4 | 2/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | |
| 7 | み | 9 | 2/1/1 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 15 | たいが― | 4 | 1/0/0 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 15 | めろんちゃん | 11 | 1/4/0 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 15 | ジャリえもん | 5 | 1/2/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | |
| 15 | ばくれちゅ | 6 | 1/1/2 | ![]() | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | |
| 15 | ADAMAS | 3 | 1/0/0 | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | ||
| 15 | JIN☆♪ | 1 | 1/0/0 | ![]() | ドラマ港北イン ター店 | 神奈川県 | ||
| 15 | ほうおういん | 9 | 1/3/3 | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | ||
| 15 | バックオン | 4 | 1/0/1 | ![]() | ![]() | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 15 | かよちん | 1 | 1/0/0 | ![]() | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | ||
| 15 | キレド | 5 | 1/1/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 15 | ブフォwww | 12 | 1/1/0 | ![]() | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | ||
| 15 | かえで☆ | 2 | 1/0/0 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 15 | フォン | 6 | 1/1/0 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 15 | ごんごろごん | 2 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | |
| 15 | MYTH | 5 | 1/1/1 | ![]() | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | ||
| 15 | ガハマさん | 2 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ゲームパ ニック堺 | 大阪府 | |
| 15 | ティラミス | 4 | 1/1/1 | ![]() | ![]() | ゲームパニック つくば | 茨城県 | |
| 15 | ミント | 11 | 1/1/1 | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | ||
| 15 | んじょも | 6 | 1/1/1 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 15 | こんぺいとう | 12 | 1/0/1 | ![]() | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | ||
| 15 | はに | 0 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 15 | Y・R | 4 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | |
| 15 | ま―し― | 4 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワンス タジアム小倉店 | 福岡県 | |
| 15 | まち す~☆ | 3 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン 町田店 | 東京都 | |
| 15 | ムム―ちゃん | 5 | 1/1/1 | ![]() | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | |
| 15 | ブラック | 6 | 1/1/0 | ![]() | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | ||
| 15 | olive | 5 | 1/0/0 | ![]() | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | ||
| 15 | たふぼ―い | 5 | 1/2/0 | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | ||
| 15 | ウォニョン | 3 | 1/0/2 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム







