ランキング/ワールドバトル
月間優勝回数
2026/07/18 07:40 更新
| 順位 | プレーヤー名 | 職業 | 対戦回数 | 順位内訳 (優勝/2位/3位) | 段位 | 称号 | 王国名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグナロク | 394 | 88/58/70 | ![]() | レジャーランド 藤江本店B台 | 石川県 | ||
| 2 | さてんるいこ | 406 | 63/66/74 | ![]() | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | |
| 3 | XRUNX | 479 | 50/54/83 | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | ||
| 4 | オ―ロラ | 72 | 26/12/12 | ![]() | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | |
| 5 | ひつじ | 73 | 19/13/14 | ![]() | ![]() | ラウンドワン守 口店 | 大阪府 | |
| 6 | ねこあるく | 109 | 15/17/13 | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | ||
| 7 | ぃゃょ | 60 | 14/14/10 | ![]() | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | |
| 8 | ぶらっど | 40 | 13/7/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン札 幌すすきの店 | 北海道 | |
| 8 | Yuuki | 56 | 13/13/11 | ![]() | ![]() | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | |
| 8 | U2 | 50 | 13/11/8 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 11 | チカブレイク | 47 | 12/8/7 | ![]() | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | |
| 12 | GODともき | 20 | 11/5/2 | ![]() | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 12 | ほたるび | 51 | 11/10/6 | ![]() | ![]() | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | |
| 12 | ティティ | 44 | 11/7/12 | ![]() | ![]() | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | |
| 15 | みやび | 40 | 10/8/7 | ![]() | ![]() | ラウンドワン所 沢 | 埼玉県 | |
| 15 | おとぎ | 35 | 10/3/5 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 15 | ? | 52 | 10/8/9 | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | ||
| 15 | たこす | 32 | 10/9/2 | ![]() | ![]() | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | |
| 15 | いえ~い! | 52 | 10/15/7 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 15 | こんにゃく | 23 | 10/4/6 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 21 | さんなんぼ― | 24 | 9/1/2 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 21 | ぃ | 27 | 9/6/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 21 | ふ― | 28 | 9/9/3 | ![]() | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 21 | キレド | 28 | 9/4/3 | ![]() | ![]() | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 21 | クズリくん | 17 | 9/3/1 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 26 | ゆう | 90 | 8/15/21 | ![]() | ラウンドワン東 淀川店 | 大阪府 | ||
| 26 | アユンダリス | 23 | 8/3/3 | ![]() | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | ||
| 26 | タブリタン | 33 | 8/4/7 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 26 | よるはタン | 39 | 8/9/2 | ![]() | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | ||
| 30 | おわこんおつ | 28 | 7/4/4 | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | ||
| 30 | ミエル | 28 | 7/1/6 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 30 | クロコスミア | 47 | 7/5/8 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 30 | たこまけ | 31 | 7/5/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | |
| 30 | な―ほ―ねぇ | 30 | 7/11/3 | ![]() | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | |
| 30 | ポセイドン | 26 | 7/2/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | |
| 30 | RIDDLE | 21 | 7/5/2 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 30 | LIKE | 29 | 7/4/5 | ![]() | ![]() | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | |
| 30 | エリシャ | 30 | 7/9/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン 町田店 | 東京都 | |
| 39 | ☆ひかる☆ | 19 | 6/3/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 39 | めおしゴミ | 61 | 6/11/10 | ![]() | ![]() | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | |
| 39 | ユウ | 41 | 6/11/7 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 39 | みるくくるみ | 36 | 6/6/9 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 39 | はに | 27 | 6/3/9 | ![]() | ![]() | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 39 | うつろわざる | 19 | 6/5/2 | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | ||
| 39 | ダフトぱんく | 38 | 6/7/7 | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | ||
| 46 | セガサギ―! | 41 | 5/4/8 | ![]() | ラウンドワン市 原店 | 千葉県 | ||
| 46 | G―san | 14 | 5/1/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワンス タジアム函館店 | 北海道 | |
| 46 | ヴェルダンタ | 7 | 5/1/1 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 46 | ちゅ―る | 50 | 5/11/5 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 46 | あ | 9 | 5/1/1 | ![]() | ![]() | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | |
| 46 | リプトン | 25 | 5/3/4 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 46 | はなまるこ | 31 | 5/5/7 | ![]() | ![]() | ゲ―ム イン プリンス | 静岡県 | |
| 46 | ? | 56 | 5/2/11 | ![]() | キングジョイ | 愛知県 | ||
| 46 | Y・R | 22 | 5/3/5 | ![]() | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | |
| 46 | カロリ―ヌ | 17 | 5/3/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワン東 大阪店 | 大阪府 | |
| 46 | ☆みくる☆ | 13 | 5/3/3 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 46 | ジャリえもん | 20 | 5/6/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | |
| 46 | シ―ス― | 25 | 5/2/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜駅西口店 | 神奈川県 | |
| 59 | あんどろ | 26 | 4/3/1 | ![]() | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | ||
| 59 | D0LLS | 33 | 4/7/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン広 島店 | 広島県 | |
| 59 | けばぶ | 19 | 4/3/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | |
| 59 | かわいともや | 8 | 4/1/2 | ![]() | ![]() | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | |
| 59 | まあやたそ | 15 | 4/4/1 | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | ||
| 59 | みやちゃん | 29 | 4/9/6 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 59 | くまに―さん | 23 | 4/5/5 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 59 | ばくれつ | 21 | 4/7/1 | ![]() | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | |
| 59 | ゆっき― | 23 | 4/5/3 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 59 | くまち― | 20 | 4/3/3 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 59 | もうだめだぁ | 53 | 4/1/7 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 59 | かわいともや | 16 | 4/5/2 | ![]() | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | ||
| 59 | あたまラリヲ | 20 | 4/4/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 59 | エテ | 9 | 4/3/0 | ![]() | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | |
| 59 | み | 27 | 4/5/2 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 74 | アイリ | 32 | 3/4/4 | ![]() | ラウンドワン札 幌すすきの店 | 北海道 | ||
| 74 | フェリシア | 10 | 3/1/0 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 74 | おならこいた | 8 | 3/0/1 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 74 | ハ―レクイン | 17 | 3/0/2 | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | ||
| 74 | インキュバス | 10 | 3/0/1 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 74 | ほ―ちゃん | 44 | 3/4/7 | ![]() | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | ||
| 74 | ごとう♪ | 27 | 3/9/4 | ![]() | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | ||
| 74 | きよはる2 | 20 | 3/3/4 | ![]() | ![]() | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | |
| 74 | MDMA | 11 | 3/0/2 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 74 | ロッシ― | 15 | 3/1/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | |
| 74 | ほうおういん | 8 | 3/1/3 | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | ||
| 74 | W | 18 | 3/6/7 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 74 | おわら― | 12 | 3/2/3 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 74 | あ | 12 | 3/2/3 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 74 | グウ | 10 | 3/3/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 74 | ジルオル | 5 | 3/1/1 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 74 | あまねす | 22 | 3/4/5 | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | ||
| 74 | おなかでかい | 3 | 3/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン市 原店 | 千葉県 | |
| 74 | ♪G0LF♪ | 8 | 3/1/1 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 74 | ☆EXE☆ | 4 | 3/0/0 | ![]() | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | ||
| 74 | ちゃん | 3 | 3/0/0 | ![]() | ![]() | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | |
| 74 | ドッピオ | 17 | 3/1/6 | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | ||
| 74 | あまちゃん | 12 | 3/3/0 | ![]() | アップル新北街 道店 | 静岡県 | ||
| 74 | こみね68F | 31 | 3/7/6 | ![]() | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | ||
| 98 | べんがる | 7 | 2/2/1 | ![]() | ![]() | アップル新北街 道店 | 静岡県 | |
| 98 | ALSOK | 2 | 2/0/0 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 98 | とくち | 20 | 2/4/7 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | |
| 98 | エリ―ケイ | 12 | 2/3/4 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 98 | イネコロッタ | 2 | 2/0/0 | ![]() | ![]() | アクション草津 | 滋賀県 | |
| 98 | とうかちゃん | 8 | 2/2/1 | ![]() | アクション草津 | 滋賀県 | ||
| 98 | ジャパン | 14 | 2/3/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン札 幌すすきの店 | 北海道 | |
| 98 | ぺこちゃん | 24 | 2/2/3 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 98 | ホ―♪♪ | 17 | 2/1/1 | ![]() | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | ||
| 98 | キツイね | 30 | 2/8/4 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 98 | かえで☆ | 17 | 2/2/2 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 98 | かなで | 26 | 2/4/2 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 98 | みずかBBA | 7 | 2/3/2 | ![]() | ![]() | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | |
| 98 | べあとりす | 8 | 2/3/0 | ![]() | ![]() | アピナ四日市 | 三重県 | |
| 98 | はんげきくん | 4 | 2/0/0 | ![]() | ![]() | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | |
| 98 | あうら | 50 | 2/7/8 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 98 | さいぷ460 | 15 | 2/3/1 | ![]() | ラウンドワン所 沢 | 埼玉県 | ||
| 98 | F | 33 | 2/7/4 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 98 | えこと―ふ | 21 | 2/4/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | |
| 98 | でいらむ | 9 | 2/0/1 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 98 | がおうぱっぱ | 16 | 2/6/3 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 98 | トゥ―タン | 4 | 2/0/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | |
| 98 | あたまちくわ | 32 | 2/2/3 | ![]() | ![]() | アピナ上尾店 | 埼玉県 | |
| 98 | olive | 22 | 2/1/4 | ![]() | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | ||
| 98 | ミント | 28 | 2/2/6 | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | ||
| 98 | しぐまりか | 12 | 2/3/2 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 98 | たいが― | 23 | 2/2/6 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 98 | くりちゃん | 4 | 2/0/2 | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | ||
| 98 | オルソラ | 18 | 2/5/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | |
| 98 | やるき0 | 8 | 2/1/1 | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | ||
| 98 | みょんじろ― | 8 | 2/0/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン福 山店 | 広島県 | |
| 98 | ポコ | 12 | 2/0/1 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 98 | きちょ | 7 | 2/4/0 | ![]() | ![]() | GiGO相模原 | 神奈川県 | |
| 98 | なぬの― | 17 | 2/1/6 | ![]() | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | ||
| 98 | あまねみや | 13 | 2/0/2 | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | ||
| 98 | spiral | 15 | 2/0/2 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 98 | Pまるさま | 2 | 2/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | |
| 98 | たるぎ | 10 | 2/1/2 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | ||
| 98 | ペドリ | 8 | 2/0/2 | ![]() | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | ||
| 98 | アンジュ | 24 | 2/4/4 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 138 | 729あかね | 3 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン静 岡駿河店 | 静岡県 | |
| 138 | やさい | 13 | 1/1/3 | ![]() | T/SBIGB OX高田馬場 | 東京都 | ||
| 138 | アストラル | 12 | 1/1/3 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 138 | ツカポンタ | 15 | 1/2/1 | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | ||
| 138 | ゅゅ | 20 | 1/1/1 | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | ||
| 138 | マ―ガレット | 4 | 1/0/2 | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | ||
| 138 | タカ? | 5 | 1/2/0 | ![]() | キングジョイ | 愛知県 | ||
| 138 | ぼくアベル | 13 | 1/2/3 | ![]() | ゲームパニック つくば | 茨城県 | ||
| 138 | Gフェザント | 6 | 1/3/1 | ![]() | レジャーランド 藤江本店B台 | 石川県 | ||
| 138 | せりす | 17 | 1/3/2 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 138 | フゥ~ | 1 | 1/0/0 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 138 | シオ | 6 | 1/1/1 | ![]() | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | ||
| 138 | り―まんいも | 2 | 1/0/0 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | ||
| 138 | ミネア! | 7 | 1/1/2 | ![]() | ラウンドワン東 淀川店 | 大阪府 | ||
| 138 | イタチたおす | 16 | 1/0/1 | ![]() | ゲ―ム イン プリンス | 静岡県 | ||
| 138 | くるみちゃん | 8 | 1/2/2 | ![]() | ![]() | 福井レジャーラ ンド板垣店 | 福井県 | |
| 138 | めごひめ | 3 | 1/0/1 | ![]() | GiGO相模原 | 神奈川県 | ||
| 138 | ? | 6 | 1/1/1 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 138 | ユンボク | 1 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 138 | むりとりす | 1 | 1/0/0 | ![]() | ラウンドワン市 川鬼高店 | 千葉県 | ||
| 138 | おおかみミオ | 4 | 1/0/0 | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | ||
| 138 | かつうらまほ | 2 | 1/0/0 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 138 | はずれ | 10 | 1/2/1 | ![]() | GiGO相模原 | 神奈川県 | ||
| 138 | あずきなな | 2 | 1/0/0 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 138 | どいゆうすけ | 3 | 1/0/0 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 138 | おみくじ | 4 | 1/0/0 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 138 | blood | 7 | 1/1/2 | ![]() | ラウンドワンス タジアム函館店 | 北海道 | ||
| 138 | ☆はるゆず☆ | 5 | 1/1/2 | ![]() | ラウンドワン横 浜駅西口店 | 神奈川県 | ||
| 138 | ナタ―シャ | 6 | 1/1/3 | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | ||
| 138 | プルカリ | 2 | 1/0/1 | ![]() | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | |
| 138 | ♪メビウス♪ | 2 | 1/1/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | |
| 138 | スルメン | 4 | 1/1/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 138 | Chevon | 4 | 1/3/0 | ![]() | ラウンドワン所 沢 | 埼玉県 | ||
| 138 | ぷれ | 13 | 1/3/2 | ![]() | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | ||
| 138 | ほしなうたう | 5 | 1/1/2 | ![]() | ![]() | アピナ小山店 | 栃木県 | |
| 138 | Na1u☆ | 1 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | |
| 138 | ソアラちゃん | 26 | 1/0/0 | ![]() | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | ||
| 138 | だてちゃん | 3 | 1/2/0 | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | ||
| 138 | カルネイア | 8 | 1/1/1 | ![]() | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | ||
| 138 | PPU | 17 | 1/2/2 | ![]() | キングジョイ | 愛知県 | ||
| 138 | なんだかね― | 5 | 1/2/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン浜 大津アーカス店 | 滋賀県 | |
| 138 | レックス | 5 | 1/0/2 | ![]() | ![]() | ラウンドワン川 崎大師店 | 神奈川県 | |
| 138 | しおた | 2 | 1/0/1 | ![]() | アピナ四日市 | 三重県 | ||
| 138 | JRA | 1 | 1/0/0 | ![]() | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | ||
| 138 | カゲノリア | 16 | 1/1/3 | ![]() | ![]() | ラウンドワン鳴 海店 | 愛知県 | |
| 138 | チ― | 1 | 1/0/0 | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | ||
| 138 | AiR♪ | 12 | 1/1/2 | ![]() | ![]() | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 138 | ピエス― | 1 | 1/0/0 | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | ||
| 138 | ピエロ | 14 | 1/4/0 | ![]() | ![]() | ギガステーショ ン戸田店 | 埼玉県 | |
| 138 | テムジン | 12 | 1/1/0 | ![]() | ラウンドワン大 宮店 | 埼玉県 | ||
| 138 | カジノくん | 13 | 1/1/6 | ![]() | ![]() | ラウンドワン川 崎大師店 | 神奈川県 | |
| 138 | ―メシア― | 4 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワンわ らび店 | 埼玉県 | |
| 138 | トクモリダよ | 3 | 1/1/1 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 138 | にこるのでし | 5 | 1/3/1 | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | ||
| 138 | のの | 5 | 1/1/1 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 138 | だだんだん | 7 | 1/1/2 | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | ||
| 138 | ナハナハ♪ | 10 | 1/1/5 | ![]() | ![]() | アピナ上尾店 | 埼玉県 | |
| 138 | ジ~ク~~~ | 4 | 1/1/0 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 138 | バ―サ―ス― | 1 | 1/0/0 | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | ||
| 138 | ちま | 22 | 1/4/2 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 138 | くらげうろあ | 2 | 1/0/1 | ![]() | ラウンドワン所 沢 | 埼玉県 | ||
| 138 | わん | 3 | 1/0/0 | ![]() | ![]() | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | |
| 138 | ドン | 11 | 1/1/5 | ![]() | ![]() | T/SBIGB OX高田馬場 | 東京都 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム












