ランキング/キングダム
人口
2025/12/20 17:25 更新
| 順位 | プレーヤー名 | 職業 | 総人口 | 発展度 | 王国名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュラ♪ | 273467 | 7297 | アピナ四日市 | 三重県 | |
| 2 | kex56 | 154861 | 6203 | ラウンドワン市 原店 | 千葉県 | |
| 3 | クレア | 152846 | 3841 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 4 | としのう | 124157 | 3401 | フタバボウル2 号機 | 大阪府 | |
| 5 | ラリホ― | 122655 | 6316 | M’s PAR K 豊田店 | 愛知県 | |
| 6 | アセルス | 114764 | 6563 | ラウンドワン朝 霞店 | 埼玉県 | |
| 7 | サギシT | 111821 | 5040 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | |
| 8 | アセルス | 104843 | 6203 | ラウンドワン朝 霞店 | 埼玉県 | |
| 9 | まこっち? | 101993 | 5551 | M’s PAR K 豊田店 | 愛知県 | |
| 10 | けものっこ | 100107 | 4943 | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 11 | たむたむ | 96110 | 4536 | トヤマレジャー ランド呉羽店 | 富山県 | |
| 12 | くろ | 91340 | 5742 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 13 | HORAI♪ | 90326 | 6316 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | |
| 14 | キラ | 88569 | 4776 | トヤマレジャー ランド呉羽店 | 富山県 | |
| 15 | チュラ♪ | 88533 | 6208 | アピナ四日市 | 三重県 | |
| 16 | Sawawo | 87068 | 6196 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | |
| 17 | くりおね♪ | 86788 | 5031 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | |
| 18 | ギュス | 86490 | 4714 | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | |
| 19 | KATEHI | 86387 | 4853 | キングジョイ | 愛知県 | |
| 20 | かぐら | 85825 | 4606 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 21 | まるかず | 80532 | 5381 | ラウンドワン富 士店 | 静岡県 | |
| 22 | げん | 79814 | 6316 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | |
| 23 | ―――――― | 75215 | 4568 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | |
| 24 | スカ―レット | 75165 | 2905 | ラウンドワン 札幌白石本通店 | 北海道 | |
| 25 | あ―ぐ | 74775 | 2795 | M’s PAR K 豊田店 | 愛知県 | |
| 26 | Salva | 74172 | 5825 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | |
| 27 | のぶ | 74052 | 4700 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | |
| 28 | Sエミ☆ | 73537 | 4108 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | |
| 29 | くろ | 73339 | 5742 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 30 | くろ | 72378 | 5742 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 31 | くろ | 71156 | 5742 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 32 | おおむろ | 69925 | 5058 | フタバボウル2 号機 | 大阪府 | |
| 33 | フリ―プレイ | 68300 | 5629 | ラウンドワン市 原店 | 千葉県 | |
| 34 | あけみ | 65486 | 3747 | ゲームスポット アップル | 富山県 | |
| 35 | ドラゴン | 64933 | 4712 | ラウンドワン 枚方店 | 大阪府 | |
| 36 | アカツキ | 64690 | 3759 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 37 | N・K | 64435 | 4112 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | |
| 38 | とるねこ | 63520 | 3550 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 39 | セット | 62422 | 2976 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | |
| 40 | ほたる | 61650 | 5592 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | |
| 41 | かねだ | 61603 | 2860 | ドラマ足利店 | 栃木県 | |
| 42 | ちゃま | 61278 | 4098 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | |
| 43 | クレ―プ | 60842 | 3907 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 44 | カイン | 60812 | 3212 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | |
| 45 | ティタ―ニア | 60800 | 4784 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | |
| 46 | REDRUM | 60606 | 3417 | M’s PAR K 豊田店 | 愛知県 | |
| 47 | ♪かぐら♪ | 59527 | 2791 | ラウンドワン高 松店 | 香川県 | |
| 48 | マックス | 59377 | 3245 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 49 | まっぴぃ | 58521 | 6316 | ドラマ八王子高 倉店 | 東京都 | |
| 50 | サテンルイコ | 58452 | 3723 | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | |
| 51 | ほんとうだ! | 58142 | 4136 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | |
| 52 | クロスソ―ド | 57981 | 3516 | ゲームスポット アップル | 富山県 | |
| 53 | タンパク | 57810 | 3400 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 54 | あ―にゃ | 57751 | 3820 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 55 | ハイドラベル | 57050 | 3886 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | |
| 56 | J r ☆ | 56322 | 3764 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | |
| 57 | ☆まさ☆ | 56302 | 4366 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | |
| 58 | プニャ | 56143 | 3834 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 59 | だれやねん♪ | 56120 | 6008 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | |
| 60 | シャワ― | 55487 | 3998 | ギガステーショ ン戸田店 | 埼玉県 | |
| 61 | ビエネッタ | 54590 | 4568 | ラウンドワン新 潟店 | 新潟県 | |
| 62 | ルシファ― | 54190 | 3942 | ゲームパニック 大高 | 愛知県 | |
| 63 | カイ | 53943 | 3428 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | |
| 64 | ロミオ | 53941 | 3805 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 65 | ぱすてる~ | 53744 | 4137 | ROUND1熊 本店 | 熊本県 | |
| 66 | アルキメデス | 53698 | 4057 | ラウンドワン市 原店 | 千葉県 | |
| 67 | しょう | 53243 | 4261 | ラウンドワン朝 霞店 | 埼玉県 | |
| 68 | 123 | 53010 | 4825 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | |
| 69 | ラフィ | 52989 | 3052 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | |
| 70 | OK♪ | 52557 | 2890 | 群馬レジャーラ ンド渋川店 | 群馬県 | |
| 71 | テルカリ | 51751 | 3310 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | |
| 72 | カサタ | 51203 | 3908 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | |
| 73 | NERV 2 | 51046 | 3276 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | |
| 74 | BABYぉ☆ | 51015 | 2817 | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 75 | ☆BOO☆ | 50893 | 3704 | ラウンドワン高 松店 | 香川県 | |
| 76 | スクデット | 50020 | 3839 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 77 | カコ | 49501 | 5643 | 猫眼新川店 三^∞^三 | 北海道 | |
| 78 | アパチャイ | 49436 | 3730 | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | |
| 79 | クラウド | 49354 | 4043 | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | |
| 80 | イチロ― | 49238 | 6316 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | |
| 81 | らん | 49034 | 4178 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | |
| 82 | ザック | 49026 | 3854 | ラウンドワン高 松店 | 香川県 | |
| 83 | ひにゃたざか | 48933 | 3134 | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | |
| 84 | ☆ハルヒ♪ | 48571 | 3975 | メジャーロード 白根店 | 新潟県 | |
| 85 | マルメン! | 48505 | 3892 | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | |
| 86 | つばさ | 48445 | 2873 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | |
| 87 | アヤタン | 48198 | 3758 | ドラマ足利店 | 栃木県 | |
| 88 | りゅうき | 47948 | 3917 | 群馬レジャーラ ンド太田店 | 群馬県 | |
| 89 | わたし | 47901 | 2387 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | |
| 90 | す―ごろく | 47559 | 2476 | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 91 | すみれ | 47358 | 3249 | ラウンドワン宇 都宮店 | 栃木県 | |
| 92 | ミナトゴ― | 47297 | 3378 | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 93 | スラッガ― | 47187 | 3060 | ベネクス川越店 | 埼玉県 | |
| 94 | プリ―ズ♪ | 47061 | 2224 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | |
| 95 | しんきバサカ | 46990 | 2735 | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 96 | スレイ | 46435 | 3698 | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | |
| 97 | コリラックマ | 46190 | 2567 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | |
| 98 | アイ | 45884 | 4002 | トヤマレジャー ランド呉羽店 | 富山県 | |
| 99 | KATEHI | 45862 | 3727 | ラウンドワン鳴 海店 | 愛知県 | |
| 100 | マジハロ | 45803 | 2828 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 101 | ロ―ズ | 45626 | 3196 | namcoフェ ドラP&D佐野 | 栃木県 | |
| 102 | ヘフヌ | 45623 | 1779 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | |
| 103 | ~U・・U~ | 45447 | 3376 | メジャーロード 白根店 | 新潟県 | |
| 104 | シ―チキン♪ | 45383 | 3297 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 105 | あいや― | 45140 | 3602 | ラウンドワン宮 崎店 | 宮崎県 | |
| 106 | ダメコロッタ | 45099 | 2800 | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | |
| 107 | ブラン | 45098 | 3449 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 108 | ダイウッチ― | 44902 | 3060 | ゲームスポット アップル | 富山県 | |
| 109 | ダイアナ | 44510 | 2850 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 110 | ルナ | 44298 | 3337 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | |
| 111 | ひょんさん! | 44227 | 4760 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | |
| 112 | あさしお | 44226 | 2588 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | |
| 113 | クロノ | 44108 | 3987 | ドラマ港北イン ター店 | 神奈川県 | |
| 114 | とらい | 43918 | 2764 | GiGO利府 | 宮城県 | |
| 115 | KATEHI | 43822 | 3976 | キングジョイ | 愛知県 | |
| 116 | テリア | 43176 | 2593 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | |
| 117 | サ― | 43147 | 4095 | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | |
| 118 | た―ふ | 43132 | 3395 | ラウンドワン静 岡駿河店 | 静岡県 | |
| 119 | たなかことは | 42787 | 3725 | ベネクス川越店 | 埼玉県 | |
| 120 | りん | 42362 | 3224 | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | |
| 121 | へべれけ | 42312 | 2331 | ラウンドワン 枚方店 | 大阪府 | |
| 122 | なおなお | 42249 | 4321 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 123 | なのりん | 42207 | 2589 | トヤマレジャー ランド呉羽店 | 富山県 | |
| 124 | ニトウリュウ | 42055 | 4384 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | |
| 125 | はるお | 42037 | 2211 | ラウンドワン所 沢 | 埼玉県 | |
| 126 | らりん | 42003 | 3114 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | |
| 127 | ポンタ | 41990 | 2181 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | |
| 128 | ソフィ― | 41764 | 3644 | キングジョイ | 愛知県 | |
| 129 | たこやき | 41697 | 3440 | ラウンドワン半 田店 | 愛知県 | |
| 130 | トントン | 41526 | 2650 | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | |
| 131 | アスカ | 41516 | 2965 | ラウンドワンス タジアム小倉店 | 福岡県 | |
| 132 | ・!・ | 41422 | 3131 | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | |
| 133 | ゴ―ルド | 41170 | 3209 | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 133 | ハンタ―! | 41170 | 3080 | 岐阜レジャーラ ンド穂積店 | 岐阜県 | |
| 135 | なずなん | 41141 | 3508 | べネクス川崎店 B | 神奈川県 | |
| 136 | ユタカ | 41023 | 2872 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 137 | ちょうさん | 40661 | 2677 | ラウンドワン川 崎大師店 | 神奈川県 | |
| 138 | あ~みぃ | 40645 | 2339 | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | |
| 139 | ky―zrh | 40592 | 4458 | ラウンドワン加 古川店 | 兵庫県 | |
| 140 | ささ | 40572 | 4219 | コナステ | 東京都 | |
| 141 | ぱみゅ | 40472 | 3684 | ラウンドワンス タジアム豊橋店 | 愛知県 | |
| 142 | バル | 40265 | 3899 | ドラマ瑞穂店 | 東京都 | |
| 143 | ほんまないわ | 40253 | 3652 | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | |
| 144 | MAL | 40124 | 3301 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | |
| 145 | あい | 40122 | 2817 | パスカワールド グリーンランド | 熊本県 | |
| 146 | すこんぶ | 40096 | 3551 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 147 | ☆かぐら♪ | 39973 | 3710 | ラウンドワン高 松店 | 香川県 | |
| 148 | ☆グラス♪ | 39888 | 2419 | ゲームパニック つくば | 茨城県 | |
| 149 | イネス | 39858 | 4299 | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | |
| 150 | ほうせいネキ | 39724 | 4255 | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | |
| 151 | あいりぷ | 39570 | 2578 | GiGO天童 | 山形県 | |
| 152 | スタホ3♪ | 39515 | 2812 | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | |
| 153 | ジェネシック | 39289 | 3442 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 154 | ナオキッキ | 39231 | 2213 | ラウンドワン郡 山店 | 福島県 | |
| 155 | メルル | 39090 | 2881 | GiGO天童 | 山形県 | |
| 156 | TAKU | 39038 | 4304 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 157 | さっぽろ | 38850 | 3974 | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | |
| 158 | みろ | 38771 | 2036 | ラウンドワン高 松店 | 香川県 | |
| 159 | プリンセス | 38664 | 3468 | ラウンドワン静 岡駿河店 | 静岡県 | |
| 160 | ハゼドン | 38471 | 2396 | ゲームコーナー 東部B | 宮城県 | |
| 161 | ゼンイチ | 38302 | 4568 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 162 | まほうせんし | 38181 | 3170 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 163 | ねこなべ | 38118 | 4247 | ROUND1熊 本店 | 熊本県 | |
| 164 | taku | 38116 | 4304 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 165 | ちどりかなめ | 37955 | 2460 | ドラマ港北イン ター店 | 神奈川県 | |
| 166 | ゆうちゃん♪ | 37922 | 2603 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 | 埼玉県 | |
| 167 | なにゆうねん | 37895 | 3865 | ラウンドワンさ いたま鴻巣店Α | 埼玉県 | |
| 168 | マサノブ | 37868 | 3234 | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | |
| 169 | おろろ | 37835 | 2434 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | |
| 170 | たけと | 37741 | 3518 | テクモピア座間 | 神奈川県 | |
| 171 | ふぁんとむ | 37704 | 3114 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | |
| 172 | DARK | 37583 | 3335 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | |
| 173 | G・ドラゴン | 37562 | 3563 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 174 | BEVEL | 37498 | 2864 | ゲームパニック 大高 | 愛知県 | |
| 175 | アベル | 37452 | 4568 | 岐阜レジャーラ ンド穂積店 | 岐阜県 | |
| 176 | たかあき | 37377 | 3165 | べネクス川崎店 B | 神奈川県 | |
| 177 | NONAME | 37270 | 3927 | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | |
| 177 | あら― | 37270 | 3836 | ラウンドワン宮 崎店 | 宮崎県 | |
| 179 | ナオ | 37182 | 3090 | ラウンドワン大 野城店 | 福岡県 | |
| 180 | ライゾウ | 37091 | 3890 | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | |
| 181 | P0N | 36887 | 3451 | ROUND1市 川鬼高店 | 千葉県 | |
| 182 | ぽすと | 36864 | 2322 | ラウンドワン高 知店 | 高知県 | |
| 183 | そうかん | 36827 | 3694 | ドラマ港北イン ター店 | 神奈川県 | |
| 184 | ホ―ネット~ | 36705 | 2671 | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 185 | ゆきさん♪ | 36625 | 3498 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | |
| 186 | CPU072 | 36565 | 3382 | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | |
| 187 | パズン | 36545 | 2127 | ラウンドワン鳴 海店 | 愛知県 | |
| 188 | ククリ | 36523 | 3484 | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | |
| 189 | まいん | 36480 | 2655 | シルクハット川 崎ダイス店 | 神奈川県 | |
| 190 | げどうまる! | 36463 | 2993 | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 191 | レイシス | 36365 | 3603 | ラウンドワン秋 田店 | 秋田県 | |
| 192 | ☆☆☆☆☆☆ | 36329 | 2073 | やっすいで~関 大前 1号機 | 大阪府 | |
| 193 | アナテト | 36312 | 2843 | ラウンドワン札 幌北21条店 | 北海道 | |
| 194 | テリ― | 36132 | 3022 | ラウンドワンス タジアム上尾店 | 埼玉県 | |
| 195 | ELPIS | 36100 | 3069 | Α.С.グラン ド | 岐阜県 | |
| 196 | ♪しろひげ♪ | 36095 | 2507 | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | |
| 197 | シャニ☆ | 35978 | 1578 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 198 | アルエ | 35943 | 3310 | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 199 | マンボNo5 | 35926 | 4366 | ラウンドワン秋 田店 | 秋田県 | |
| 200 | Windia | 35799 | 2819 | ラウンドワン宇 都宮店 | 栃木県 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム