ランキング/ワールドバトル
累計優勝回数
2026/06/26 18:12 更新
| 順位 | プレーヤー名 | 職業 | 対戦回数 | 順位内訳 (優勝/2位/3位) | 段位 | 称号 | 王国名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぃゃょ | 2640 | 592/508/443 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 2 | アネモネ | 1647 | 517/305/253 | ![]() | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | ||
| 3 | カツオくん | 2334 | 471/395/394 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | ||
| 4 | あまねす | 1983 | 450/374/313 | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | ||
| 5 | だだんだん | 1731 | 428/348/292 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | |
| 6 | かのちん | 1235 | 382/272/192 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 7 | り―まんねお | 826 | 363/199/89 | ![]() | ![]() | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | |
| 8 | ほたるび | 1561 | 352/277/222 | ![]() | ![]() | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | |
| 9 | タブリタン | 1594 | 350/261/206 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 10 | ちびゴリラ | 927 | 334/201/122 | ![]() | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | |
| 11 | バックオン | 1920 | 325/316/323 | ![]() | テクモピア座間 | 神奈川県 | ||
| 12 | な―ほ―ねぇ | 1002 | 324/211/139 | ![]() | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | |
| 13 | よるはタン | 1623 | 320/299/241 | ![]() | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | ||
| 14 | スセリビメ | 1490 | 285/273/249 | ![]() | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | |
| 15 | おこめまじん | 1143 | 281/242/205 | ![]() | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | |
| 16 | とくち | 1228 | 280/210/184 | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | ||
| 17 | めおしゴミ | 2165 | 274/273/332 | ![]() | ![]() | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | |
| 17 | かわいともや | 1451 | 274/264/220 | ![]() | ![]() | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | |
| 19 | テオファニア | 1191 | 273/258/209 | ![]() | ![]() | ラウンドワン青 森店 | 青森県 | |
| 20 | キレド | 1220 | 272/224/171 | ![]() | ![]() | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 20 | むらびと | 939 | 272/227/150 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 22 | U2 | 1379 | 271/251/213 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 23 | せふ | 1263 | 263/204/194 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜駅西口店 | 神奈川県 | |
| 24 | たるぎ | 1126 | 255/214/183 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | ||
| 25 | ゆういちろう | 935 | 252/208/144 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 26 | ねこあるく | 2063 | 249/297/286 | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | ||
| 27 | ぃ | 808 | 246/154/100 | ![]() | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 28 | チェウォン | 635 | 245/140/76 | ![]() | ![]() | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 29 | ふ― | 836 | 239/170/141 | ![]() | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 30 | RIDDLE | 996 | 233/218/136 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 31 | たこまけ | 1502 | 232/214/214 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | |
| 31 | オルソラ | 1132 | 232/220/179 | ![]() | ![]() | ラウンドワン三 宮駅前店 | 兵庫県 | |
| 33 | やるきMAX | 1344 | 228/228/235 | ![]() | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | ||
| 34 | みゅうさま | 1175 | 227/162/123 | ![]() | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | ||
| 35 | たふぼ―い | 1043 | 226/204/188 | ![]() | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | |
| 36 | おわら― | 832 | 224/184/119 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 36 | いえ~い! | 1028 | 224/230/170 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 38 | マサオくん | 1063 | 215/187/172 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | ||
| 39 | ゲコタよしお | 749 | 212/139/125 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 39 | トクモリダよ | 595 | 212/134/76 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 39 | チャッキ― | 709 | 212/157/115 | ![]() | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 42 | たこす | 831 | 211/149/124 | ![]() | ![]() | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | |
| 43 | シルビア | 816 | 207/180/130 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 44 | ろぽ | 1039 | 206/196/152 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 45 | ポセイドン | 983 | 204/191/178 | ![]() | ![]() | ラウンドワン鴻 巣店Β | 埼玉県 | |
| 46 | まつおかまゆ | 593 | 202/131/87 | ![]() | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | |
| 47 | ハイドラベル | 628 | 199/131/100 | ![]() | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | |
| 48 | おとぎ | 1081 | 198/198/186 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 48 | ゆう | 2428 | 198/261/356 | ![]() | ラウンドワン東 淀川店 | 大阪府 | ||
| 50 | こみね68F | 519 | 194/102/50 | ![]() | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | ||
| 50 | ひるはめん | 912 | 194/162/129 | ![]() | ![]() | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | |
| 50 | マックイ―ン | 1211 | 194/162/180 | ![]() | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | ||
| 53 | キツイね | 1821 | 193/276/320 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 54 | モルフォニカ | 723 | 192/135/113 | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | ||
| 55 | ティティ | 934 | 191/173/143 | ![]() | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | ||
| 56 | なでしこ | 606 | 190/131/105 | ![]() | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | |
| 57 | はこだてやま | 745 | 189/155/114 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 58 | ゆるごるふ♪ | 1141 | 187/190/181 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 59 | たどう F3 | 1574 | 185/210/262 | ![]() | ユーズランド倉 敷店 | 岡山県 | ||
| 60 | 320 | 793 | 184/160/134 | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | ||
| 61 | スルメン | 819 | 182/166/126 | ![]() | ![]() | ラウンドワン京 都伏見店 | 京都府 | |
| 62 | にじかちゃん | 768 | 181/134/99 | ![]() | ![]() | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | |
| 62 | カロリ―ヌ | 676 | 181/142/107 | ![]() | ![]() | ラウンドワン東 大阪店 | 大阪府 | |
| 64 | ルナちょむ | 881 | 177/173/142 | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | ||
| 64 | リオレイス | 1249 | 177/198/198 | ![]() | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | ||
| 66 | アプリコット | 892 | 176/156/131 | ![]() | ![]() | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 67 | ゲコタじろう | 496 | 175/105/77 | ![]() | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | |
| 68 | みつき♪ | 497 | 174/88/81 | ![]() | ![]() | アクション草津 | 滋賀県 | |
| 69 | がおうぱっぱ | 830 | 173/162/136 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 69 | ちゅ―る | 856 | 173/144/147 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 69 | のの | 884 | 173/151/148 | ![]() | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | |
| 72 | クロコスミア | 1122 | 172/184/130 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 73 | ばくれつ | 1026 | 169/211/188 | ![]() | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | |
| 74 | たのシ―ク♪ | 436 | 168/86/62 | ![]() | ![]() | ラッキー八千代 店 | 千葉県 | |
| 75 | W | 788 | 164/172/132 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | |
| 76 | くまに―さん | 858 | 163/168/128 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 77 | あんぱんまん | 676 | 161/148/122 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜綱島店 | 神奈川県 | |
| 78 | ? | 1993 | 155/221/305 | ![]() | キングジョイ | 愛知県 | ||
| 78 | しち | 619 | 155/101/82 | ![]() | ![]() | フタバボウル2 号機 | 大阪府 | |
| 80 | みるくくるみ | 857 | 153/145/147 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 80 | Air | 704 | 153/150/107 | ![]() | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | |
| 80 | kaede♪ | 1249 | 153/167/183 | ![]() | ![]() | キングジョイ | 愛知県 | |
| 83 | えだ | 1099 | 145/150/204 | ![]() | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | |
| 84 | コウテイ | 622 | 144/115/103 | ![]() | ![]() | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 | 奈良県 | |
| 85 | ダフトぱんく | 987 | 143/175/171 | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | ||
| 86 | ジャリえもん | 645 | 141/120/139 | ![]() | ![]() | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | |
| 86 | べんがる | 766 | 141/144/128 | ![]() | ![]() | アップル新北街 道店 | 静岡県 | |
| 88 | ディナ― | 609 | 140/114/96 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 89 | とらんき―ろ | 920 | 139/152/130 | ![]() | ![]() | ゲ―ム イン プリンス | 静岡県 | |
| 90 | ユンボク | 445 | 138/79/55 | ![]() | ![]() | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 90 | あんどろ | 952 | 138/147/133 | ![]() | ![]() | ラウンドワン習 志野店 | 千葉県 | |
| 92 | おわこんおつ | 771 | 137/133/116 | ![]() | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | |
| 92 | まれいたそ | 590 | 137/110/108 | ![]() | ![]() | ラウンドワン堺 駅前店 | 大阪府 | |
| 94 | エテ | 371 | 134/93/63 | ![]() | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | |
| 94 | ゴッドノ―ダ | 751 | 134/120/123 | ![]() | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | |
| 96 | クリバヤシ | 956 | 133/164/161 | ![]() | ![]() | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | |
| 96 | LIKE | 820 | 133/143/148 | ![]() | ![]() | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | |
| 98 | RIKU | 852 | 132/135/141 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 99 | おもち | 704 | 130/142/128 | ![]() | ![]() | ゲームパニック つくば | 茨城県 | |
| 99 | MDMA | 652 | 130/133/124 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 99 | リプトン | 734 | 130/138/126 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 99 | うつろわだろ | 597 | 130/117/92 | ![]() | ![]() | ラウンドワン東 淀川店 | 大阪府 | |
| 99 | ごんごろごん | 553 | 130/103/66 | ![]() | ![]() | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 | 群馬県 | |
| 99 | おなかでてる | 560 | 130/106/97 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 105 | ゆっき― | 700 | 128/129/124 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 105 | ☆み~う☆ | 1221 | 128/166/189 | ![]() | ![]() | ラウンドワン博 多半道橋店 | 福岡県 | |
| 107 | たいが― | 879 | 126/128/137 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 108 | しきナツメ | 378 | 123/91/50 | ![]() | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | |
| 109 | パンチさとう | 629 | 121/144/105 | ![]() | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | |
| 109 | うさだぺこら | 814 | 121/102/111 | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | ||
| 111 | ゆのっち | 389 | 120/86/64 | ![]() | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | |
| 111 | テラメリタ | 864 | 120/126/104 | ![]() | レジャーランド 藤江本店B台 | 石川県 | ||
| 113 | ? | 608 | 119/123/74 | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | ||
| 114 | けろけろまる | 330 | 117/85/50 | ![]() | ![]() | ラウンドワン梅 田店 | 大阪府 | |
| 115 | おぶんぐさん | 539 | 116/110/78 | ![]() | ![]() | GiGO港北イ ンタ― | 神奈川県 | |
| 115 | ネオリ― | 505 | 116/107/96 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 115 | なんだかね― | 774 | 116/127/140 | ![]() | ![]() | ラウンドワン浜 大津アーカス店 | 滋賀県 | |
| 118 | ほ―ちゃん | 2027 | 115/206/277 | ![]() | バイパスレジャ ーランド加賀店 | 石川県 | ||
| 118 | シュトリナ | 805 | 115/137/112 | ![]() | ![]() | ラウンドワン アリオ柏店 | 千葉県 | |
| 120 | ゆりうす | 515 | 111/100/91 | ![]() | ![]() | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | |
| 121 | アルデバラン | 521 | 110/88/68 | ![]() | TFS市川妙典 店 | 千葉県 | ||
| 121 | もぐりん | 462 | 110/115/70 | ![]() | ![]() | BENEX川崎 店Α | 神奈川県 | |
| 123 | ぶらっど | 532 | 109/107/88 | ![]() | ![]() | ラウンドワン札 幌すすきの店 | 北海道 | |
| 123 | ひおどしあお | 824 | 109/140/118 | ![]() | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | |
| 123 | ちょこ | 386 | 109/78/68 | ![]() | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | |
| 126 | クズリくん | 298 | 107/73/37 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 126 | さんなんぼ― | 656 | 107/91/70 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 126 | blood | 552 | 107/105/84 | ![]() | ![]() | ラウンドワンス タジアム函館店 | 北海道 | |
| 126 | さんじょ | 488 | 107/88/65 | ![]() | レジャーランド 藤江本店B台 | 石川県 | ||
| 126 | アクセル | 452 | 107/83/71 | ![]() | ![]() | レジャーランド 伊勢崎店☆★ | 群馬県 | |
| 131 | ナシュワン | 952 | 106/108/101 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 131 | はしるくん | 587 | 106/100/83 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 133 | spiral | 1302 | 105/145/162 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 134 | たかつきのJ | 414 | 104/94/60 | ![]() | ![]() | ラウンドワン 高槻店 | 大阪府 | |
| 135 | はに | 409 | 103/68/61 | ![]() | ![]() | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 135 | ひろぽん | 406 | 103/83/58 | ![]() | ![]() | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 135 | みやちゃん | 572 | 103/101/98 | ![]() | ラウンドワン 堺中央環状店 | 大阪府 | ||
| 135 | ヒロトのよこ | 1587 | 103/163/214 | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | ||
| 139 | めごひめ | 363 | 102/73/51 | ![]() | GiGO相模原 | 神奈川県 | ||
| 139 | とだ4きょう | 1540 | 102/156/211 | ![]() | ラウンドワン板 橋店 | 東京都 | ||
| 141 | ルイヴィトン | 276 | 101/60/43 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 141 | Y・R | 510 | 101/93/84 | ![]() | ウェアハウス三 橋店 | 埼玉県 | ||
| 141 | あ | 462 | 101/95/80 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 144 | ? | 394 | 100/80/52 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 145 | ラストぎしき | 266 | 99/66/42 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 145 | しらいくろこ | 522 | 99/77/88 | ![]() | GiGO八王子 高倉 | 東京都 | ||
| 147 | ハネ | 1169 | 98/174/174 | ![]() | ![]() | T/S溝の口 | 神奈川県 | |
| 147 | み | 458 | 98/74/79 | ![]() | ラウンドワン 南砂店 | 東京都 | ||
| 147 | アラレさま | 1316 | 98/154/204 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 147 | XY97 | 614 | 98/102/110 | ![]() | ![]() | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | |
| 151 | さくらみこ | 784 | 97/112/117 | ![]() | 神奈川レジャー ランド厚木店 | 神奈川県 | ||
| 151 | かえで☆ | 855 | 97/128/126 | ![]() | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ||
| 151 | ☆はこだて☆ | 385 | 97/76/62 | ![]() | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | |
| 154 | ♪G0LF♪ | 526 | 95/103/86 | ![]() | ラウンドワン名 古屋西春店 | 愛知県 | ||
| 155 | mahiru | 485 | 94/90/80 | ![]() | ![]() | T/SBIGB OX高田馬場 | 東京都 | |
| 156 | ドッピオ | 1496 | 93/182/224 | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | ||
| 156 | チカブレイク | 570 | 93/83/95 | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | ||
| 156 | おなかでかい | 542 | 93/104/89 | ![]() | ![]() | ラウンドワン市 原店 | 千葉県 | |
| 156 | ひとしずく | 503 | 93/102/87 | ![]() | ラウンドワン千 日前店 | 大阪府 | ||
| 160 | わたひで | 682 | 92/95/107 | ![]() | ![]() | ラウンドワン徳 島万代店 | 徳島県 | |
| 160 | ひろいきくり | 465 | 92/77/43 | ![]() | ROUND1モ レラ岐阜店 | 岐阜県 | ||
| 160 | ・ | 654 | 92/101/108 | ![]() | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | |
| 163 | こんにゃく | 239 | 90/58/33 | ![]() | ラウンドワン城 東放出店 | 大阪府 | ||
| 163 | にしなかじま | 577 | 90/102/99 | ![]() | ラウンドワン東 淀川店 | 大阪府 | ||
| 163 | SPAT4 | 469 | 90/79/83 | ![]() | ゲームパニック 三郷 | 埼玉県 | ||
| 166 | あたまラリヲ | 336 | 89/46/42 | ![]() | ![]() | ラウンドワン池 袋店 | 東京都 | |
| 166 | ピスク | 459 | 89/75/86 | ![]() | ![]() | レジャーランド 野田店 | 千葉県 | |
| 168 | D・トランプ | 659 | 88/89/85 | ![]() | 名古屋レジャー ランド内田橋店 | 愛知県 | ||
| 168 | まほうくん♪ | 472 | 88/76/74 | ![]() | ![]() | ゲームパニック 大高 | 愛知県 | |
| 168 | オジがキメェ | 749 | 88/110/121 | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | ||
| 171 | JRA | 818 | 87/101/129 | ![]() | スポーツウェー ブ鉄腕浜野店 | 千葉県 | ||
| 172 | ば―さ―か― | 688 | 86/95/106 | ![]() | テクモピア座間 | 神奈川県 | ||
| 172 | フラムラピス | 554 | 86/92/80 | ![]() | 鉄腕24稲毛長 沼店 | 千葉県 | ||
| 174 | 524☆☆♪ | 282 | 85/52/43 | ![]() | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | ||
| 175 | ラグナロク | 373 | 84/55/65 | ![]() | レジャーランド 藤江本店 | 石川県 | ||
| 176 | カゲノリア | 621 | 83/75/96 | ![]() | ![]() | ラウンドワン鳴 海店 | 愛知県 | |
| 176 | タツマキ | 629 | 83/107/111 | ![]() | ![]() | アピナ四日市 | 三重県 | |
| 178 | ・・・・・・ | 429 | 82/69/59 | ![]() | ラウンドワン武 蔵村山店 | 東京都 | ||
| 178 | 00~~00 | 732 | 82/91/106 | ![]() | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | ||
| 178 | ばくれちゅ | 442 | 82/82/81 | ![]() | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | |
| 178 | バサお | 179 | 82/35/28 | ![]() | ![]() | ラウンドワン岸 和田店 | 大阪府 | |
| 178 | ボンドガ―ル | 453 | 82/72/59 | ![]() | ![]() | レジャーランド 藤江本店B台 | 石川県 | |
| 183 | カジノくん | 951 | 81/140/158 | ![]() | ![]() | ラウンドワン川 崎大師店 | 神奈川県 | |
| 183 | ころ | 365 | 81/77/81 | ![]() | ![]() | ラウンドワン豊 中店 | 大阪府 | |
| 183 | ぴえ | 281 | 81/55/44 | ![]() | ![]() | ラウンドワン和 歌山店 | 和歌山県 | |
| 183 | じゃすてぃす | 296 | 81/62/47 | ![]() | ![]() | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | |
| 187 | でてるおなか | 371 | 80/82/49 | ![]() | ![]() | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | |
| 187 | ホビロン | 361 | 80/75/55 | ![]() | ![]() | 千葉レジャ―ラ ンド成東店 | 千葉県 | |
| 189 | ユ―クリUD | 1578 | 78/102/135 | ![]() | テクモピア座間 | 神奈川県 | ||
| 189 | たしろまさし | 1573 | 78/140/227 | ![]() | ラウンドワン福 岡天神店 | 福岡県 | ||
| 189 | キレぢ・3・ | 444 | 78/65/55 | ![]() | ![]() | ラウンドワンス タジアム岡山店 | 岡山県 | |
| 189 | ゼル | 667 | 78/99/107 | ![]() | ![]() | ラウンドワン府 中本町駅前店 | 東京都 | |
| 193 | おいたな― | 343 | 76/61/68 | ![]() | ![]() | ラウンドワン中 川1号線店 | 愛知県 | |
| 194 | たぐちせつこ | 590 | 75/84/85 | ![]() | レジャーランド 藤江本店B台 | 石川県 | ||
| 194 | 253がり | 396 | 75/88/69 | ![]() | ![]() | メジャーロード 見附 | 新潟県 | |
| 196 | シ―ス― | 908 | 74/117/111 | ![]() | ![]() | ラウンドワン横 浜駅西口店 | 神奈川県 | |
| 197 | ミント | 1975 | 73/150/251 | ![]() | ![]() | 群馬LL高崎駅 東口店 | 群馬県 | |
| 197 | んじょも | 662 | 73/113/130 | ![]() | エース津田沼 | 千葉県 | ||
| 197 | いろはす | 381 | 73/64/66 | ![]() | GiGO相模原 | 神奈川県 | ||
| 200 | きちょ | 326 | 72/56/56 | ![]() | ![]() | GiGO相模原 | 神奈川県 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





コミュニティニックネーム
プレーヤーネーム









