ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
高額獲得馬券ランキング
更新日時:2026/ 4/ 4
| 順位 | オーナー名 | 都道府県 | 店舗名 | レース名 | 獲得日 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRO | 東京都 | ドラマ瑞穂店 | 天皇賞(春) | 2021.12.28 | 6551253 |
| 2 | すなくる | 東京都 | Amusement&Game | マーメイドステークス | 2024.11.26 | 2465415 |
| 3 | プレーヤー | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | 桜花賞 | 2022.12.18 | 2451417 |
| 4 | 非公開 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 阪神牝馬ステークス | 2025.7.10 | 2446478 |
| 5 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 中山記念 | 2025.2.10 | 2420651 |
| 6 | りゅう | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | ヴィクトリアマイル | 2023.8.27 | 2416782 |
| 7 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 阪神大賞典 | 2023.5.5 | 2409875 |
| 8 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 高松宮記念 | 2023.6.5 | 2407483 |
| 9 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | エリザベス女王杯 | 2023.6.5 | 2398364 |
| 10 | ターシ | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 弥生賞 | 2024.12.19 | 2392396 |
| 11 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | ラジオNIKKEI賞 | 2022.5.14 | 2382613 |
| 12 | しょう | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | ジャパンカップ | 2024.7.19 | 2365652 |
| 13 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | ジャパンカップ | 2024.4.20 | 2364155 |
| 14 | きひしす | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 桜花賞 | 2022.9.19 | 2357265 |
| 15 | よぎぼ | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 秋華賞 | 2025.6.12 | 2347178 |
| 16 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | マイルチャンピオンシップ | 2022.10.23 | 2311938 |
| 17 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 京都金杯 | 2022.6.17 | 2283170 |
| 18 | ヒロシ | 東京都 | ドラマ瑞穂店 | JBCスプリント | 2022.7.26 | 2259428 |
| 19 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 根岸ステークス | 2023.6.9 | 2256993 |
| 20 | 非公開 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 弥生賞 | 2025.7.10 | 2245623 |
| 21 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | ステイヤーズステークス | 2023.4.29 | 2236933 |
| 22 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | ホープフルステークス | 2021.12.12 | 2197570 |
| 23 | タルゼン | 東京都 | Amusement&Game | ヴィクトリアマイル | 2023.11.10 | 2195821 |
| 24 | 非公開 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 京成杯 | 2025.7.10 | 2188411 |
| 25 | アルツ48 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 | NHKマイルカップ | 2025.6.17 | 2163820 |
| 26 | ヨス | 三重県 | アピナ四日市店 | ホープフルステークス | 2022.5.5 | 2156500 |
| 27 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | シルクロードステークス | 2024.4.20 | 2147043 |
| 28 | ヨス | 三重県 | アピナ四日市店 | 秋華賞 | 2022.5.3 | 2145294 |
| 29 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 宝塚記念 | 2024.2.10 | 2141795 |
| 30 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | キーンランドカップ | 2022.7.10 | 2141249 |
| 31 | タルマエ | 東京都 | Amusement&Game | 菊花賞 | 2024.8.10 | 2138297 |
| 32 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | デイリー杯2歳ステークス | 2022.5.14 | 2127266 |
| 33 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 中山記念 | 2022.4.30 | 2125169 |
| 34 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | セントライト記念 | 2025.3.10 | 2112840 |
| 35 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | エプソムカップ | 2022.7.10 | 2111757 |
| 36 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 阪神大賞典 | 2022.5.21 | 2108045 |
| 37 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 京成杯 | 2023.6.9 | 2105180 |
| 38 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | ヴィクトリアマイル | 2023.4.25 | 2078619 |
| 39 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | ジャパンダートダービー | 2024.11.26 | 2070385 |
| 40 | しょう | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 小倉記念 | 2025.2.26 | 2065374 |
| 41 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 有馬記念 | 2024.4.30 | 2065256 |
| 42 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | エリザベス女王杯 | 2022.7.30 | 2059374 |
| 43 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | フェブラリーステークス | 2023.12.20 | 2058964 |
| 44 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | マイルチャンピオンシップ | 2025.3.10 | 2053113 |
| 45 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 大阪杯 | 2025.1.30 | 2034272 |
| 46 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | シンザン記念 | 2023.6.5 | 2021490 |
| 47 | ヒシヒツム | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | 日本ダービー | 2023.7.3 | 2018531 |
| 48 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | セントライト記念 | 2023.3.11 | 1991554 |
| 49 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 日経賞 | 2023.5.5 | 1987010 |
| 50 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | フィリーズレビュー | 2023.4.29 | 1981286 |
| 51 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | フェブラリーステークス | 2022.7.17 | 1979577 |
| 52 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 天皇賞(春) | 2024.4.5 | 1979438 |
| 53 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | ジャパンカップ | 2022.3.20 | 1969931 |
| 54 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | オークス | 2024.10.20 | 1960390 |
| 55 | ワン | 東京都 | Amusement&Game | ホープフルステークス | 2021.12.20 | 1953188 |
| 56 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | マーメイドステークス | 2022.7.24 | 1940431 |
| 57 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | 富士ステークス | 2025.3.14 | 1937620 |
| 58 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 有馬記念 | 2023.11.10 | 1923677 |
| 59 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 東京大賞典 | 2025.1.1 | 1907965 |
| 60 | ワン | 東京都 | Amusement&Game | 大阪杯 | 2021.12.20 | 1896182 |
| 61 | プリモ | 岐阜県 | ラウンドワンモレラ岐阜店 | クイーンステークス | 2022.1.25 | 1896079 |
| 62 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 帝王賞 | 2024.3.10 | 1894970 |
| 63 | 非公開 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | チューリップ賞 | 2025.7.10 | 1880334 |
| 64 | しろぽん | 静岡県 | スーパーウェーブ静岡店 | エプソムカップ | 2023.7.17 | 1878514 |
| 65 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 皐月賞 | 2023.7.20 | 1876551 |
| 66 | しち | 千葉県 | 大慶園 | 弥生賞 | 2022.6.15 | 1870274 |
| 67 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 武蔵野ステークス | 2023.3.4 | 1863671 |
| 68 | Fine | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 日経新春杯 | 2025.7.17 | 1862012 |
| 69 | ターシ | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 大阪杯 | 2025.2.26 | 1848731 |
| 70 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 神戸新聞杯 | 2022.12.26 | 1843882 |
| 71 | ブラック | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 | シルクロードステークス | 2022.6.17 | 1842574 |
| 72 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 宝塚記念 | 2022.4.10 | 1842391 |
| 73 | 非公開 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 七夕賞 | 2025.7.10 | 1842059 |
| 74 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | NHKマイルカップ | 2024.7.25 | 1839958 |
| 75 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 京成杯 | 2022.12.30 | 1835435 |
| 76 | タルマエ | 東京都 | Amusement&Game | アルゼンチン共和国杯 | 2024.8.10 | 1833722 |
| 77 | 非公開 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | ホープフルステークス | 2025.7.22 | 1831450 |
| 78 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 安田記念 | 2024.11.27 | 1828071 |
| 79 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | エプソムカップ | 2023.7.20 | 1827425 |
| 80 | シャル | 愛知県 | GiGO東名ボール | オークス | 2023.5.2 | 1825750 |
| 81 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 共同通信杯 | 2024.1.14 | 1805756 |
| 82 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 阪急杯 | 2021.12.31 | 1797926 |
| 83 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | フェブラリーステークス | 2022.1.28 | 1792435 |
| 84 | タマホーブ | 東京都 | Amusement&Game | アルゼンチン共和国杯 | 2024.10.20 | 1792259 |
| 85 | サリバソ | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | デイリー杯2歳ステークス | 2025.1.7 | 1787583 |
| 86 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | エルムステークス | 2023.8.10 | 1780168 |
| 87 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | エプソムカップ | 2022.1.28 | 1771834 |
| 88 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 函館スプリントステークス | 2023.2.14 | 1769791 |
| 89 | スネゲ | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 | 高松宮記念 | 2025.6.18 | 1764784 |
| 90 | ハンギャク | 兵庫県 | ラウンドワン三宮駅前店 | ローズステークス | 2022.1.26 | 1757756 |
| 91 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | 弥生賞 | 2024.5.10 | 1752639 |
| 92 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | ホープフルステークス | 2023.4.16 | 1745241 |
| 93 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | スプリンターズステークス | 2022.6.23 | 1740607 |
| 94 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | エプソムカップ | 2022.2.27 | 1736528 |
| 95 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | JBCレディスクラシック | 2025.3.14 | 1723519 |
| 96 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 京阪杯 | 2022.5.14 | 1722895 |
| 97 | シグマ | 東京都 | Amusement&Game | チューリップ賞 | 2025.1.2 | 1720875 |
| 98 | 非公開 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 2022.9.25 | 1719811 |
| 99 | ケイチャン | 千葉県 | ソニック・ビーム 松戸店 | オークス | 2022.10.2 | 1719739 |
| 100 | たいせい | 大阪府 | ラウンドワン岸和田店 | エリザベス女王杯 | 2024.1.17 | 1717228 |














