ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
競走馬獲得賞金ランキング
更新日時:2026/ 4/ 4
| 順位 | オーナー名 | 馬名 | 都道府県 | 店舗名 | オーナーランク | 総獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイチン | サイチンキンカメ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 564 | 38010 |
| 2 | サイチン | サイチンクルーヴ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 564 | 19010 |
| 3 | サイチン | サイチンユタカオー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 564 | 16360 |
| 4 | 非公開 | レインボーアマゾン | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 203 | 14940 |
| 5 | 非公開 | コーラルイーリス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 96 | 14400 |
| 6 | ボイン | スザ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 70 | 13360 |
| 7 | ミーー | スカイプリンセス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 318 | 13330 |
| 8 | 非公開 | パープルケルベロス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 96 | 13080 |
| 9 | サイチン | サイチンステイゴー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 564 | 12890 |
| 10 | 非公開 | ビーナスガーデニア | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 168 | 12640 |
| 11 | ボイン | スメラ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 70 | 12460 |
| 12 | スター | ムーンインフェルノ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 10860 |
| 13 | サイチン | サイチンドーベル | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 564 | 10290 |
| 14 | スター | レイニームーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 10020 |
| 15 | 非公開 | ソフィアシェリー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 98 | 9700 |
| 16 | ミーー | スカイスマッシュ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 318 | 9570 |
| 17 | スター | ムーンライト | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 9360 |
| 18 | 非公開 | アンデュラハン | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 98 | 9120 |
| 19 | 非公開 | ハピネスオケアノス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 98 | 8880 |
| 20 | ボイン | コウヅキ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 70 | 8640 |
| 21 | スター | ステイムーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 8400 |
| 22 | ボイン | クルルギ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 70 | 8380 |
| 23 | 非公開 | エメラルドスパーク | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 96 | 8180 |
| 24 | ローレル | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 444 | 7800 |
| 25 | 非公開 | フォーチュンエイト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 152 | 7240 |
| 26 | スター | トワイライトムーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 7160 |
| 27 | スター | ムーンキング | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 6980 |
| 28 | スター | ムーンナイト | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 6960 |
| 29 | 非公開 | キャメルボニータ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 168 | 6360 |
| 30 | スター | ムーンゼロ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 6340 |
| 31 | ローレル | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 444 | 6180 |
| 31 | ローレル | ロレーーーーーール | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 444 | 6180 |
| 33 | スター | トワイライトムーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 6150 |
| 34 | スター | サンライズムーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 5470 |
| 35 | スター | ムーンシャドウ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 5240 |
| 36 | スター | ムーンインザダーク | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 5070 |
| 37 | スター | ムーンアッシュ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4960 |
| 38 | スター | ムーンブラック | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4850 |
| 39 | スター | ムーンプロムナード | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4620 |
| 40 | スター | ムーンウィザード | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4560 |
| 41 | ローレル | ロレーーール | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 444 | 4540 |
| 42 | スター | ムーンレスナイト | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4350 |
| 43 | スター | ムーンスカーレット | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4320 |
| 44 | スター | ムーンギャラクシー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 4140 |
| 45 | スター | ムーンレクイエム | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 3820 |
| 46 | サイチン | サイチンハープスタ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 564 | 3730 |
| 47 | スター | ムーンレジェンド | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 3720 |
| 48 | スター | ムーンアピール | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 3090 |
| 49 | スター | ムーンラプソディー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 3060 |
| 50 | スター | ムーンラプソディ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 2810 |
| 51 | スター | ムーンアズール | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 2720 |
| 52 | 非公開 | ゴーストキース | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 257 | 2700 |
| 53 | スター | ムーンプレリュード | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 2570 |
| 53 | スター | ムーンレジェンド | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 2570 |
| 55 | スター | ムーンライズ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 2090 |
| 56 | スター | ステイザムーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 2040 |
| 57 | スター | ムーンザオンリー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1960 |
| 58 | スター | ムーンディストピア | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1780 |
| 59 | スター | ムーンブレイカー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1710 |
| 60 | スター | ムーンスターズ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1680 |
| 61 | スター | ムーンファンタジア | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1560 |
| 62 | 非公開 | ゴーストラッキー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 225 | 1540 |
| 63 | スター | ムーンレスナイト | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1470 |
| 64 | スター | サイレントムーン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1400 |
| 65 | スター | ムーンブレス | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1380 |
| 66 | スター | ムーンスカイ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1200 |
| 67 | スター | ムーンメビウス | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 1160 |
| 68 | せりざわ | マハータイジュ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 10 | 1000 |
| 69 | 非公開 | グリーンウィング | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 96 | 960 |
| 69 | スター | ムーンフリーゼ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 960 |
| 71 | 非公開 | ファビュラスティー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 168 | 880 |
| 72 | せりざわ | アンビシャスミルク | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 10 | 860 |
| 73 | ジェニファ | ギガミノタウロス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 54 | 840 |
| 74 | ジェニファ | グランドアトラス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 54 | 670 |
| 75 | イザーク | マルデダメオ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 59 | 500 |
| 76 | ジェニファ | イノセントガルム | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 54 | 360 |
| 77 | スター | ムーンスター | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 136 | 320 |
| 78 | ジェニファ | ノワールミルク | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 54 | 300 |
| 79 | 非公開 | ゴーストポコー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 225 | 250 |
| 80 | ジェニファ | ファビュラスラテ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 54 | 180 |














